SUNY - 커뮤니티 칼리지은 미국 내에 (미국령 포함) 29개의 캠퍼스를 가지고 있습니다. 이 캠퍼스들에 총 152,330명의 학생들이 재학중입니다 (2022-2023년 기준). 평균 졸업률은 28.72% 입니다. 교수 대 학생 비율은 16.90 대 1 입니다.
2023년 SUNY - 커뮤니티 칼리지캠퍼스들의 평균 학부과정 학비는 뉴욕 거주자의 경우 $6,035 다른 주에서 온 학생의 경우(out-of-state) $10,095입니다.
SUNY - 커뮤니티 칼리지 캠퍼스별 학비와 생활비용은 다음 단락에 있는 표에서 확인 할 수 있습니다.
캠퍼스 | 학위 | 학생수 | 졸업률 | 교수:학생 비율 |
---|---|---|---|---|
Cayuga County Community College Auburn, NY | Associate | 1,693 | 28% | 15:1 |
Clinton Community College Plattsburgh, NY | Associate | 1,010 | 29% | 16:1 |
Columbia-Greene Community College Hudson, NY | Associate | 1,355 | 35% | 15:1 |
Dutchess Community College Poughkeepsie, NY | Associate | 7,222 | 31% | 21:1 |
Erie Community College Buffalo, NY | Associate | 8,140 | 26% | 13:1 |
Finger Lakes Community College Canandaigua, NY | Associate | 5,414 | 30% | 15:1 |
Fulton-Montgomery Community College Johnstown, NY | Associate | 1,738 | 33% | 19:1 |
Genesee Community College Batavia, NY | Associate | 4,472 | 30% | 14:1 |
Herkimer County Community College Herkimer, NY | Associate | 2,024 | 39% | 18:1 |
Hudson Valley Community College Troy, NY | Associate | 8,454 | 31% | 18:1 |
Jamestown Community College Jamestown, NY | Associate | 3,798 | 35% | 21:1 |
Jefferson Community College Watertown, NY | Associate | 2,362 | 28% | 16:1 |
Mohawk Valley Community College Utica, NY | Associate | 5,347 | 34% | 17:1 |
Monroe Community College Rochester, NY | Associate | 8,721 | 22% | 18:1 |
Nassau Community College Garden City, NY | Associate | 12,628 | 22% | 17:1 |
Niagara County Community College Sanborn, NY | Associate | 4,154 | 33% | 17:1 |
North Country Community College Saranac Lake, NY | Associate | 1,595 | 32% | 13:1 |
Onondaga Community College Syracuse, NY | Associate | 7,687 | 23% | 16:1 |
Orange County Community College Middletown, NY | Associate | 5,047 | 26% | 16:1 |
Rockland Community College Suffern, NY | Associate | 5,637 | 27% | 20:1 |
Schenectady County Community College Schenectady, NY | Associate | 3,705 | 24% | 15:1 |
Suffolk County Community College Selden, NY | Associate | 20,549 | 25% | 25:1 |
Sullivan County Community College Loch Sheldrake, NY | Associate | 1,595 | 26% | 16:1 |
SUNY Adirondack Queensbury, NY | Associate | 2,683 | 30% | 15:1 |
SUNY Broome Community College Binghamton, NY | Associate | 4,755 | 25% | 17:1 |
SUNY Corning Community College Corning, NY | Associate | 3,954 | 33% | 18:1 |
SUNY Westchester Community College Valhalla, NY | Associate | 9,121 | 24% | 18:1 |
Tompkins Cortland Community College Dryden, NY | Associate | 4,563 | 23% | 12:1 |
Ulster County Community College Stone Ridge, NY | Associate | 2,907 | 29% | 19:1 |
평균 | 152,330(합계) | 28.72% | 16.90:1 |
SUNY - 커뮤니티 칼리지 캠퍼스 2023 학비 비교
다음 표와 차트는 SUNY - 커뮤니티 칼리지 29 개 캠퍼스들의 2023년 학비 및 기타 대학 생활 비용을 비교합니다. 학비 정보는 미국 교육부에서 제공된 것입니다. (IPEDS)
2023년 SUNY - 커뮤니티 칼리지캠퍼스들의 평균 학부과정 학비는 뉴욕거주자의 경우 $6,035그 외 학생의 경우(out-of-state) $10,095입니다. 평균 생활비용은 기숙사 (학교소유 아파트 포함)에서 생활하는 경우 $14,025이고 학교 밖에서 생활하는 경우 (가족과 함께 생활하는 경우 제외) $13,567입니다. 이번 연도에는 Tompkins Cortland Community College가 $28,210의 가장 높은 학비와 생활비용이 요구되는 것으로 조사되었습니다 (out-of-state, 기숙사 거주 비용 기준).
캠퍼스 | 학비 및 수수료 | 교재비 | 생활비용 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | 기숙사 | 비기숙사 | ||
Cayuga County Community College | $6,292 | $11,284 | $1,250 | - | $12,450 |
Clinton Community College | $6,831 | $6,831 | $1,100 | - | $13,893 |
Columbia-Greene Community College | $5,760 | $10,872 | $1,600 | - | $9,700 |
Dutchess Community College | $5,174 | $9,774 | $1,450 | $16,469 | $16,469 |
Erie Community College | $5,935 | $11,135 | $1,600 | - | $11,590 |
Finger Lakes Community College | $5,914 | $6,946 | $1,000 | $18,221 | $17,108 |
Fulton-Montgomery Community College | $5,718 | $5,862 | $900 | - | $15,530 |
Genesee Community College | $5,440 | $6,040 | $1,495 | $11,370 | $11,370 |
Herkimer County Community College | $5,776 | $5,776 | $1,250 | $15,214 | $15,214 |
Hudson Valley Community College | $6,018 | $10,818 | $1,500 | - | $15,000 |
Jamestown Community College | $6,450 | $11,750 | $1,200 | $15,010 | $13,040 |
Jefferson Community College | $5,688 | $5,832 | $1,500 | $14,640 | $14,640 |
Mohawk Valley Community College | $5,776 | $8,211 | $1,616 | $14,632 | $13,480 |
Monroe Community College | $5,712 | $10,468 | $1,200 | $11,650 | $11,650 |
Nassau Community College | $6,330 | $12,130 | $2,100 | - | $20,432 |
Niagara County Community College | $6,165 | $11,205 | $1,500 | - | $12,830 |
North Country Community College | $6,562 | $13,734 | $2,000 | $11,796 | $11,796 |
Onondaga Community College | $5,890 | $11,080 | $650 | $11,562 | $11,870 |
Orange County Community College | $6,262 | $11,806 | $1,500 | - | $16,684 |
Rockland Community College | $6,120 | $11,332 | $1,450 | - | $15,670 |
Schenectady County Community College | $5,764 | $10,768 | $1,200 | - | $11,399 |
Suffolk County Community College | $6,270 | $11,740 | $1,500 | - | $12,488 |
Sullivan County Community College | $6,283 | $11,491 | $1,450 | $14,020 | $14,020 |
SUNY Adirondack | $6,088 | $8,632 | $1,800 | $14,660 | $13,000 |
SUNY Broome Community College | $6,704 | $11,984 | $1,400 | $14,814 | $11,381 |
SUNY Corning Community College | $5,966 | $9,230 | $1,200 | $11,860 | $11,700 |
SUNY Westchester Community College | $5,410 | $12,450 | $2,400 | - | $13,900 |
Tompkins Cortland Community College | $6,790 | $12,558 | $1,200 | $14,452 | $14,452 |
Ulster County Community College | $5,940 | $11,020 | $1,200 | - | $10,700 |
평균 | $6,035 | $10,095 | $1,421 | $14,025 | $13,567 |
2023년 평균 대학원 학비는 뉴욕거주자의 경우 -그 외 학생의 경우(out-of-state) -입니다. 평균 생활비용은 기숙사 (학교소유 아파트 포함)에서 생활하는 경우 $14,025이고 학교 밖에서 생활하는 경우 (가족과 함께 생활하는 경우 제외) $13,567입니다.
캠퍼스 | 학비 및 수수료 | 교재비 | 생활비용 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | 기숙사 | 비기숙사 | ||
Cayuga County Community College | Cayuga County Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Clinton Community College | Clinton Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Columbia-Greene Community College | Columbia-Greene Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Dutchess Community College | Dutchess Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Erie Community College | Erie Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Finger Lakes Community College | Finger Lakes Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Fulton-Montgomery Community College | Fulton-Montgomery Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Genesee Community College | Genesee Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Herkimer County Community College | Herkimer County Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Hudson Valley Community College | Hudson Valley Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Jamestown Community College | Jamestown Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Jefferson Community College | Jefferson Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Mohawk Valley Community College | Mohawk Valley Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Monroe Community College | Monroe Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Nassau Community College | Nassau Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Niagara County Community College | Niagara County Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
North Country Community College | North Country Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Onondaga Community College | Onondaga Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Orange County Community College | Orange County Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Rockland Community College | Rockland Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Schenectady County Community College | Schenectady County Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Suffolk County Community College | Suffolk County Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Sullivan County Community College | Sullivan County Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
SUNY Adirondack | SUNY Adirondack 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
SUNY Broome Community College | SUNY Broome Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
SUNY Corning Community College | SUNY Corning Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
SUNY Westchester Community College | SUNY Westchester Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Tompkins Cortland Community College | Tompkins Cortland Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
Ulster County Community College | Ulster County Community College 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
평균 | - | - | $1,421 | $14,025 | $13,567 |