합격률, 졸업률, 학생수, 및 교수 당 학생수 비교 (보건학 분야 상위 10개 대학)
보건학 분야 상위에 랭크된 10개의 대학 중 6개의 학교는 주립 대학이고 4개의 학교는 사립대학입니다. 이 대학들의 평균 합격률은 48.33%이고 펜실베니아 대학교가 7.00%의 가장 낮은 합격률(입학하기 어려운)을 보였고 버지니아 커먼 웰스 대학교가 91.00%로 가장 높은 합격률 (입학이 쉬운)을 보였습니다.
이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,392점 이며 펜실베니아 대학교가 1,540의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 305,422명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 워싱턴 대학교가 가장 많은 학생수(52,434 명)을, 러쉬 대학교가 가장 적은 학생수(2,889 명)를 가진 것으로 조사되었습니다. 보건학 분야 상위 10개 대학들의 평균 졸업률은 83.67% 이고 평균 교수 당 학생비율은 12.80:1 입니다.
다음 표는 보건학 분야 상위에 랭크된 대학들의 합격률, 졸업률 등 주요 통계 자료를 비교합니다.
대학 이름 | 합격률 | SAT 점수 | 졸업률 | 학생수 | 학생:교수 비율 |
---|---|---|---|---|---|
미시간 대학교 Ann Arbor, MI | 18.00% | 1,470 | 94% | 50,278 명 | 12 : 1 |
미네소타 대학교 Minneapolis, MN | 75.00% | 1,378 | 84% | 52,376 명 | 17 : 1 |
노스캐롤라이나 대학교 Chapel Hill, NC | 17.00% | 1,460 | 90% | 31,641 명 | 15 : 1 |
펜실베니아 대학교 Philadelphia, PA | 7.00% | 1,540 | 96% | 28,038 명 | 6 : 1 |
앨라배마 대학 (버밍햄) Birmingham, AL | 87.00% | 1,300 | 62% | 22,289 명 | 19 : 1 |
버지니아 커먼 웰스 대학교 Richmond, VA | 91.00% | 1,160 | 68% | 28,594 명 | 18 : 1 |
노스웨스턴 대학교 Evanston, IL | 7.00% | 1,530 | 95% | 23,409 명 | 6 : 1 |
워싱턴 대학교 Seattle, WA | 48.00% | - | 84% | 52,434 명 | 21 : 1 |
러쉬 대학교 Chicago, IL | - | - | - | 2,889 명 | 5 : 1 |
세인트루이스 대학교 Saint Louis, MO | 85.00% | 1,300 | 80% | 13,474 명 | 9 : 1 |
평균 | 48.33% | 1,392 | 83.67% | 305,422 명 (총합) | 12.80:1 |
보건학 (Health) 분야 상위 10개 대학 2023년 학비 및 2024년 예상 학비 비교
다음 표와 차트는 보건학 (Health) 분야 상위 10개 대학의 2022-2023년 등록금 및 수수료를 비교하고 2023-2024년 예상 학비를 보여줍니다. 2022-2023년 금액은 미국 교육부에서 공식적으로 발표한 자료에 기반하였고 2023-2024년 금액은 각 대학의 지난해 학비 인상율에 기반하여 계산된 예측값입니다.
보건학 분야 상위 대학들의 학부 과정 평균 등록금 및 수수료는 $43,560입니다. 노스웨스턴 대학교가 $63,468로 가장 높은 학비, 앨라배마 대학 (버밍햄)가 $21,216로 가장 낮은 학비를 가진 것으로 조사되었습니다.
대학원 과정 평균 학비는 $35,346로 조사되었고 노스웨스턴 대학교가 $53,024의 가장 높은 대학원 학비, 앨라배마 대학 (버밍햄)가 $19,962로 가장 낮은 대학원 학비가 요구되는 것으로 조사되었습니다.
대학 이름 | 2023 등록금 및 수수료 | 2024 등록금 및 수수료 | ||
---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | |
미시간 대학교 | $16,736 | $55,334 | $16,291 | $55,572 |
미네소타 대학교 | $15,859 | $35,099 | $16,487 | $36,428 |
노스캐롤라이나 대학교 | $8,989 | $37,550 | $8,950 | $38,220 |
펜실베니아 대학교 | $63,452 | $65,243 | ||
앨라배마 대학 (버밍햄) | $8,832 | $21,216 | $9,104 | $22,064 |
버지니아 커먼 웰스 대학교 | $15,828 | $37,786 | $16,670 | $39,261 |
노스웨스턴 대학교 | $63,468 | $66,287 | ||
워싱턴 대학교 | $12,242 | $40,740 | $12,410 | $41,591 |
러쉬 대학교 | $30,315 | $30,809 | ||
세인트루이스 대학교 | $50,644 | $52,531 | ||
평균 | $13,081 | $43,560 | $13,319 | $44,801 |
대학 이름 | 2023 등록금 및 수수료 | 2024 등록금 및 수수료 | ||
---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | |
미시간 대학교 | $26,226 | $52,456 | $27,261 | $54,526 |
미네소타 대학교 | $20,315 | $30,425 | $21,170 | $31,634 |
노스캐롤라이나 대학교 | $12,527 | $30,819 | $12,488 | $30,780 |
펜실베니아 대학교 | $44,162 | $45,427 | ||
앨라배마 대학 (버밍햄) | $8,424 | $19,962 | $8,760 | $20,767 |
버지니아 커먼 웰스 대학교 | $15,754 | $29,782 | $15,993 | $30,019 |
노스웨스턴 대학교 | $53,024 | $49,702 | ||
워싱턴 대학교 | $18,057 | $31,530 | $18,365 | $32,160 |
러쉬 대학교 | $38,030 | $38,823 | ||
세인트루이스 대학교 | $23,274 | $23,953 | ||
평균 | $16,884 | $35,346 | $17,340 | $35,779 |
0 comments
Write comments