US News는 매년 미국 대학 순위를 발표하고 있습니다. 많은 기관들에서 대학 순위를 발표하지만 US NEWS에서 발표하는 대학 순위가 큰 공신력을 가지고 있고 자주 참조되고 있습니다. (Forbes에서 발표하는 대학 순위도 자주 참조되는데 Forbes 에서 발표한 대학 순위는 Forbest 대학 순위 페이지에서 확인할 수 있습니다.)
두 기관은 각자 순위를 결정하는 방법을 가지고 있습니다. 다음 두 링크는 순위를 결정하는 방법에 대한 정보를 담고 있습니다.
각 대학의 세부 정보는 대학 이름에 연결된 링크를 통해 확인할 수 있습니다. 참고로 등록금이 N/A로 표시된 대학들은 전액장학금으로 운영되는 대학이거나 미국 교육부 데이터베이스에 등록금 정보가 존재하지 않는 대학입니다.
합격률, 졸업률, 학생수, 및 교수 당 학생수 비교 (US News 발표 미국 상위 100개 대학)
100개의 대학중 47개의 주립 대학과 53개의 사립대학이 US News 발표 미국 상위 100개 대학에 포함되었습니다. 이 대학들의 평균 합격률은 35.60%이고 캘리포니아 공과 대학교가 3.14%의 가장 낮은 합격률(입학하기 어려운)을 보였고 마켓 대학교가 87.44%로 가장 높은 합격률 (입학이 쉬운)을 보였습니다.
이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,416점 이며 매사추세츠 공과 대학교가 1,550의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 2,684,723명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 텍사스 A & M 대학교가 가장 많은 학생수(76,633 명)을, 캘리포니아 공과 대학교가 가장 적은 학생수(2,463 명)를 가진 것으로 조사되었습니다. 이 대학들의 평균 졸업률은 86.29% 이고 평균 교수 당 학생비율은 12.94:1 입니다.
다음 표는 US News 발표 미국 상위 100개 대학들의 합격률, SAT 점수, 졸업률 등 주요 통계 자료를 비교합니다.
순위 | 대학 이름 | 합격률 | SAT 점수 | 졸업률 | 학생수 | 학생:교수 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프린스턴 대학교 Princeton, NJ | 4.50% | 1,540 | 97% | 8,922 명 | 5 : 1 |
2 | 매사추세츠 공과 대학교 Cambridge, MA | 4.74% | 1,550 | 96% | 11,920 명 | 3 : 1 |
3 | 하버드 대학교 Cambridge, MA | 3.45% | 1,550 | 97% | 30,386 명 | 7 : 1 |
4 | 스탠포드 대학교 Stanford, CA | 3.91% | 1,550 | 93% | 18,446 명 | 6 : 1 |
4 | 예일 대학교 New Haven, CT | 4.50% | 1,540 | 96% | 15,081 명 | 6 : 1 |
6 | 시카고 대학교 Chicago, IL | 4.79% | 1,550 | 95% | 18,339 명 | 5 : 1 |
7 | 듀크 대학교 Durham, NC | 6.78% | 1,550 | 96% | 17,112 명 | 6 : 1 |
7 | 존스 홉킨스 대학교 Baltimore, MD | 7.56% | 1,550 | 95% | 30,362 명 | 6 : 1 |
7 | 노스웨스턴 대학교 Evanston, IL | 7.15% | 1,530 | 96% | 23,203 명 | 6 : 1 |
7 | 펜실베니아 대학교 Philadelphia, PA | 5.87% | 1,540 | 97% | 28,711 명 | 8 : 1 |
11 | 캘리포니아 공과 대학교 Pasadena, CA | 3.14% | - | 93% | 2,463 명 | 3 : 1 |
12 | 코넬 대학교 Ithaca, NY | 8.16% | 1,520 | 95% | 26,264 명 | 9 : 1 |
13 | 브라운 대학교 Providence, RI | 5.23% | 1,540 | 96% | 11,516 명 | 6 : 1 |
13 | 다트머스 대학교 Hanover, NH | 6.23% | 1,540 | 96% | 6,746 명 | 7 : 1 |
15 | 컬럼비아 대학교 New York, NY | 4.23% | 1,540 | 95% | 35,279 명 | 6 : 1 |
15 | 캘리포니아 대학교-버클리 Berkeley, CA | 11.66% | - | 93% | 45,699 명 | 18 : 1 |
17 | 라이스 대학교 Houston, TX | 7.88% | 1,550 | 96% | 8,556 명 | 6 : 1 |
17 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) Los Angeles, CA | 8.73% | - | 93% | 46,678 명 | 18 : 1 |
17 | 밴더빌트 대학교 Nashville, TN | 6.28% | 1,540 | 93% | 13,456 명 | 7 : 1 |
20 | 카네기 멜론 대학교 Pittsburgh, PA | 11.40% | 1,540 | 93% | 15,596 명 | 5 : 1 |
20 | 미시간 대학교 Ann Arbor, MI | 17.94% | 1,470 | 93% | 52,065 명 | 11 : 1 |
20 | 노트르담 대학교 Notre Dame, IN | 12.38% | 1,500 | 97% | 13,174 명 | 9 : 1 |
20 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 Saint Louis, MO | 11.96% | 1,540 | 94% | 16,500 명 | 7 : 1 |
24 | 에모리 대학교 Atlanta, GA | 11.10% | 1,520 | 92% | 15,046 명 | 9 : 1 |
24 | 조지타운 대학교 Washington, DC | 13.08% | 1,500 | 94% | 20,392 명 | 11 : 1 |
26 | 노스캐롤라이나 대학교 Chapel Hill, NC | 18.74% | 1,470 | 92% | 32,234 명 | 15 : 1 |
26 | 버지니아 대학교 Charlottesville, VA | 16.86% | 1,490 | 95% | 25,924 명 | 15 : 1 |
28 | 서던 캘리포니아 대학교 Los Angeles, CA | 10.02% | 1,510 | 92% | 47,147 명 | 9 : 1 |
29 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 La Jolla, CA | 24.52% | - | 88% | 42,376 명 | 19 : 1 |
30 | 플로리다 대학교 Gainesville, FL | 24.03% | 1,390 | 92% | 54,814 명 | 16 : 1 |
30 | 텍사스 대학교-오스틴 Austin, TX | 29.12% | 1,370 | 88% | 53,082 명 | 18 : 1 |
32 | 조지아 공과대학 (조지아텍) Atlanta, GA | 16.46% | 1,450 | 92% | 47,946 명 | 18 : 1 |
32 | 뉴욕 대학교 New York, NY | 9.41% | 1,530 | 88% | 57,335 명 | 8 : 1 |
32 | 캘리포니아 대학교-데이비스 Davis, CA | 41.63% | - | 85% | 39,707 명 | 21 : 1 |
32 | 캘리포니아 대학교-어바인 Irvine, CA | 25.57% | - | 86% | 36,582 명 | 18 : 1 |
36 | 보스턴 칼리지 Chestnut Hill, MA | 15.65% | 1,490 | 91% | 15,280 명 | 13 : 1 |
36 | 터프츠 대학교 Medford, MA | 10.13% | 1,510 | 93% | 13,274 명 | 10 : 1 |
36 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 Champaign, IL | 43.69% | 1,410 | 85% | 56,563 명 | 20 : 1 |
36 | 위스콘신 대학교 Madison, WI | 43.35% | 1,450 | 89% | 49,605 명 | 18 : 1 |
40 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 Santa Barbara, CA | 27.78% | - | 85% | 26,068 명 | 17 : 1 |
41 | 오하이오 주립대학교 Columbus, OH | 50.82% | 1,400 | 88% | 60,046 명 | 18 : 1 |
42 | 보스턴 대학교 Boston, MA | 10.85% | 1,470 | 90% | 36,624 명 | 10 : 1 |
42 | 럿거스 대학교 New Brunswick, NJ | 65.35% | 1,380 | 85% | 50,617 명 | 15 : 1 |
42 | 메릴랜드 대학교 College Park, MD | 44.84% | 1,460 | 89% | 40,813 명 | 18 : 1 |
42 | 워싱턴 대학교 Seattle, WA | 42.53% | - | 84% | 55,620 명 | 20 : 1 |
46 | 리하이 대학교 Bethlehem, PA | 29.26% | 1,430 | 89% | 7,590 명 | 10 : 1 |
46 | 노스이스턴 대학교 Boston, MA | 5.65% | 1,500 | 90% | 31,159 명 | 16 : 1 |
46 | 퍼듀 대학교 West Lafayette, IN | 50.30% | 1,320 | 83% | 52,905 명 | 14 : 1 |
46 | 조지아 대학교 Athens, GA | 37.20% | 1,270 | 87% | 41,615 명 | 17 : 1 |
46 | 로체스터 대학교 Rochester, NY | 35.85% | 1,480 | 84% | 12,160 명 | 9 : 1 |
51 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 Cleveland, OH | 28.68% | 1,490 | 87% | 12,266 명 | 9 : 1 |
51 | 플로리다 주립대학교 Tallahassee, FL | 25.38% | 1,310 | 83% | 43,234 명 | 17 : 1 |
51 | 텍사스 A & M 대학교 College Station, TX | 63.25% | 1,260 | 84% | 76,633 명 | 19 : 1 |
51 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 Blacksburg, VA | 57.03% | 1,330 | 86% | 38,294 명 | 17 : 1 |
51 | 웨이크 포레스트 대학교 Winston-Salem, NC | 21.56% | 1,460 | 91% | 9,121 명 | 9 : 1 |
51 | 윌리엄 앤 메리 대학교 Williamsburg, VA | 32.72% | 1,450 | 91% | 9,762 명 | 13 : 1 |
57 | 캘리포니아 대학교 (머시드) Merced, CA | 39.18% | - | 69% | 9,147 명 | 21 : 1 |
57 | 빌라노바 대학교 Villanova, PA | 25.12% | 1,460 | 92% | 10,111 명 | 10 : 1 |
59 | 조지 워싱턴 대학교 Washington, DC | 43.54% | 1,430 | 85% | 25,568 명 | 12 : 1 |
59 | 펜실베니아 주립대학교 University Park, PA | 54.22% | 1,310 | 86% | 50,399 명 | 15 : 1 |
59 | 산타 클라라 대학 Santa Clara, CA | 43.84% | 1,420 | 88% | 9,340 명 | 10 : 1 |
59 | 스토니 브룩 대학교 Stony Brook, NY | 49.01% | 1,410 | 78% | 25,865 명 | 19 : 1 |
59 | 미네소타 대학교 Minneapolis, MN | 77.03% | 1,400 | 85% | 54,890 명 | 16 : 1 |
64 | 미시간 주립대학교 East Lansing, MI | 83.92% | 1,250 | 82% | 51,316 명 | 17 : 1 |
64 | 노스캐롤라이나 주립대학교 Raleigh, NC | 39.85% | 1,380 | 85% | 37,323 명 | 15 : 1 |
64 | 렌셀러 폴리테크닉 대학교 Troy, NY | 58.45% | 1,410 | 83% | 7,024 명 | 14 : 1 |
64 | 매사추세츠 대학교 애머스트 캠퍼스 Amherst, MA | 57.77% | 1,390 | 83% | 31,810 명 | 18 : 1 |
64 | 마이애미 대학교 Coral Gables, FL | 18.51% | 1,400 | 84% | 19,593 명 | 11 : 1 |
69 | 브랜다이스 대학교 Waltham, MA | 35.31% | 1,470 | 86% | 5,302 명 | 11 : 1 |
69 | 툴레인 대학교 New Orleans, LA | 14.59% | 1,450 | 89% | 13,078 명 | 8 : 1 |
69 | 코네티컷 대학교 Storrs, CT | 53.95% | 1,330 | 84% | 27,364 명 | 16 : 1 |
79 | 피츠버그 대학교 Pittsburgh, PA | 49.70% | 1,360 | 84% | 34,525 명 | 13 : 1 |
73 | SUNY 빙엄턴 대학교 Vestal, NY | 37.73% | 1,410 | 84% | 18,456 명 | 18 : 1 |
73 | 인디애나 대학교-블루밍턴 Bloomington, IN | 80.37% | 1,280 | 81% | 47,527 명 | 18 : 1 |
75 | 클렘슨 대학교 Clemson, SC | 38.05% | 1,320 | 88% | 28,747 명 | 16 : 1 |
75 | 럿거스 대학 (뉴어크) Newark, NJ | 78.73% | - | 68% | 10,809 명 | 13 : 1 |
75 | 시라큐스 대학교 Syracuse, NY | 41.69% | 1,340 | 81% | 22,948 명 | 15 : 1 |
75 | 버팔로 대학교 Buffalo, NY | 69.30% | 1,290 | 73% | 31,889 명 | 11 : 1 |
75 | 캘리포니아 대학교 (리버사이드) Riverside, CA | 63.30% | - | 77% | 26,426 명 | 23 : 1 |
80 | 콜로라도 광산 학교 Golden, CO | 59.71% | 1,400 | 79% | 7,599 명 | 17 : 1 |
80 | 드렉셀 대학교 Philadelphia, PA | 77.53% | 1,330 | 77% | 21,703 명 | 9 : 1 |
80 | 뉴저지 공과 대학 Newark, NJ | 66.90% | 1,335 | 73% | 13,007 명 | 16 : 1 |
80 | 스티븐스 공과 대학교 Hoboken, NJ | 43.44% | 1,440 | 90% | 8,842 명 | 10 : 1 |
84 | 페퍼다인 대학교 Malibu, CA | 49.85% | 1,360 | 85% | 9,545 명 | 13 : 1 |
84 | 시카고 일리노이 대학교 Chicago, IL | 78.50% | 1,230 | 60% | 33,522 명 | 17 : 1 |
84 | 우스터 폴리테크닉 대학교 Worcester, MA | 58.50% | - | 88% | 7,353 명 | 13 : 1 |
84 | 예시바 대학교 New York, NY | 63.75% | 1,410 | 84% | 6,826 명 | 7 : 1 |
88 | 아메리칸 대학교 Washington, DC | 47.38% | 1,380 | 78% | 13,019 명 | 10 : 1 |
88 | 베일러 대학교 Waco, TX | 50.99% | 1,290 | 80% | 20,824 명 | 15 : 1 |
88 | 하워드 대학교 Washington, DC | 34.89% | 1,200 | 69% | 13,416 명 | 11 : 1 |
88 | 마켓 대학교 Milwaukee, WI | 87.44% | 1,280 | 80% | 11,373 명 | 13 : 1 |
88 | 로체스터 공과 대학교 Rochester, NY | 71.40% | 1,370 | 71% | 16,863 명 | 13 : 1 |
88 | 서던 메소디스트 대학교 Dallas, TX | 61.22% | 1,410 | 83% | 11,842 명 | 11 : 1 |
88 | 캘리포니아 대학교-산타 크루즈 Santa Cruz, CA | 62.54% | - | 74% | 19,764 명 | 22 : 1 |
88 | 델라웨어 대학교 Newark, DE | 65.11% | 1,290 | 79% | 24,221 명 | 15 : 1 |
88 | 사우스 플로리다 - 메인 캠퍼스의 대학교 Tampa, FL | 40.96% | 1,230 | 75% | 48,572 명 | 22 : 1 |
97 | 플로리다 국제 대학교 Miami, FL | 58.84% | 1,150 | 74% | 53,953 명 | 24 : 1 |
97 | 포드햄 대학교 Bronx, NY | 56.28% | 1,400 | 80% | 16,153 명 | 14 : 1 |
97 | 러트 거스 대학 캠든 Camden, NJ | 77.75% | 1,120 | 66% | 5,776 명 | 12 : 1 |
97 | 텍사스 크리스천 대학교 Fort Worth, TX | 42.60% | 1,270 | 86% | 12,785 명 | 14 : 1 |
평균 | 35.60% | 1,416 | 86.29% | 2,684,723 명 (총합) | 12.94:1 |
US News 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학 2025 년 학비 및 2026년 예상 학비 비교
다음 표와 차트는 US News 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학의 2024-2025년 등록금 및 수수료를 비교하고 2025-2026년 예상 학비를 보여줍니다. 2024-2025년 금액은 미국 교육부에서 공식적으로 발표한 자료에 기반하였고 2025-2026년 금액은 각 대학의 지난해 학비 인상율에 기반하여 계산된 예측값입니다.
US News 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학 학부 평균 등록금 및 수수료는 $53,312입니다. 서던 캘리포니아 대학교가 $72,097로 가장 높은 학비, 사우스 플로리다 - 메인 캠퍼스의 대학교가 $17,324로 가장 낮은 학비를 가진 것으로 조사되었습니다.
대학원 과정 평균 학비는 $41,847로 조사되었고 서던 캘리포니아 대학교가 $71,515의 가장 높은 대학원 학비, 델라웨어 대학교가 $20,304로 가장 낮은 대학원 학비가 요구되는 것으로 조사되었습니다.
순위 | 대학 이름 | 2025 등록금 및 수수료 | 2026 등록금 및 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | 프린스턴 대학교 | $62,688 | $65,814 | ||
2 | 매사추세츠 공과 대학교 | $62,396 | $64,719 | ||
3 | 하버드 대학교 | $61,676 | $64,390 | ||
4 | 스탠포드 대학교 | $65,910 | $69,523 | ||
4 | 예일 대학교 | $67,250 | $69,900 | ||
6 | 시카고 대학교 | $70,662 | $76,092 | ||
7 | 듀크 대학교 | $68,758 | $71,843 | ||
7 | 존스 홉킨스 대학교 | $65,230 | $67,710 | ||
7 | 노스웨스턴 대학교 | $68,322 | $70,728 | ||
7 | 펜실베니아 대학교 | $68,686 | $71,368 | ||
11 | 캘리포니아 공과 대학교 | $65,898 | $68,651 | ||
12 | 코넬 대학교 | $69,314 | $72,778 | ||
13 | 브라운 대학교 | $71,412 | $74,742 | ||
13 | 다트머스 대학교 | $68,268 | $71,141 | ||
15 | 컬럼비아 대학교 | $71,845 | $75,717 | ||
15 | 캘리포니아 대학교-버클리 | $16,347 | $50,547 | $17,994 | $55,997 |
17 | 라이스 대학교 | $63,799 | $70,023 | ||
17 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) | $15,203 | $49,403 | $16,813 | $54,816 |
17 | 밴더빌트 대학교 | $67,498 | $71,247 | ||
20 | 카네기 멜론 대학교 | $66,246 | $69,357 | ||
20 | 미시간 대학교 | $17,736 | $60,946 | $17,180 | $61,796 |
20 | 노트르담 대학교 | $65,025 | $67,443 | ||
20 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 | $65,790 | $68,723 | ||
24 | 에모리 대학교 | $64,280 | $67,988 | ||
24 | 조지타운 대학교 | $68,017 | $71,085 | ||
26 | 노스캐롤라이나 대학교 | $8,994 | $41,203 | $8,999 | $43,165 |
26 | 버지니아 대학교 | $21,803 | $59,512 | $21,295 | $59,391 |
28 | 서던 캘리포니아 대학교 | $72,097 | $76,175 | ||
29 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 | $16,758 | $50,958 | $18,397 | $56,398 |
30 | 플로리다 대학교 | $6,381 | $28,659 | $6,381 | $28,659 |
30 | 텍사스 대학교-오스틴 | $11,688 | $44,908 | $11,698 | $47,144 |
32 | 조지아 공과대학 (조지아텍) | $12,058 | $34,484 | $12,359 | $36,170 |
32 | 뉴욕 대학교 | $62,796 | $65,245 | ||
32 | 캘리포니아 대학교-데이비스 | $16,774 | $50,974 | $18,453 | $56,456 |
32 | 캘리포니아 대학교-어바인 | $15,722 | $49,922 | $17,361 | $55,365 |
36 | 보스턴 칼리지 | $70,702 | $73,858 | ||
36 | 터프츠 대학교 | $70,704 | $73,684 | ||
36 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 | $16,004 | $35,124 | $14,182 | $31,478 |
36 | 위스콘신 대학교 | $11,603 | $42,103 | $12,015 | $43,658 |
40 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 | $16,414 | $50,614 | $18,003 | $56,004 |
41 | 오하이오 주립대학교 | $13,244 | $40,022 | $13,640 | $41,750 |
42 | 보스턴 대학교 | $68,102 | $71,168 | ||
42 | 럿거스 대학교 | $17,929 | $37,441 | $18,646 | $38,938 |
42 | 메릴랜드 대학교 | $11,809 | $41,186 | $12,121 | $42,085 |
42 | 워싱턴 대학교 | $12,973 | $43,209 | $13,311 | $44,455 |
46 | 리하이 대학교 | $64,980 | $67,906 | ||
46 | 노스이스턴 대학교 | $66,162 | $69,327 | ||
46 | 퍼듀 대학교 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
46 | 조지아 대학교 | $11,450 | $31,688 | $11,726 | $33,227 |
46 | 로체스터 대학교 | $67,080 | $69,927 | ||
51 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | $66,608 | $68,595 | ||
51 | 플로리다 주립대학교 | $5,656 | $18,786 | $4,908 | $16,276 |
51 | 텍사스 A & M 대학교 | $13,154 | $40,124 | $13,474 | $39,921 |
51 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 | $15,948 | $37,764 | $16,432 | $38,865 |
51 | 웨이크 포레스트 대학교 | $67,642 | $70,654 | ||
51 | 윌리엄 앤 메리 대학교 | $25,914 | $51,038 | $26,817 | $52,717 |
57 | 캘리포니아 대학교 (머시드) | $15,623 | $49,823 | $17,228 | $55,231 |
57 | 빌라노바 대학교 | $67,776 | $70,997 | ||
59 | 조지 워싱턴 대학교 | $67,710 | $70,752 | ||
59 | 펜실베니아 주립대학교 | $20,644 | $41,790 | $21,062 | $43,455 |
59 | 산타 클라라 대학 | $61,293 | $63,416 | ||
59 | 스토니 브룩 대학교 | $10,931 | $32,741 | $11,315 | $35,320 |
59 | 미네소타 대학교 | $17,214 | $38,362 | $17,971 | $40,427 |
64 | 미시간 주립대학교 | $16,458 | $43,842 | $15,684 | $43,644 |
64 | 노스캐롤라이나 주립대학교 | $8,799 | $32,847 | $8,704 | $33,963 |
64 | 렌셀러 폴리테크닉 대학교 | $64,081 | $66,355 | ||
64 | 매사추세츠 대학교 애머스트 캠퍼스 | $17,772 | $40,449 | $18,196 | $41,639 |
64 | 마이애미 대학교 | $62,616 | $65,426 | ||
69 | 브랜다이스 대학교 | $68,080 | $71,365 | ||
69 | 툴레인 대학교 | $68,678 | $71,968 | ||
69 | 코네티컷 대학교 | $21,044 | $43,712 | $21,744 | $44,400 |
79 | 피츠버그 대학교 | $21,926 | $41,430 | $22,335 | $43,029 |
73 | SUNY 빙엄턴 대학교 | $10,567 | $30,447 | $10,775 | $31,474 |
73 | 인디애나 대학교-블루밍턴 | $12,144 | $41,891 | $12,508 | $43,349 |
75 | 클렘슨 대학교 | $15,554 | $40,866 | $15,554 | $42,281 |
75 | 럿거스 대학 (뉴어크) | $17,250 | $36,762 | $17,940 | $38,232 |
75 | 시라큐스 대학교 | $65,528 | $68,091 | ||
75 | 버팔로 대학교 | $10,936 | $31,536 | $11,092 | $32,530 |
75 | 캘리포니아 대학교 (리버사이드) | $15,606 | $49,806 | $17,187 | $55,190 |
80 | 콜로라도 광산 학교 | $21,914 | $45,824 | $22,667 | $47,319 |
80 | 드렉셀 대학교 | $62,412 | $64,211 | ||
80 | 뉴저지 공과 대학 | $19,974 | $37,664 | $20,973 | $39,477 |
80 | 스티븐스 공과 대학교 | $63,462 | $66,075 | ||
84 | 페퍼다인 대학교 | $69,918 | $73,245 | ||
84 | 시카고 일리노이 대학교 | $14,338 | $29,884 | $12,998 | $28,346 |
84 | 우스터 폴리테크닉 대학교 | $60,965 | $63,134 | ||
84 | 예시바 대학교 | $51,800 | $53,772 | ||
88 | 아메리칸 대학교 | $58,771 | $61,086 | ||
88 | 베일러 대학교 | $58,100 | $61,549 | ||
88 | 하워드 대학교 | $35,810 | $38,458 | ||
88 | 마켓 대학교 | $51,170 | $53,765 | ||
88 | 로체스터 공과 대학교 | $59,274 | $62,004 | ||
88 | 서던 메소디스트 대학교 | $67,040 | $69,723 | ||
88 | 캘리포니아 대학교-산타 크루즈 | $16,005 | $50,205 | $17,593 | $55,595 |
88 | 델라웨어 대학교 | $16,810 | $41,400 | $17,573 | $43,151 |
88 | 사우스 플로리다 - 메인 캠퍼스의 대학교 | $6,410 | $17,324 | $6,410 | $17,324 |
97 | 플로리다 국제 대학교 | $6,565 | $18,964 | $6,565 | $18,964 |
97 | 포드햄 대학교 | $64,915 | $68,445 | ||
97 | 러트 거스 대학 캠든 | $17,764 | $37,276 | $18,476 | $38,768 |
97 | 텍사스 크리스천 대학교 | $61,740 | $66,617 | ||
평균 | $14,762 | $53,312 | $15,208 | $55,747 |
순위 | 대학 이름 | 2025 등록금 및 수수료 | 2026 등록금 및 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | 프린스턴 대학교 | $65,936 | $69,162 | ||
2 | 매사추세츠 공과 대학교 | $62,396 | $61,414 | ||
3 | 하버드 대학교 | $57,248 | $59,114 | ||
4 | 스탠포드 대학교 | $61,878 | $64,352 | ||
4 | 예일 대학교 | $49,500 | $50,729 | ||
6 | 시카고 대학교 | $68,652 | $70,827 | ||
7 | 듀크 대학교 | $66,523 | $69,161 | ||
7 | 존스 홉킨스 대학교 | $64,730 | $63,526 | ||
7 | 노스웨스턴 대학교 | $54,655 | $55,450 | ||
7 | 펜실베니아 대학교 | $47,844 | $49,725 | ||
11 | 캘리포니아 공과 대학교 | $65,706 | $68,459 | ||
12 | 코넬 대학교 | $30,160 | $30,235 | ||
13 | 브라운 대학교 | $69,948 | $73,019 | ||
13 | 다트머스 대학교 | $66,617 | $69,267 | ||
15 | 컬럼비아 대학교 | $57,973 | $59,717 | ||
15 | 캘리포니아 대학교-버클리 | $15,866 | $30,968 | $16,494 | $31,585 |
17 | 라이스 대학교 | $57,030 | $59,719 | ||
17 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) | $14,476 | $29,578 | $15,094 | $30,183 |
17 | 밴더빌트 대학교 | $57,868 | $59,661 | ||
20 | 카네기 멜론 대학교 | $50,975 | $52,547 | ||
20 | 미시간 대학교 | $28,886 | $57,776 | $30,315 | $60,634 |
20 | 노트르담 대학교 | $64,826 | $67,236 | ||
20 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 | $65,146 | $68,049 | ||
24 | 에모리 대학교 | $48,750 | $49,800 | ||
24 | 조지타운 대학교 | $61,670 | $64,128 | ||
26 | 노스캐롤라이나 대학교 | $12,751 | $31,408 | $12,979 | $32,008 |
26 | 버지니아 대학교 | $23,526 | $37,628 | $24,476 | $39,114 |
28 | 서던 캘리포니아 대학교 | $71,515 | $75,070 | ||
29 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 | $15,097 | $30,199 | $15,680 | $30,771 |
30 | 플로리다 대학교 | $12,737 | $30,130 | $12,737 | $30,130 |
30 | 텍사스 대학교-오스틴 | $12,006 | $22,954 | $12,000 | $22,954 |
32 | 조지아 공과대학 (조지아텍) | $15,962 | $32,144 | $16,363 | $33,715 |
32 | 뉴욕 대학교 | $42,726 | $44,390 | ||
32 | 캘리포니아 대학교-데이비스 | $15,141 | $30,243 | $15,745 | $30,835 |
32 | 캘리포니아 대학교-어바인 | $14,827 | $29,929 | $15,400 | $30,491 |
36 | 보스턴 칼리지 | $37,520 | $39,213 | ||
36 | 터프츠 대학교 | $50,798 | $52,155 | ||
36 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 | $19,278 | $34,406 | $19,729 | $35,189 |
36 | 위스콘신 대학교 | $12,325 | $25,651 | $12,361 | $25,687 |
40 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 | $15,124 | $30,226 | $15,826 | $30,912 |
41 | 오하이오 주립대학교 | $13,901 | $42,740 | $14,317 | $44,308 |
42 | 보스턴 대학교 | $67,626 | $70,671 | ||
42 | 럿거스 대학교 | $23,241 | $37,689 | $24,169 | $39,191 |
42 | 메릴랜드 대학교 | $18,276 | $38,207 | $18,719 | $39,049 |
42 | 워싱턴 대학교 | $18,792 | $32,811 | $18,952 | $33,113 |
46 | 리하이 대학교 | $28,840 | $29,683 | ||
46 | 노스이스턴 대학교 | $29,174 | $30,289 | ||
46 | 퍼듀 대학교 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
46 | 조지아 대학교 | $11,002 | $29,774 | $11,788 | $33,356 |
46 | 로체스터 대학교 | $39,310 | $39,762 | ||
51 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | $53,980 | $55,605 | ||
51 | 플로리다 주립대학교 | $10,553 | $26,707 | $9,639 | $26,707 |
51 | 텍사스 A & M 대학교 | $11,748 | $24,505 | $12,441 | $24,927 |
51 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 | $18,564 | $35,092 | $19,131 | $36,128 |
51 | 웨이크 포레스트 대학교 | $39,141 | $38,933 | ||
51 | 윌리엄 앤 메리 대학교 | $17,666 | $36,684 | $17,913 | $36,929 |
57 | 캘리포니아 대학교 (머시드) | $14,753 | $29,855 | $15,341 | $30,431 |
57 | 빌라노바 대학교 | $22,335 | $23,353 | ||
59 | 조지 워싱턴 대학교 | $36,414 | $37,719 | ||
59 | 펜실베니아 주립대학교 | $26,034 | $45,574 | $26,560 | $47,389 |
59 | 산타 클라라 대학 | $31,694 | $38,824 | ||
59 | 스토니 브룩 대학교 | $14,222 | $29,242 | $14,506 | $31,526 |
59 | 미네소타 대학교 | $22,017 | $33,249 | $22,983 | $35,033 |
64 | 미시간 주립대학교 | $21,772 | $41,848 | $22,414 | $42,481 |
64 | 노스캐롤라이나 주립대학교 | $12,101 | $32,874 | $12,389 | $33,991 |
64 | 렌셀러 폴리테크닉 대학교 | $64,054 | $66,311 | ||
64 | 매사추세츠 대학교 애머스트 캠퍼스 | $17,410 | $35,726 | $17,820 | $36,761 |
64 | 마이애미 대학교 | $46,870 | $48,972 | ||
69 | 브랜다이스 대학교 | $60,153 | $58,760 | ||
69 | 툴레인 대학교 | $69,310 | $72,735 | ||
69 | 코네티컷 대학교 | $22,872 | $44,784 | $23,570 | $45,472 |
79 | 피츠버그 대학교 | $27,580 | $46,786 | $28,105 | $48,606 |
73 | SUNY 빙엄턴 대학교 | $13,950 | $27,140 | $14,122 | $28,049 |
73 | 인디애나 대학교-블루밍턴 | $11,756 | $33,454 | $11,902 | $33,498 |
