US News는 매년 미국 대학 순위를 발표하고 있습니다. 많은 기관들에서 대학 순위를 발표하지만 US NEWS에서 발표하는 대학 순위가 큰 공신력을 가지고 있고 자주 참조되고 있습니다. (Forbes에서 발표하는 대학 순위도 자주 참조되는데 Forbes 에서 발표한 대학 순위는 Forbest 대학 순위 페이지에서 확인할 수 있습니다.)
두 기관은 각자 순위를 결정하는 방법을 가지고 있습니다. 다음 두 링크는 순위를 결정하는 방법에 대한 정보를 담고 있습니다.
이 글에서는 US News에서 발표한 미국 대학 순위 ( 2021-2022년) 1위에서 100위까지의 대학을 소개하고, 이 대학들의 위치, SAT 점수, 합격률 및 등록금 정보를 제공합니다. 프린스턴 대학교가 US News 발표 미국 대학순위 1위에 올랐고 하버드 대학교가 그 뒤를 이어 2위에 올랐습니다. 각 대학의 세부 정보는 대학 이름에 연결된 링크를 통해 확인할 수 있습니다. 참고로 등록금이 N/A로 표시된 대학들은 전액장학금으로 운영되는 대학이거나 미국 교육부 데이터베이스에 등록금 정보가 존재하지 않는 대학입니다.
합격률, 졸업률, 학생수, 및 교수 당 학생수 비교 (US News 발표 미국 상위 100개 대학)
100개의 대학중 43개의 주립 대학과 57개의 사립대학이 US News 발표 미국 상위 100개 대학에 포함되었습니다. 이 대학들의 평균 합격률은 41.50%이고 하버드 대학교가 5%의 가장 낮은 합격률(입학하기 어려운)을 보였고 마이애미 대학교-옥스포드가 92%로 가장 높은 합격률 (입학이 쉬운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,368점 이며 캘리포니아 공과 대학교가 1,555의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 2,475,619명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 텍사스 A & M 대학교가 가장 많은 학생수(70,418 명)을, 캘리포니아 공과 대학교가 가장 적은 학생수(2,240 명)를 가진 것으로 조사되었습니다. 이 대학들의 평균 졸업률은 86.55% 이고 평균 교수 당 학생비율은 12.86:1 입니다.
다음 표는 US News 발표 미국 상위 100개 대학들의 합격률, SAT 점수, 졸업률 등 주요 통계 자료를 비교합니다.
다음 표는 US News 발표 미국 상위 100개 대학들의 합격률, SAT 점수, 졸업률 등 주요 통계 자료를 비교합니다.
순위 | 대학 이름 | 합격률 | SAT 점수 | 졸업률 | 학생수 | 학생:교수 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프린스턴 대학교 Princeton, NJ | 6% | 1,510 | 98% | 7,853 명 | 5 : 1 |
2 | 하버드 대학교 Cambridge, MA | 5% | 1,520 | 98% | 30,391 명 | 7 : 1 |
3 | 컬럼비아 대학교 New York, NY | 7% | 1,515 | 96% | 30,135 명 | 6 : 1 |
3 | 매사추세츠 공과 대학교 Cambridge, MA | 7% | 1,545 | 96% | 11,254 명 | 3 : 1 |
3 | 예일 대학교 New Haven, CT | 7% | 1,520 | 96% | 12,060 명 | 6 : 1 |
6 | 스탠포드 대학교 Stanford, CA | 5% | 1,495 | 95% | 15,953 명 | 5 : 1 |
6 | 시카고 대학교 Chicago, IL | 7% | 1,535 | 96% | 17,834 명 | 5 : 1 |
6 | 펜실베니아 대학교 Philadelphia, PA | 9% | 1,515 | 96% | 26,552 명 | 6 : 1 |
9 | 노스웨스턴 대학교 Evanston, IL | 9% | 1,490 | 95% | 22,603 명 | 6 : 1 |
10 | 존스 홉킨스 대학교 Baltimore, MD | 11% | 1,515 | 94% | 28,890 명 | 7 : 1 |
10 | 듀크 대학교 Durham, NC | 8% | 1,520 | 96% | 16,172 명 | 6 : 1 |
12 | 캘리포니아 공과 대학교 Pasadena, CA | 7% | 1,555 | 92% | 2,240 명 | 3 : 1 |
12 | 다트머스 대학교 Hanover, NH | 9% | 1,500 | 95% | 6,292 명 | 7 : 1 |
14 | 브라운 대학교 Providence, RI | 8% | 1,500 | 95% | 9,948 명 | 6 : 1 |
15 | 노트르담 대학교 Notre Dame, IN | 19% | 1,475 | 97% | 12,809 명 | 10 : 1 |
15 | 밴더빌트 대학교 Nashville, TN | 12% | 1,520 | 93% | 13,537 명 | 7 : 1 |
17 | 코넬 대학교 Ithaca, NY | 11% | 1,470 | 95% | 23,620 명 | 9 : 1 |
17 | 라이스 대학교 Houston, TX | 11% | 1,515 | 94% | 7,643 명 | 6 : 1 |
19 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 Saint Louis, MO | 16% | 1,520 | 94% | 15,449 명 | 7 : 1 |
20 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) Los Angeles, CA | 14% | 1,415 | 91% | 44,589 명 | 18 : 1 |
21 | 에모리 대학교 Atlanta, GA | 19% | 1,455 | 90% | 13,997 명 | 9 : 1 |
22 | 캘리포니아 대학교-버클리 Berkeley, CA | 17% | 1,420 | 92% | 42,327 명 | 20 : 1 |
22 | 서던 캘리포니아 대학교 Los Angeles, CA | 16% | 1,435 | 92% | 46,287 명 | 9 : 1 |
24 | 조지타운 대학교 Washington, DC | 17% | 1,465 | 94% | 19,371 명 | 11 : 1 |
25 | 카네기 멜론 대학교 Pittsburgh, PA | 17% | 1,510 | 93% | 13,519 명 | 10 : 1 |
25 | 미시간 대학교 Ann Arbor, MI | 26% | 1,430 | 93% | 47,907 명 | 11 : 1 |
27 | 웨이크 포레스트 대학교 Winston-Salem, NC | 32% | - | 89% | 8,789 명 | 10 : 1 |
28 | 버지니아 대학교 Charlottesville, VA | 23% | 1,415 | 94% | 25,628 명 | 15 : 1 |
29 | 조지아 공과대학 (조지아텍) Atlanta, GA | 21% | 1,450 | 91% | 39,771 명 | 18 : 1 |
29 | 뉴욕 대학교 New York, NY | 21% | 1,455 | 88% | 52,775 명 | 9 : 1 |
29 | 터프츠 대학교 Medford, MA | 16% | 1,455 | 94% | 12,219 명 | 9 : 1 |
29 | 노스캐롤라이나 대학교 Chapel Hill, NC | 25% | 1,385 | 91% | 30,092 명 | 13 : 1 |
29 | 로체스터 대학교 Rochester, NY | 35% | 1,420 | 86% | 11,741 명 | 10 : 1 |
34 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 Santa Barbara, CA | 37% | 1,345 | 84% | 26,179 명 | 22 : 1 |
34 | 플로리다 대학교 Gainesville, FL | 31% | 1,375 | 89% | 53,372 명 | 18 : 1 |
36 | 캘리포니아 대학교-어바인 Irvine, CA | 30% | 1,330 | 85% | 36,303 명 | 18 : 1 |
37 | 보스턴 칼리지 Chestnut Hill, MA | 26% | 1,415 | 92% | 14,934 명 | 13 : 1 |
37 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 La Jolla, CA | 37% | 1,375 | 87% | 39,576 명 | 19 : 1 |
39 | 캘리포니아 대학교-데이비스 Davis, CA | 46% | 1,280 | 86% | 39,074 명 | 20 : 1 |
40 | 브랜다이스 대학교 Waltham, MA | 33% | 1,415 | 89% | 5,440 명 | 10 : 1 |
40 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 Cleveland, OH | 30% | 1,430 | 85% | 11,465 명 | 11 : 1 |
40 | 윌리엄 앤 메리 대학교 Williamsburg, VA | 42% | 1,395 | 91% | 8,939 명 | 11 : 1 |
40 | 노스이스턴 대학교 Boston, MA | 20% | 1,475 | 90% | 22,905 명 | 14 : 1 |
40 | 툴레인 대학교 New Orleans, LA | 11% | 1,420 | 86% | 13,927 명 | 8 : 1 |
40 | 위스콘신 대학교 Madison, WI | 57% | 1,360 | 88% | 44,640 명 | 17 : 1 |
46 | 빌라노바 대학교 Villanova, PA | 31% | 1,390 | 92% | 11,032 명 | 11 : 1 |
46 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 Champaign, IL | 63% | 1,330 | 86% | 52,679 명 | 20 : 1 |
48 | 텍사스 대학교-오스틴 Austin, TX | 32% | 1,340 | 88% | 50,476 명 | 18 : 1 |
48 | 리하이 대학교 Bethlehem, PA | 50% | 1,347 | 88% | 7,067 명 | 9 : 1 |
50 | 페퍼다인 대학교 Malibu, CA | 42% | 1,305 | 89% | 9,554 명 | 14 : 1 |
50 | 렌셀러 폴리테크닉 대학교 Troy, NY | 57% | 1,400 | 87% | 7,501 명 | 13 : 1 |
50 | 조지아 대학교 Athens, GA | 48% | 1,355 | 87% | 39,147 명 | 17 : 1 |
50 | 오하이오 주립대학교 Columbus, OH | 68% | 1,320 | 87% | 61,369 명 | 19 : 1 |
54 | 산타 클라라 대학 Santa Clara, CA | 51% | 1,360 | 92% | 8,616 명 | 10 : 1 |
54 | 시러큐스 대학교 Syracuse, NY | 69% | 1,280 | 83% | 21,322 명 | 15 : 1 |
54 | 플로리다 주립대학교 Tallahassee, FL | 32% | 1,285 | 84% | 43,569 명 | 21 : 1 |
57 | 펜실베니아 주립대학교 University Park, PA | 76% | 1,190 | 71% | 46,810 명 | 14 : 1 |
57 | 퍼듀 대학교 West Lafayette, IN | 67% | 1,295 | 83% | 46,655 명 | 13 : 1 |
57 | 마이애미 대학교 Coral Gables, FL | 33% | 1,335 | 83% | 17,809 명 | 12 : 1 |
57 | 피츠버그 대학교 Pittsburgh, PA | 64% | 1,332 | 84% | 32,277 명 | 14 : 1 |
57 | 럿거스 대학교 New Brunswick, NJ | 67% | 1,295 | 84% | 50,411 명 | 16 : 1 |
62 | 워싱턴 대학교 Seattle, WA | 56% | 1,327 | 82% | 48,149 명 | 19 : 1 |
62 | 로욜라 대학교-시카고 Chicago, IL | 71% | 1,230 | 76% | 16,893 명 | 14 : 1 |
64 | 서던 메소디스트 대학교 Dallas, TX | 53% | 1,350 | 81% | 12,373 명 | 11 : 1 |
64 | 코네티컷 대학교 Storrs, CT | 56% | 1,280 | 83% | 27,215 명 | 16 : 1 |
64 | 메릴랜드 대학교 College Park, MD | 51% | 1,375 | 87% | 40,709 명 | 18 : 1 |
64 | 매사추세츠 대학교 애머스트 캠퍼스 Amherst, MA | 65% | 1,295 | 83% | 31,642 명 | 17 : 1 |
64 | 우스터 폴리테크닉 대학교 Worcester, MA | 59% | - | 89% | 6,920 명 | 13 : 1 |
64 | 클렘슨 대학교 Clemson, SC | 62% | 1,300 | 85% | 26,406 명 | 16 : 1 |
70 | 조지 워싱턴 대학교 Washington, DC | 43% | 1,360 | 85% | 27,017 명 | 13 : 1 |
70 | 텍사스 A & M 대학교 College Station, TX | 63% | 1,270 | 83% | 70,418 명 | 20 : 1 |
70 | 미네소타 대학교 Minneapolis, MN | 70% | 1,350 | 84% | 52,017 명 | 17 : 1 |
70 | 포드햄 대학교 Bronx, NY | 53% | 1,320 | 83% | 16,364 명 | 15 : 1 |
74 | 스티븐스 공과 대학교 Hoboken, NJ | 53% | 1,400 | 88% | 7,257 명 | 11 : 1 |
74 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 Blacksburg, VA | 66% | 1,270 | 86% | 37,024 명 | 14 : 1 |
74 | 아메리칸 대학교 Washington, DC | 39% | 1,305 | 79% | 14,001 명 | 12 : 1 |
77 | 브리검영 대학교 Provo, UT | 69% | 1,305 | 75% | 36,461 명 | 20 : 1 |
77 | 베일러 대학교 Waco, TX | 68% | 1,290 | 79% | 19,297 명 | 14 : 1 |
79 | SUNY 빙엄턴 대학교 Vestal, NY | 43% | 1,370 | 82% | 18,148 명 | 19 : 1 |
79 | 곤자가 대학교 Spokane, WA | 73% | 1,255 | 88% | 7,295 명 | 11 : 1 |
79 | 인디애나 대학교-블루밍턴 Bloomington, IN | 80% | 1,235 | 80% | 43,064 명 | 16 : 1 |
79 | 버팔로 대학교 Buffalo, NY | 67% | 1,225 | 75% | 32,347 명 | 13 : 1 |
79 | 콜로라도 광산 학교 Golden, CO | 55% | 1,355 | 84% | 6,744 명 | 15 : 1 |
84 | 엘론 대학교 Elon, NC | 72% | 1,230 | 83% | 7,117 명 | 12 : 1 |
84 | 마켓 대학교 Milwaukee, WI | 82% | 1,250 | 84% | 11,550 명 | 14 : 1 |
84 | 미시간 주립대학교 East Lansing, MI | 76% | 1,200 | 81% | 49,695 명 | 16 : 1 |
84 | 노스캐롤라이나 주립대학교 Raleigh, NC | 46% | 1,320 | 84% | 36,042 명 | 14 : 1 |
84 | 캘리포니아 대학교-산타 크루즈 Santa Cruz, CA | 65% | 1,260 | 76% | 19,161 명 | 19 : 1 |
84 | 아이오와 대학교 Iowa City, IA | 84% | 1,210 | 72% | 30,318 명 | 16 : 1 |
84 | 클라크 대학교 Worcester, MA | 47% | 1,250 | 75% | 3,405 명 | 10 : 1 |
91 | 마이애미 대학교-옥스포드 Oxford, OH | 92% | 1,265 | 82% | 18,880 명 | 13 : 1 |
91 | 스토니 브룩 대학교 Stony Brook, NY | 49% | 1,335 | 76% | 26,782 명 | 18 : 1 |
91 | 캘리포니아 대학교 (리버사이드) Riverside, CA | 66% | 1,180 | 77% | 26,434 명 | 23 : 1 |
91 | 델라웨어 대학교 Newark, DE | 66% | 1,240 | 82% | 23,613 명 | 15 : 1 |
91 | 샌디에이고 대학교 San Diego, CA | 59% | 1,280 | 80% | 8,861 명 | 14 : 1 |
91 | 드렉셀 대학교 Philadelphia, PA | 77% | 1,280 | 71% | 23,589 명 | 11 : 1 |
97 | 뉴저지 공과 대학 Newark, NJ | 66% | 1,295 | 70% | 11,652 명 | 17 : 1 |
97 | 세인트루이스 대학교 Saint Louis, MO | 56% | 1,265 | 79% | 12,229 명 | 9 : 1 |
97 | 텍사스 크리스천 대학교 Fort Worth, TX | 48% | 1,215 | 82% | 11,379 명 | 13 : 1 |
97 | 덴버 대학교 Denver, CO | 61% | 1,265 | 75% | 13,856 명 | 12 : 1 |
평균 | 41.50% | 1,368 | 86.55% | 2,475,619 명 (총합) | 12.86:1 |
US News 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학 2022 년 학비 및 2023년 예상 학비 비교
다음 표와 차트는 US News 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학의 2021-2022년 등록금 및 수수료를 비교하고 2022-2023년 예상 학비를 보여줍니다. 2021-2022년 금액은 미국 교육부에서 공식적으로 발표한 자료에 기반하였고 2022-2023년 금액은 각 대학의 지난해 학비 인상율에 기반하여 계산된 예측값입니다.
US News 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학 학부 평균 등록금 및 수수료는 $47,991입니다. 컬럼비아 대학교가 $63,530로 가장 높은 학비, 브리검영 대학교가 $6,120로 가장 낮은 학비를 가진 것으로 조사되었습니다. 대학원 과정 평균 학비는 $37,877로 조사되었고 시카고 대학교가 $63,936의 가장 높은 대학원 학비, 브리검영 대학교가 $7,700로 가장 낮은 대학원 학비가 요구되는 것으로 조사되었습니다.
순위 | 대학 이름 | 2022 등록금 및 수수료 | 2023 등록금 및 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | 프린스턴 대학교 | $56,010 | $64,680 | ||
2 | 하버드 대학교 | $55,587 | $57,218 | ||
3 | 컬럼비아 대학교 | $63,530 | $65,445 | ||
3 | 매사추세츠 공과 대학교 | $55,878 | $58,416 | ||
3 | 예일 대학교 | $59,950 | $62,287 | ||
6 | 스탠포드 대학교 | $56,169 | $56,169 | ||
6 | 시카고 대학교 | $62,241 | $63,977 | ||
6 | 펜실베니아 대학교 | $61,710 | $63,424 | ||
9 | 노스웨스턴 대학교 | $60,768 | $62,907 | ||
10 | 존스 홉킨스 대학교 | $58,720 | $63,663 | ||
10 | 듀크 대학교 | $60,244 | $62,973 | ||
12 | 캘리포니아 공과 대학교 | $58,680 | $60,556 | ||
12 | 다트머스 대학교 | $60,870 | $61,632 | ||
14 | 브라운 대학교 | $62,304 | $63,954 | ||
15 | 노트르담 대학교 | $58,843 | $60,009 | ||
15 | 밴더빌트 대학교 | $56,966 | $59,919 | ||
17 | 코넬 대학교 | $61,015 | $62,798 | ||
17 | 라이스 대학교 | $52,895 | $54,745 | ||
19 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 | $58,866 | $60,384 | ||
20 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) | $13,258 | $43,012 | $13,267 | $43,021 |
21 | 에모리 대학교 | $55,468 | $57,115 | ||
22 | 캘리포니아 대학교-버클리 | $14,226 | $43,980 | $14,140 | $43,894 |
22 | 서던 캘리포니아 대학교 | $61,503 | $62,756 | ||
24 | 조지타운 대학교 | $59,957 | $62,057 | ||
25 | 카네기 멜론 대학교 | $58,924 | $59,038 | ||
25 | 미시간 대학교 | $16,178 | $53,232 | $16,411 | $54,215 |
27 | 웨이크 포레스트 대학교 | $59,770 | $61,849 | ||
28 | 버지니아 대학교 | $19,244 | $53,626 | $19,532 | $54,420 |
29 | 조지아 공과대학 (조지아텍) | $12,852 | $33,964 | $12,852 | $33,964 |
29 | 뉴욕 대학교 | $56,500 | $58,167 | ||
29 | 터프츠 대학교 | $63,000 | $65,213 | ||
29 | 노스캐롤라이나 대학교 | $9,028 | $36,891 | $9,076 | $37,637 |
29 | 로체스터 대학교 | $59,378 | $60,537 | ||
34 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 | $14,417 | $44,171 | $14,428 | $44,182 |
34 | 플로리다 대학교 | $6,381 | $28,659 | $6,381 | $28,659 |
36 | 캘리포니아 대학교-어바인 | $13,775 | $43,529 | $13,797 | $43,551 |
37 | 보스턴 칼리지 | $61,706 | $63,247 | ||
37 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 | $14,700 | $44,454 | $14,752 | $44,506 |
39 | 캘리포니아 대학교-데이비스 | $14,645 | $44,399 | $14,693 | $44,447 |
40 | 브랜다이스 대학교 | $60,006 | $62,496 | ||
40 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | $54,532 | $56,163 | ||
40 | 윌리엄 앤 메리 대학교 | $23,812 | $47,038 | $23,997 | $47,222 |
40 | 노스이스턴 대학교 | $57,592 | $59,814 | ||
40 | 툴레인 대학교 | $60,814 | $62,841 | ||
40 | 위스콘신 대학교 | $10,720 | $38,608 | $10,698 | $38,586 |
46 | 빌라노바 대학교 | $59,020 | $60,622 | ||
46 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 | $15,442 | $32,892 | $15,739 | $33,186 |
48 | 텍사스 대학교-오스틴 | $11,752 | $40,996 | $12,064 | $41,983 |
48 | 리하이 대학교 | $57,470 | $59,768 | ||
50 | 페퍼다인 대학교 | $59,702 | $61,451 | ||
50 | 렌셀러 폴리테크닉 대학교 | $58,526 | $60,080 | ||
50 | 조지아 대학교 | $12,068 | $31,108 | $12,056 | $31,096 |
50 | 오하이오 주립대학교 | $11,936 | $35,019 | $12,369 | $36,604 |
54 | 산타 클라라 대학 | $55,860 | $58,876 | ||
54 | 시러큐스 대학교 | $57,591 | $59,305 | ||
54 | 플로리다 주립대학교 | $5,656 | $18,786 | $5,656 | $18,786 |
57 | 펜실베니아 주립대학교 | $18,450 | $35,514 | - | - |
57 | 퍼듀 대학교 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
57 | 마이애미 대학교 | $54,760 | $55,859 | ||
57 | 피츠버그 대학교 | $20,362 | $35,394 | $21,069 | $63,658 |
57 | 럿거스 대학교 | $15,804 | $33,005 | $16,647 | $34,271 |
62 | 워싱턴 대학교 | $12,076 | $39,906 | $12,416 | $40,714 |
62 | 로욜라 대학교-시카고 | $47,808 | $49,622 | ||
64 | 서던 메소디스트 대학교 | $60,236 | $61,981 | ||
64 | 코네티컷 대학교 | $18,524 | $41,192 | $19,240 | $41,893 |
64 | 메릴랜드 대학교 | $10,955 | $38,636 | $11,133 | $40,463 |
64 | 매사추세츠 대학교 애머스트 캠퍼스 | $16,439 | $36,964 | $16,439 | $37,508 |
64 | 우스터 폴리테크닉 대학교 | $55,731 | $57,077 | ||
64 | 클렘슨 대학교 | $15,558 | $38,550 | $15,558 | $38,550 |
70 | 조지 워싱턴 대학교 | $59,870 | $61,125 | ||
70 | 텍사스 A & M 대학교 | $13,239 | $40,134 | $13,711 | $40,944 |
70 | 미네소타 대학교 | $15,254 | $33,818 | $15,484 | $34,318 |
70 | 포드햄 대학교 | $56,161 | $56,161 | ||
74 | 스티븐스 공과 대학교 | $56,920 | $57,904 | ||
74 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 | $14,174 | $33,857 | $14,612 | $34,849 |
74 | 아메리칸 대학교 | $53,334 | $55,382 | ||
77 | 브리검영 대학교 | $6,120 | $6,273 | ||
77 | 베일러 대학교 | $50,232 | $51,237 | ||
79 | SUNY 빙엄턴 대학교 | $10,390 | $26,420 | $10,780 | $25,286 |
79 | 곤자가 대학교 | $48,470 | $50,071 | ||
79 | 인디애나 대학교-블루밍턴 | $11,333 | $38,352 | $11,446 | $39,119 |
79 | 버팔로 대학교 | $10,782 | $28,702 | $11,044 | $29,217 |
79 | 콜로라도 광산 학교 | $19,538 | $40,838 | $19,986 | $41,903 |
84 | 엘론 대학교 | $38,725 | $39,546 | ||
84 | 마켓 대학교 | $45,766 | $45,866 | ||
84 | 미시간 주립대학교 | $14,750 | $40,562 | $15,045 | $41,373 |
84 | 노스캐롤라이나 주립대학교 | $9,131 | $29,916 | $9,161 | $30,628 |
84 | 캘리포니아 대학교-산타 크루즈 | $14,070 | $43,824 | $14,115 | $43,869 |
84 | 아이오와 대학교 | $9,942 | $31,905 | $10,289 | $32,244 |
84 | 클라크 대학교 | $50,302 | $52,061 | ||
91 | 마이애미 대학교-옥스포드 | $16,704 | $37,379 | $17,199 | $38,122 |
91 | 스토니 브룩 대학교 | $10,455 | $28,375 | $10,832 | $29,002 |
91 | 캘리포니아 대학교 (리버사이드) | $13,754 | $43,508 | $13,489 | $43,239 |
91 | 델라웨어 대학교 | $15,020 | $36,880 | $15,388 | $37,687 |
91 | 샌디에이고 대학교 | $52,864 | $52,864 | ||
91 | 드렉셀 대학교 | $57,136 | $58,048 | ||
97 | 뉴저지 공과 대학 | $18,016 | $34,034 | $18,364 | $34,694 |
97 | 세인트루이스 대학교 | $48,824 | $50,585 | ||
97 | 텍사스 크리스천 대학교 | $51,660 | $51,660 | ||
97 | 덴버 대학교 | $54,819 | $55,883 | ||
평균 | $13,833 | $47,991 | $13,937 | $49,577 |
순위 | 대학 이름 | 2022 등록금 및 수수료 | 2023 등록금 및 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | 프린스턴 대학교 | $58,790 | $61,205 | ||
2 | 하버드 대학교 | $52,170 | $53,731 | ||
3 | 컬럼비아 대학교 | $52,924 | $54,712 | ||
3 | 매사추세츠 공과 대학교 | $58,967 | $61,304 | ||
3 | 예일 대학교 | $45,700 | $46,932 | ||
6 | 스탠포드 대학교 | $55,011 | $55,011 | ||
6 | 시카고 대학교 | $63,936 | $66,416 | ||
6 | 펜실베니아 대학교 | $42,932 | $44,136 | ||
9 | 노스웨스턴 대학교 | $56,567 | $56,567 | ||
10 | 존스 홉킨스 대학교 | $61,202 | $63,032 | ||
10 | 듀크 대학교 | $59,141 | $59,142 | ||
12 | 캘리포니아 공과 대학교 | $58,443 | $60,293 | ||
12 | 다트머스 대학교 | $59,283 | $60,469 | ||
14 | 브라운 대학교 | $62,083 | $63,852 | ||
15 | 노트르담 대학교 | $58,662 | $59,824 | ||
15 | 밴더빌트 대학교 | $52,162 | $53,746 | ||
17 | 코넬 대학교 | $30,006 | $29,970 | ||
17 | 라이스 대학교 | $49,941 | $52,054 | ||
19 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 | $58,288 | $60,066 | ||
20 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) | $13,036 | $28,138 | $13,043 | $28,145 |
21 | 에모리 대학교 | $45,684 | $46,714 | ||
22 | 캘리포니아 대학교-버클리 | $14,160 | $29,262 | $14,075 | $29,177 |
22 | 서던 캘리포니아 대학교 | $61,396 | $77,377 | ||
24 | 조지타운 대학교 | $55,128 | $56,709 | ||
25 | 카네기 멜론 대학교 | $47,347 | $47,368 | ||
25 | 미시간 대학교 | $25,230 | $50,464 | $25,696 | $51,396 |
27 | 웨이크 포레스트 대학교 | $39,240 | $39,264 | ||
28 | 버지니아 대학교 | $20,906 | $33,520 | $21,653 | $35,431 |
29 | 조지아 공과대학 (조지아텍) | $16,764 | $31,334 | $17,285 | $31,334 |
29 | 뉴욕 대학교 | $38,206 | $39,566 | ||
29 | 터프츠 대학교 | $55,216 | $55,264 | ||
29 | 노스캐롤라이나 대학교 | $12,566 | $30,858 | $12,610 | $31,480 |
29 | 로체스터 대학교 | $47,541 | $44,750 | ||
34 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 | $13,581 | $28,683 | $13,594 | $28,696 |
34 | 플로리다 대학교 | $12,737 | $30,130 | $12,737 | $30,981 |
36 | 캘리포니아 대학교-어바인 | $13,356 | $28,458 | $13,358 | $28,460 |
37 | 보스턴 칼리지 | $32,722 | $33,533 | ||
37 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 | $13,564 | $28,666 | $13,599 | $28,701 |
39 | 캘리포니아 대학교-데이비스 | $13,608 | $28,710 | $13,618 | $28,720 |
40 | 브랜다이스 대학교 | $53,618 | $55,222 | ||
40 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | $49,398 | $50,881 | ||
40 | 윌리엄 앤 메리 대학교 | $16,618 | $34,978 | $16,797 | $35,743 |
40 | 노스이스턴 대학교 | $26,095 | $26,643 | ||
40 | 툴레인 대학교 | $61,130 | $61,084 | ||
40 | 위스콘신 대학교 | $12,175 | $25,501 | $12,153 | $25,479 |
46 | 빌라노바 대학교 | $21,199 | $21,690 | ||
46 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 | $17,823 | $30,862 | $17,734 | $31,661 |
48 | 텍사스 대학교-오스틴 | $12,050 | $22,944 | $12,072 | $23,002 |
48 | 리하이 대학교 | $27,130 | $27,130 | ||
50 | 페퍼다인 대학교 | $37,420 | $38,553 | ||
50 | 렌셀러 폴리테크닉 대학교 | $60,026 | $61,776 | ||
50 | 조지아 대학교 | $11,156 | $27,464 | $11,144 | $27,452 |
50 | 오하이오 주립대학교 | $12,425 | $38,377 | $12,425 | $39,654 |
54 | 산타 클라라 대학 | $25,170 | $26,950 | ||
54 | 시러큐스 대학교 | $42,954 | $44,230 | ||
54 | 플로리다 주립대학교 | $11,553 | $26,707 | $11,553 | $27,449 |
57 | 펜실베니아 주립대학교 | $22,994 | $38,728 | - | - |
57 | 퍼듀 대학교 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
57 | 마이애미 대학교 | $41,036 | $41,868 | ||
57 | 피츠버그 대학교 | $25,248 | $42,024 | $26,052 | $43,246 |
57 | 럿거스 대학교 | $20,495 | $33,215 | $21,296 | $34,334 |
62 | 워싱턴 대학교 | $17,754 | $30,912 | $18,121 | $31,542 |
62 | 로욜라 대학교-시카고 | $19,894 | $20,662 | ||
64 | 서던 메소디스트 대학교 | $35,802 | $26,997 | ||
64 | 코네티컷 대학교 | $20,325 | $42,237 | $21,008 | $42,908 |
64 | 메릴랜드 대학교 | $16,995 | $35,755 | $19,524 | $41,392 |
64 | 매사추세츠 대학교 애머스트 캠퍼스 | $16,251 | $32,809 | $16,267 | $33,283 |
64 | 우스터 폴리테크닉 대학교 | $29,040 | $29,040 | ||
64 | 클렘슨 대학교 | $11,796 | $23,246 | $11,796 | $23,246 |
70 | 조지 워싱턴 대학교 | $32,904 | $34,020 | ||
70 | 텍사스 A & M 대학교 | $10,733 | $24,106 | $11,002 | $25,550 |
70 | 미네소타 대학교 | $19,494 | $29,262 | $19,770 | $29,685 |
70 | 포드햄 대학교 | $23,846 | $23,846 | ||
74 | 스티븐스 공과 대학교 | $39,556 | $40,247 | ||
74 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 | $16,522 | $31,443 | $17,029 | $33,018 |
74 | 아메리칸 대학교 | $38,456 | $41,629 | ||
77 | 브리검영 대학교 | $7,700 | $7,894 | ||
77 | 베일러 대학교 | $37,674 | $38,426 | ||
