2020년 미국 대학 학부 과정 평균 등록금은 주내 거주 학생의 경우 (in-state) $6,659이고 주외 학생의 경우 (out-of-state) $13,082입니다. 대학원 과정 평균 등록금은 주내 거주 학생의 경우 $10,878, 주외 거주 학생의 경우 $19,898입니다. 버몬트주에 위치한 대학들이 가장 높은 학부과정 등록금을, 뉴멕시코주가 가장 낮은 등록금을 가진 것으로 조사되었습니다. 대학원 과정 등록금은 하와이주의 평균 등록금이 가장 높았고 노스다코타주가 가장 낮은 것으로 조사되었습니다.
다음 표는 학부 과정 및 대학원 과정 등록금을 미국 50개 주 및 기타 영역별로 정리하여 보여줍니다. 주립 대학의 경우 "in-state"와 "out-of-state"로 구별하여 보여주며,
사립 대학은 모든 학생에 대해 등록금이 같기 때문에 다른 칼럼으로 구별하여 보여줍니다. 각 주에 위치한 대학들의 개별 등록금 및 자세한 내용은 표에 있는 주 이름에 설정된 링크를 열어 볼 수 있습니다.
주 | 학부 과정 | 대학원 과정 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주내 거주 학생 (In-State) | 주외 거주 학생 (Out-of-State) | 사립 대학 | 주내 거주 학생 (In-State) | 주외 거주 학생 (Out-of-State) | 사립 대학 | |
알래스카 | $5,838 | $15,584 | $13,642 | $12,541 | $24,616 | $12,110 |
앨라배마 | $6,873 | $13,329 | $15,300 | $9,480 | $19,561 | $12,181 |
아칸소 | $4,793 | $7,794 | $16,225 | $7,565 | $13,443 | $21,202 |
애리조나 | $4,676 | $11,444 | $18,414 | $11,610 | $24,412 | $17,221 |
캘리포니아 | $3,731 | $11,686 | $21,826 | $11,205 | $21,746 | $22,231 |
콜로라도 | $7,043 | $16,311 | $17,444 | $11,111 | $19,587 | $18,815 |
코네티컷 | $8,306 | $17,595 | $25,338 | $13,497 | $24,703 | $19,409 |
워싱턴 D.C. | $6,020 | $12,704 | $24,907 | $9,860 | $18,176 | $24,203 |
델라웨어 | $6,946 | $16,278 | $16,117 | $19,081 | $23,341 | $13,719 |
플로리다 | $3,898 | $8,708 | $17,513 | $10,021 | $23,124 | $14,827 |
조지아 | $4,728 | $11,279 | $19,571 | $7,326 | $19,153 | $15,726 |
하와이 | $5,016 | $13,406 | $21,029 | $14,499 | $32,655 | $16,349 |
아이오와 | $7,956 | $10,629 | $24,029 | $11,006 | $17,035 | $11,963 |
아이다호 | $5,938 | $13,740 | $16,316 | $9,816 | $27,300 | $13,199 |
일리노이 | $6,116 | $11,461 | $21,314 | $11,734 | $18,177 | $19,587 |
인디애나 | $8,193 | $20,951 | $20,839 | $8,557 | $19,216 | $18,679 |
캔자스 | $5,185 | $8,139 | $18,975 | $8,561 | $19,296 | $10,648 |
켄터키 | $6,331 | $17,213 | $18,434 | $11,012 | $18,366 | $10,546 |
루이지애나 | $6,412 | $12,351 | $16,319 | $9,784 | $15,763 | $17,281 |
매사추세츠 | $9,275 | $15,133 | $30,246 | $13,202 | $18,933 | $28,102 |
메릴랜드 | $6,971 | $14,524 | $22,240 | $12,159 | $18,760 | $17,097 |
메인 | $7,526 | $13,855 | $29,561 | $12,066 | $15,885 | $25,317 |
미시간 | $6,978 | $12,168 | $19,559 | $15,886 | $25,599 | $18,709 |
미네소타 | $6,972 | $8,860 | $23,002 | $10,870 | $14,872 | $15,071 |
미주리 | $8,504 | $11,550 | $17,489 | $8,718 | $16,786 | $13,592 |
미시시피 | $4,880 | $7,971 | $15,134 | $7,664 | $12,070 | $13,222 |
몬태나 | $4,479 | $11,128 | $15,628 | $6,703 | $20,365 | $20,293 |
노스캐롤라이나 | $3,506 | $10,842 | $21,114 | $8,140 | $21,603 | $14,898 |
노스다코타 | $5,984 | $7,904 | $13,773 | $6,914 | $9,909 | $12,725 |
네브래스카 | $6,749 | $10,269 | $20,236 | $8,020 | $13,877 | $12,718 |
뉴햄프셔 | $11,824 | $20,420 | $24,879 | $15,721 | $19,846 | $19,506 |
뉴저지 | $8,644 | $13,417 | $19,403 | $16,840 | $23,523 | $20,369 |
뉴멕시코 | $3,260 | $6,710 | $18,062 | $6,477 | $12,289 | $21,638 |
네바다 | $5,012 | $15,230 | $19,295 | $5,555 | $15,589 | $22,420 |
뉴욕 | $8,989 | $14,138 | $22,057 | $12,334 | $23,146 | $23,341 |
오하이오 | $7,620 | $11,562 | $19,597 | $11,424 | $22,351 | $16,294 |
오클라호마 | $4,642 | $7,977 | $17,245 | $6,340 | $15,250 | $13,013 |
오리건 | $7,229 | $15,618 | $21,895 | $16,557 | $23,586 | $19,801 |
펜실베이니아 | $13,488 | $18,106 | $23,931 | $19,142 | $25,475 | $20,217 |
로드아일랜드 | $9,615 | $22,424 | $27,622 | $12,028 | $22,080 | $23,571 |
사우스캐롤라이나 | $8,181 | $15,439 | $18,975 | $12,986 | $23,946 | $15,058 |
사우스다코타 | $7,395 | $9,284 | $13,392 | $7,166 | $11,697 | $13,300 |
테네시 | $5,537 | $11,621 | $18,287 | $11,304 | $22,719 | $18,266 |
텍사스 | $4,989 | $11,018 | $17,649 | $7,535 | $16,561 | $17,793 |
유타 | $4,254 | $10,233 | $15,879 | $8,140 | $21,967 | $11,951 |
버지니아 | $8,281 | $18,172 | $18,901 | $14,191 | $26,945 | $15,302 |
버몬트 | $13,128 | $28,190 | $34,167 | $13,863 | $21,922 | $23,959 |
워싱턴 | $5,365 | $11,054 | $20,422 | $14,475 | $27,812 | $20,819 |
위스콘신 | $6,447 | $11,266 | $23,992 | $9,190 | $17,422 | $15,967 |
웨스트버지니아 | $5,595 | $9,419 | $16,051 | $8,599 | $16,354 | $12,541 |
와이오밍 | $4,316 | $11,085 | $19,740 | $6,289 | $16,009 | - |
평균 | $6,659 | $13,082 | $20,058 | $10,878 | $19,898 | $16,995 |
0 comments
Write comments