Costs of Attendance (COA)
2018년 미국 대학의 평균 학비(COA, 1년 기준 등록금, 수수료, 교재비 및 생활비용 총합)는 학부 과정의 경우 $33,356, 대학원 과정은 $33,151로 조사되었습니다. 다음 표와 차트들은 2018년 평균 비용을 대학 유형, 비용 항목 및 학위 별로 보여줍니다.
등록금 및 수수료 | 교재비 | 생활비용 | |||
---|---|---|---|---|---|
주내 거주자 | 주외 거주자 | 기숙사 | 비기숙사 | ||
학부 과정 | $5,794 | $18,470 | $1,763 | $13,123 | $13,181 |
대학원 과정 | $10,734 | $18,266 | $1,763 | $13,123 | $13,181 |
학부과정 등록금 및 수수료
2018년 미국 대학의 학부과정 평균 학비는 $5,794 (대학이 위치한 주의 거주자), $18,470 (그외 학생) 입니다. 아래 표와 차트는 대학 유형별 2018년 학부 과정 평균 등록금 및 수수료를 보여줍니다.
주내 거주자 | 주외 거주자 | |||
---|---|---|---|---|
등록금 | 수수료 | 등록금 | 수수료 | |
평균 | $4,702 | $1,092 | $17,395 | $1,076 |
주(공)립 대학 | $4,702 | $1,092 | $11,279 | $1,246 |
4년제 | $6,965 | $1,720 | $17,182 | $1,937 |
2-4 년제 | $2,924 | $601 | $6,831 | $732 |
2년제 이하 | $7,160 | - | $6,389 | $692 |
사립 대학 | - | - | $21,509 | $929 |
4년제 | - | - | $23,352 | $898 |
2-4 년제 | - | - | $13,354 | $1,123 |
2년제 이하 | - | - | $10,438 | $626 |
대학원 과정 등록금 및 수수료
2018년 미국 대학의 대학원 과정 평균 학비는 $10,734 (대학이 위치한 주의 거주자), $18,266(그외 학생) 입니다. 아래 표와 차트는 대학 유형별 2018년 대학원 과정 평균 등록금 및 수수료를 보여줍니다.
주내 거주자 | 주외 거주자 | |||
---|---|---|---|---|
등록금 | 수수료 | 등록금 | 수수료 | |
평균 | $9,180 | $1,555 | $17,275 | $991 |
주(공)립 대학 | $9,180 | $1,555 | $18,281 | $1,598 |
사립 대학 | - | - | $16,830 | $660 |
생활비용
2018년 미국 대학의 평균 생활비용은 기숙사 등 학교 시설에서 생활할 경우 $13,123이고 자취 등 교외에서 생활할 경우 $13,181입니다. .아래 표와 차트는 대학 유형별 2018년 평균 생활 비용을 보여줍니다. 생활비용은 거주 비용, 식비 및 기타 비용을 포함합니다.
기숙사 | 비기숙사 | |||
---|---|---|---|---|
주거/식비 | 기타 비용 | 주거/식비 | 기타 비용 | |
평균 | $10,013 | $3,110 | $9,253 | $3,927 |
주(공)립 대학 | $9,388 | $3,324 | $9,260 | $3,915 |
4년제 | $10,114 | $3,367 | $9,852 | $3,778 |
2-4 년제 | $7,009 | $3,193 | $8,696 | $4,056 |
2년제 이하 | $6,036 | $1,200 | $8,117 | $3,674 |
사립 대학 | $10,386 | $2,982 | $9,249 | $3,936 |
4년제 | $10,443 | $2,954 | $9,437 | $3,721 |
2-4 년제 | $9,072 | $3,673 | $8,647 | $4,962 |
2년제 이하 | $5,300 | $3,800 | $7,365 | $3,642 |
파트타임 학점 당 학비
2018년 미국 대학의 대학원 과정 평균 학점 당 학비는 $467 (대학이 위치한 주의 거주자), $779(그외 학생) 입니다. 아래 표와 차트는 학부 및 학부과정의 파트 타임 학점 당 학비를 대학 유형별로 보여줍니다.
학부 과정 | 대학원 과정 | |||
---|---|---|---|---|
주내 거주자 | 주외 거주자 | 주내 거주자 | 주외 거주자 | |
평균 | $202 | $616 | $467 | $779 |
주(공)립 대학 | $202 | $469 | $467 | $877 |
4년제 | $297 | $734 | $467 | $877 |
2-4 년제 | $134 | $275 | - | - |
2년제 이하 | $106 | $106 | - | - |
사립 대학 | - | $743 | - | $737 |
4년제 | - | $799 | - | $737 |
2-4 년제 | - | $403 | - | $390 |
2년제 이하 | - | $355 | - | - |
2-4 년제 및 2년제 이하 대학은 대학원 과정을 지원하지 않습니다. |
0 comments
Write comments