켄터키 주에는 84개의 대학이 있고 (24 주립대학, 60사립대학) 총 263,920명의 학생들이 켄터키에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 켄터키주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 켄터키주 84개의 대학중 46개의 4년제 대학들의 정보를 이용하였습니다 (2년제 대학 (커뮤니티 칼리지) 및 2년제 이하 대학 (직업학교/커리어 스쿨)은 제외).
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (켄터키주 38개 4년제 대학)
켄터키주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 켄터키주 거주 학생의 경우 $10,614 이고 주외 거주 학생의 경우 $24,691입니다. 대학원 과정 평균 학비는 켄터키 주 거주 학생의 경우 $10,985 이고 주외 거주 학생의 경우 $12,869입니다.
이 대학들의 평균 합격률은 76.28%이고 Berea College이(가) 24.99%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,080점 이며 Centre College이(가) 1,300의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 190,539명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 University of Kentucky이(가) 가장 많은 학생수(30,390 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 켄터키주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 47.65% 이고 평균 교수 당 학생비율은 13.41:1 입니다.
다음 표는 켄터키주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 켄터키주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 켄터키주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 켄터키주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alice Lloyd College Pippa Passes, KY | $14,250 | 대학원 없음 | $14,760 / $12,100 | 950 | 97.98% | 613 명 |
American National University-Pikeville Pikeville, KY | $10,314 | $10,944 | - / $11,768 | - | 0.00% | 242 명 |
Asbury Theological Seminary Wilmore, KY | 학부과정 없음 | $17,275 | - | - | 0.00% | 1,725 명 |
Asbury University Wilmore, KY | $33,146 | $8,779 | $11,908 / $10,010 | - | 79.00% | 1,720 명 |
Beckfield College-Florence Florence, KY | $13,295 | 대학원 없음 | - / $21,591 | - | 0.00% | 753 명 |
Bellarmine University Louisville, KY | $46,030 | $13,785 | $17,030 / $17,030 | 1,200 | 88.01% | 3,149 명 |
Berea College Berea, KY | $45,026 | 대학원 없음 | $10,342 / $10,342 | 1,218 | 24.99% | 1,468 명 |
Brescia University Owensboro, KY | $27,950 | $16,200 | $12,640 / $13,600 | 1,055 | 50.00% | 841 명 |
Campbellsville University Campbellsville, KY | $26,100 | $9,204 | $14,462 / $15,538 | - | 0.00% | 10,238 명 |
Centre College Danville, KY | $48,070 | 대학원 없음 | $14,200 / $12,370 | 1,300 | 63.00% | 1,320 명 |
Clear Creek Baptist Bible College Pineville, KY | $9,970 | $6,510 | $9,805 / $14,306 | - | 0.00% | 158 명 |
Eastern Kentucky University Richmond, KY | $20,222 ($9,843) | $13,944 ($10,308) | $13,160 / $14,660 | 1,070 | 64.00% | 13,984 명 |
Frontier Nursing University Versailles, KY | 학부과정 없음 | $18,073 | - | - | 0.00% | 2,468 명 |
Galen College of Nursing-Louisville Louisville, KY | - | 대학원 없음 | - / $61,524 | - | 0.00% | 4,268 명 |
Georgetown College Georgetown, KY | $41,600 | $11,745 | $13,524 / $12,466 | 1,130 | 72.00% | 1,625 명 |
Kentucky Christian University Grayson, KY | $23,700 | $5,200 | $14,096 / $22,920 | 880 | 44.06% | 674 명 |
Kentucky Mountain Bible College Jackson, KY | $10,060 | 대학원 없음 | $5,930 / $7,250 | 871 | 45.00% | 81 명 |
Kentucky State University Frankfort, KY | $12,882 ($9,003) | $10,675 ($6,621) | $11,271 / $12,346 | 880 | 91.01% | 2,279 명 |
Kentucky Wesleyan College Owensboro, KY | $31,300 | 대학원 없음 | $14,300 / $11,827 | 1,080 | 68.97% | 811 명 |
Lexington Theological Seminary Lexington, KY | 학부과정 없음 | $9,420 | - | - | 0.00% | 94 명 |
Lindsey Wilson College Columbia, KY | $26,228 | $9,809 | $14,929 / $16,243 | - | 0.00% | 2,618 명 |
Louisville Presbyterian Theological Seminary Louisville, KY | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 136 명 |
Midway University Midway, KY | $25,050 | $7,350 | $15,800 / $15,800 | 1,060 | 94.04% | 1,390 명 |
Morehead State University Morehead, KY | $14,286 ($9,559) | $10,512 ($10,557) | $12,443 / $14,130 | - | 84.00% | 8,982 명 |
Murray State University Murray, KY | $18,888 ($9,431) | $10,071 ($9,882) | $14,875 / $15,539 | 1,060 | 84.00% | 9,414 명 |
Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $20,848 ($10,591) | $15,594 ($10,284) | $13,748 / $18,468 | 1,150 | 86.00% | 15,979 명 |
Simmons College of Kentucky Louisville, KY | $16,398 | 대학원 없음 | - / $12,762 | - | 67.13% | 163 명 |
Spalding University Louisville, KY | $27,300 | $13,225 | $15,290 / $22,903 | 980 | 98.06% | 1,562 명 |
Sullivan University Louisville, KY | $14,220 | $15,840 | $16,701 / $16,195 | - | 0.00% | 2,541 명 |
The Southern Baptist Theological Seminary Louisville, KY | $12,000 | $9,000 | $8,950 / $3,960 | 1,100 | 86.96% | 4,448 명 |
Thomas More University Crestview Hills, KY | $35,810 | $12,890 | $13,626 / $15,360 | 1,105 | 94.00% | 1,980 명 |
Transylvania University Lexington, KY | $43,670 | 대학원 없음 | $15,100 / $15,100 | 1,250 | 91.02% | 970 명 |
Union College Barbourville, KY | $30,946 | $11,090 | $12,361 / $12,361 | 1,052 | 52.98% | 1,024 명 |
University of Kentucky Lexington, KY | $32,276 ($12,858) | $34,259 ($13,946) | $19,006 / $16,478 | 1,180 | 95.00% | 30,390 명 |
University of Louisville Louisville, KY | $28,866 ($12,519) | $28,541 ($14,145) | $17,888 / $18,196 | 1,170 | 82.00% | 22,140 명 |
University of Pikeville Pikeville, KY | $23,150 | $8,550 | $11,390 / $11,390 | - | 0.00% | 2,269 명 |
University of the Cumberlands Williamsburg, KY | $9,875 | $4,582 | $15,009 / $18,054 | 1,040 | 83.02% | 19,272 명 |
Western Kentucky University Bowling Green, KY | $27,000 ($11,111) | $18,340 ($12,140) | $13,336 / $16,602 | 1,070 | 97.00% | 16,750 명 |
평균 | $24,691 $10,614 | $12,869 $10,985 |
$13,596 / $11,996 | 1,080 | 76.28% | 190,539 명 (총합) |
0 comments
Write comments