메릴랜드 주에는 78개의 대학이 있고 (29 주립대학, 49사립대학) 총 340,009명의 학생들이 메릴랜드에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 메릴랜드주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 메릴랜드주 78개의 대학중 41개의 4년제 대학들의 정보를 이용하였습니다 (2년제 대학 (커뮤니티 칼리지) 및 2년제 이하 대학 (직업학교/커리어 스쿨)은 제외).
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (메릴랜드주 37개 4년제 대학)
메릴랜드주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 메릴랜드주 거주 학생의 경우 $10,203 이고 주외 거주 학생의 경우 $28,225입니다. 대학원 과정 평균 학비는 메릴랜드 주 거주 학생의 경우 $12,946 이고 주외 거주 학생의 경우 $19,700입니다.
이 대학들의 평균 합격률은 74.28%이고 Johns Hopkins University이(가) 7.00%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,193점 이며 Johns Hopkins University이(가) 1,550의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 236,624명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 University of Maryland Global Campus이(가) 가장 많은 학생수(55,323 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 메릴랜드주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 55.90% 이고 평균 교수 당 학생비율은 12.19:1 입니다.
다음 표는 메릴랜드주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 메릴랜드주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 메릴랜드주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 메릴랜드주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bais HaMedrash and Mesivta of Baltimore Baltimore, MD | $13,100 | 대학원 없음 | $10,200 / - | - | 100.00% | 81 명 |
Bowie State University Bowie, MD | $19,470 ($8,747) | $17,704 ($10,836) | $14,068 / $17,340 | 910 | 87.00% | 6,308 명 |
Capitol Technology University Laurel, MD | $27,004 | $12,042 | $16,016 / $22,118 | - | 63.95% | 796 명 |
Coppin State University Baltimore, MD | $13,560 ($6,903) | $13,208 ($7,900) | $15,132 / $16,827 | 940 | 45.01% | 2,101 명 |
Frostburg State University Frostburg, MD | $24,684 ($9,803) | $13,414 ($11,038) | $15,196 / $15,196 | 1,090 | 88.00% | 4,452 명 |
Goucher College Baltimore, MD | $49,220 | $13,989 | $19,580 / $12,800 | 1,225 | 80.01% | 1,917 명 |
Hood College Frederick, MD | $44,500 | $9,270 | $17,050 / $16,386 | - | 78.00% | 2,095 명 |
Johns Hopkins University Baltimore, MD | $60,480 | $62,962 | $19,040 / $15,208 | 1,550 | 7.00% | 32,049 명 |
Loyola University Maryland Baltimore, MD | $53,430 | $18,900 | $18,070 / $11,945 | 1,270 | 83.00% | 5,140 명 |
Maryland Institute College of Art Baltimore, MD | $53,815 | $53,815 | $16,940 / $12,750 | 1,186 | 79.99% | 2,147 명 |
Maryland University of Integrative Health Laurel, MD | 학부과정 없음 | $15,363 | - | - | 0.00% | 807 명 |
McDaniel College Westminster, MD | $46,800 | $9,769 | $14,554 / $11,976 | - | 82.00% | 3,053 명 |
Morgan State University Baltimore, MD | $18,479 ($8,007) | $17,559 ($9,657) | $15,727 / $16,467 | 970 | 85.00% | 8,469 명 |
Mount St. Mary's University Emmitsburg, MD | $45,870 | $13,899 | $16,120 / $9,200 | 1,150 | 80.00% | 2,570 명 |
Ner Israel Rabbinical College Baltimore, MD | $13,700 | $13,700 | $11,700 / $20,600 | - | 72.22% | 449 명 |
Notre Dame of Maryland University Baltimore, MD | $40,730 | $12,279 | $18,950 / $22,282 | - | 70.00% | 2,184 명 |
Salisbury University Salisbury, MD | $20,872 ($10,395) | $14,688 ($9,840) | $15,690 / $15,690 | 1,240 | 91.00% | 7,570 명 |
SANS Technology Institute North Bethesda, MD | $17,875 | $13,750 | - | - | 0.00% | 748 명 |
St. John's College Annapolis, MD | $37,260 | $19,902 | $15,020 / $10,750 | 1,370 | 50.00% | 540 명 |
St. Mary's College of Maryland St. Mary's City, MD | $31,260 ($15,183) | $21,330 ($21,236) | $15,711 / $15,711 | 1,250 | 76.99% | 1,544 명 |
Stevenson University Stevenson, MD | $38,738 | $8,340 | $17,780 / $11,900 | - | 84.00% | 3,454 명 |
Strayer University-Anne Arundel Campus Millersville, MD | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-Maryland Suitland, MD | $13,515 | $15,135 | - / $9,648 | - | 0.00% | 1,690 명 |
Strayer University-Owings Mills Campus Owings Mills, MD | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-Rockville Campus Rockville, MD | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-White Marsh Campus Baltimore, MD | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Towson University Towson, MD | $26,820 ($10,817) | $20,844 ($11,556) | $16,942 / $16,942 | 1,140 | 79.00% | 20,856 명 |
University of Baltimore Baltimore, MD | $22,956 ($9,505) | $22,514 ($16,052) | - / $23,500 | 980 | 89.33% | 3,710 명 |
University of Maryland Eastern Shore Princess Anne, MD | $19,728 ($8,897) | $17,544 ($10,464) | $15,636 / $17,513 | - | 82.00% | 2,384 명 |
University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $12,336 ($7,847) | $12,132 ($9,522) | - / $21,998 | - | 0.00% | 55,323 명 |
University of Maryland, Baltimore Baltimore, MD | $42,654 ($12,692) | $34,885 ($17,453) | - | - | 0.00% | 7,244 명 |
University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | $29,370 ($12,605) | $24,336 ($15,300) | $16,589 / $19,846 | 1,300 | 81.00% | 13,638 명 |
University of Maryland-College Park College Park, MD | $39,469 ($11,232) | $36,598 ($17,448) | $17,154 / $19,318 | 1,460 | 45.00% | 41,272 명 |
Washington Adventist University Takoma Park, MD | $25,200 | $11,435 | $11,440 / $5,800 | - | 51.02% | 785 명 |
Washington College Chestertown, MD | $52,481 | 대학원 없음 | $16,394 / $12,804 | 1,250 | 75.02% | 1,026 명 |
Women's Institute of Torah Seminary and College Baltimore, MD | $9,010 | 대학원 없음 | - / $20,390 | - | 100.00% | 189 명 |
Yeshiva College of the Nations Capital Silver Spring, MD | $10,600 | 대학원 없음 | $14,000 / $14,000 | - | 0.00% | 33 명 |
평균 | $28,225 $10,203 | $19,700 $12,946 |
$15,796 / $12,136 | 1,193 | 74.28% | 236,624 명 (총합) |
0 comments
Write comments