뉴저지 주에는 151개의 대학이 있고 (38 주립대학, 113사립대학) 총 397,584명의 학생들이 뉴저지에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 뉴저지주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 뉴저지주 151개의 대학중 90개의 4년제 대학들의 정보를 이용하였습니다 (2년제 대학 (커뮤니티 칼리지) 및 2년제 이하 대학 (직업학교/커리어 스쿨)은 제외).
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (뉴저지주 61개 4년제 대학)
뉴저지주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 뉴저지주 거주 학생의 경우 $14,792 이고 주외 거주 학생의 경우 $23,097입니다. 대학원 과정 평균 학비는 뉴저지 주 거주 학생의 경우 $17,599 이고 주외 거주 학생의 경우 $22,535입니다.
이 대학들의 평균 합격률은 74.66%이고 Princeton University이(가) 6.00%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,174점 이며 Princeton University이(가) 1,540의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 261,347명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 Rutgers University-New Brunswick이(가) 가장 많은 학생수(50,804 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 뉴저지주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 53.96% 이고 평균 교수 당 학생비율은 14.25:1 입니다.
다음 표는 뉴저지주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 뉴저지주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 뉴저지주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 뉴저지주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bais Medrash Mayan Hatorah Lakewood, NJ | $12,000 | 대학원 없음 | $6,200 / $20,390 | - | 42.50% | 37 명 |
Bais Medrash Toras Chesed Lakewood, NJ | $7,800 | 대학원 없음 | $5,500 / - | - | 70.51% | 117 명 |
Berkeley College-Woodland Park Woodland Park, NJ | $28,600 | $19,716 | - / $13,732 | - | 0.00% | 2,227 명 |
Beth Medrash Govoha Lakewood, NJ | $24,366 | $4,360 | - | - | 0.00% | 7,541 명 |
Beth Medrash of Asbury Park Lakewood, NJ | $12,010 | 대학원 없음 | $6,600 / $20,390 | - | 75.00% | 54 명 |
Bloomfield College Bloomfield, NJ | $30,680 | $11,760 | $15,852 / $18,627 | 860 | 78.01% | 1,300 명 |
Caldwell University Caldwell, NJ | $38,050 | $16,536 | $16,799 / $18,800 | 1,130 | 65.99% | 2,098 명 |
Centenary University Hackettstown, NJ | $35,934 | $18,414 | $16,730 / $16,694 | 1,080 | 96.99% | 1,551 명 |
Chamberlain University-New Jersey North Brunswick, NJ | $20,142 | 대학원 없음 | - / $23,704 | - | 90.00% | 1,219 명 |
DeVry University-New Jersey Iselin, NJ | $17,488 | $17,552 | - / $23,784 | - | 100.00% | 127 명 |
Drew University Madison, NJ | $44,174 | $25,318 | $18,127 / $21,084 | 1,240 | 73.00% | 2,244 명 |
Eastern International College-Jersey City Jersey City, NJ | $18,046 | 대학원 없음 | - / $15,850 | - | 0.00% | 369 명 |
Eastern School of Acupuncture and Traditional Medicine Bloomfield, NJ | $19,673 | - | - | - | 0.00% | 68 명 |
Eastwick College-Ramsey Ramsey, NJ | $17,166 | 대학원 없음 | - / $22,104 | - | 0.00% | 680 명 |
Fairleigh Dickinson University-Florham Campus Madison, NJ | $34,404 | $22,327 | $20,456 / $21,886 | 1,170 | 89.01% | 3,078 명 |
Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck, NJ | $34,404 | $22,326 | $20,456 / $21,886 | 1,045 | 84.00% | 7,467 명 |
Felician University Lodi, NJ | $36,410 | $20,900 | $16,870 / $13,630 | 1,030 | 89.02% | 2,411 명 |
Georgian Court University Lakewood, NJ | $35,516 | $17,998 | $16,996 / $14,582 | 1,115 | 75.98% | 2,126 명 |
Kean University Union, NJ | $20,364 ($12,971) | $23,110 ($18,000) | $17,339 / $14,380 | 1,020 | 83.00% | 12,759 명 |
Keser Torah-Mayan Hatalmud Lakewood, NJ | $11,060 | 대학원 없음 | $5,340 / $20,390 | - | 81.25% | 66 명 |
Monmouth University West Long Branch, NJ | $43,216 | $33,064 | $20,057 / $14,459 | 1,200 | 91.00% | 5,436 명 |
Montclair State University Montclair, NJ | $22,472 ($13,761) | $14,285 ($13,519) | $18,340 / $21,214 | 1,080 | 91.00% | 20,744 명 |
New Brunswick Theological Seminary New Brunswick, NJ | 학부과정 없음 | $17,060 | - | - | 0.00% | 128 명 |
New Jersey City University Jersey City, NJ | $24,163 ($13,563) | $22,946 ($14,400) | $20,508 / $25,252 | 1,015 | 90.00% | 6,918 명 |
New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | $34,972 ($18,511) | $35,718 ($25,224) | $18,900 / $18,700 | 1,320 | 66.00% | 11,901 명 |
Pillar College Newark, NJ | $23,668 | $20,064 | - / $16,700 | - | 0.00% | 546 명 |
Princeton Theological Seminary Princeton, NJ | 학부과정 없음 | $23,210 | - | - | 0.00% | 333 명 |
Princeton University Princeton, NJ | $57,410 | $60,410 | $21,955 / - | 1,540 | 6.00% | 8,478 명 |
Rabbi Jacob Joseph School Edison, NJ | $12,700 | 대학원 없음 | $7,400 / $20,390 | - | 73.33% | 93 명 |
Rabbinical College of America Morristown, NJ | $13,000 | $13,000 | $11,800 / $20,390 | - | 94.67% | 228 명 |
Rabbinical Seminary Mkor Chaim Lakewood, NJ | $8,450 | 대학원 없음 | $6,800 / $20,390 | - | 100.00% | 49 명 |
Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ | $25,373 ($15,362) | $19,657 ($19,085) | $17,792 / $18,000 | 1,210 | 70.00% | 5,732 명 |
Rider University Lawrenceville, NJ | $37,200 | $18,594 | $18,130 / $8,800 | 1,210 | 84.00% | 4,204 명 |
Rowan University Glassboro, NJ | $24,345 ($14,951) | $16,796 ($16,146) | $20,757 / $15,315 | 1,190 | 77.00% | 19,052 명 |
Rutgers University-Camden Camden, NJ | $33,812 ($16,111) | $33,368 ($21,248) | $17,167 / $29,296 | 1,160 | 77.00% | 6,569 명 |
Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $33,963 ($16,262) | $34,182 ($21,078) | $18,153 / $29,296 | 1,370 | 66.00% | 50,804 명 |
Rutgers University-Newark Newark, NJ | $33,348 ($15,647) | $34,164 ($21,060) | $18,587 / $29,296 | 1,150 | 74.00% | 12,168 명 |
Saint Elizabeth University Morristown, NJ | $34,930 | $18,708 | $16,744 / $20,000 | - | 72.02% | 1,198 명 |
Saint Peter's University Jersey City, NJ | $39,890 | $14,720 | $18,408 / $10,400 | 1,060 | 89.00% | 3,009 명 |
Seton Hall University South Orange, NJ | $48,960 | $34,328 | $19,532 / $20,232 | 1,310 | 75.00% | 9,881 명 |
Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | $58,624 | $40,940 | $18,130 / $18,130 | 1,450 | 46.00% | 8,287 명 |
Stockton University Galloway, NJ | $22,922 ($15,187) | $22,698 ($16,128) | $18,414 / $14,646 | 1,150 | 86.00% | 9,352 명 |
Strayer University-New Jersey Piscataway, NJ | $13,515 | $15,135 | - / $9,648 | - | 0.00% | 609 명 |
Talmudical Academy-New Jersey Adelphia, NJ | $14,300 | 대학원 없음 | $6,800 / $20,390 | - | 66.67% | 76 명 |
The College of New Jersey Ewing, NJ | $30,772 ($17,977) | $15,624 ($15,031) | $18,678 / $18,678 | 1,280 | 64.00% | 7,589 명 |
Thomas Edison State University Trenton, NJ | $9,556 ($7,371) | $12,150 ($12,024) | - / $5,670 | - | 0.00% | 9,721 명 |
William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $23,624 ($14,623) | $22,604 ($15,843) | $16,300 / $16,252 | 1,150 | 92.00% | 9,369 명 |
Yeshiva Bais Aharon Lakewood, NJ | $9,950 | 대학원 없음 | $6,200 / $20,390 | - | 60.00% | 18 명 |
Yeshiva Chemdas Hatorah Lakewood, NJ | $12,150 | 대학원 없음 | $7,480 / $20,390 | - | 55.56% | 85 명 |
Yeshiva Gedola Tiferes Yaakov Yitzchok Lakewood, NJ | $13,700 | 대학원 없음 | $6,000 / - | - | 62.50% | 68 명 |
Yeshiva Gedola Tiferes Yerachmiel Lakewood, NJ | $9,400 | 대학원 없음 | $5,150 / - | - | 29.27% | 167 명 |
Yeshiva Gedolah Keren Hatorah Lakewood, NJ | $9,550 | 대학원 없음 | $5,300 / $20,390 | - | 100.00% | 169 명 |
Yeshiva Gedolah of Cliffwood Keyport, NJ | $8,550 | 대학원 없음 | $6,800 / - | - | 50.00% | 63 명 |
Yeshiva Gedolah of Woodlake Village Lakewood, NJ | $8,850 | 대학원 없음 | $5,300 / $20,390 | - | 83.33% | 90 명 |
Yeshiva Gedolah Shaarei Shmuel Lakewood, NJ | $9,720 | 대학원 없음 | $5,900 / $20,390 | - | 46.31% | 99 명 |
Yeshiva Gedolah Tiferes Boruch North Plainfield, NJ | $9,850 | 대학원 없음 | $5,250 / - | - | 86.36% | 74 명 |
Yeshiva Gedolah Zichron Leyma Union, NJ | $11,350 | 대학원 없음 | $6,000 / $20,390 | - | 48.84% | 36 명 |
Yeshiva Toras Chaim Lakewood, NJ | $12,750 | 대학원 없음 | $9,200 / $20,390 | - | 59.00% | 230 명 |
Yeshiva Yesodei Hatorah Lakewood, NJ | $12,500 | 대학원 없음 | $6,600 / $20,390 | - | 92.59% | 69 명 |
Yeshivas Be'er Yitzchok Elizabeth, NJ | $11,450 | 대학원 없음 | $9,200 / $20,390 | - | 88.89% | 68 명 |
Yeshivas Emek Hatorah Howell, NJ | $9,750 | 대학원 없음 | $7,000 / $20,390 | - | 100.00% | 98 명 |
평균 | $23,097 $14,792 | $22,535 $17,599 |
$13,143 / $11,634 | 1,174 | 74.66% | 261,347 명 (총합) |
0 comments
Write comments