위스콘신 주에는 92개의 대학이 있고 (32 주립대학, 60사립대학) 총 317,725명의 학생들이 위스콘신에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 위스콘신주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 위스콘신주 92개의 대학중 39개의 4년제 대학들의 정보를 이용하였습니다 (2년제 대학 (커뮤니티 칼리지) 및 2년제 이하 대학 (직업학교/커리어 스쿨)은 제외).
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (위스콘신주 53개 4년제 대학)
위스콘신주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 위스콘신주 거주 학생의 경우 $8,116 이고 주외 거주 학생의 경우 $24,825입니다. 대학원 과정 평균 학비는 위스콘신 주 거주 학생의 경우 $9,304 이고 주외 거주 학생의 경우 $16,980입니다.
이 대학들의 평균 합격률은 80.16%이고 University of Wisconsin-Milwaukee Flex이(가) 37.50%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,167점 이며 University of Wisconsin-Madison이(가) 1,430의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 230,792명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 University of Wisconsin-Madison이(가) 가장 많은 학생수(47,016 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 위스콘신주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 56.05% 이고 평균 교수 당 학생비율은 13.94:1 입니다.
다음 표는 위스콘신주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 위스콘신주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 위스콘신주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 위스콘신주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alverno College Milwaukee, WI | $31,858 | $10,594 | $15,070 / $15,668 | - | 90.03% | 1,822 명 |
Bellin College Green Bay, WI | $21,900 | $21,665 | - / $12,600 | - | 92.86% | 697 명 |
Beloit College Beloit, WI | $56,312 | 대학원 없음 | $11,744 / $10,575 | 1,290 | 66.00% | 1,011 명 |
Bryant & Stratton College-Bayshore Glendale, WI | $19,025 | 대학원 없음 | - / $5,004 | - | 0.00% | 425 명 |
Bryant & Stratton College-Racine Mount Pleasant, WI | $18,919 | 대학원 없음 | - / $5,004 | - | 0.00% | 103 명 |
Bryant & Stratton College-Wauwatosa Wauwatosa, WI | $19,267 | 대학원 없음 | - / $5,004 | - | 0.00% | 1,229 명 |
Cardinal Stritch University Milwaukee, WI | $35,444 | $12,128 | $13,892 / $12,532 | 1,115 | 92.99% | 1,365 명 |
Carroll University Waukesha, WI | $36,190 | $14,138 | $14,184 / $12,850 | 1,180 | 72.00% | 3,397 명 |
Carthage College Kenosha, WI | $34,500 | $33,450 | $15,048 / $15,048 | 1,100 | 82.00% | 2,746 명 |
College of Menominee Nation Keshena, WI | $6,200 | 대학원 없음 | - / $11,321 | - | 0.00% | 191 명 |
Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | $33,062 | $12,174 | $17,060 / $16,660 | - | 70.01% | 5,204 명 |
Edgewood College Madison, WI | $33,550 | $18,296 | $15,032 / $14,110 | - | 99.00% | 1,894 명 |
Herzing University-Brookfield Brookfield, WI | $12,750 | $10,450 | - / $14,445 | - | 95.08% | 351 명 |
Herzing University-Kenosha Kenosha, WI | $12,750 | $10,450 | - / $14,445 | - | 93.48% | 652 명 |
Herzing University-Madison Madison, WI | $12,750 | $10,450 | - / $14,445 | - | 94.02% | 2,939 명 |
Lakeland University Plymouth, WI | $31,786 | $12,535 | $14,736 / $14,472 | - | 100.00% | 2,094 명 |
Lawrence University Appleton, WI | $53,979 | 대학원 없음 | $12,945 / $12,603 | 1,330 | 72.00% | 1,483 명 |
Madison Area Technical College Madison, WI | $6,812 ($4,606) | $6,769 ($4,600) | - / $19,060 | - | 0.00% | 12,152 명 |
Maranatha Baptist University Watertown, WI | $18,810 | $7,330 | $13,910 / $13,670 | 1,105 | 75.08% | 1,066 명 |
Marian University Fond Du Lac, WI | $30,000 | $11,509 | $11,390 / $9,200 | 940 | 72.03% | 1,445 명 |
Marquette University Milwaukee, WI | $46,670 | $22,410 | $17,172 / $19,886 | 1,270 | 87.00% | 11,320 명 |
Medical College of Wisconsin Milwaukee, WI | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 1,538 명 |
Midwest College of Oriental Medicine-Racine Racine, WI | $18,666 | $20,290 | - | - | 0.00% | 62 명 |
Milwaukee Institute of Art & Design Milwaukee, WI | $41,140 | 대학원 없음 | $11,750 / $11,750 | - | 63.97% | 898 명 |
Milwaukee School of Engineering Milwaukee, WI | $46,506 | $25,689 | $14,432 / $17,253 | 1,283 | 63.00% | 2,747 명 |
Mount Mary University Milwaukee, WI | $33,390 | $19,408 | $16,086 / $13,656 | 995 | 69.01% | 1,273 명 |
Nashotah House Nashotah, WI | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 134 명 |
Northland College Ashland, WI | $41,237 | 대학원 없음 | $12,338 / $12,338 | 1,185 | 68.01% | 531 명 |
Ottawa University-Milwaukee Brookfield, WI | $12,676 | $9,628 | - | - | 0.00% | 172 명 |
Rasmussen University-Wausau Wausau, WI | $11,676 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rasmussen University-Wisconsin Green Bay, WI | $11,676 | $4,726 | - / $14,688 | - | 0.00% | 538 명 |
Ripon College Ripon, WI | $49,600 | 대학원 없음 | $11,390 / $8,650 | 1,050 | 81.00% | 810 명 |
Sacred Heart Seminary and School of Theology Franklin, WI | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 111 명 |
Saint Norbert College De Pere, WI | $43,204 | $12,790 | $13,570 / $11,566 | 1,120 | 84.00% | 2,009 명 |
University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $17,627 ($8,913) | $19,434 ($9,400) | $12,380 / $12,380 | - | 77.00% | 10,569 명 |
University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | $16,091 ($7,872) | $19,126 ($9,571) | $11,564 / $11,564 | - | 90.00% | 9,780 명 |
University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $18,051 ($9,231) | $20,073 ($10,087) | $8,938 / $8,938 | - | 74.01% | 10,337 명 |
University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $39,427 ($10,795) | $25,577 ($12,251) | $16,048 / $16,048 | 1,430 | 49.00% | 47,016 명 |
University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $21,485 ($9,619) | $25,661 ($12,230) | $14,330 / $14,330 | - | 86.00% | 23,829 명 |
University of Wisconsin-Milwaukee Flex Milwaukee, WI | $6,750 ($6,750) | 대학원 없음 | - / $14,160 | - | 37.50% | 630 명 |
University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $15,368 ($7,794) | $19,171 ($9,481) | $11,694 / $12,694 | - | 89.01% | 14,142 명 |
University of Wisconsin-Parkside Kenosha, WI | $15,736 ($7,465) | $18,790 ($9,196) | $12,084 / $12,084 | - | 73.00% | 4,132 명 |
University of Wisconsin-Parkside Flex Kenosha, WI | $6,750 ($6,750) | - | - / $14,160 | - | 0.00% | 131 명 |
University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | $16,800 ($7,861) | $18,635 ($9,275) | $12,731 / $14,241 | - | 85.00% | 6,773 명 |
University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | $16,128 ($8,134) | $18,802 ($9,321) | $11,524 / $11,950 | - | 83.99% | 5,394 명 |
University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $17,080 ($8,375) | $19,209 ($9,569) | $11,044 / $11,044 | - | 89.00% | 8,129 명 |
University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $17,930 ($9,662) | $17,619 ($8,973) | $11,842 / $11,033 | - | 86.01% | 7,695 명 |
University of Wisconsin-Superior Superior, WI | $15,740 ($8,166) | $18,403 ($9,272) | $10,623 / $10,623 | - | 95.99% | 2,613 명 |
University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $17,039 ($7,863) | $19,665 ($9,585) | $11,090 / $11,090 | - | 82.00% | 11,446 명 |
Viterbo University La Crosse, WI | $31,150 | $9,488 | $12,760 / $12,760 | 1,170 | 72.02% | 2,520 명 |
Wisconsin Lutheran College Milwaukee, WI | $33,762 | $10,080 | $13,952 / $15,732 | 1,105 | 94.03% | 1,147 명 |
Wisconsin School of Professional Psychology Milwaukee, WI | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 75 명 |
Wright Graduate University for the Realization of Human Potential Elkhorn, WI | 학부과정 없음 | $14,949 | - | - | 0.00% | 25 명 |
평균 | $24,825 $8,116 | $16,980 $9,304 |
$13,162 / $9,442 | 1,167 | 80.16% | 230,792 명 (총합) |
0 comments
Write comments