SUNY-버팔로 (SUNY Buffalo State)는 미국 뉴욕주 Buffalo시에 위치한 4년제, 주(공)립 대학 입니다. SUNY-버팔로 (SUNY Buffalo State)에는 학부 과정과 대학원 과정 프로그램이 있습니다.
SUNY-버팔로의 2023년 등록금 및 수수료는 $8,485 (뉴욕 거주자), $18,396 (주 외 거주자)입니다. 이는 작년 등록금과 같은 금액입니다. SUNY-버팔로의 2015년 부터 등록금 상승률은 27.19%입니다.
아래 표와 차트는 2015년 부터 올해까지 SUNY-버팔로의 등록금, 수수료, 교재비 및 생활비용의 연도별 변화 및 누적상승률을 보여줍니다. SUNY-버팔로의 합격률, 졸업률, 학생수 등 자세한 정보는 SUNY-버팔로에서 확인할 수 있습니다.
SUNY-버팔로 학비 변화 (2015년부터 2023년까지)
다음 표와 차트는 2015년부터 2023까지 SUNY-버팔로의 학비 변화를 보여줍니다. 학비 변화 통계는 미국 교육부 IPEDS에 의해 공식적으로 간행된 자료에 기반하여 분석되었습니다.
SUNY-버팔로의 2023년 학부 과정 등록금 및 수수료는 거주자의 경우 $8,486인데, 이는 지난 8년 동안 40.19% 인상된 금액입니다. 주 외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 8년 동안 27.19% 인상된 $18,396입니다. 지난 8년간 SUNY-버팔로의 학부 과정 평균 연도별 등록금 인상률은 3.40%입니다.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $7,669 | $7,701 | $7,976 | $8,210 | $8,472 | $8,428 | $8,486 | $8,486 |
연도별 상승률 | - | 0.42% | 3.57% | 2.93% | 3.19% | -0.52% | 0.69% | 0.00% |
누적 상승률 | - | 27.23% | 31.77% | 35.64% | 39.96% | 39.24% | 40.19% | 40.19% |
Out-of-State 학비 | $17,519 | $17,551 | $17,626 | $17,990 | $18,382 | $18,338 | $18,396 | $18,396 |
연도별 상승률 | - | 0.18% | 0.43% | 2.07% | 2.18% | -0.24% | 0.32% | 0.00% |
누적 상승률 | - | 21.35% | 21.87% | 24.39% | 27.10% | 26.79% | 27.19% | 27.19% |
SUNY-버팔로의 2023년 대학원 등록금 및 수수료는 거주자인 경우 $12,157인데, 이는 지난 8년 동안 35.45% 인상된 금액입니다. 주 외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 8년 동안 66.47% 인상된 $23,947입니다. 지난 8년간 SUNY-버팔로의 대학원 평균 연도별 등록금 인상률은 8.31%입니다.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $11,565 | $11,581 | $11,629 | $11,877 | $12,143 | $12,115 | $12,252 | $12,157 |
연도별 상승률 | - | 0.14% | 0.41% | 2.13% | 2.24% | -0.23% | 1.13% | -0.78% |
누적 상승률 | - | 29.04% | 29.57% | 32.33% | 35.30% | 34.99% | 36.51% | 35.45% |
Out-of-State 학비 | $22,905 | $22,921 | $22,969 | $23,437 | $23,933 | $23,905 | $24,042 | $23,947 |
연도별 상승률 | - | 0.07% | 0.21% | 2.04% | 2.12% | -0.12% | 0.57% | -0.40% |
누적 상승률 | - | 59.34% | 59.67% | 62.93% | 66.37% | 66.18% | 67.13% | 66.47% |
2023년 학비 데이터로 업데이트 되었습니다 (2023/09/05).
0 comments
Write comments