SUNY - University Centers은 미국 내에 (미국령 포함) 4개의 캠퍼스를 가지고 있습니다. 이 캠퍼스들에 총 94,070명의 학생들이 재학중입니다 (2022-2023년 기준). 평균 합격률은 56.75%, 평균 졸업률은 75.50% 입니다. 교수 대 학생 비율은 17.25 대 1 입니다.
2023년 SUNY - University Centers캠퍼스들의 평균 학부과정 학비는 뉴욕 거주자의 경우 $10,528 다른 주에서 온 학생의 경우(out-of-state) $28,408입니다.
SUNY - University Centers 캠퍼스별 학비와 생활비용은 다음 단락에 있는 표에서 확인 할 수 있습니다.
캠퍼스 | 학위 | 학생수 | 합격률 | SAT 점수 | 졸업률 | 교수:학생 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
Binghamton University Vestal, NY | Doctor | 18,055 | 42.00% | 1,430 | 84% | 19:1 |
Stony Brook University Stony Brook, NY | Doctor | 26,608 | 49.00% | 1,410 | 78% | 19:1 |
SUNY at Albany Albany, NY | Doctor | 17,075 | 68.00% | 1,185 | 66% | 18:1 |
University at Buffalo Buffalo, NY | Doctor | 32,332 | 68.00% | 1,280 | 74% | 13:1 |
평균 | 94,070(합계) | 56.75% | 1,326 | 75.50% | 17.25:1 |
SUNY - University Centers 캠퍼스 2023 학비 비교
다음 표와 차트는 SUNY - University Centers 4 개 캠퍼스들의 2023년 학비 및 기타 대학 생활 비용을 비교합니다. 학비 정보는 미국 교육부에서 제공된 것입니다. (IPEDS)
2023년 SUNY - University Centers캠퍼스들의 평균 학부과정 학비는 뉴욕거주자의 경우 $10,528그 외 학생의 경우(out-of-state) $28,408입니다. 평균 생활비용은 기숙사 (학교소유 아파트 포함)에서 생활하는 경우 $18,612이고 학교 밖에서 생활하는 경우 (가족과 함께 생활하는 경우 제외) $19,402입니다. 이번 연도에는 University at Buffalo가 $49,186의 가장 높은 학비와 생활비용이 요구되는 것으로 조사되었습니다 (out-of-state, 기숙사 거주 비용 기준).
캠퍼스 | 학비 및 수수료 | 교재비 | 생활비용 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | 기숙사 | 비기숙사 | ||
Binghamton University | $10,363 | $28,203 | $1,000 | $18,506 | $18,506 |
Stony Brook University | $10,560 | $28,480 | $900 | $19,058 | $23,626 |
SUNY at Albany | $10,408 | $28,248 | $1,000 | $17,698 | $17,830 |
University at Buffalo | $10,782 | $28,702 | $1,300 | $19,184 | $17,644 |
평균 | $10,528 | $28,408 | $1,050 | $18,612 | $19,402 |
2023년 평균 대학원 학비는 뉴욕거주자의 경우 $13,934그 외 학생의 경우(out-of-state) $25,724입니다. 평균 생활비용은 기숙사 (학교소유 아파트 포함)에서 생활하는 경우 $18,612이고 학교 밖에서 생활하는 경우 (가족과 함께 생활하는 경우 제외) $19,402입니다.
캠퍼스 | 학비 및 수수료 | 교재비 | 생활비용 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | 기숙사 | 비기숙사 | ||
Binghamton University | $13,780 | $25,570 | $1,000 | $18,506 | $18,506 |
Stony Brook University | $13,943 | $25,733 | $900 | $19,058 | $23,626 |
SUNY at Albany | $13,625 | $25,415 | $1,000 | $17,698 | $17,830 |
University at Buffalo | $14,388 | $26,178 | $1,300 | $19,184 | $17,644 |
평균 | $13,934 | $25,724 | $1,050 | $18,612 | $19,402 |
0 comments
Write comments