코네티컷 주에는 72개의 대학이 있고 (25 주립대학, 47사립대학) 총 193,115명의 학생들이 코네티컷에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 코네티컷주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 코네티컷주 72개의 대학중 44개의 4년제 대학들의 정보를 이용하였습니다 (2년제 대학 (커뮤니티 칼리지) 및 2년제 이하 대학 (직업학교/커리어 스쿨)은 제외).
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (코네티컷주 28개 4년제 대학)
코네티컷주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 코네티컷주 거주 학생의 경우 $14,406 이고 주외 거주 학생의 경우 $37,125입니다. 대학원 과정 평균 학비는 코네티컷 주 거주 학생의 경우 $14,560 이고 주외 거주 학생의 경우 $22,517입니다.
이 대학들의 평균 합격률은 71.19%이고 Yale University이(가) 5.00%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,223점 이며 Yale University이(가) 1,540의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 147,633명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 University of Connecticut이(가) 가장 많은 학생수(26,876 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 코네티컷주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 62.73% 이고 평균 교수 당 학생비율은 12.81:1 입니다.
다음 표는 코네티컷주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 코네티컷주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 코네티컷주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 코네티컷주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Albertus Magnus College New Haven, CT | $37,682 | $22,360 | $22,000 / $22,014 | - | 80.03% | 1,328 명 |
Central Connecticut State University New Britain, CT | $24,994 ($12,105) | $26,186 ($13,488) | $14,720 / $14,720 | 1,060 | 77.01% | 9,653 명 |
Charter Oak State College New Britain, CT | $10,796 ($8,253) | $10,578 ($10,104) | - / $12,704 | - | 0.00% | 1,618 명 |
Connecticut College New London, CT | $63,005 | - | $18,280 / $19,280 | 1,420 | 40.00% | 1,829 명 |
Eastern Connecticut State University Willimantic, CT | $16,146 ($12,909) | $18,528 ($14,498) | $18,496 / $12,936 | 1,080 | 74.00% | 4,319 명 |
Fairfield University Fairfield, CT | $54,455 | $20,149 | $18,480 / $18,480 | 1,310 | 52.00% | 5,826 명 |
Goodwin University East Hartford, CT | $21,198 | $14,106 | $11,972 / $23,834 | - | 0.00% | 3,258 명 |
Hartford Seminary Hartford, CT | 학부과정 없음 | $14,194 | - | - | 0.00% | 112 명 |
Holy Apostles College and Seminary Cromwell, CT | $9,440 | $4,580 | $15,410 / $14,900 | - | 0.00% | 695 명 |
Mitchell College New London, CT | $37,250 | 대학원 없음 | $17,500 / $17,500 | - | 77.01% | 526 명 |
Paier College Bridgeport, CT | $24,480 | $15,840 | $19,800 / $6,300 | - | 95.45% | 213 명 |
Post University Waterbury, CT | $16,610 | $7,318 | $15,850 / $12,250 | - | 0.00% | 14,055 명 |
Quinnipiac University Hamden, CT | $51,790 | $20,740 | $17,950 / $18,200 | 1,210 | 84.00% | 9,217 명 |
Sacred Heart University Fairfield, CT | $46,580 | $34,852 | $20,170 / $13,612 | - | 66.00% | 9,785 명 |
Southern Connecticut State University New Haven, CT | $25,326 ($12,437) | $23,892 ($14,099) | $17,072 / $14,222 | - | 83.00% | 8,788 명 |
Trinity College Hartford, CT | $63,930 | $18,880 | $18,160 / $18,160 | 1,380 | 36.00% | 2,190 명 |
University of Bridgeport Bridgeport, CT | $35,760 | $21,686 | $23,722 / $19,278 | 1,090 | 81.99% | 3,563 명 |
University of Connecticut Storrs, CT | $42,102 ($19,433) | $43,174 ($21,262) | $16,654 / $18,420 | 1,330 | 55.00% | 26,876 명 |
University of Connecticut-Avery Point Groton, CT | $39,308 ($16,639) | 대학원 없음 | - / $18,420 | 1,180 | 96.98% | 522 명 |
University of Connecticut-Hartford Campus Hartford, CT | $39,318 ($16,649) | 대학원 없음 | - / $18,420 | 1,115 | 96.99% | 1,548 명 |
University of Connecticut-Stamford Stamford, CT | $39,318 ($16,649) | 대학원 없음 | $20,262 / $18,420 | 1,115 | 92.00% | 2,405 명 |
University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury, CT | $39,308 ($16,639) | 대학원 없음 | - / $18,420 | 1,110 | 97.97% | 795 명 |
University of Hartford West Hartford, CT | $46,148 | $15,202 | $16,744 / $15,451 | 1,190 | 83.00% | 5,917 명 |
University of New Haven West Haven, CT | $44,184 | $18,610 | $21,198 / $18,996 | 1,180 | 91.00% | 7,513 명 |
University of Saint Joseph West Hartford, CT | $44,366 | $15,822 | $14,790 / $15,790 | 1,170 | 75.03% | 2,132 명 |
Wesleyan University Middletown, CT | $64,322 | $63,742 | $19,650 / - | 1,420 | 14.00% | 3,581 명 |
Western Connecticut State University Danbury, CT | $25,239 ($12,344) | $26,605 ($13,907) | $16,818 / $15,702 | 1,120 | 84.00% | 4,802 명 |
Yale University New Haven, CT | $62,250 | $46,900 | $21,870 / - | 1,540 | 5.00% | 14,567 명 |
평균 | $37,125 $14,406 | $22,517 $14,560 |
$18,155 / $15,042 | 1,223 | 71.19% | 147,633 명 (총합) |
0 comments
Write comments