메디컬 스쿨(의과 대학 혹은 의학 전문대학원)은 직업의 안전성, 높은 샐러리 등의 이유로 미국에서도 높은 관심을 받고 있으며 합격률이 매우 낮습니다.
미국 의학대학은 Liaison Committee on Medical Education (LCME)
으로부터 인증을 받아 운영되고 있습니다. 2023 현재 155개의 MD 학위를 수여하는 의과 대학이 운영중입니다.
이 글에서는 LCME의 인증을 받고 MD 학위를 수여하는 미국 메디컬 스쿨 순위를 소개하고 상위 25개 대학을 비교합니다. 메디컬 스쿨 순위와 비교를 위해 메디컬 스쿨 입학에 필요한 Medical College Admission Test® (MCAT®) 점수, GPA 및 합격률 등을 활용하였습니다.
또한 메디컬 스쿨 입학에 중요한 요소인 학비를 대학별로 소개하고 비교합니다. 일반적으로 메디컬 스쿨은 일반 학부과정이나 대학원과정보다 높은 학비를 요구합니다. 또한 교재 구입비 및 생활비용도 메디컬 스쿨 진학에 고려해야할 사항입니다. 자세한 학비정보는 각 메디컬 스쿨 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다.
예일 의과 대학이 2023년 미국 메디컬 스쿨 랭킹에서 1위를 차지하였고 뉴욕 대학교 의과 대학이 그 뒤를 이어 2위에 올랐습니다. 아래 리스트는 상위 25개 메디컬 스쿨들의 중요 입학 점수 및 학비의 평균값을 보여줍니다.
- 2023년 평균 메디컬 스쿨 학비 및 수수료는 $58,200입니다. 서던 캘리포니아 대학교 켁 의과 대학이 $67,603의 가장 높은 학비를, 캘리포니아 대학교 샌디에이고 의과 대학이 $49,235의 가장 낮은 학비를 요구하는 것으로 조사되었습니다.
- 평균 MCAT 점수는 511점 입니다. 예일 의과 대학이 521점으로 가장 높은 MCAT 점수를, 브라운 대학교 알퍼트 의과 대학이 514점의 가장 낮은 MCAT 점수를 보였습니다.
- 평균 GPA는 3.75입니다. 뉴욕 대학교 의과 대학이 3.93의 가장 높은 GPA를, 서던 캘리포니아 대학교 켁 의과 대학이 3.70의 가장 낮은 GPA를 보였습니다.
- 이들 메디컬 스쿨들의 평균 합격률은 6.26%입니다. 메이요 클리닉 의과 대학이 2.08%의 가장 낮은 합격률을 (가장 까다로운), 워싱턴 대학교 의과 대학이 10.49%의 가장 높은 합격률을 보였습니다.
- 평균 메디컬 스쿨 학생수는 605명이고 케이스 웨스턴 리저브 대학 의과 대학이 1,007명의 가장 많은 학생을, 메이요 클리닉 의과 대학이 404명의 가장 적은 학생을 가지고 있습니다.
미국 베스트 메디컬 스쿨 주요 입학 통계 및 학비 비교
다음 표들은 베스트 메디컬 스쿨의 주요 입학 통계 및 학비를 비교합니다. 학비, MCAT 점수, GPA 및 합격률은 2022-2023학년도 데이터에 기반하였고,
각 의과대학에서 발표한 자료를 참고하였습니다. 그 외 대학의 기본 정보는 미국 의과대학 협회 (Association of American Medical Colleges, AAMC)와 미 교육부 IPEDS 데이터를 참조하였습니다.
순위 | 메디컬 스쿨 | 위치 | MCAT 점수 | GPA | 합격률 | 학생수 | 신입생 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 예일 의과 대학 | New Haven 코네티컷 | 521 | 3.84 | 5.72% | 557 | 104 |
2 | 뉴욕 대학교 의과 대학 | New York 뉴욕 | 521 | 3.93 | 4.70% | 514 | 122 |
3 | 워싱턴 대학교 의과 대학 | St. Louis 미주리 | 521 | 3.86 | 10.49% | 605 | 125 |
4 | Columbia University Roy 및 Diana Vagelos 의과 대학 | New York 뉴욕 | 520 | 3.87 | 3.45% | 675 | 150 |
5 | 시카고 대학교 프리츠커 의과 대학 | Chicago 일리노이 | 520 | 3.9 | 4.65% | 417 | 90 |
6 | 펜실베니아 대학교 페렐만 의과 대학 | Philadelphia 펜실베이니아 | 520 | 3.9 | 4.36% | 778 | 159 |
7 | 밴더빌트 대학교 의과 대학 | Nashville 테네시 | 520 | 3.89 | 5.23% | 445 | 102 |
8 | 노스웨스턴 대학교 파인 버그 의과 대학 | Chicago 일리노이 | 520 | 3.89 | 7.09% | 737 | 162 |
9 | 존스 홉킨스 의과 대학 | Baltimore 메릴랜드 | 519 | 3.93 | 5.27% | 586 | 120 |
10 | 스탠포드 의과 대학 | Stanford 캘리포니아 | 519 | 3.82 | 2.30% | 530 | 100 |
11 | 듀크 의과 대학 | Durham 노스캐롤라이나 | 518 | 3.8 | 3.63% | 567 | 115 |
12 | 버지니아 대학교 의과 대학 | Charlottesville 버지니아 | 518 | 3.89 | 10.27% | 673 | 162 |
13 | 케이스 웨스턴 리저브 대학 의과 대학 | Cleveland 오하이오 | 518 | 3.78 | 8.41% | 1,007 | 250 |
14 | 하버드 의과 대학 | Boston 매사추세츠 | 517 | 3.93 | 3.48% | 843 | 165 |
15 | 서던 캘리포니아 대학교 켁 의과 대학 | Los Angeles 캘리포니아 | 517 | 3.7 | 4.96% | 812 | 190 |
16 | 메이요 클리닉 의과 대학 | Rochester 미네소타 | 516 | 3.9 | 2.08% | 404 | 97 |
17 | 메이요 클리닉 의과 대학 | Scottsdale 애리조나 | 516 | 3.9 | 2.08% | 404 | 97 |
18 | 보스턴 의과 대학 | Boston 매사추세츠 | 516 | 3.76 | 5.75% | 764 | 174 |
19 | 미시간 대학교 의과 대학 | Ann Arbor 미시간 | 515 | 3.82 | 5.63% | 796 | 182 |
20 | 피츠버그 대학교 의과 대학 | Pittsburgh 펜실베이니아 | 515 | 3.8 | 6.02% | 685 | 148 |
21 | 캘리포니아 대학교 샌디에이고 의과 대학 | La Jolla 캘리포니아 | 515 | 3.77 | 3.24% | 622 | 137 |
22 | 도널드 바바라 의과 대학 | Hempstead 뉴욕 | 515 | 3.73 | 7.01% | 425 | 101 |
23 | 브라운 대학교 알퍼트 의과 대학 | Providence 로드아일랜드 | 514 | 3.77 | 3.25% | 618 | 149 |
24 | 플로리다 대학교 의과 대학 | Gainesville 플로리다 | 514 | 3.87 | 4.55% | 602 | 143 |
25 | 오하이오 주립 대학교 의과 대학 | Columbus 오하이오 | 514 | 3.82 | 5.95% | 878 | 202 |
평균 | 511 | 4 | 6 | 605 | 150 |
순위 | 메디컬 스쿨 이름 | 메디컬 스쿨 | 학부과정 | 대학원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | 예일 의과 대학 | $64,024 | $62,250 | $46,900 | |||
2 | 뉴욕 대학교 의과 대학 | $59,140 | $58,168 | $39,592 | |||
3 | 워싱턴 대학교 의과 대학 | $64,164 | $60,590 | $60,590 | |||
4 | Columbia University Roy 및 Diana Vagelos 의과 대학 | $65,320 | $66,139 | $54,627 | |||
5 | 시카고 대학교 프리츠커 의과 대학 | $57,798 | $64,260 | $66,492 | |||
6 | 펜실베니아 대학교 페렐만 의과 대학 | $65,288 | $63,452 | $44,162 | |||
7 | 밴더빌트 대학교 의과 대학 | $58,749 | $60,348 | $53,722 | |||
8 | 노스웨스턴 대학교 파인 버그 의과 대학 | $62,916 | $63,468 | $53,024 | |||
9 | 존스 홉킨스 의과 대학 | $59,809 | $60,480 | $62,962 | |||
10 | 스탠포드 의과 대학 | $60,906 | $58,416 | $57,210 | |||
11 | 듀크 의과 대학 | $62,503 | $62,688 | $61,522 | |||
12 | 버지니아 대학교 의과 대학 | $46,830 | $57,646 | $20,342 | $55,914 | $21,742 | $34,832 |
13 | 케이스 웨스턴 리저브 대학 의과 대학 | $65,641 | $61,584 | $50,878 | |||
14 | 하버드 의과 대학 | $65,203 | $57,261 | $53,760 | |||
15 | 서던 캘리포니아 대학교 켁 의과 대학 | $67,603 | $64,726 | $64,666 | |||
16 | 메이요 클리닉 의과 대학 | $59,120 | $3,197 | $23,667 | |||
17 | 메이요 클리닉 의과 대학 | $59,120 | $3,197 | $23,667 | |||
18 | 보스턴 의과 대학 | $62,872 | $62,360 | $61,924 | |||
19 | 미시간 대학교 의과 대학 | $39,744 | $59,062 | $16,736 | $55,334 | $26,226 | $52,456 |
20 | 피츠버그 대학교 의과 대학 | $58,634 | $60,880 | $21,080 | $37,320 | $26,142 | $43,504 |
21 | 캘리포니아 대학교 샌디에이고 의과 대학 | $36,990 | $49,235 | $14,906 | $44,978 | $13,903 | $29,005 |
22 | 도널드 바바라 의과 대학 | $53,190 | $53,330 | $29,280 | |||
23 | 브라운 대학교 알퍼트 의과 대학 | $64,148 | $65,146 | $63,866 | |||
24 | 플로리다 대학교 의과 대학 | $36,657 | $65,898 | $6,381 | $28,659 | $12,737 | $30,130 |
25 | 오하이오 주립 대학교 의과 대학 | $30,637 | $54,415 | $12,485 | $36,722 | $12,997 | $39,598 |
평균 | $35,639 | $58,200 | $21,855 | $35,506 | $21,466 | $31,496 |
0 comments
Write comments