켄터키에 위치한 대학들의 2017년 평균 합격률은 68.68%이며 평균 졸업률은 38% 입니다. 교수 1인이 가르치는 평균 학생수를 의미하는 학생 대 교수비율은 13.68:1로 조사되었습니다.
2017년 주(공)립 대학의 학부 평균 학비 (등록금 및 수수료)는 $5,784 (켄터키 주 거주자), $15,878 (주 외 거주자)이고, 사립대학의 학부 평균 학비는 $15,878입니다. 2017년 주(공)립 대학의 대학원 평균 학비 (등록금 및 수수료)는 $10,780 (켄터키 주 거주자), $19,706 (주 외 거주자)이고, 사립대학의 대학원 평균 학비는 $10,465입니다.
아래 표는 켄터키주에 위치한 대학들의 2017 년 합격률, 졸업률 및 평균 학비를 보여줍니다. 미국 교육부 데이터베이스에 존재하지 않거나 자료가 보고되지 않은 대학들은 표에서 제외되었습니다. (학비 항목의 괄호안의 금액은 주(공)립 대학의 켄터키주 거주자(in-state) 학비를 의미합니다.
대학 이름 | 합격률 | 졸업률 | 학생/교수 비율 | 학부 학비 | 대학원 학비 |
---|---|---|---|---|---|
앨리스 로이드 칼리지 Alice Lloyd College | 35% | 31% | 17:1 | $11,550 | - |
애즈 베리 대학교 Asbury University | 57% | 64% | 11:1 | $28,630 | $10,242 |
애즈 베리 신학 대학원 Asbury Theological Seminary | - | - | - | - | $14,776 |
랜드 커뮤니티 및 기술 대학교 Ashland Community and Technical College | - | 29% | 18:1 | $13,296 ($3,936) | - |
Bellarmine 대학교 Bellarmine University | 84% | 64% | 12:1 | $39,350 | $10,950 |
버리 아 대학교 Berea College | 37% | 63% | 10:1 | $25,470 | - |
중남부 켄터키 커뮤니티 및 기술 대학교 Southcentral Kentucky Community and Technical College | - | 30% | 17:1 | $13,296 ($3,936) | - |
브레시아 대학교 Brescia University | 48% | 27% | 13:1 | $21,100 | $8,250 |
캠벨 스빌 대학교 Campbellsville University | 76% | 36% | 13:1 | $24,596 | $12,204 |
블루 그래스 커뮤니티 및 기술 대학교 Bluegrass Community and Technical College | - | 19% | 19:1 | $13,376 ($4,016) | - |
센터 대학교 Centre College | 71% | 86% | 11:1 | $39,300 | - |
클리어 크릭 (Clear Creek) 침례교 성경 대학교 Clear Creek Baptist Bible College | - | 56% | 12:1 | $7,220 | - |
Cumberlands 대학교 University of the Cumberlands | 68% | 43% | 15:1 | $23,000 | $5,970 |
이스턴 켄터키 대학교 Eastern Kentucky University | 71% | 41% | 16:1 | $18,180 ($8,868) | $15,690 ($9,750) |
엘리자베스 타운 커뮤니티 및 기술 대학교 Elizabethtown Community and Technical College | - | 30% | 20:1 | $13,296 ($3,936) | - |
프론티어 간호 대학교 Frontier Nursing University | - | - | - | - | $16,524 |
조지 타운 대학교 Georgetown College | 68% | 57% | 10:1 | $35,650 | $4,740 |
위험 커뮤니티 및 기술 대학교 Hazard Community and Technical College | - | 27% | 17:1 | $13,296 ($3,936) | - |
헨더슨 커뮤니티 칼리지 Henderson Community College | - | 21% | 13:1 | $13,296 ($3,936) | - |
홉킨스 빌 커뮤니티 칼리지 Hopkinsville Community College | - | 33% | 20:1 | $13,296 ($3,936) | - |
제퍼슨 커뮤니티 및 기술 대학교 Jefferson Community and Technical College | - | 11% | 18:1 | $13,376 ($4,016) | - |
국립 대학 - 렉싱턴 National College-Lexington | - | 57% | 8:1 | $14,886 | - |
켄터키 산 성경 대학교 Kentucky Mountain Bible College | 63% | 21% | 14:1 | $7,610 | - |
켄터키 주립 대학교 Kentucky State University | 38% | 20% | 11:1 | $18,704 ($7,796) | $11,322 ($7,524) |
켄터키 웨슬리안 대학교 Kentucky Wesleyan College | 64% | 38% | 12:1 | $24,050 | - |
켄터키 대학교 University of Kentucky | 89% | 64% | 17:1 | $26,334 ($11,484) | $28,380 ($12,236) |
켄터키 크리스천 대학교 Kentucky Christian University | 36% | 29% | 12:1 | $18,560 | $5,200 |
렉싱턴 신학교 Lexington Theological Seminary | - | - | - | - | $9,320 |
린지 윌슨 대학교 Lindsey Wilson College | - | 34% | 16:1 | $23,762 | $9,647 |
기술과 디자인의 설리반 대학교 Sullivan College of Technology and Design | 100% | 29% | 5:1 | $20,680 | - |
루이빌 대학교 University of Louisville | 72% | 53% | 13:1 | $26,286 ($11,264) | $25,682 ($12,442) |
루이빌 장로교 신학 대학원 Louisville Presbyterian Theological Seminary | - | - | - | - | $11,686 |
매디슨 커뮤니티 칼리지 Madisonville Community College | - | 45% | 19:1 | $13,296 ($3,936) | - |
메이즈 커뮤니티 및 기술 대학교 Maysville Community and Technical College | - | 29% | 16:1 | $13,296 ($3,936) | - |
미드웨이 대학교 Midway College | 46% | 65% | 15:1 | $23,350 | $6,702 |
모어 헤드 주립 대학교 Morehead State University | 85% | 45% | 18:1 | $12,744 ($8,496) | $10,422 ($10,422) |
머레이 주립 대학교 Murray State University | 91% | 49% | 15:1 | $22,680 ($8,400) | $34,056 ($12,072) |
게이트웨이 커뮤니티 및 기술 대학교 Gateway Community and Technical College | - | 36% | 16:1 | $13,376 ($4,016) | - |
노던 켄터키 대학교 Northern Kentucky University | 92% | 38% | 19:1 | $18,384 ($9,384) | $15,774 ($10,392) |
Daymar 대학 - 오언 즈 버러 Daymar College-Owensboro | - | 44% | 12:1 | $15,000 | - |
웨스트 켄터키 커뮤니티 및 기술 대학교 West Kentucky Community and Technical College | - | 43% | 18:1 | $13,296 ($3,936) | - |
파이크 빌 대학교 University of Pikeville | 100% | 27% | 15:1 | $19,600 | $7,400 |
빅 샌디 커뮤니티 및 기술 대학교 Big Sandy Community and Technical College | - | 19% | 23:1 | $13,296 ($3,936) | - |
브라운 맥키 대학 루이빌 Brown Mackie College-Louisville | - | 21% | 11:1 | $12,492 | - |
브라운 맥키 대학 - 노던 켄터키 Brown Mackie College-Northern Kentucky | - | 21% | 5:1 | $12,492 | - |
서머셋 커뮤니티 칼리지 Somerset Community College | - | 25% | 20:1 | $13,296 ($3,936) | - |
사우스이스트 켄터키 커뮤니티 및 기술 대학교 Southeast Kentucky Community and Technical College | - | 34% | 19:1 | $13,296 ($3,936) | - |
남 침례교 신학 대학원 The Southern Baptist Theological Seminary | 39% | 33% | 15:1 | $17,916 | $13,980 |
스폴딩 대학교 Spalding University | 50% | 47% | 14:1 | $24,338 | $13,608 |
스펜서 대학교 Spencerian College | - | 30% | 7:1 | $20,400 | - |
설리반 대학교 Sullivan University | - | 50% | 18:1 | $19,740 | $13,440 |
토마스 모어 칼리지 Thomas More College | 88% | 51% | 16:1 | $29,450 | $11,455 |
트란실바니아 대학교 Transylvania University | 93% | 75% | 11:1 | $35,830 | - |
연합 대학교 Union College | 69% | 27% | 12:1 | $25,135 | $9,650 |
웨스턴 켄터키 대학교 Western Kentucky University | 93% | 45% | 18:1 | $24,792 ($9,912) | $16,320 ($11,400) |
Beckfield 대학 - 피렌체 Beckfield College-Florence | - | 18% | 11:1 | $13,281 | - |
오웬스 보로 커뮤니티 및 기술 대학교 Owensboro Community and Technical College | - | 30% | 17:1 | $13,296 ($3,936) | - |
Daymar 대학 - 볼링 그린 Daymar College-Bowling Green | - | 54% | 16:1 | $15,000 | - |
기술 - 뉴 포트의 대화 형 대학교 Interactive College of Technology-Newport | - | 27% | 12:1 | $9,290 | - |
Daymar 대학 루이빌 Daymar College-Louisville | - | 29% | - | $15,000 | - |
브라운 맥키 대학 - 홉킨스 Brown Mackie College-Hopkinsville | - | 20% | 6:1 | $12,492 | - |
스펜서 대학 - 렉싱턴 Spencerian College-Lexington | - | 64% | 4:1 | $19,590 | - |
피닉스 - 루이스 빌 캠퍼스의 대학교 University of Phoenix-Louisville Campus | - | 15% | 6:1 | $12,109 | $13,560 |
Daymar 대학 - 벨뷰 Daymar College-Bellevue | - | 35% | - | $15,000 | - |
ATA 대학교 ATA College | - | 60% | 12:1 | $11,545 | - |
Daymar 대학 - 매디슨 Daymar College-Madisonville | - | 43% | 16:1 | $15,000 | - |
렉싱턴 치유 예술 아카데미 Lexington Healing Arts Academy | - | - | 5:1 | $99 | - |
Daymar 대학 - 온라인 Daymar College-Online | - | 13% | 7:1 | $15,000 | - |
Daymar 대학 루이빌 Daymar College-Louisville | - | 3% | - | $15,000 | - |
켄터키의 시몬스 대학교 Simmons College of Kentucky | - | - | 8:1 | $5,310 | - |
평균 | 68.68% | 37.86% | 13.68:1 | $18,926 ($5,784) | $10,465 ($10,780) |
0 comments
Write comments