메릴랜드 주에는 78개의 대학이 있고 (29 주립대학, 49사립대학) 총 346,291명의 학생들이 메릴랜드에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 메릴랜드주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 메릴랜드주 78개의 대학중 42개의 4년제 대학들의 정보를 이용하였습니다 (2년제 대학 (커뮤니티 칼리지) 및 2년제 이하 대학 (직업학교/커리어 스쿨)은 제외).
학비 및 생활비용은 2024년 미국 교육부 자료에 기반하였고, 합격률, SAT 점수 및 등록 현황은 2024년 자료에 기반한 것입니다.
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (메릴랜드주 36개 4년제 대학)
메릴랜드주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 메릴랜드주 거주 학생의 경우 $10,676 이고 주외 거주 학생의 경우 $30,244입니다. 대학원 과정 평균 학비는 메릴랜드 주 거주 학생의 경우 $13,291 이고 주외 거주 학생의 경우 $20,241입니다.
이 대학들의 평균 합격률은 73.83%이고 Johns Hopkins University이(가) 7.56%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,201점 이며 Johns Hopkins University이(가) 1,550의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 237,566명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 University of Maryland Global Campus이(가) 가장 많은 학생수(60,084 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 메릴랜드주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 57.52% 이고 평균 교수 당 학생비율은 12.31:1 입니다.
다음 표는 메릴랜드주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 메릴랜드주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 메릴랜드주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 메릴랜드주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bais HaMedrash and Mesivta of Baltimore Baltimore, MD | $13,100 | 대학원 없음 | $11,800 / - | - | 100.00% | 91 명 |
Bowie State University Bowie, MD | $19,938 ($9,218) | $15,768 ($10,854) | $13,901 / $15,381 | 935 | 83.54% | 6,408 명 |
Capitol Technology University Laurel, MD | $27,592 | $12,060 | $16,352 / $25,116 | - | 77.94% | 902 명 |
Coppin State University Baltimore, MD | $14,024 ($7,100) | $14,310 ($8,514) | $17,206 / $21,810 | - | 49.56% | 2,101 명 |
Frostburg State University Frostburg, MD | $25,814 ($10,220) | $14,036 ($11,498) | $15,988 / $15,988 | - | 89.44% | 4,075 명 |
Goucher College Baltimore, MD | $53,350 | $18,834 | $19,990 / $13,800 | 1,205 | 72.90% | 1,500 명 |
Hood College Frederick, MD | $47,700 | $9,470 | $19,984 / $18,284 | - | 78.13% | 2,078 명 |
Johns Hopkins University Baltimore, MD | $65,230 | $64,730 | $22,390 / $17,173 | 1,550 | 7.56% | 30,362 명 |
Loyola University Maryland Baltimore, MD | $57,150 | $20,070 | $20,410 / $11,050 | 1,270 | 76.33% | 5,107 명 |
Maryland Institute College of Art Baltimore, MD | $56,800 | $55,060 | $22,200 / $24,095 | 1,130 | 77.29% | 1,861 명 |
Maryland University of Integrative Health Laurel, MD | 학부과정 없음 | $16,019 | - | - | - | 646 명 |
McDaniel College Westminster, MD | $52,081 | $10,044 | $15,617 / $20,122 | - | 83.58% | 2,882 명 |
Morgan State University Baltimore, MD | $19,124 ($8,229) | $18,207 ($9,981) | $16,885 / $18,220 | 980 | 82.96% | 9,808 명 |
Mount St. Mary's University Emmitsburg, MD | $48,630 | $14,351 | $17,120 / $12,720 | 1,140 | 71.86% | 2,499 명 |
Ner Israel Rabbinical College Baltimore, MD | $10,600 | $10,600 | $9,200 / $20,455 | - | 79.41% | 449 명 |
Notre Dame of Maryland University Baltimore, MD | $43,360 | $12,731 | $17,600 / $17,500 | - | 86.49% | 1,836 명 |
Salisbury University Salisbury, MD | $22,174 ($11,084) | $15,772 ($10,785) | $18,088 / $18,088 | 1,250 | 88.63% | 7,030 명 |
SANS Technology Institute North Bethesda, MD | $20,250 | $13,500 | - | - | - | 1,771 명 |
St. John's College Annapolis, MD | $40,684 | $22,302 | $16,550 / $14,080 | 1,370 | 44.29% | 578 명 |
St. Mary's College of Maryland St. Mary's City, MD | $31,374 ($15,298) | $21,416 ($21,416) | $17,874 / $16,309 | 1,220 | 75.39% | 1,587 명 |
Stevenson University Owings Mills, MD | $40,560 | $8,460 | $16,586 / $17,464 | - | 83.20% | 3,507 명 |
Strayer University-Anne Arundel Campus Millersville, MD | $13,920 | - | - / $10,563 | - | - | - |
Strayer University-Maryland Suitland, MD | $13,920 | $15,135 | - / $10,563 | - | - | 1,445 명 |
Strayer University-Rockville Campus Rockville, MD | $13,920 | - | - / $10,563 | - | - | - |
Strayer University-White Marsh Campus Baltimore, MD | $13,920 | - | - / $10,563 | - | - | - |
Towson University Towson, MD | $29,820 ($11,728) | $22,860 ($12,636) | $20,042 / $20,042 | 1,160 | 82.80% | 19,527 명 |
University of Baltimore Baltimore, MD | $23,984 ($9,992) | $23,468 ($16,574) | - / $23,650 | 1,060 | 85.55% | 3,101 명 |
University of Maryland Eastern Shore Princess Anne, MD | $20,122 ($9,076) | $13,428 ($8,010) | $16,351 / $20,348 | - | 90.36% | 2,844 명 |
University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $12,336 ($8,136) | $12,132 ($9,882) | - / $27,054 | - | - | 60,084 명 |
University of Maryland, Baltimore Baltimore, MD | $44,811 ($13,638) | $36,387 ($17,827) | - | - | - | 6,667 명 |
University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | $31,225 ($13,256) | $26,100 ($16,524) | $18,910 / $23,168 | 1,300 | 74.24% | 14,148 명 |
University of Maryland-College Park College Park, MD | $41,186 ($11,809) | $38,207 ($18,276) | $18,672 / $20,630 | 1,460 | 44.84% | 40,813 명 |
Washington Adventist University Takoma Park, MD | $26,604 | $11,525 | $12,421 / $5,800 | 920 | 45.36% | 695 명 |
Washington College Chestertown, MD | $55,326 | 대학원 없음 | $21,194 / $23,815 | 1,265 | 65.54% | 916 명 |
Women's Institute of Torah Seminary and College Baltimore, MD | $9,780 | 대학원 없음 | - / $18,700 | - | 96.15% | 191 명 |
Yeshiva College of the Nations Capital Silver Spring, MD | $11,500 | 대학원 없음 | $15,125 / $15,125 | - | - | 57 명 |
평균 | $30,244 $10,676 | $20,241 $13,291 |
$17,248 / $13,646 | 1,201 | 73.83% | 237,566 명 (총합) |
0 comments
Write comments