매사추세츠 주에는 146개의 대학이 있고 (42 주립대학, 104사립대학) 총 481,945명의 학생들이 매사추세츠에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 매사추세츠주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 매사추세츠주 146개의 대학중 62개의 4년제 대학들의 정보를 이용하였습니다 (2년제 대학 (커뮤니티 칼리지) 및 2년제 이하 대학 (직업학교/커리어 스쿨)은 제외).
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (매사추세츠주 84개 4년제 대학)
매사추세츠주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 매사추세츠주 거주 학생의 경우 $12,886 이고 주외 거주 학생의 경우 $41,121입니다. 대학원 과정 평균 학비는 매사추세츠 주 거주 학생의 경우 $14,146 이고 주외 거주 학생의 경우 $29,740입니다.
이 대학들의 평균 합격률은 63.27%이고 Harvard University이(가) 3.00%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,276점 이며 Massachusetts Institute of Technology이(가) 1,560의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 408,222명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 Boston University이(가) 가장 많은 학생수(36,104 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 매사추세츠주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 70.47% 이고 평균 교수 당 학생비율은 11.44:1 입니다.
다음 표는 매사추세츠주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 매사추세츠주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 매사추세츠주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 매사추세츠주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
American International College Springfield, MA | $40,550 | $13,097 | $17,000 / $10,260 | 1,025 | 88.99% | 2,244 명 |
Amherst College Amherst, MA | $64,100 | 대학원 없음 | $18,550 / $18,550 | 1,510 | 7.00% | 1,971 명 |
Anna Maria College Paxton, MA | $41,010 | $10,530 | $19,640 / $9,200 | - | 70.01% | 1,521 명 |
Assumption University Worcester, MA | $47,508 | $13,856 | $16,362 / $16,362 | - | 82.01% | 2,284 명 |
Babson College Wellesley, MA | $54,944 | $89,550 | $21,050 / $21,050 | 1,440 | 22.01% | 3,684 명 |
Bard College at Simon's Rock Great Barrington, MA | $64,951 | 대학원 없음 | $18,200 / $18,200 | - | 94.81% | 328 명 |
Bay Path University Longmeadow, MA | $35,781 | $19,235 | $14,699 / $5,900 | 1,080 | 76.02% | 2,745 명 |
Bay State College Boston, MA | $29,500 | 대학원 없음 | $22,842 / $24,941 | - | 47.71% | 346 명 |
Benjamin Franklin Institute of Technology Boston, MA | $18,228 | 대학원 없음 | - / $16,100 | - | 0.00% | 476 명 |
Bentley University Waltham, MA | $56,500 | $43,440 | $19,930 / $19,930 | 1,340 | 58.00% | 5,158 명 |
Berklee College of Music Boston, MA | $48,330 | $48,355 | $21,290 / $20,845 | - | 53.99% | 7,943 명 |
Boston Architectural College Boston, MA | $22,144 | $26,220 | - / $19,200 | - | 0.00% | 728 명 |
Boston Baptist College Boston, MA | $12,600 | 대학원 없음 | $13,291 / $15,948 | - | 100.00% | 42 명 |
Boston College Chestnut Hill, MA | $64,176 | $34,028 | $18,320 / $13,950 | 1,490 | 17.00% | 15,577 명 |
Boston Graduate School of Psychoanalysis Inc Brookline, MA | 학부과정 없음 | $20,890 | - | - | 0.00% | 163 명 |
Boston University Boston, MA | $62,360 | $61,924 | $19,400 / $19,400 | 1,440 | 14.00% | 36,104 명 |
Brandeis University Waltham, MA | $62,322 | $55,224 | $18,592 / $13,574 | 1,470 | 39.00% | 5,558 명 |
Bridgewater State University Bridgewater, MA | $17,191 ($11,050) | $8,793 ($11,397) | $17,262 / $17,762 | 1,110 | 88.00% | 9,942 명 |
Cambridge College Boston, MA | $17,190 | $16,923 | - / $13,500 | - | 0.00% | 2,451 명 |
Clark University Worcester, MA | $52,352 | $47,730 | $12,114 / $12,214 | 1,360 | 50.01% | 3,350 명 |
College of Our Lady of the Elms Chicopee, MA | $40,635 | $17,021 | $17,246 / $13,009 | 1,140 | 90.99% | 1,379 명 |
College of the Holy Cross Worcester, MA | $58,360 | 대학원 없음 | $17,520 / $17,520 | 1,350 | 36.00% | 3,029 명 |
Conway School of Landscape Design Northampton, MA | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 18 명 |
Curry College Milton, MA | $44,920 | $15,114 | $19,230 / $12,750 | 1,124 | 88.00% | 2,242 명 |
Dean College Franklin, MA | $43,400 | 대학원 없음 | $20,042 / $11,475 | - | 76.01% | 1,206 명 |
Eastern Nazarene College Quincy, MA | $27,990 | $11,108 | $14,200 / $14,200 | 1,035 | 62.06% | 647 명 |
Emerson College Boston, MA | $53,232 | $33,052 | $22,938 / $20,554 | 1,360 | 43.00% | 5,900 명 |
Emmanuel College Boston, MA | $44,908 | $14,319 | $19,182 / $19,182 | 1,230 | 80.00% | 1,950 명 |
Endicott College Beverly, MA | $37,776 | $13,084 | $18,958 / $15,257 | 1,200 | 73.00% | 3,982 명 |
Fisher College Boston, MA | $34,150 | $27,190 | $20,540 / $13,200 | 935 | 73.99% | 1,367 명 |
Fitchburg State University Fitchburg, MA | $17,001 ($10,920) | $6,246 ($6,012) | $15,616 / $12,750 | 1,120 | 85.99% | 6,674 명 |
Framingham State University Framingham, MA | $17,460 ($11,379) | $17,460 ($12,090) | $15,540 / $15,540 | 1,105 | 87.01% | 4,495 명 |
Franklin W Olin College of Engineering Needham, MA | $60,766 | 대학원 없음 | $20,504 / - | 1,520 | 19.03% | 382 명 |
Gordon College Wenham, MA | $27,040 | $6,593 | $13,550 / $14,150 | 1,190 | 91.97% | 1,804 명 |
Gordon-Conwell Theological Seminary South Hamilton, MA | 학부과정 없음 | $23,005 | - | - | 0.00% | 1,380 명 |
Hampshire College Amherst, MA | $54,452 | 대학원 없음 | $15,922 / $15,922 | - | 69.00% | 472 명 |
Harvard University Cambridge, MA | $57,261 | $53,760 | $25,377 / - | 1,550 | 3.00% | 31,345 명 |
Hebrew College Newton Centre, MA | - | $33,060 | - | - | 0.00% | 133 명 |
Hellenic College-Holy Cross Greek Orthodox School of Theology Brookline, MA | $22,490 | $22,490 | $18,192 / $20,600 | - | 57.89% | 118 명 |
Hult International Business School Cambridge, MA | $50,825 | $44,311 | $23,260 / $23,260 | - | 48.00% | 2,214 명 |
Laboure College Milton, MA | $32,813 | 대학원 없음 | - / $14,000 | - | 38.83% | 1,038 명 |
Lasell University Newton, MA | $42,630 | $11,268 | $19,000 / $10,500 | 1,145 | 73.00% | 1,695 명 |
Lesley University Cambridge, MA | $31,364 | $19,050 | $20,488 / $13,950 | - | 86.01% | 4,010 명 |
Longy School of Music of Bard College Cambridge, MA | $50,675 | $50,675 | - / $16,500 | - | 89.02% | 277 명 |
Massachusetts College of Art and Design Boston, MA | $40,960 ($14,569) | $24,720 ($24,000) | $18,100 / $18,100 | - | 78.98% | 1,907 명 |
Massachusetts College of Liberal Arts North Adams, MA | $20,535 ($11,589) | $7,638 ($7,347) | $17,235 / $13,630 | - | 92.03% | 994 명 |
Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $57,986 | $61,075 | $21,014 / $2,223 | 1,560 | 4.00% | 11,934 명 |
Massachusetts Maritime Academy Buzzards Bay, MA | $24,522 ($10,633) | $19,984 ($19,984) | $18,738 / - | - | 89.01% | 1,538 명 |
MCPHS University Boston, MA | $37,230 | $25,020 | $23,760 / $23,760 | 1,230 | 88.00% | 7,304 명 |
Merrimack College North Andover, MA | $49,196 | $33,948 | $19,745 / $19,745 | - | 75.00% | 5,452 명 |
MGH Institute of Health Professions Boston, MA | $86,395 | $75,560 | - | - | 0.00% | 1,339 명 |
Montserrat College of Art Beverly, MA | $37,850 | 대학원 없음 | $18,800 / $17,800 | - | 0.00% | 341 명 |
Mount Holyoke College South Hadley, MA | $58,498 | $27,418 | $18,180 / $15,920 | 1,430 | 40.01% | 2,342 명 |
New England College of Optometry Boston, MA | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 525 명 |
Nichols College Dudley, MA | $38,800 | $1,150 | $16,310 / $10,860 | 1,060 | 84.99% | 1,434 명 |
Northeastern University Boston, MA | $60,192 | $27,009 | $20,230 / $20,230 | 1,500 | 7.00% | 28,167 명 |
Northeastern University Professional Programs Boston, MA | $46,397 | $24,335 | - | - | 0.00% | 10,918 명 |
Northpoint Bible College Haverhill, MA | $14,160 | $12,988 | $16,302 / $22,100 | - | 0.00% | 250 명 |
Pope St John XXIII National Seminary Weston, MA | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 41 명 |
Regis College Weston, MA | $46,150 | $25,548 | $20,150 / $20,150 | - | 88.98% | 3,599 명 |
Salem State University Salem, MA | $18,961 ($11,977) | $10,747 ($9,088) | $16,738 / $14,248 | 1,110 | 92.99% | 7,131 명 |
Simmons University Boston, MA | $44,350 | $27,314 | $18,918 / $18,918 | 1,270 | 76.01% | 5,984 명 |
Smith College Northampton, MA | $58,768 | $58,480 | $22,566 / $11,900 | 1,440 | 23.00% | 2,924 명 |
Springfield College Springfield, MA | $41,694 | $34,536 | $16,070 / $16,070 | 1,190 | 75.99% | 2,965 명 |
Springfield College-Regional, Online, and Continuing Education Springfield, MA | $18,540 | $18,900 | - | - | 0.00% | 529 명 |
Stonehill College Easton, MA | $52,000 | $32,077 | $16,707 / $13,345 | - | 72.99% | 2,479 명 |
Suffolk University Boston, MA | $43,332 | $40,078 | $20,932 / $23,923 | 1,190 | 87.00% | 6,647 명 |
The New England Conservatory of Music Boston, MA | $55,910 | $55,910 | $21,460 / $21,460 | - | 38.04% | 827 명 |
Thomas Aquinas College - New England Northfield, MA | $27,000 | 대학원 없음 | $13,000 / $22,694 | - | 0.00% | - |
Tufts University Medford, MA | $65,222 | $55,280 | $18,378 / $18,378 | 1,510 | 10.00% | 13,293 명 |
University of Massachusetts Medical School Worcester Worcester, MA | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 1,292 명 |
University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $38,171 ($16,951) | $33,750 ($16,625) | $15,523 / $15,523 | 1,370 | 64.00% | 32,045 명 |
University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $36,105 ($15,131) | $37,484 ($19,499) | $18,818 / $17,899 | 1,190 | 81.00% | 15,637 명 |
University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth, MA | $30,992 ($14,853) | $30,253 ($17,065) | $18,265 / $12,772 | 1,140 | 96.01% | 7,717 명 |
University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $34,550 ($16,181) | $27,750 ($15,676) | $15,350 / $8,020 | 1,250 | 86.00% | 17,597 명 |
Wellesley College Wellesley, MA | $61,920 | 대학원 없음 | $20,330 / $3,050 | 1,490 | 14.00% | 2,461 명 |
Wentworth Institute of Technology Boston, MA | $38,760 | $40,285 | $17,120 / $17,120 | 1,210 | 92.00% | 4,163 명 |
Western New England University Springfield, MA | $44,500 | $17,550 | $16,730 / $11,400 | 1,190 | 88.01% | 3,635 명 |
Westfield State University Westfield, MA | $17,580 ($11,499) | $6,475 ($6,696) | $15,766 / $15,766 | 1,085 | 82.01% | 5,013 명 |
Wheaton College (Massachusetts) Norton, MA | $60,230 | 대학원 없음 | $15,860 / $15,860 | 1,340 | 78.99% | 1,701 명 |
William James College Newton, MA | $10,635 | $36,870 | - | - | 0.00% | 854 명 |
Williams College Williamstown, MA | $61,770 | $61,775 | $18,230 / - | 1,530 | 8.00% | 2,224 명 |
Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | $57,096 | $29,040 | $17,744 / $17,744 | - | 57.00% | 7,230 명 |
Worcester State University Worcester, MA | $16,866 ($10,785) | $6,093 ($5,796) | $14,945 / $7,600 | 1,125 | 88.00% | 5,417 명 |
평균 | $41,121 $12,886 | $29,740 $14,146 |
$18,292 / $16,826 | 1,276 | 63.27% | 408,222 명 (총합) |
0 comments
Write comments