미네소타 주에는 105개의 대학이 있고 (48 주립대학, 57사립대학) 총 379,814명의 학생들이 미네소타에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 미네소타주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 미네소타주 105개의 대학중 48개의 4년제 대학들의 정보를 이용하였습니다 (2년제 대학 (커뮤니티 칼리지) 및 2년제 이하 대학 (직업학교/커리어 스쿨)은 제외).
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (미네소타주 57개 4년제 대학)
미네소타주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 미네소타주 거주 학생의 경우 $11,551 이고 주외 거주 학생의 경우 $25,259입니다. 대학원 과정 평균 학비는 미네소타 주 거주 학생의 경우 $12,073 이고 주외 거주 학생의 경우 $15,749입니다.
이 대학들의 평균 합격률은 75.46%이고 Carleton College이(가) 17.00%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,236점 이며 Carleton College이(가) 1,490의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 278,311명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 University of Minnesota-Twin Cities이(가) 가장 많은 학생수(52,376 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 미네소타주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 64.56% 이고 평균 교수 당 학생비율은 13.60:1 입니다.
다음 표는 미네소타주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 미네소타주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 미네소타주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 미네소타주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Academy College Bloomington, MN | $17,960 | 대학원 없음 | - / $17,789 | - | 0.00% | 85 명 |
Adler Graduate School Minnetonka, MN | 학부과정 없음 | $11,750 | - | - | 0.00% | 233 명 |
American Academy of Health and Wellness Roseville, MN | 학부과정 없음 | $15,705 | - | - | 0.00% | 36 명 |
Augsburg University Minneapolis, MN | $42,074 | $13,732 | $14,309 / $22,430 | 1,282 | 77.01% | 3,166 명 |
Bemidji State University Bemidji, MN | $10,130 ($9,806) | $9,711 ($9,586) | $12,572 / $12,572 | - | 78.00% | 4,279 명 |
Bethany Global University Bloomington, MN | $16,270 | $8,075 | $13,100 / $20,024 | - | 96.15% | 328 명 |
Bethany Lutheran College Mankato, MN | $29,010 | $10,365 | $10,120 / $10,120 | 1,120 | 58.05% | 798 명 |
Bethel University Saint Paul, MN | $41,270 | $11,981 | $14,300 / $14,790 | 1,233 | 71.99% | 3,731 명 |
Bethlehem College & Seminary Minneapolis, MN | $7,244 | $9,800 | $7,500 / $6,600 | - | 0.00% | 205 명 |
Capella University Minneapolis, MN | $14,328 | $14,826 | - / $7,272 | - | 0.00% | 38,716 명 |
Carleton College Northfield, MN | $62,634 | 대학원 없음 | $17,778 / - | 1,490 | 17.00% | 2,044 명 |
College of Saint Benedict Saint Joseph, MN | $52,108 | $16,359 | $13,822 / $13,822 | 1,124 | 87.98% | 1,557 명 |
Concordia College at Moorhead Moorhead, MN | $28,916 | $10,242 | $13,580 / $12,370 | 1,149 | 66.00% | 1,919 명 |
Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | $24,400 | $8,550 | $12,200 / $12,200 | - | 69.01% | 5,545 명 |
Crown College Saint Bonifacius, MN | $29,230 | $10,910 | $14,720 / $16,328 | - | 66.98% | 1,476 명 |
Dunwoody College of Technology Minneapolis, MN | $24,611 | 대학원 없음 | $17,440 / $17,440 | - | 98.04% | 1,382 명 |
Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | $53,030 | 대학원 없음 | $12,190 / $12,190 | - | 74.00% | 2,251 명 |
Hamline University Saint Paul, MN | $46,616 | $10,579 | $12,413 / $12,413 | 1,170 | 80.99% | 2,931 명 |
Hazelden Betty Ford Graduate School of Addiction Studies Center City, MN | 학부과정 없음 | $35,731 | - | - | 0.00% | 172 명 |
Herzing University-Minneapolis St. Louis Park, MN | $12,750 | $10,450 | - / $14,445 | - | 93.81% | 759 명 |
Institute of Production and Recording Minneapolis, MN | $19,545 | 대학원 없음 | - / $14,670 | - | 0.00% | 128 명 |
Luther Seminary Saint Paul, MN | 학부과정 없음 | $19,175 | - | - | 0.00% | 480 명 |
Macalester College Saint Paul, MN | $62,500 | 대학원 없음 | $15,547 / - | 1,420 | 28.01% | 2,244 명 |
Martin Luther College New Ulm, MN | $17,420 | $5,400 | $11,180 / $11,180 | 1,235 | 84.19% | 920 명 |
Mayo Clinic College of Medicine and Science Rochester, MN | $3,197 | $22,716 | - / $13,279 | - | 63.64% | 1,250 명 |
Metropolitan State University Saint Paul, MN | $9,684 ($9,394) | $10,570 ($10,237) | - / $22,832 | - | 82.03% | 6,914 명 |
Minneapolis College of Art and Design Minneapolis, MN | $42,560 | $42,560 | $9,290 / $9,290 | 1,280 | 57.04% | 775 명 |
Minnesota State University Moorhead Moorhead, MN | $19,072 ($10,235) | $11,290 ($11,052) | $13,828 / $13,828 | 1,120 | 57.00% | 5,088 명 |
Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $18,814 ($9,443) | $14,068 ($9,648) | $12,748 / $10,388 | - | 71.00% | 14,576 명 |
Mitchell Hamline School of Law Saint Paul, MN | 학부과정 없음 | $49,060 | - | - | 0.00% | 1,220 명 |
North Central University Minneapolis, MN | $28,000 | $11,010 | $12,490 / $12,480 | - | 90.99% | 1,034 명 |
Northwestern Health Sciences University Bloomington, MN | $11,007 | $12,093 | - / $24,294 | - | 0.00% | 1,126 명 |
Oak Hills Christian College Bemidji, MN | $18,270 | 대학원 없음 | $14,655 / $12,578 | - | 0.00% | 94 명 |
Rasmussen University-Blaine Blaine, MN | $11,205 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rasmussen University-Bloomington Bloomington, MN | $11,205 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rasmussen University-Brooklyn Park Brooklyn Park, MN | $11,205 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rasmussen University-Eagan Eagan, MN | $11,205 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rasmussen University-Lake Elmo/Woodbury Lake Elmo, MN | $11,205 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rasmussen University-Mankato Mankato, MN | $11,205 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rasmussen University-Minnesota St. Cloud, MN | $11,205 | $4,726 | - / $14,688 | - | 0.00% | 3,914 명 |
Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $20,001 ($10,116) | $14,367 ($9,945) | $12,550 / $12,550 | 1,135 | 95.01% | 10,774 명 |
Saint Johns University Collegeville, MN | $52,164 | $18,030 | $13,790 / $13,790 | 1,070 | 85.99% | 1,643 명 |
Saint Mary's University of Minnesota Winona, MN | $41,150 | $11,835 | $12,120 / $12,120 | - | 97.01% | 4,701 명 |
Southwest Minnesota State University Marshall, MN | $10,122 ($9,482) | $9,633 ($8,818) | $11,872 / $11,872 | - | 91.98% | 6,986 명 |
St Catherine University Saint Paul, MN | $47,870 | $18,210 | $12,580 / $12,580 | 1,340 | 92.99% | 3,904 명 |
St Olaf College Northfield, MN | $54,650 | 대학원 없음 | $13,350 / $13,350 | 1,370 | 55.99% | 2,988 명 |
The College of Saint Scholastica Duluth, MN | $39,410 | $13,971 | $13,446 / $13,446 | 1,210 | 96.98% | 3,512 명 |
United Theological Seminary of the Twin Cities St. Paul, MN | $12,564 | $11,970 | - | - | 0.00% | 197 명 |
University of Minnesota-Crookston Crookston, MN | $13,010 ($12,514) | 대학원 없음 | $11,930 / $11,930 | - | 56.99% | 2,304 명 |
University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $19,516 ($14,125) | $30,074 ($19,964) | $12,082 / $12,082 | 1,230 | 81.00% | 9,884 명 |
University of Minnesota-Morris Morris, MN | $16,250 ($14,119) | 대학원 없음 | $11,372 / $11,372 | - | 77.99% | 1,286 명 |
University of Minnesota-Rochester Rochester, MN | $13,464 ($13,032) | 대학원 없음 | $15,188 / $15,188 | - | 72.04% | 646 명 |
University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $35,099 ($15,858) | $30,425 ($20,315) | $14,240 / $14,240 | 1,378 | 75.00% | 52,376 명 |
University of Northwestern-St Paul Saint Paul, MN | $35,340 | $9,360 | $13,004 / $9,690 | 1,140 | 93.03% | 3,398 명 |
University of St Thomas Saint Paul, MN | $50,366 | $26,932 | $15,687 / $18,050 | 1,295 | 77.00% | 9,336 명 |
Walden University Minneapolis, MN | $12,483 | $10,381 | - / $12,168 | - | 0.00% | 46,455 명 |
Winona State University Winona, MN | $17,224 ($10,491) | $13,334 ($9,094) | $12,294 / $12,294 | 1,160 | 74.01% | 6,545 명 |
평균 | $25,259 $11,551 | $15,749 $12,073 |
$13,091 / $8,938 | 1,236 | 75.46% | 278,311 명 (총합) |
0 comments
Write comments