펜실베이니아 주에는 317개의 대학이 있고 (91 주립대학, 226사립대학) 총 645,594명의 학생들이 펜실베이니아에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 펜실베이니아주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 펜실베이니아주 317개의 대학중 173개의 4년제 대학들의 정보를 이용하였습니다 (2년제 대학 (커뮤니티 칼리지) 및 2년제 이하 대학 (직업학교/커리어 스쿨)은 제외).
학비 및 생활비용은 2024년 미국 교육부 자료에 기반하였고, 합격률, SAT 점수 및 등록 현황은 2024년 자료에 기반한 것입니다.
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (펜실베이니아주 144개 4년제 대학)
펜실베이니아주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 펜실베이니아주 거주 학생의 경우 $14,594 이고 주외 거주 학생의 경우 $34,505입니다. 대학원 과정 평균 학비는 펜실베이니아 주 거주 학생의 경우 $20,867 이고 주외 거주 학생의 경우 $23,211입니다.
이 대학들의 평균 합격률은 76.33%이고 University of Pennsylvania이(가) 5.87%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,195점 이며 Carnegie Mellon University이(가) 1,540의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 525,327명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 Pennsylvania State University-Main Campus이(가) 가장 많은 학생수(50,399 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 펜실베이니아주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 57.29% 이고 평균 교수 당 학생비율은 12.05:1 입니다.
다음 표는 펜실베이니아주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 펜실베이니아주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 펜실베이니아주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 펜실베이니아주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Albright College Reading, PA | $29,082 | $1,540 | $17,126 / $17,201 | - | 86.15% | 1,652 명 |
Allegheny College Meadville, PA | $56,550 | 대학원 없음 | $16,600 / $13,796 | 1,250 | 58.53% | 1,231 명 |
Alvernia University Reading, PA | $45,000 | $17,010 | $17,860 / $15,060 | 1,160 | 62.32% | 2,485 명 |
Arcadia University Glenside, PA | $49,610 | $33,678 | $18,280 / $27,490 | 1,195 | 79.19% | 3,142 명 |
Bryn Athyn College of the New Church Bryn Athyn, PA | $28,917 | $21,126 | $16,977 / $10,071 | 1,174 | 74.20% | 285 명 |
Bryn Mawr College Bryn Mawr, PA | $65,920 | $55,140 | $20,400 / - | 1,390 | 31.06% | 1,666 명 |
Bucknell University Lewisburg, PA | $67,812 | $29,616 | $18,984 / $18,984 | 1,370 | 32.01% | 3,892 명 |
Byzantine Catholic Seminary of Saints Cyril and Methodius Pittsburgh, PA | 학부과정 없음 | $13,600 | - | - | - | 35 명 |
Cairn University-Langhorne Langhorne, PA | $34,009 | $10,530 | $15,353 / $13,900 | 1,140 | 83.56% | 1,056 명 |
Carlow University Pittsburgh, PA | $35,874 | $24,816 | $16,190 / $16,190 | - | 87.10% | 2,310 명 |
Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $66,246 | $50,975 | $19,566 / $18,436 | 1,540 | 11.40% | 15,596 명 |
Cedar Crest College Allentown, PA | $46,314 | $14,971 | $14,781 / $14,406 | 1,070 | 99.13% | 1,248 명 |
Central Penn College Summerdale, PA | $19,854 | - | $9,581 / $6,950 | - | 25.93% | 827 명 |
Chatham University Pittsburgh, PA | $44,626 | $24,396 | $15,600 / $15,300 | 1,190 | 70.11% | 2,319 명 |
Chestnut Hill College Philadelphia, PA | $39,870 | $19,447 | $18,200 / $27,717 | - | 79.13% | 1,402 명 |
Cheyney University of Pennsylvania Cheyney, PA | $18,870 ($10,904) | 대학원 없음 | $15,920 / $20,570 | - | - | 724 명 |
Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | $22,870 ($11,046) | $17,000 ($12,140) | $15,208 / $14,388 | 1,090 | 94.75% | 11,088 명 |
Curtis Institute of Music Philadelphia, PA | $4,530 | - | $23,927 / $23,782 | - | 6.95% | 159 명 |
Delaware Valley University Doylestown, PA | $44,850 | $9,003 | $17,116 / $17,116 | 1,170 | 92.49% | 2,189 명 |
DeSales University Center Valley, PA | $46,800 | $22,375 | $17,277 / $16,754 | 1,190 | 78.58% | 2,919 명 |
Dickinson College Carlisle, PA | $65,650 | $3,750 | $19,118 / $19,118 | - | 43.08% | 2,217 명 |
Drexel University Philadelphia, PA | $62,412 | $39,261 | $19,596 / $20,928 | 1,330 | 77.53% | 21,703 명 |
Duquesne University Pittsburgh, PA | $48,986 | $27,612 | $20,421 / $30,737 | 1,250 | 78.85% | 8,137 명 |
East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | $19,502 ($11,536) | $16,650 ($11,790) | $17,325 / $21,837 | 1,070 | 92.88% | 5,460 명 |
Eastern University Saint Davids, PA | $38,400 | $14,534 | $17,566 / $16,676 | - | 93.62% | 6,981 명 |
Elizabethtown College Elizabethtown, PA | $37,950 | $37,250 | $14,390 / $9,494 | 1,180 | 76.77% | 2,152 명 |
Franklin and Marshall College Lancaster, PA | $70,794 | 대학원 없음 | $17,538 / $17,538 | 1,390 | 31.83% | 1,911 명 |
Gannon University Erie, PA | $40,656 | $23,840 | $18,910 / $18,910 | - | 76.70% | 4,548 명 |
Geisinger Commonwealth School of Medicine Scranton, PA | $15,886 | $43,010 | - / $23,464 | - | - | 649 명 |
Geneva College Beaver Falls, PA | $33,450 | $12,582 | $13,030 / $5,700 | - | - | 1,258 명 |
Gettysburg College Gettysburg, PA | $66,640 | $4,500 | $18,810 / $18,810 | 1,350 | 47.51% | 2,895 명 |
Gratz College Melrose Park, PA | $20,633 | $18,537 | - | - | - | 482 명 |
Grove City College Grove City, PA | $21,700 | $8,550 | $13,430 / $13,430 | 1,251 | 73.40% | 2,394 명 |
Gwynedd Mercy University Gwynedd Valley, PA | $40,122 | $15,804 | $18,852 / $23,138 | 1,110 | 93.61% | 2,165 명 |
Harrisburg University of Science and Technology Harrisburg, PA | $24,400 | $17,190 | $13,906 / $13,906 | - | 81.78% | 3,558 명 |
Haverford College Haverford, PA | $70,688 | 대학원 없음 | $21,468 / $21,468 | 1,490 | 12.91% | 1,424 명 |
Holy Family University Philadelphia, PA | $35,330 | $15,900 | $16,356 / $13,400 | 1,030 | 74.22% | 3,148 명 |
Immaculata University Immaculata, PA | $28,980 | $12,780 | $16,134 / $16,134 | 1,150 | 78.45% | 2,407 명 |
Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana, PA | $16,297 ($11,380) | $18,261 ($12,672) | $15,366 / $14,912 | 1,050 | 91.20% | 9,246 명 |
International Institute for Restorative Practices Bethlehem, PA | $18,670 | - | - | - | - | 135 명 |
Juniata College Huntingdon, PA | $58,580 | $14,700 | $15,350 / $15,350 | 1,180 | 71.65% | 1,292 명 |
Keystone College La Plume, PA | $18,300 | $15,700 | $15,200 / $9,600 | 1,030 | 79.60% | 1,051 명 |
King's College Wilkes-Barre, PA | $44,100 | $57,109 | $18,312 / $18,776 | 1,150 | 93.20% | 1,932 명 |
Kutztown University of Pennsylvania Kutztown, PA | $16,068 ($11,314) | $16,742 ($11,185) | $18,084 / $17,418 | 1,170 | 94.83% | 7,416 명 |
La Roche University Pittsburgh, PA | $34,052 | $17,628 | $21,526 / $17,676 | 1,140 | 77.61% | 2,618 명 |
La Salle University Philadelphia, PA | $37,800 | $29,220 | $19,160 / $19,150 | - | 86.19% | 3,554 명 |
Lackawanna College Scranton, PA | $18,400 | 대학원 없음 | $14,720 / $10,838 | - | - | 1,939 명 |
Lafayette College Easton, PA | $65,398 | 대학원 없음 | $21,016 / $21,016 | 1,410 | 31.47% | 2,764 명 |
Lake Erie College of Osteopathic Medicine Erie, PA | - | - | - | - | - | 4,117 명 |
Lancaster Bible College Lancaster, PA | $29,990 | $11,160 | $15,580 / $16,449 | 1,170 | 95.19% | 2,455 명 |
Lancaster Theological Seminary Lancaster, PA | 학부과정 없음 | $22,630 | - | - | - | 61 명 |
Lebanon Valley College Annville, PA | $52,080 | $37,061 | $18,518 / $19,244 | 1,190 | 74.53% | 2,142 명 |
Lehigh University Bethlehem, PA | $64,980 | $28,840 | $18,720 / $18,720 | 1,430 | 29.26% | 7,590 명 |
Lincoln University Lincoln University, PA | $19,384 ($12,512) | $18,942 ($11,274) | $14,960 / $16,032 | 970 | 78.37% | 1,848 명 |
Lycoming College Williamsport, PA | $50,029 | 대학원 없음 | $16,882 / $17,750 | 1,165 | 67.88% | 1,063 명 |
Manor College Jenkintown, PA | $21,780 | $11,180 | $14,990 / $12,580 | 820 | 95.76% | 599 명 |
Marywood University Scranton, PA | $41,420 | $12,951 | $18,624 / $17,690 | 1,150 | 83.71% | 2,850 명 |
Mercyhurst University Erie, PA | $45,770 | $16,978 | $16,809 / $14,299 | - | 83.23% | 2,668 명 |
Messiah University Mechanicsburg, PA | $42,240 | $14,040 | $15,240 / $16,760 | 1,210 | 78.48% | 3,344 명 |
Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $22,952 ($11,128) | $17,339 ($12,479) | $16,230 / $15,960 | 1,120 | 89.41% | 6,732 명 |
Misericordia University Dallas, PA | $40,370 | $38,620 | $17,656 / $13,125 | - | 84.89% | 2,107 명 |
Missio Theological Seminary Philadelphia, PA | 학부과정 없음 | $14,000 | - | - | - | 49 명 |
Moore College of Art and Design Philadelphia, PA | $52,812 | $58,694 | $20,506 / $19,522 | 1,305 | 60.51% | 399 명 |
Moravian University Bethlehem, PA | $53,500 | $18,594 | $18,198 / $16,400 | 1,150 | 54.00% | 2,658 명 |
Mount Aloysius College Cresson, PA | $27,072 | $17,809 | $17,421 / $13,481 | 1,030 | 90.41% | 2,967 명 |
Muhlenberg College Allentown, PA | $62,805 | $17,000 | $16,698 / $16,698 | 1,310 | 64.01% | 1,818 명 |
Neumann University Aston, PA | $39,100 | $11,320 | $18,480 / $21,240 | - | 76.40% | 2,171 명 |
Peirce College Philadelphia, PA | $15,060 | $14,296 | - / $10,600 | - | - | 872 명 |
Pennsylvania Academy of the Fine Arts Philadelphia, PA | $44,600 | $44,600 | - / $25,070 | - | 87.50% | 141 명 |
Pennsylvania College of Art and Design Lancaster, PA | $32,150 | 대학원 없음 | $18,430 / $18,430 | - | 45.94% | 323 명 |
Pennsylvania College of Health Sciences Lancaster, PA | $32,933 | $17,172 | - / $17,690 | - | 44.12% | 1,770 명 |
Pennsylvania College of Technology Williamsport, PA | $25,680 ($17,940) | $25,680 ($17,940) | $15,782 / $15,782 | - | - | 4,307 명 |
Pennsylvania Institute of Technology Media, PA | $14,850 | 대학원 없음 | - / $17,350 | - | - | 662 명 |
Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $41,790 ($20,644) | $45,574 ($26,034) | $19,494 / $20,294 | 1,310 | 54.22% | 50,399 명 |
Pennsylvania State University-Penn State Abington Abington, PA | $25,664 ($15,268) | $33,038 ($25,356) | $19,494 / $20,294 | 1,180 | 92.03% | 3,095 명 |
Pennsylvania State University-Penn State Altoona Altoona, PA | $26,958 ($15,972) | $33,698 ($25,356) | $19,494 / $20,294 | 1,160 | 97.31% | 2,421 명 |
Pennsylvania State University-Penn State Beaver Monaca, PA | $24,134 ($14,408) | $31,220 ($24,142) | $19,494 / $20,294 | 1,200 | 92.20% | 504 명 |
Pennsylvania State University-Penn State Berks Reading, PA | $26,958 ($15,972) | $33,698 ($25,356) | $19,494 / $20,294 | 1,210 | 97.13% | 1,944 명 |
Pennsylvania State University-Penn State Brandywine Media, PA | $25,392 ($15,208) | $32,774 ($25,234) | $19,494 / $20,294 | 1,210 | 95.33% | 1,223 명 |
Pennsylvania State University-Penn State DuBois DuBois, PA | $24,134 ($14,408) | $31,220 ($24,142) | - / $20,294 | 1,130 | 92.52% | 353 명 |
Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College Erie, PA | $26,958 ($15,972) | $33,698 ($25,356) | $19,494 / $20,294 | 1,210 | 95.71% | 3,323 명 |
Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly Lemont Furnace, PA | $24,134 ($14,408) | $31,220 ($24,142) | - / $20,294 | 1,160 | 91.66% | 419 명 |
Pennsylvania State University-Penn State Great Valley Malvern, PA | 학부과정 없음 | $46,106 ($28,272) | - | - | - | 258 명 |
Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny McKeesport, PA | $24,134 ($14,408) | $31,220 ($24,142) | $19,494 / $20,294 | 1,125 | 94.66% | 361 명 |
Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg Middletown, PA | $26,958 ($15,972) | $33,698 ($25,356) | $19,494 / $20,294 | 1,210 | 96.39% | 4,651 명 |
Pennsylvania State University-Penn State Hazleton Hazleton, PA | $25,392 ($15,208) | $32,774 ($25,234) | $19,494 / $20,294 | 1,200 | 91.04% | 510 명 |
Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley Center Valley, PA | $25,392 ($15,208) | $32,774 ($25,234) | - / $20,294 | 1,220 | 94.21% | 954 명 |
Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto Mont Alto, PA | $24,134 ($14,408) | $31,220 ($24,142) | $19,494 / $20,294 | 1,170 | 90.30% | 588 명 |
Pennsylvania State University-Penn State New Kensington New Kensington, PA | $24,134 ($14,408) | $31,220 ($24,142) | - / $20,294 | 1,110 | 93.31% | 456 명 |
Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill Schuylkill Haven, PA | $25,392 ($15,208) | $32,774 ($25,234) | $19,494 / $20,294 | 1,060 | 91.05% | 650 명 |
Pennsylvania State University-Penn State Scranton Dunmore, PA | $25,392 ($15,208) | $32,774 ($25,234) | - / $20,294 | 1,190 | 94.87% | 838 명 |
Pennsylvania State University-Penn State Shenango Sharon, PA | $23,560 ($14,024) | $30,518 ($22,614) | - / $20,294 | 1,170 | 90.91% | 332 명 |
Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre Dallas, PA | $24,006 ($14,280) | $31,092 ($24,014) | - / $20,294 | 1,145 | 94.53% | 353 명 |
Pennsylvania State University-Penn State York York, PA | $25,392 ($15,208) | $32,774 ($25,234) | - / $20,294 | 1,170 | 92.20% | 707 명 |
Pennsylvania State University-World Campus University Park, PA | $15,356 ($15,204) | $24,650 ($24,406) | - / $20,294 | 1,220 | 80.27% | 13,564 명 |
Pennsylvania Western University California, PA | $16,054 ($11,436) | $12,386 ($11,261) | $16,260 / $14,250 | 1,070 | 93.65% | 11,305 명 |
Philadelphia College of Osteopathic Medicine Philadelphia, PA | 학부과정 없음 | $29,300 | - | - | - | 3,027 명 |
Pittsburgh Theological Seminary Pittsburgh, PA | 학부과정 없음 | $12,990 | - | - | - | 223 명 |
Point Park University Pittsburgh, PA | $39,570 | $16,704 | $16,260 / $5,250 | 1,140 | 97.88% | 3,299 명 |
Reconstructionist Rabbinical College Wyncote, PA | 학부과정 없음 | $28,236 | - | - | - | 43 명 |
Robert Morris University Moon Township, PA | $35,970 | $20,140 | $17,672 / $17,680 | - | 90.57% | 4,737 명 |
Rosemont College Rosemont, PA | $23,845 | $12,780 | $16,027 / $16,027 | - | 74.52% | 777 명 |
Saint Charles Borromeo Seminary-Overbrook Wynnewood, PA | $25,774 | $28,274 | $20,748 / $8,250 | - | 100.00% | 173 명 |
Saint Francis University Loretto, PA | $43,600 | $21,940 | $16,880 / $19,880 | 1,140 | 76.89% | 2,835 명 |
Saint Joseph's University Philadelphia, PA | $53,260 | $20,048 | $17,760 / $17,760 | 1,250 | 86.39% | 7,201 명 |
Saint Vincent College Latrobe, PA | $42,396 | $16,168 | $15,972 / $15,972 | 1,110 | 59.10% | 1,442 명 |
Saint Vincent Seminary Latrobe, PA | 학부과정 없음 | $35,326 | - | - | - | 76 명 |
Salus University Elkins Park, PA | 학부과정 없음 | $35,366 | - | - | - | 1,148 명 |
Seton Hill University Greensburg, PA | $42,944 | $17,714 | $16,722 / $14,004 | 1,180 | 75.79% | 1,984 명 |
Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg, PA | $15,974 ($13,720) | $17,190 ($12,330) | $17,122 / $15,330 | 1,090 | 85.55% | 5,184 명 |
Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock, PA | $14,676 ($10,568) | $18,287 ($12,720) | $13,854 / $15,232 | 1,080 | 74.62% | 8,350 명 |
Strayer University-Allentown Campus Allentown, PA | $13,920 | - | - / $10,563 | - | - | - |
Strayer University-Center City Campus Philadelphia, PA | $13,920 | - | - / $10,563 | - | - | - |
Strayer University-Pennsylvania Trevose, PA | $13,920 | $15,135 | - / $10,563 | - | - | 1,503 명 |
Susquehanna University Selinsgrove, PA | $59,850 | $7,620 | $17,950 / $19,050 | 1,210 | 78.71% | 2,247 명 |
Swarthmore College Swarthmore, PA | $65,494 | 대학원 없음 | $22,442 / - | 1,530 | 6.94% | 1,644 명 |
Talmudical Yeshiva of Philadelphia Philadelphia, PA | $11,512 | 대학원 없음 | $11,438 / - | - | 75.51% | 120 명 |
Temple University Philadelphia, PA | $38,958 ($23,011) | $29,924 ($22,818) | $22,245 / $22,245 | - | 82.92% | 30,205 명 |
Theological Seminary of the Reformed Episcopal Church Blue Bell, PA | 학부과정 없음 | $14,625 | - | - | - | 12 명 |
Thiel College Greenville, PA | $38,344 | $33,158 | $19,404 / $18,000 | - | 70.60% | 920 명 |
Thomas Jefferson University Philadelphia, PA | $47,505 | $24,528 | $18,602 / $21,206 | 1,250 | 86.14% | 8,315 명 |
Trinity Episcopal School for Ministry Ambridge, PA | 학부과정 없음 | $15,780 | - | - | - | 227 명 |
United Lutheran Seminary Gettysburg, PA | 학부과정 없음 | $25,500 | - | - | - | 258 명 |
University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $68,686 | $47,844 | $22,244 / $21,430 | 1,540 | 5.87% | 28,711 명 |
University of Pittsburgh-Bradford Bradford, PA | $26,644 ($14,770) | 대학원 없음 | $16,506 / $19,050 | 1,150 | 90.81% | 1,003 명 |
University of Pittsburgh-Greensburg Greensburg, PA | $26,584 ($14,710) | 대학원 없음 | $17,930 / $19,050 | 1,170 | 97.92% | 1,326 명 |
University of Pittsburgh-Johnstown Johnstown, PA | $26,780 ($14,906) | 대학원 없음 | $17,750 / $19,050 | 1,140 | 95.90% | 1,940 명 |
University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $41,430 ($21,926) | $46,786 ($27,580) | $16,634 / $18,284 | 1,360 | 49.70% | 34,525 명 |
University of Scranton Scranton, PA | $53,983 | $11,630 | $19,252 / $12,072 | 1,230 | 84.35% | 4,825 명 |
University of Valley Forge Phoenixville, PA | $25,240 | $10,500 | $20,292 / $18,570 | - | 78.16% | 573 명 |
Ursinus College Collegeville, PA | $61,210 | 대학원 없음 | $19,350 / $19,350 | 1,280 | 87.37% | 1,492 명 |
Villanova University Villanova, PA | $67,776 | $22,335 | $19,994 / $19,994 | 1,460 | 25.12% | 10,111 명 |
Walnut Hill College Philadelphia, PA | $29,499 | 대학원 없음 | $16,175 / $27,700 | - | 95.00% | 127 명 |
Washington & Jefferson College Washington, PA | $29,392 | - | $15,910 / $15,910 | - | 81.54% | 1,162 명 |
Waynesburg University Waynesburg, PA | $30,480 | $16,920 | $15,020 / $15,020 | 1,120 | 91.69% | 1,315 명 |
West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA | $22,599 ($10,775) | $17,512 ($12,652) | $19,676 / $23,374 | 1,180 | 79.20% | 17,076 명 |
Westminster College New Wilmington, PA | $40,290 | $9,000 | $14,130 / $14,130 | - | 85.51% | 1,203 명 |
Westminster Theological Seminary Glenside, PA | 학부과정 없음 | $23,210 | - | - | - | 1,031 명 |
Widener University Chester, PA | $55,730 | $28,004 | $18,420 / $12,546 | 1,170 | 84.02% | 5,610 명 |
Wilkes University Wilkes-Barre, PA | $43,496 | $26,088 | $19,359 / $14,473 | 1,135 | 91.46% | 5,198 명 |
Wilson College Chambersburg, PA | $27,100 | $9,450 | $13,863 / $9,669 | 1,020 | 89.98% | 1,694 명 |
Won Institute of Graduate Studies Warminster, PA | 학부과정 없음 | $22,240 | - | - | - | 112 명 |
Yeshivath Beth Moshe Scranton, PA | $10,600 | - | $7,836 / - | - | 100.00% | 41 명 |
York College of Pennsylvania York, PA | $25,588 | $8,340 | $15,740 / $17,808 | 1,130 | 94.20% | 3,720 명 |
평균 | $34,505 $14,594 | $23,211 $20,867 |
$17,524 / $15,167 | 1,195 | 76.33% | 525,327 명 (총합) |
0 comments
Write comments