펜실베이니아 주에는 317개의 대학이 있고 (91 주립대학, 226사립대학) 총 645,594명의 학생들이 펜실베이니아에 위치한 대학에 재학중입니다 (2025년 미교육부 IPEDS에 보고된 데이터 기반).
이 페이지는 펜실베이니아주에 위치한 대학 중 상위에 랭크된 대학들을 소개하고 합격률, 졸업률 및 학비를 비교합니다. 2025년에 펜실베니아 대학교가 펜실베이니아 주 대학 순위에서 1위에 랭크되었고 카네기 멜론 대학교가 그 뒤를 이어 2위에 올랐습니다.
합격률, 졸업률, 학생수, 및 교수 당 학생수 비교 (펜실베이니아 주 탑 10 대학)
펜실베이니아주에서 상위에 랭크된 10개의 대학들은 모두 사립대학입니다. 이 대학들의 평균 합격률은 26.36%이고 펜실베니아 대학교가 5.87%의 가장 낮은 합격률(입학하기 어려운)을 보였고 드렉셀 대학교가 77.53%로 가장 높은 합격률 (입학이 쉬운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,449점 이며 펜실베니아 대학교가 1,540의 가장 높은 점수를 기록하였습니다.
총 95,101명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 펜실베니아 대학교가 가장 많은 학생수(28,711 명)을, 해버퍼드 칼리지가 가장 적은 학생수(1,424 명)를 가진 것으로 조사되었습니다. 펜실베이니아주 상위 대학들의 평균 졸업률은 89.10% 이고 평균 교수 당 학생비율은 8.50:1 입니다.
다음 표는 펜실베이니아주에서 상위에 랭크된 대학들의 합격률, 졸업률 등 주요 통계 자료를 비교합니다.
순위 | 대학 이름 | 합격률 | SAT 점수 | 졸업률 | 학생수 | 학생:교수 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 펜실베니아 대학교 Philadelphia, PA | 5.87% | 1,540 | 97% | 28,711 명 | 8:1 (12.50 %) |
2 | 카네기 멜론 대학교 Pittsburgh, PA | 11.40% | 1,540 | 93% | 15,596 명 | 5:1 (20.00 %) |
3 | 스워스모어 칼리지 Swarthmore, PA | 6.94% | 1,530 | 94% | 1,644 명 | 8:1 (12.50 %) |
4 | 리하이 대학교 Bethlehem, PA | 29.26% | 1,430 | 89% | 7,590 명 | 10:1 (10.00 %) |
5 | 해버퍼드 칼리지 Haverford, PA | 12.91% | 1,490 | 89% | 1,424 명 | 8:1 (12.50 %) |
6 | 빌라노바 대학교 Villanova, PA | 25.12% | 1,460 | 92% | 10,111 명 | 10:1 (10.00 %) |
7 | 버크넬 대학교 Lewisburg, PA | 32.01% | 1,370 | 86% | 3,892 명 | 9:1 (11.11 %) |
8 | 드렉셀 대학교 Philadelphia, PA | 77.53% | 1,330 | 77% | 21,703 명 | 9:1 (11.11 %) |
9 | 라파예트 대학교 Easton, PA | 31.47% | 1,410 | 88% | 2,764 명 | 10:1 (10.00 %) |
10 | 브린 모어 칼리지 Bryn Mawr, PA | 31.06% | 1,390 | 86% | 1,666 명 | 8:1 (12.50 %) |
평균 | 26.36% | 1,449 | 89.10% | 95,101 명(총합) | 8.50:1 (11.76 %) |
펜실베이니아주 상위 10개 대학 2025년 학비 및 2026년 예상 학비 비교
다음 표와 차트는 펜실베이니아주 상위 10개 대학의 2024-2025년 등록금 및 수수료를 비교하고 2025-2026년 예상 학비를 보여줍니다. 2024-2025년 금액은 미국 교육부에서 공식적으로 발표한 자료에 기반하였고 2025-2026년 금액은 각 대학의 지난해 학비 인상율에 기반하여 계산된 예측값입니다.
펜실베이니아주 상위 10개 대학의 학부 과정 평균 등록금 및 수수료는 $66,541입니다. 해버퍼드 칼리지가 $70,688로 가장 높은 학비, 드렉셀 대학교가 $62,412로 가장 낮은 학비를 가진 것으로 조사되었습니다.
대학원 과정 평균 학비는 $39,144로 조사되었고 브린 모어 칼리지가 $55,140의 가장 높은 대학원 학비, 빌라노바 대학교가 $22,335로 가장 낮은 대학원 학비가 요구되는 것으로 조사되었습니다.
순위 | 대학 이름 | 2025 등록금 및 수수료 | 2026 등록금 및 수수료 |
---|---|---|---|
1 | 펜실베니아 대학교 | $68,686 | $71,368 |
2 | 카네기 멜론 대학교 | $66,246 | $69,357 |
3 | 스워스모어 칼리지 | $65,494 | $68,728 |
4 | 리하이 대학교 | $64,980 | $67,906 |
5 | 해버퍼드 칼리지 | $70,688 | $73,460 |
6 | 빌라노바 대학교 | $67,776 | $70,997 |
7 | 버크넬 대학교 | $67,812 | $70,994 |
8 | 드렉셀 대학교 | $62,412 | $64,211 |
9 | 라파예트 대학교 | $65,398 | $69,178 |
10 | 브린 모어 칼리지 | $65,920 | $69,460 |
평균 | $66,541 | $69,566 |
순위 | 대학 이름 | 2025 등록금 및 수수료 | 2026 등록금 및 수수료 |
---|---|---|---|
1 | 펜실베니아 대학교 | $47,844 | $49,725 |
2 | 카네기 멜론 대학교 | $50,975 | $52,547 |
3 | 스워스모어 칼리지 | - | - |
4 | 리하이 대학교 | $28,840 | $29,683 |
5 | 해버퍼드 칼리지 | - | - |
6 | 빌라노바 대학교 | $22,335 | $23,353 |
7 | 버크넬 대학교 | $29,616 | $31,015 |
8 | 드렉셀 대학교 | $39,261 | $41,577 |
9 | 라파예트 대학교 | - | - |
10 | 브린 모어 칼리지 | $55,140 | $57,906 |
평균 | $39,144 | $40,830 |
0 comments
Write comments