Forbes는 매년 미국 대학 순위를 발표하고 있습니다. 대학 순위를 연방정부나 주정부에서 공식적으로 발표하지는 않지만 US NEWS나 FORBES에서 발표하는 대학 순위가 자주 참조되곤 합니다. US NEWS에서 발표한 대학 순위는 US NEWS 대학 순위 페이지에서 확인할 수 있습니다.
두 기관은 각자 순위를 결정하는 방법을 가지고 있습니다. 다음 두 링크는 순위를 결정하는 방법에 대한 정보를 담고 있습니다.
각 대학의 세부 정보는 대학 이름에 연결된 링크를 통해 확인할 수 있습니다. 참고로 등록금이 N/A로 표시된 대학들은 전액장학금으로 운영되는 대학이거나 미국 교육부 데이터베이스에 등록금 정보가 존재하지 않는 대학입니다.
합격률, 졸업률, 학생수, 및 교수 당 학생수 비교 (Forbes 발표 미국 상위 100개 대학)
100개의 대학중 40개의 주립 대학과 60개의 사립대학이 Forbes 발표 미국 상위 100개 대학에 포함되었습니다. 이 대학들의 평균 합격률은 26.62%이고 캘리포니아 공과 대학교가 3.14%의 가장 낮은 합격률(입학하기 어려운)을 보였고 유타 대학교가 87.17%로 가장 높은 합격률 (입학이 쉬운)을 보였습니다.
이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,452점 이며 매사추세츠 공과 대학교가 1,550의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 2,362,583명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 텍사스 A & M 대학교가 가장 많은 학생수(76,633 명)을, 하비 머드 대학교가 가장 적은 학생수(949 명)를 가진 것으로 조사되었습니다. 이 대학들의 평균 졸업률은 88.86% 이고 평균 교수 당 학생비율은 12.06:1 입니다.
다음 표는 Forbes 발표 미국 상위 100개 대학들의 합격률, SAT 점수, 졸업률 등 주요 통계 자료를 비교합니다.
| 순위 | 대학 이름 | 합격률 | SAT 점수 | 졸업률 | 학생수 | 학생:교수 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매사추세츠 공과 대학교 Cambridge, MA | 4.74% | 1,550 | 96% | 11,920 명 | 3 : 1 |
| 2 | 컬럼비아 대학교 New York, NY | 4.23% | 1,540 | 95% | 35,279 명 | 6 : 1 |
| 3 | 프린스턴 대학교 Princeton, NJ | 4.50% | 1,540 | 97% | 8,922 명 | 5 : 1 |
| 4 | 스탠포드 대학교 Stanford, CA | 3.91% | 1,550 | 93% | 18,446 명 | 6 : 1 |
| 5 | 캘리포니아 대학교-버클리 Berkeley, CA | 11.66% | - | 93% | 45,699 명 | 18 : 1 |
| 6 | 하버드 대학교 Cambridge, MA | 3.45% | 1,550 | 97% | 30,386 명 | 7 : 1 |
| 7 | 윌리엄스 대학교 Williamstown, MA | 9.99% | 1,530 | 97% | 2,168 명 | 6 : 1 |
| 8 | 존스 홉킨스 대학교 Baltimore, MD | 7.56% | 1,550 | 95% | 30,362 명 | 6 : 1 |
| 9 | 예일 대학교 New Haven, CT | 4.50% | 1,540 | 96% | 15,081 명 | 6 : 1 |
| 10 | 펜실베니아 대학교 Philadelphia, PA | 5.87% | 1,540 | 97% | 28,711 명 | 8 : 1 |
| 11 | 밴더빌트 대학교 Nashville, TN | 6.28% | 1,540 | 93% | 13,456 명 | 7 : 1 |
| 12 | 라이스 대학교 Houston, TX | 7.88% | 1,550 | 96% | 8,556 명 | 6 : 1 |
| 13 | 시카고 대학교 Chicago, IL | 4.79% | 1,550 | 95% | 18,339 명 | 5 : 1 |
| 14 | 코넬 대학교 Ithaca, NY | 8.16% | 1,520 | 95% | 26,264 명 | 9 : 1 |
| 15 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) Los Angeles, CA | 8.73% | - | 93% | 46,678 명 | 18 : 1 |
| 16 | 노스웨스턴 대학교 Evanston, IL | 7.15% | 1,530 | 96% | 23,203 명 | 6 : 1 |
| 17 | 다트머스 대학교 Hanover, NH | 6.23% | 1,540 | 96% | 6,746 명 | 7 : 1 |
| 18 | 브라운 대학교 Providence, RI | 5.23% | 1,540 | 96% | 11,516 명 | 6 : 1 |
| 19 | 애머스트 칼리지 Amherst, MA | 9.82% | 1,500 | 93% | 1,910 명 | 7 : 1 |
| 20 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 La Jolla, CA | 24.52% | - | 88% | 42,376 명 | 19 : 1 |
| 21 | 미시간 대학교 Ann Arbor, MI | 17.94% | 1,470 | 93% | 52,065 명 | 11 : 1 |
| 22 | 듀크 대학교 Durham, NC | 6.78% | 1,550 | 96% | 17,112 명 | 6 : 1 |
| 23 | 스워스모어 칼리지 Swarthmore, PA | 6.94% | 1,530 | 94% | 1,644 명 | 8 : 1 |
| 24 | 캘리포니아 공과 대학교 Pasadena, CA | 3.14% | - | 93% | 2,463 명 | 3 : 1 |
| 25 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 Saint Louis, MO | 11.96% | 1,540 | 94% | 16,500 명 | 7 : 1 |
| 26 | 클레어몬트 매케나 칼리지 Claremont, CA | 11.12% | 1,510 | 95% | 1,384 명 | 8 : 1 |
| 27 | 에모리 대학교 Atlanta, GA | 11.10% | 1,520 | 92% | 15,046 명 | 9 : 1 |
| 28 | 서던 캘리포니아 대학교 Los Angeles, CA | 10.02% | 1,510 | 92% | 47,147 명 | 9 : 1 |
| 29 | 웰즐리 대학교 Wellesley, MA | 13.91% | 1,510 | 91% | 2,418 명 | 7 : 1 |
| 30 | 플로리다 대학교 Gainesville, FL | 24.03% | 1,390 | 92% | 54,814 명 | 16 : 1 |
| 31 | 캘리포니아 대학교-어바인 Irvine, CA | 25.57% | - | 86% | 36,582 명 | 18 : 1 |
| 32 | 조지아 공과대학 (조지아텍) Atlanta, GA | 16.46% | 1,450 | 92% | 47,946 명 | 18 : 1 |
| 33 | 노트르담 대학교 Notre Dame, IN | 12.38% | 1,500 | 97% | 13,174 명 | 9 : 1 |
| 34 | 버지니아 대학교 Charlottesville, VA | 16.86% | 1,490 | 95% | 25,924 명 | 15 : 1 |
| 35 | 노스캐롤라이나 대학교 Chapel Hill, NC | 18.74% | 1,470 | 92% | 32,234 명 | 15 : 1 |
| 36 | 포모나 칼리지 Claremont, CA | 6.76% | 1,520 | 93% | 1,664 명 | 7 : 1 |
| 37 | 메릴랜드 대학교 College Park, MD | 44.84% | 1,460 | 89% | 40,813 명 | 18 : 1 |
| 38 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 Champaign, IL | 43.69% | 1,410 | 85% | 56,563 명 | 20 : 1 |
| 39 | 보든 칼리지 Brunswick, ME | 8.02% | 1,510 | 96% | 1,850 명 | 9 : 1 |
| 40 | 브리검영 대학교 Provo, UT | 69.19% | 1,360 | 82% | 35,074 명 | 21 : 1 |
| 41 | 조지타운 대학교 Washington, DC | 13.08% | 1,500 | 94% | 20,392 명 | 11 : 1 |
| 42 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 Santa Barbara, CA | 27.78% | - | 85% | 26,068 명 | 17 : 1 |
| 43 | 카네기 멜론 대학교 Pittsburgh, PA | 11.40% | 1,540 | 93% | 15,596 명 | 5 : 1 |
| 44 | 캘리포니아 대학교-데이비스 Davis, CA | 41.63% | - | 85% | 39,707 명 | 21 : 1 |
| 45 | 보스턴 대학교 Boston, MA | 10.85% | 1,470 | 90% | 36,624 명 | 10 : 1 |
| 46 | 텍사스 대학교-오스틴 Austin, TX | 29.12% | 1,370 | 88% | 53,082 명 | 18 : 1 |
| 47 | 워싱턴 앤 리 대학교 Lexington, VA | 17.36% | 1,490 | 95% | 2,277 명 | 8 : 1 |
| 48 | 콜게이트 대학교 Hamilton, NY | 11.95% | 1,480 | 91% | 3,146 명 | 9 : 1 |
| 49 | 뉴욕 대학교 New York, NY | 9.41% | 1,530 | 88% | 57,335 명 | 8 : 1 |
| 50 | 워싱턴 대학교 Seattle, WA | 42.53% | - | 84% | 55,620 명 | 20 : 1 |
| 51 | 웨슬리언 대학교 Middletown, CT | 17.10% | 1,510 | 92% | 3,271 명 | 7 : 1 |
| 52 | 미들베리 칼리지 Middlebury, VT | 10.37% | 1,490 | 93% | 2,857 명 | 9 : 1 |
| 53 | 위스콘신 대학교 Madison, WI | 43.35% | 1,450 | 89% | 49,605 명 | 18 : 1 |
| 54 | 보스턴 칼리지 Chestnut Hill, MA | 15.65% | 1,490 | 91% | 15,280 명 | 13 : 1 |
| 55 | 캘리포니아 폴리테크닉 주립대학교 - 샌 루이스 어비스포 San Luis Obispo, CA | 29.75% | - | 85% | 22,485 명 | 18 : 1 |
| 56 | 해버퍼드 칼리지 Haverford, PA | 12.91% | 1,490 | 89% | 1,424 명 | 8 : 1 |
| 57 | 조지아 대학교 Athens, GA | 37.20% | 1,270 | 87% | 41,615 명 | 17 : 1 |
| 58 | 터프츠 대학교 Medford, MA | 10.13% | 1,510 | 93% | 13,274 명 | 10 : 1 |
| 59 | 데이비슨 칼리지 Davidson, NC | 14.48% | 1,455 | 92% | 1,904 명 | 9 : 1 |
| 60 | 윌리엄 앤 메리 대학교 Williamsburg, VA | 32.72% | 1,450 | 91% | 9,762 명 | 13 : 1 |
| 61 | 텍사스 A & M 대학교 College Station, TX | 63.25% | 1,260 | 84% | 76,633 명 | 19 : 1 |
| 62 | 퍼듀 대학교 West Lafayette, IN | 50.30% | 1,320 | 83% | 52,905 명 | 14 : 1 |
| 63 | 캘리포니아 대학교-산타 크루즈 Santa Cruz, CA | 62.54% | - | 74% | 19,764 명 | 22 : 1 |
| 64 | 리하이 대학교 Bethlehem, PA | 29.26% | 1,430 | 89% | 7,590 명 | 10 : 1 |
| 65 | 산타 클라라 대학 Santa Clara, CA | 43.84% | 1,420 | 88% | 9,340 명 | 10 : 1 |
| 66 | 노스캐롤라이나 주립대학교 Raleigh, NC | 39.85% | 1,380 | 85% | 37,323 명 | 15 : 1 |
| 67 | 조지 워싱턴 대학교 Washington, DC | 43.54% | 1,430 | 85% | 25,568 명 | 12 : 1 |
| 68 | SUNY 빙엄턴 대학교 Vestal, NY | 37.73% | 1,410 | 84% | 18,456 명 | 18 : 1 |
| 69 | 로체스터 대학교 Rochester, NY | 35.85% | 1,480 | 84% | 12,160 명 | 9 : 1 |
| 70 | 럿거스 대학교 New Brunswick, NJ | 65.35% | 1,380 | 85% | 50,617 명 | 15 : 1 |
| 71 | 콜비 대학교 Waterville, ME | 6.83% | 1,510 | 90% | 2,284 명 | 9 : 1 |
| 72 | 플로리다 주립대학교 Tallahassee, FL | 25.38% | 1,310 | 83% | 43,234 명 | 17 : 1 |
| 73 | 해밀턴 대학교 Clinton, NY | 11.77% | 1,490 | 91% | 2,048 명 | 9 : 1 |
| 74 | 홀리 크로스 대학교 Worcester, MA | 21.10% | 1,340 | 90% | 3,035 명 | 9 : 1 |
| 75 | 빌라노바 대학교 Villanova, PA | 25.12% | 1,460 | 92% | 10,111 명 | 10 : 1 |
| 76 | 마이애미 대학교 Coral Gables, FL | 18.51% | 1,400 | 84% | 19,593 명 | 11 : 1 |
| 77 | 캘리포니아 대학교 (리버사이드) Riverside, CA | 63.30% | - | 77% | 26,426 명 | 23 : 1 |
| 78 | 미네소타 대학교 Minneapolis, MN | 77.03% | 1,400 | 85% | 54,890 명 | 16 : 1 |
| 79 | 미시간 주립대학교 East Lansing, MI | 83.92% | 1,250 | 82% | 51,316 명 | 17 : 1 |
| 80 | 스토니 브룩 대학교 Stony Brook, NY | 49.01% | 1,410 | 78% | 25,865 명 | 19 : 1 |
| 81 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 Blacksburg, VA | 57.03% | 1,330 | 86% | 38,294 명 | 17 : 1 |
| 82 | 트리니티 대학교 San Antonio, TX | 28.16% | 1,390 | 82% | 2,694 명 | 9 : 1 |
| 83 | 오하이오 주립대학교 Columbus, OH | 50.82% | 1,400 | 88% | 60,046 명 | 18 : 1 |
| 84 | 하비 머드 대학교 Claremont, CA | 13.06% | 1,530 | 94% | 949 명 | 8 : 1 |
| 85 | 버크넬 대학교 Lewisburg, PA | 32.01% | 1,370 | 86% | 3,892 명 | 9 : 1 |
| 86 | 클렘슨 대학교 Clemson, SC | 38.05% | 1,320 | 88% | 28,747 명 | 16 : 1 |
| 87 | 샌디에고 주립대학교 San Diego, CA | 34.44% | - | 78% | 39,241 명 | 22 : 1 |
| 88 | 트리니티 칼리지 Hartford, CT | 33.52% | 1,390 | 83% | 2,276 명 | 9 : 1 |
| 89 | 스미스 칼리지 Northampton, MA | 19.73% | 1,480 | 90% | 2,830 명 | 8 : 1 |
| 90 | CUNY 버나드 M 바룩 대학교 New York, NY | 50.48% | 1,310 | 72% | 19,698 명 | 19 : 1 |
| 91 | 라파예트 대학교 Easton, PA | 31.47% | 1,410 | 88% | 2,764 명 | 10 : 1 |
| 92 | 리치몬드 대학교 University of Richmond, VA | 23.31% | 1,470 | 88% | 3,776 명 | 7 : 1 |
| 93 | 콜로라도 대학교 Boulder, CO | 83.28% | 1,330 | 75% | 41,432 명 | 19 : 1 |
| 94 | 인디애나 대학교-블루밍턴 Bloomington, IN | 80.37% | 1,280 | 81% | 47,527 명 | 18 : 1 |
| 95 | 뱁슨 대학 (Babson College) Wellesley, MA | 19.74% | 1,440 | 92% | 3,943 명 | 16 : 1 |
| 96 | 오클라호마 대학교 노르만 캠퍼스 Norman, OK | 76.54% | 1,220 | 75% | 29,145 명 | 17 : 1 |
| 97 | 캘리포니아 주립대학교 롱 비치 Long Beach, CA | 47.12% | - | 70% | 40,278 명 | 19 : 1 |
| 98 | 웨이크 포레스트 대학교 Winston-Salem, NC | 21.56% | 1,460 | 91% | 9,121 명 | 9 : 1 |
| 99 | 유타 대학교 Salt Lake City, UT | 87.17% | 1,280 | 64% | 35,260 명 | 18 : 1 |
| 100 | 베이츠 칼리지 Lewiston, ME | 13.02% | 1,450 | 91% | 1,753 명 | 10 : 1 |
| 평균 | 26.62% | 1,452 | 88.86% | 2,362,583 명 (총합) | 12.06:1 |
Forbes 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학 2025 년 학비 및 2026년 예상 학비 비교
다음 표와 차트는 Forbes 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학의 2024-2025년 등록금 및 수수료를 비교하고 2025-2026년 예상 학비를 보여줍니다. 2024-2025년 금액은 미국 교육부에서 공식적으로 발표한 자료에 기반하였고 2025-2026년 금액은 각 대학의 지난해 학비 인상율에 기반하여 계산된 예측값입니다.
Forbes 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학 학부 평균 등록금 및 수수료는 $55,219입니다. 서던 캘리포니아 대학교가 $72,097로 가장 높은 학비, 브리검영 대학교가 $6,688로 가장 낮은 학비를 가진 것으로 조사되었습니다.
대학원 과정 평균 학비는 $41,769로 조사되었고 클레어몬트 매케나 칼리지가 $72,294의 가장 높은 대학원 학비, 브리검영 대학교가 $8,416로 가장 낮은 대학원 학비가 요구되는 것으로 조사되었습니다.
| 순위 | 대학 이름 | 2025 등록금 및 수수료 | 2026 등록금 및 수수료 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
| 1 | 매사추세츠 공과 대학교 | $62,396 | $64,719 | ||
| 2 | 컬럼비아 대학교 | $71,845 | $75,717 | ||
| 3 | 프린스턴 대학교 | $62,688 | $65,814 | ||
| 4 | 스탠포드 대학교 | $65,910 | $69,523 | ||
| 5 | 캘리포니아 대학교-버클리 | $16,347 | $50,547 | $17,994 | $55,997 |
| 6 | 하버드 대학교 | $61,676 | $64,390 | ||
| 7 | 윌리엄스 대학교 | $68,560 | $72,471 | ||
| 8 | 존스 홉킨스 대학교 | $65,230 | $67,710 | ||
| 9 | 예일 대학교 | $67,250 | $69,900 | ||
| 10 | 펜실베니아 대학교 | $68,686 | $71,368 | ||
| 11 | 밴더빌트 대학교 | $67,498 | $71,247 | ||
| 12 | 라이스 대학교 | $63,799 | $70,023 | ||
| 13 | 시카고 대학교 | $70,662 | $76,092 | ||
| 14 | 코넬 대학교 | $69,314 | $72,778 | ||
| 15 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) | $15,203 | $49,403 | $16,813 | $54,816 |
| 16 | 노스웨스턴 대학교 | $68,322 | $70,728 | ||
| 17 | 다트머스 대학교 | $68,268 | $71,141 | ||
| 18 | 브라운 대학교 | $71,412 | $74,742 | ||
| 19 | 애머스트 칼리지 | $70,480 | $73,832 | ||
| 20 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 | $16,758 | $50,958 | $18,397 | $56,398 |
| 21 | 미시간 대학교 | $17,736 | $60,946 | $17,180 | $61,796 |
| 22 | 듀크 대학교 | $68,758 | $71,843 | ||
| 23 | 스워스모어 칼리지 | $65,494 | $68,728 | ||
| 24 | 캘리포니아 공과 대학교 | $65,898 | $68,651 | ||
| 25 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 | $65,790 | $68,723 | ||
| 26 | 클레어몬트 매케나 칼리지 | $67,980 | $72,038 | ||
| 27 | 에모리 대학교 | $64,280 | $67,988 | ||
| 28 | 서던 캘리포니아 대학교 | $72,097 | $76,175 | ||
| 29 | 웰즐리 대학교 | $67,176 | $70,158 | ||
| 30 | 플로리다 대학교 | $6,381 | $28,659 | $6,381 | $28,659 |
| 31 | 캘리포니아 대학교-어바인 | $15,722 | $49,922 | $17,361 | $55,365 |
| 32 | 조지아 공과대학 (조지아텍) | $12,058 | $34,484 | $12,359 | $36,170 |
| 33 | 노트르담 대학교 | $65,025 | $67,443 | ||
| 34 | 버지니아 대학교 | $21,803 | $59,512 | $21,295 | $59,391 |
| 35 | 노스캐롤라이나 대학교 | $8,994 | $41,203 | $8,999 | $43,165 |
| 36 | 포모나 칼리지 | $65,420 | $68,667 | ||
| 37 | 메릴랜드 대학교 | $11,809 | $41,186 | $12,121 | $42,085 |
| 38 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 | $16,004 | $35,124 | $14,182 | $31,478 |
| 39 | 보든 칼리지 | $67,832 | $70,885 | ||
| 40 | 브리검영 대학교 | $6,688 | $6,885 | ||
| 41 | 조지타운 대학교 | $68,017 | $71,085 | ||
| 42 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 | $16,414 | $50,614 | $18,003 | $56,004 |
| 43 | 카네기 멜론 대학교 | $66,246 | $69,357 | ||
| 44 | 캘리포니아 대학교-데이비스 | $16,774 | $50,974 | $18,453 | $56,456 |
| 45 | 보스턴 대학교 | $68,102 | $71,168 | ||
| 46 | 텍사스 대학교-오스틴 | $11,688 | $44,908 | $11,698 | $47,144 |
| 47 | 워싱턴 앤 리 대학교 | $68,045 | $71,757 | ||
| 48 | 콜게이트 대학교 | $70,306 | $73,748 | ||
| 49 | 뉴욕 대학교 | $62,796 | $65,245 | ||
| 50 | 워싱턴 대학교 | $12,973 | $43,209 | $13,311 | $44,455 |
| 51 | 웨슬리언 대학교 | $70,342 | $73,833 | ||
| 52 | 미들베리 칼리지 | $67,600 | $70,002 | ||
| 53 | 위스콘신 대학교 | $11,603 | $42,103 | $12,015 | $43,658 |
| 54 | 보스턴 칼리지 | $70,702 | $73,858 | ||
| 55 | 캘리포니아 폴리테크닉 주립대학교 - 샌 루이스 어비스포 | $13,596 | $34,665 | $16,690 | $38,769 |
| 56 | 해버퍼드 칼리지 | $70,688 | $73,460 | ||
| 57 | 조지아 대학교 | $11,450 | $31,688 | $11,726 | $33,227 |
| 58 | 터프츠 대학교 | $70,704 | $73,684 | ||
| 59 | 데이비슨 칼리지 | $64,410 | $69,086 | ||
| 60 | 윌리엄 앤 메리 대학교 | $25,914 | $51,038 | $26,817 | $52,717 |
| 61 | 텍사스 A & M 대학교 | $13,154 | $40,124 | $13,474 | $39,921 |
| 62 | 퍼듀 대학교 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
| 63 | 캘리포니아 대학교-산타 크루즈 | $16,005 | $50,205 | $17,593 | $55,595 |
| 64 | 리하이 대학교 | $64,980 | $67,906 | ||
| 65 | 산타 클라라 대학 | $61,293 | $63,416 | ||
| 66 | 노스캐롤라이나 주립대학교 | $8,799 | $32,847 | $8,704 | $33,963 |
| 67 | 조지 워싱턴 대학교 | $67,710 | $70,752 | ||
| 68 | SUNY 빙엄턴 대학교 | $10,567 | $30,447 | $10,775 | $31,474 |
| 69 | 로체스터 대학교 | $67,080 | $69,927 | ||
| 70 | 럿거스 대학교 | $17,929 | $37,441 | $18,646 | $38,938 |
| 71 | 콜비 대학교 | $69,600 | $72,735 | ||
| 72 | 플로리다 주립대학교 | $5,656 | $18,786 | $4,908 | $16,276 |
| 73 | 해밀턴 대학교 | $68,960 | $75,796 | ||
| 74 | 홀리 크로스 대학교 | $64,500 | $68,368 | ||
| 75 | 빌라노바 대학교 | $67,776 | $70,997 | ||
| 76 | 마이애미 대학교 | $62,616 | $65,426 | ||
| 77 | 캘리포니아 대학교 (리버사이드) | $15,606 | $49,806 | $17,187 | $55,190 |
| 78 | 미네소타 대학교 | $17,214 | $38,362 | $17,971 | $40,427 |
| 79 | 미시간 주립대학교 | $16,458 | $43,842 | $15,684 | $43,644 |
| 80 | 스토니 브룩 대학교 | $10,931 | $32,741 | $11,315 | $35,320 |
| 81 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 | $15,948 | $37,764 | $16,432 | $38,865 |
| 82 | 트리니티 대학교 | $53,676 | $56,105 | ||
| 83 | 오하이오 주립대학교 | $13,244 | $40,022 | $13,640 | $41,750 |
| 84 | 하비 머드 대학교 | $68,613 | $71,054 | ||
| 85 | 버크넬 대학교 | $67,812 | $70,994 | ||
| 86 | 클렘슨 대학교 | $15,554 | $40,866 | $15,554 | $42,281 |
| 87 | 샌디에고 주립대학교 | $8,728 | $21,328 | $9,189 | $22,552 |
| 88 | 트리니티 칼리지 | $70,770 | $74,286 | ||
| 89 | 스미스 칼리지 | $65,178 | $68,999 | ||
| 90 | CUNY 버나드 M 바룩 대학교 | $7,464 | $15,414 | $7,464 | $15,414 |
| 91 | 라파예트 대학교 | $65,398 | $69,178 | ||
| 92 | 리치몬드 대학교 | $65,230 | $67,970 | ||
| 93 | 콜로라도 대학교 | $15,666 | $44,918 | $15,776 | $48,104 |
| 94 | 인디애나 대학교-블루밍턴 | $12,144 | $41,891 | $12,508 | $43,349 |
| 95 | 뱁슨 대학 (Babson College) | $57,152 | $58,294 | ||
| 96 | 오클라호마 대학교 노르만 캠퍼스 | $9,797 | $27,377 | $10,003 | $28,108 |
| 97 | 캘리포니아 주립대학교 롱 비치 | $7,350 | $19,950 | $7,708 | $21,071 |
| 98 | 웨이크 포레스트 대학교 | $67,642 | $70,654 | ||
| 99 | 유타 대학교 | $9,620 | $30,860 | $9,934 | $31,918 |
| 100 | 베이츠 칼리지 | $66,590 | $69,854 | ||
| 평균 | $13,426 | $55,219 | $13,907 | $57,901 | |
| 순위 | 대학 이름 | 2025 등록금 및 수수료 | 2026 등록금 및 수수료 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
| 1 | 매사추세츠 공과 대학교 | $62,396 | $61,414 | ||
| 2 | 컬럼비아 대학교 | $57,973 | $59,717 | ||
| 3 | 프린스턴 대학교 | $65,936 | $69,162 | ||
| 4 | 스탠포드 대학교 | $61,878 | $64,352 | ||
| 5 | 캘리포니아 대학교-버클리 | $15,866 | $30,968 | $16,494 | $31,585 |
| 6 | 하버드 대학교 | $57,248 | $59,114 | ||
| 7 | 윌리엄스 대학교 | $68,620 | $72,957 | ||
| 8 | 존스 홉킨스 대학교 | $64,730 | $63,526 | ||
| 9 | 예일 대학교 | $49,500 | $50,729 | ||
| 10 | 펜실베니아 대학교 | $47,844 | $49,725 | ||
| 11 | 밴더빌트 대학교 | $57,868 | $59,661 | ||
| 12 | 라이스 대학교 | $57,030 | $59,719 | ||
| 13 | 시카고 대학교 | $68,652 | $70,827 | ||
| 14 | 코넬 대학교 | $30,160 | $30,235 | ||
| 15 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) | $14,476 | $29,578 | $15,094 | $30,183 |
| 16 | 노스웨스턴 대학교 | $54,655 | $55,450 | ||
| 17 | 다트머스 대학교 | $66,617 | $69,267 | ||
| 18 | 브라운 대학교 | $69,948 | $73,019 | ||
| 19 | 애머스트 칼리지 | - | - | ||
| 20 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 | $15,097 | $30,199 | $15,680 | $30,771 |
| 21 | 미시간 대학교 | $28,886 | $57,776 | $30,315 | $60,634 |
| 22 | 듀크 대학교 | $66,523 | $69,161 | ||
| 23 | 스워스모어 칼리지 | - | - | ||
| 24 | 캘리포니아 공과 대학교 | $65,706 | $68,459 | ||
| 25 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 | $65,146 | $68,049 | ||
| 26 | 클레어몬트 매케나 칼리지 | $72,294 | $76,270 | ||
| 27 | 에모리 대학교 | $48,750 | $49,800 | ||
| 28 | 서던 캘리포니아 대학교 | $71,515 | $75,070 | ||
| 29 | 웰즐리 대학교 | - | - | ||
| 30 | 플로리다 대학교 | $12,737 | $30,130 | $12,737 | $30,130 |
| 31 | 캘리포니아 대학교-어바인 | $14,827 | $29,929 | $15,400 | $30,491 |
| 32 | 조지아 공과대학 (조지아텍) | $15,962 | $32,144 | $16,363 | $33,715 |
| 33 | 노트르담 대학교 | $64,826 | $67,236 | ||
| 34 | 버지니아 대학교 | $23,526 | $37,628 | $24,476 | $39,114 |
| 35 | 노스캐롤라이나 대학교 | $12,751 | $31,408 | $12,979 | $32,008 |
| 36 | 포모나 칼리지 | - | - | ||
| 37 | 메릴랜드 대학교 | $18,276 | $38,207 | $18,719 | $39,049 |
| 38 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 | $19,278 | $34,406 | $19,729 | $35,189 |
| 39 | 보든 칼리지 | - | - | ||
| 40 | 브리검영 대학교 | $8,416 | $8,748 | ||
| 41 | 조지타운 대학교 | $61,670 | $64,128 | ||
| 42 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 | $15,124 | $30,226 | $15,826 | $30,912 |
| 43 | 카네기 멜론 대학교 | $50,975 | $52,547 | ||
| 44 | 캘리포니아 대학교-데이비스 | $15,141 | $30,243 | $15,745 | $30,835 |
| 45 | 보스턴 대학교 | $67,626 | $70,671 | ||
| 46 | 텍사스 대학교-오스틴 | $12,006 | $22,954 | $12,000 | $22,954 |
| 47 | 워싱턴 앤 리 대학교 | $47,437 | - | ||
| 48 | 콜게이트 대학교 | $70,306 | $73,748 | ||
| 49 | 뉴욕 대학교 | $42,726 | $44,390 | ||
| 50 | 워싱턴 대학교 | $18,792 | $32,811 | $18,952 | $33,113 |
| 51 | 웨슬리언 대학교 | $69,702 | $72,799 | ||
| 52 | 미들베리 칼리지 | $15,210 | $15,899 | ||
| 53 | 위스콘신 대학교 | $12,325 | $25,651 | $12,361 | $25,687 |
| 54 | 보스턴 칼리지 | $37,520 | $39,213 | ||
| 55 | 캘리포니아 폴리테크닉 주립대학교 - 샌 루이스 어비스포 | $13,685 | $23,765 | $14,971 | $25,656 |
| 56 | 해버퍼드 칼리지 | - | - | ||
| 57 | 조지아 대학교 | $11,002 | $29,774 | $11,788 | $33,356 |
| 58 | 터프츠 대학교 | $50,798 | $52,155 | ||
| 59 | 데이비슨 칼리지 | - | - | ||
| 60 | 윌리엄 앤 메리 대학교 | $17,666 | $36,684 | $17,913 | $36,929 |
| 61 | 텍사스 A & M 대학교 | $11,748 | $24,505 | $12,441 | $24,927 |
| 62 | 퍼듀 대학교 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
| 63 | 캘리포니아 대학교-산타 크루즈 | $15,410 | $30,512 | $15,985 | $31,077 |
| 64 | 리하이 대학교 | $28,840 | $29,683 | ||
| 65 | 산타 클라라 대학 | $31,694 | $38,824 | ||
| 66 | 노스캐롤라이나 주립대학교 | $12,101 | $32,874 | $12,389 | $33,991 |
