US News는 매년 미국 대학 순위를 발표하고 있습니다. 많은 기관들에서 대학 순위를 발표하지만 US NEWS에서 발표하는 대학 순위가 큰 공신력을 가지고 있고 자주 참조되고 있습니다. (Forbes에서 발표하는 대학 순위도 자주 참조되는데 Forbes 에서 발표한 대학 순위는 Forbest 대학 순위 페이지에서 확인할 수 있습니다.)
두 기관은 각자 순위를 결정하는 방법을 가지고 있습니다. 다음 두 링크는 순위를 결정하는 방법에 대한 정보를 담고 있습니다.
각 대학의 세부 정보는 대학 이름에 연결된 링크를 통해 확인할 수 있습니다. 참고로 등록금이 N/A로 표시된 대학들은 전액장학금으로 운영되는 대학이거나 미국 교육부 데이터베이스에 등록금 정보가 존재하지 않는 대학입니다.
합격률, 졸업률, 학생수, 및 교수 당 학생수 비교 (US News 발표 미국 상위 100개 대학)
100개의 대학중 44개의 주립 대학과 56개의 사립대학이 US News 발표 미국 상위 100개 대학에 포함되었습니다. 이 대학들의 평균 합격률은 36.50%이고 캘리포니아 공과 대학교가 2.69%의 가장 낮은 합격률(입학하기 어려운)을 보였고 캘리포니아 대학교 (머시드)가 89.46%로 가장 높은 합격률 (입학이 쉬운)을 보였습니다.
이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,419점 이며 매사추세츠 공과 대학교가 1,560의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 2,605,422명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 텍사스 A & M 대학교가 가장 많은 학생수(74,014 명)을, 캘리포니아 공과 대학교가 가장 적은 학생수(2,401 명)를 가진 것으로 조사되었습니다. 이 대학들의 평균 졸업률은 86.61% 이고 평균 교수 당 학생비율은 12.95:1 입니다.
다음 표는 US News 발표 미국 상위 100개 대학들의 합격률, SAT 점수, 졸업률 등 주요 통계 자료를 비교합니다.
순위 | 대학 이름 | 합격률 | SAT 점수 | 졸업률 | 학생수 | 학생:교수 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프린스턴 대학교 Princeton, NJ | 5.70% | 1,540 | 97% | 8,842 명 | 5 : 1 |
2 | 매사추세츠 공과 대학교 Cambridge, MA | 3.96% | 1,560 | 94% | 11,858 명 | 3 : 1 |
3 | 하버드 대학교 Cambridge, MA | 3.24% | 1,550 | 97% | 30,631 명 | 7 : 1 |
3 | 스탠포드 대학교 Stanford, CA | 3.68% | 1,550 | 95% | 18,283 명 | 5 : 1 |
3 | 예일 대학교 New Haven, CT | 4.57% | 1,540 | 97% | 14,776 명 | 6 : 1 |
6 | 시카고 대학교 Chicago, IL | 5.43% | 1,540 | 95% | 18,339 명 | 5 : 1 |
7 | 존스 홉킨스 대학교 Baltimore, MD | 7.25% | 1,550 | 94% | 31,275 명 | 6 : 1 |
7 | 펜실베니아 대학교 Philadelphia, PA | 6.50% | 1,540 | 96% | 28,201 명 | 8 : 1 |
9 | 캘리포니아 공과 대학교 Pasadena, CA | 2.69% | - | 94% | 2,401 명 | 3 : 1 |
10 | 듀크 대학교 Durham, NC | 6.35% | 1,550 | 96% | 18,023 명 | 6 : 1 |
10 | 노스웨스턴 대학교 Evanston, IL | 7.21% | 1,530 | 96% | 23,161 명 | 6 : 1 |
12 | 다트머스 대학교 Hanover, NH | 6.38% | 1,550 | 94% | 6,744 명 | 7 : 1 |
13 | 브라운 대학교 Providence, RI | 5.06% | 1,540 | 94% | 11,189 명 | 6 : 1 |
13 | 밴더빌트 대학교 Nashville, TN | 6.67% | 1,530 | 92% | 13,710 명 | 7 : 1 |
15 | 라이스 대학교 Houston, TX | 8.68% | 1,540 | 93% | 8,672 명 | 6 : 1 |
15 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 Saint Louis, MO | 11.76% | 1,530 | 93% | 17,012 명 | 7 : 1 |
17 | 코넬 대학교 Ithaca, NY | 7.47% | 1,530 | 95% | 25,898 명 | 9 : 1 |
18 | 컬럼비아 대학교 New York, NY | 3.95% | 1,530 | 95% | 34,782 명 | 6 : 1 |
18 | 노트르담 대학교 Notre Dame, IN | 12.91% | 1,510 | 96% | 13,105 명 | 9 : 1 |
20 | 캘리포니아 대학교-버클리 Berkeley, CA | 11.33% | - | 94% | 45,307 명 | 19 : 1 |
20 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) Los Angeles, CA | 8.57% | - | 92% | 46,430 명 | 18 : 1 |
22 | 카네기 멜론 대학교 Pittsburgh, PA | 11.30% | 1,540 | 91% | 16,002 명 | 5 : 1 |
22 | 에모리 대학교 Atlanta, GA | 11.35% | 1,500 | 89% | 14,841 명 | 9 : 1 |
22 | 조지타운 대학교 Washington, DC | 12.23% | 1,500 | 95% | 20,984 명 | 11 : 1 |
25 | 뉴욕 대학교 New York, NY | 12.46% | 1,530 | 87% | 59,144 명 | 8 : 1 |
25 | 미시간 대학교 Ann Arbor, MI | 17.69% | 1,470 | 93% | 51,225 명 | 12 : 1 |
25 | 서던 캘리포니아 대학교 Los Angeles, CA | 12.02% | 1,520 | 92% | 48,945 명 | 9 : 1 |
25 | 버지니아 대학교 Charlottesville, VA | 18.66% | 1,490 | 95% | 26,082 명 | 15 : 1 |
29 | 플로리다 대학교 Gainesville, FL | 23.35% | 1,390 | 90% | 55,211 명 | 16 : 1 |
29 | 노스캐롤라이나 대학교 Chapel Hill, NC | 17.11% | 1,460 | 91% | 31,705 명 | 17 : 1 |
29 | 웨이크 포레스트 대학교 Winston-Salem, NC | 21.37% | - | 89% | 8,963 명 | 10 : 1 |
32 | 터프츠 대학교 Medford, MA | 9.69% | 1,510 | 93% | 13,431 명 | 10 : 1 |
32 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 Santa Barbara, CA | 25.85% | - | 85% | 26,420 명 | 17 : 1 |
34 | 캘리포니아 대학교-어바인 Irvine, CA | 21.15% | - | 86% | 35,937 명 | 18 : 1 |
34 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 La Jolla, CA | 23.71% | - | 87% | 42,006 명 | 19 : 1 |
36 | 보스턴 칼리지 Chestnut Hill, MA | 16.66% | 1,490 | 90% | 15,287 명 | 12 : 1 |
36 | 로체스터 대학교 Rochester, NY | 38.91% | 1,470 | 89% | 12,197 명 | 9 : 1 |
38 | 캘리포니아 대학교-데이비스 Davis, CA | 37.34% | - | 86% | 39,679 명 | 21 : 1 |
38 | 텍사스 대학교-오스틴 Austin, TX | 31.35% | 1,370 | 87% | 52,384 명 | 18 : 1 |
38 | 위스콘신 대학교 Madison, WI | 49.06% | 1,430 | 89% | 48,956 명 | 18 : 1 |
41 | 보스턴 대학교 Boston, MA | 14.37% | 1,440 | 88% | 36,714 명 | 11 : 1 |
41 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 Champaign, IL | 44.82% | 1,440 | 84% | 56,916 명 | 21 : 1 |
41 | 윌리엄 앤 메리 대학교 Williamsburg, VA | 33.50% | 1,460 | 90% | 9,654 명 | 12 : 1 |
44 | 브랜다이스 대학교 Waltham, MA | 39.41% | 1,470 | 87% | 5,581 명 | 10 : 1 |
44 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 Cleveland, OH | 27.41% | 1,490 | 85% | 12,201 명 | 9 : 1 |
44 | 조지아 공과대학 (조지아텍) Atlanta, GA | 17.13% | 1,480 | 92% | 45,296 명 | 19 : 1 |
44 | 노스이스턴 대학교 Boston, MA | 6.80% | 1,500 | 91% | 30,013 명 | 16 : 1 |
44 | 툴레인 대학교 New Orleans, LA | 11.45% | 1,450 | 87% | 14,027 명 | 8 : 1 |
49 | 오하이오 주립대학교 Columbus, OH | 52.72% | 1,400 | 88% | 60,540 명 | 17 : 1 |
49 | 조지아 대학교 Athens, GA | 42.55% | 1,310 | 88% | 40,607 명 | 17 : 1 |
51 | 리하이 대학교 Bethlehem, PA | 36.98% | 1,410 | 91% | 7,394 명 | 10 : 1 |
51 | 퍼듀 대학교 West Lafayette, IN | 52.70% | 1,330 | 83% | 51,528 명 | 14 : 1 |
51 | 렌셀러 폴리테크닉 대학교 Troy, NY | 64.51% | 1,450 | 83% | 6,968 명 | 12 : 1 |
51 | 빌라노바 대학교 Villanova, PA | 23.39% | 1,440 | 90% | 10,383 명 | 10 : 1 |
55 | 플로리다 주립대학교 Tallahassee, FL | 25.04% | 1,290 | 84% | 44,161 명 | 17 : 1 |
55 | 페퍼다인 대학교 Malibu, CA | 48.71% | 1,390 | 83% | 10,030 명 | 13 : 1 |
55 | 럿거스 대학교 New Brunswick, NJ | 66.29% | 1,370 | 84% | 50,637 명 | 15 : 1 |
55 | 산타 클라라 대학 Santa Clara, CA | 52.11% | 1,364 | 88% | 9,178 명 | 12 : 1 |
55 | 메릴랜드 대학교 College Park, MD | 44.61% | 1,460 | 89% | 40,792 명 | 18 : 1 |
55 | 마이애미 대학교 Coral Gables, FL | 18.94% | 1,390 | 84% | 19,402 명 | 13 : 1 |
55 | 워싱턴 대학교 Seattle, WA | 47.52% | - | 84% | 52,319 명 | 21 : 1 |
62 | 조지 워싱턴 대학교 Washington, DC | 48.98% | 1,410 | 84% | 25,939 명 | 12 : 1 |
62 | 시라큐스 대학교 Syracuse, NY | 51.75% | 1,350 | 83% | 22,698 명 | 15 : 1 |
62 | 미네소타 대학교 Minneapolis, MN | 74.91% | 1,378 | 84% | 54,955 명 | 16 : 1 |
62 | 피츠버그 대학교 Pittsburgh, PA | 49.14% | 1,370 | 83% | 33,767 명 | 13 : 1 |
62 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 Blacksburg, VA | 56.98% | 1,330 | 86% | 38,170 명 | 17 : 1 |
67 | 텍사스 A & M 대학교 College Station, TX | 62.65% | 1,270 | 83% | 74,014 명 | 18 : 1 |
67 | 코네티컷 대학교 Storrs, CT | 54.51% | 1,330 | 83% | 27,003 명 | 16 : 1 |
67 | 매사추세츠 대학교 애머스트 캠퍼스 Amherst, MA | 63.52% | 1,370 | 83% | 32,229 명 | 18 : 1 |
67 | 우스터 폴리테크닉 대학교 Worcester, MA | 57.48% | - | 88% | 7,308 명 | 13 : 1 |
67 | 예시바 대학교 New York, NY | 63.22% | 1,400 | 84% | 6,056 명 | 7 : 1 |
72 | 아메리칸 대학교 Washington, DC | 40.63% | 1,370 | 79% | 13,885 명 | 11 : 1 |
72 | 포드햄 대학교 Bronx, NY | 54.13% | 1,400 | 83% | 16,556 명 | 14 : 1 |
72 | 인디애나 대학교-블루밍턴 Bloomington, IN | 82.41% | 1,290 | 81% | 47,005 명 | 17 : 1 |
72 | 노스캐롤라이나 주립대학교 Raleigh, NC | 47.17% | 1,360 | 84% | 36,700 명 | 16 : 1 |
72 | 서던 메소디스트 대학교 Dallas, TX | 52.25% | 1,450 | 82% | 12,053 명 | 11 : 1 |
77 | 베일러 대학교 Waco, TX | 45.88% | 1,320 | 81% | 20,709 명 | 15 : 1 |
77 | 클렘슨 대학교 Clemson, SC | 42.98% | 1,320 | 85% | 28,466 명 | 16 : 1 |
77 | 로욜라 메리 마운트 대학교 Los Angeles, CA | 41.31% | 1,360 | 81% | 10,165 명 | 11 : 1 |
77 | 미시간 주립대학교 East Lansing, MI | 87.95% | 1,260 | 81% | 50,023 명 | 17 : 1 |
77 | 펜실베니아 주립대학교 University Park, PA | 55.21% | 1,300 | 83% | 50,028 명 | 15 : 1 |
77 | 스토니 브룩 대학교 Stony Brook, NY | 49.14% | 1,410 | 77% | 25,710 명 | 19 : 1 |
83 | SUNY 빙엄턴 대학교 Vestal, NY | 41.75% | 1,430 | 82% | 18,312 명 | 19 : 1 |
83 | 곤자가 대학교 Spokane, WA | 69.74% | 1,320 | 88% | 7,253 명 | 12 : 1 |
83 | 마켓 대학교 Milwaukee, WI | 87.21% | 1,270 | 82% | 11,167 명 | 13 : 1 |
83 | 스티븐스 공과 대학교 Hoboken, NJ | 46.22% | 1,450 | 87% | 9,314 명 | 11 : 1 |
83 | 캘리포니아 대학교-산타 크루즈 Santa Cruz, CA | 46.92% | - | 76% | 19,478 명 | 23 : 1 |
83 | 아이오와 대학교 Iowa City, IA | 86.00% | 1,230 | 73% | 30,015 명 | 16 : 1 |
89 | 브리검영 대학교 Provo, UT | 66.67% | 1,360 | 78% | 34,464 명 | 21 : 1 |
89 | 콜로라도 광산 학교 Golden, CO | 58.00% | 1,400 | 81% | 7,403 명 | 17 : 1 |
89 | 엘론 대학교 Elon, NC | 74.46% | 1,260 | 83% | 7,123 명 | 11 : 1 |
89 | 하워드 대학교 Washington, DC | 53.43% | 1,170 | 70% | 12,886 명 | 14 : 1 |
89 | 텍사스 크리스천 대학교 Fort Worth, TX | 56.10% | 1,260 | 83% | 12,273 명 | 14 : 1 |
89 | 버팔로 대학교 Buffalo, NY | 67.71% | 1,280 | 73% | 32,099 명 | 12 : 1 |
89 | 캘리포니아 대학교 (리버사이드) Riverside, CA | 68.69% | - | 76% | 26,809 명 | 24 : 1 |
89 | 델라웨어 대학교 Newark, DE | 73.81% | 1,280 | 79% | 24,039 명 | 15 : 1 |
97 | 오번 대학교 Auburn, AL | 43.74% | 1,300 | 80% | 31,764 명 | 20 : 1 |
97 | 클라크 대학교 Worcester, MA | 50.32% | 1,360 | 76% | 3,770 명 | 9 : 1 |
97 | 뉴저지 공과 대학 Newark, NJ | 65.99% | 1,320 | 73% | 12,332 명 | 15 : 1 |
97 | 캘리포니아 대학교 (머시드) Merced, CA | 89.46% | - | 67% | 9,103 명 | 19 : 1 |
평균 | 36.50% | 1,419 | 86.61% | 2,605,422 명 (총합) | 12.95:1 |
US News 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학 2024 년 학비 및 2025년 예상 학비 비교
다음 표와 차트는 US News 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학의 2023-2024년 등록금 및 수수료를 비교하고 2024-2025년 예상 학비를 보여줍니다. 2023-2024년 금액은 미국 교육부에서 공식적으로 발표한 자료에 기반하였고 2024-2025년 금액은 각 대학의 지난해 학비 인상율에 기반하여 계산된 예측값입니다.
US News 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학 학부 평균 등록금 및 수수료는 $51,244입니다. 컬럼비아 대학교가 $69,045로 가장 높은 학비, 브리검영 대학교가 $6,496로 가장 낮은 학비를 가진 것으로 조사되었습니다.
대학원 과정 평균 학비는 $40,071로 조사되었고 서던 캘리포니아 대학교가 $68,128의 가장 높은 대학원 학비, 브리검영 대학교가 $8,096로 가장 낮은 대학원 학비가 요구되는 것으로 조사되었습니다.
순위 | 대학 이름 | 2024 등록금 및 수수료 | 2025 등록금 및 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | 프린스턴 대학교 | $59,710 | $62,102 | ||
2 | 매사추세츠 공과 대학교 | $60,156 | $62,407 | ||
3 | 하버드 대학교 | $59,076 | $60,948 | ||
3 | 스탠포드 대학교 | $62,484 | $66,835 | ||
3 | 예일 대학교 | $64,700 | $67,246 | ||
6 | 시카고 대학교 | $66,939 | $71,192 | ||
7 | 존스 홉킨스 대학교 | $63,340 | $66,335 | ||
7 | 펜실베니아 대학교 | $66,104 | $68,866 | ||
9 | 캘리포니아 공과 대학교 | $63,255 | $65,739 | ||
10 | 듀크 대학교 | $65,805 | $69,076 | ||
10 | 노스웨스턴 대학교 | $65,997 | $68,626 | ||
12 | 다트머스 대학교 | $65,739 | $69,223 | ||
13 | 브라운 대학교 | $68,230 | $71,569 | ||
13 | 밴더빌트 대학교 | $63,946 | $67,758 | ||
15 | 라이스 대학교 | $58,128 | $61,478 | ||
15 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 | $62,982 | $65,468 | ||
17 | 코넬 대학교 | $66,014 | $68,953 | ||
18 | 컬럼비아 대학교 | $69,045 | $72,772 | ||
18 | 노트르담 대학교 | $62,693 | $65,179 | ||
20 | 캘리포니아 대학교-버클리 | $14,850 | $45,627 | $15,319 | $46,817 |
20 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) | $13,747 | $44,524 | $14,101 | $45,600 |
22 | 카네기 멜론 대학교 | $63,829 | $66,949 | ||
22 | 에모리 대학교 | $60,774 | $63,737 | ||
22 | 조지타운 대학교 | $65,081 | $68,258 | ||
25 | 뉴욕 대학교 | $60,438 | $62,796 | ||
25 | 미시간 대학교 | $17,228 | $58,072 | $16,687 | $58,882 |
25 | 서던 캘리포니아 대학교 | $68,237 | $71,938 | ||
25 | 버지니아 대학교 | $20,986 | $58,014 | $20,555 | $58,661 |
29 | 플로리다 대학교 | $6,381 | $28,659 | $6,381 | $28,659 |
29 | 노스캐롤라이나 대학교 | $8,989 | $39,330 | $8,989 | $41,194 |
29 | 웨이크 포레스트 대학교 | $64,758 | $67,499 | ||
32 | 터프츠 대학교 | $67,844 | $70,571 | ||
32 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 | $14,965 | $45,742 | $15,321 | $46,819 |
34 | 캘리포니아 대학교-어바인 | $14,237 | $45,014 | $14,541 | $46,039 |
34 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 | $15,265 | $46,042 | $15,632 | $47,131 |
36 | 보스턴 칼리지 | $67,680 | $71,375 | ||
36 | 로체스터 대학교 | $64,348 | $67,133 | ||
38 | 캘리포니아 대학교-데이비스 | $15,247 | $46,024 | $15,646 | $47,144 |
38 | 텍사스 대학교-오스틴 | $11,678 | $42,778 | $11,658 | $44,557 |
38 | 위스콘신 대학교 | $11,205 | $40,603 | $11,629 | $41,814 |
41 | 보스턴 대학교 | $65,168 | $68,102 | ||
41 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 | $16,004 | $34,501 | $14,403 | $31,028 |
41 | 윌리엄 앤 메리 대학교 | $25,040 | $49,412 | $26,157 | $51,732 |
44 | 브랜다이스 대학교 | $64,946 | $67,680 | ||
44 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | $64,671 | $67,912 | ||
44 | 조지아 공과대학 (조지아텍) | $11,764 | $32,876 | $11,764 | $32,876 |
44 | 노스이스턴 대학교 | $63,141 | $66,234 | ||
44 | 툴레인 대학교 | $65,538 | $68,347 | ||
49 | 오하이오 주립대학교 | $12,859 | $38,365 | $13,244 | $40,059 |
49 | 조지아 대학교 | $11,180 | $30,220 | $11,180 | $30,220 |
51 | 리하이 대학교 | $62,180 | $64,514 | ||
51 | 퍼듀 대학교 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
51 | 렌셀러 폴리테크닉 대학교 | $61,884 | $63,748 | ||
51 | 빌라노바 대학교 | $64,701 | $67,938 | ||
55 | 플로리다 주립대학교 | $5,656 | $18,786 | $4,908 | $16,276 |
55 | 페퍼다인 대학교 | $66,742 | $70,547 | ||
55 | 럿거스 대학교 | $17,239 | $36,001 | $18,273 | $38,161 |
55 | 산타 클라라 대학 | $59,241 | $60,998 | ||
55 | 메릴랜드 대학교 | $11,505 | $40,306 | $11,783 | $41,160 |
55 | 마이애미 대학교 | $59,926 | $62,788 | ||
55 | 워싱턴 대학교 | $12,643 | $41,997 | $13,057 | $43,292 |
62 | 조지 워싱턴 대학교 | $64,990 | $69,302 | ||
62 | 시라큐스 대학교 | $63,061 | $66,129 | ||
62 | 미네소타 대학교 | $16,488 | $36,402 | $17,141 | $37,753 |
62 | 피츠버그 대학교 | $21,524 | $39,890 | $21,977 | $42,636 |
62 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 | $15,478 | $36,694 | $16,334 | $38,558 |
67 | 텍사스 A & M 대학교 | $13,099 | $40,328 | $13,612 | $40,517 |
67 | 코네티컷 대학교 | $20,366 | $43,034 | $21,342 | $43,986 |
67 | 매사추세츠 대학교 애머스트 캠퍼스 | $17,357 | $39,293 | $17,771 | $40,447 |
67 | 우스터 폴리테크닉 대학교 | $59,070 | $61,327 | ||
67 | 예시바 대학교 | $49,900 | $51,024 | ||
72 | 아메리칸 대학교 | $56,543 | $59,327 | ||
72 | 포드햄 대학교 | $61,992 | $66,165 | ||
72 | 인디애나 대학교-블루밍턴 | $11,790 | $40,482 | $12,143 | $41,891 |
72 | 노스캐롤라이나 주립대학교 | $8,895 | $31,767 | $8,667 | $32,691 |
72 | 서던 메소디스트 대학교 | $64,460 | $67,039 | ||
77 | 베일러 대학교 | $54,844 | $58,136 | ||
77 | 클렘슨 대학교 | $15,554 | $39,498 | $15,550 | $39,494 |
77 | 로욜라 메리 마운트 대학교 | $58,974 | $62,732 | ||
77 | 미시간 주립대학교 | $15,988 | $43,372 | $15,382 | $44,150 |
77 | 펜실베니아 주립대학교 | $20,234 | $40,188 | $20,641 | $41,786 |
77 | 스토니 브룩 대학교 | $10,560 | $30,350 | $10,560 | $32,342 |
83 | SUNY 빙엄턴 대학교 | $10,363 | $29,453 | $10,363 | $30,758 |
83 | 곤자가 대학교 | $53,500 | $56,415 | ||
83 | 마켓 대학교 | $48,700 | $50,818 | ||
83 | 스티븐스 공과 대학교 | $60,952 | $63,372 | ||
83 | 캘리포니아 대학교-산타 크루즈 | $14,560 | $45,337 | $14,887 | $46,385 |
83 | 아이오와 대학교 | $10,964 | $32,927 | $11,611 | $33,549 |
89 | 브리검영 대학교 | $6,496 | $6,693 | ||
89 | 콜로라도 광산 학교 | $21,186 | $44,376 | $22,397 | $46,752 |
89 | 엘론 대학교 | $44,536 | $46,955 | ||
89 | 하워드 대학교 | $33,344 | $35,807 | ||
89 | 텍사스 크리스천 대학교 | $57,220 | $60,654 | ||
89 | 버팔로 대학교 | $10,782 | $30,572 | $10,782 | $32,563 |
89 | 캘리포니아 대학교 (리버사이드) | $14,170 | $44,947 | $14,472 | $45,970 |
89 | 델라웨어 대학교 | $16,080 | $39,720 | $16,779 | $41,594 |
97 | 오번 대학교 | $12,536 | $33,944 | $12,906 | $34,957 |
97 | 클라크 대학교 | $55,160 | $58,118 | ||
97 | 뉴저지 공과 대학 | $19,022 | $35,934 | $19,546 | $36,922 |
97 | 캘리포니아 대학교 (머시드) | $14,167 | $44,944 | $14,553 | $46,051 |
평균 | $14,314 | $51,244 | $14,560 | $53,296 |
순위 | 대학 이름 | 2024 등록금 및 수수료 | 2025 등록금 및 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | 프린스턴 대학교 | $62,860 | $65,409 | ||
2 | 매사추세츠 공과 대학교 | $63,393 | $65,798 | ||
3 | 하버드 대학교 | $55,440 | $57,172 | ||
3 | 스탠포드 대학교 | $59,499 | $61,879 | ||
3 | 예일 대학교 | $48,300 | $49,741 | ||
6 | 시카고 대학교 | $66,543 | $66,594 | ||
7 | 존스 홉킨스 대학교 | $65,956 | $69,092 | ||
7 | 펜실베니아 대학교 | $46,034 | $47,985 | ||
9 | 캘리포니아 공과 대학교 | $63,063 | $65,564 | ||
10 | 듀크 대학교 | $63,985 | $66,546 | ||
10 | 노스웨스턴 대학교 | $53,871 | $54,731 | ||
12 | 다트머스 대학교 | $64,068 | $67,228 | ||
13 | 브라운 대학교 | $67,006 | $70,300 | ||
13 | 밴더빌트 대학교 | $56,128 | $58,641 | ||
15 | 라이스 대학교 | $54,462 | $56,667 | ||
15 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 | $62,366 | $64,194 | ||
17 | 코넬 대학교 | $30,085 | $30,151 | ||
18 | 컬럼비아 대학교 | $56,279 | $57,980 | ||
18 | 노트르담 대학교 | $62,502 | $64,982 | ||
20 | 캘리포니아 대학교-버클리 | $15,261 | $30,363 | $16,088 | $31,168 |
20 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) | $13,883 | $28,985 | $14,467 | $29,557 |
22 | 카네기 멜론 대학교 | $49,450 | $50,359 | ||
22 | 에모리 대학교 | $47,722 | $48,766 | ||
22 | 조지타운 대학교 | $59,306 | $61,652 | ||
25 | 뉴욕 대학교 | $41,124 | $42,715 | ||
25 | 미시간 대학교 | $27,524 | $55,052 | $28,886 | $57,776 |
25 | 서던 캘리포니아 대학교 | $68,128 | $71,775 | ||
25 | 버지니아 대학교 | $22,612 | $36,198 | $23,516 | $37,617 |
29 | 플로리다 대학교 | $12,737 | $30,130 | $12,737 | $30,130 |
29 | 노스캐롤라이나 대학교 | $12,527 | $30,819 | $12,527 | $30,819 |
29 | 웨이크 포레스트 대학교 | $39,350 | $39,372 | ||
32 | 터프츠 대학교 | $49,476 | $44,281 | ||
32 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 | $14,453 | $29,555 | $15,058 | $30,147 |
34 | 캘리포니아 대학교-어바인 | $14,275 | $29,377 | $14,934 | $30,020 |
34 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 | $14,535 | $29,637 | $15,195 | $30,282 |
36 | 보스턴 칼리지 | $35,900 | $37,874 | ||
36 | 로체스터 대학교 | $38,863 | $35,397 | ||
38 | 캘리포니아 대학교-데이비스 | $14,560 | $29,662 | $15,244 | $30,330 |
38 | 텍사스 대학교-오스틴 | $12,012 | $22,954 | $11,988 | $22,956 |
38 | 위스콘신 대학교 | $12,289 | $25,615 | $12,327 | $25,653 |
41 | 보스턴 대학교 | $64,712 | $67,625 | ||
41 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 | $18,837 | $33,640 | $19,570 | $34,910 |
41 | 윌리엄 앤 메리 대학교 | $17,422 | $36,440 | $18,092 | $37,792 |
44 | 브랜다이스 대학교 | $61,578 | $68,663 | ||
44 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | $52,402 | $53,971 | ||
44 | 조지아 공과대학 (조지아텍) | $15,570 | $30,646 | $15,570 | $30,646 |
44 | 노스이스턴 대학교 | $28,100 | $29,235 | ||
44 | 툴레인 대학교 | $66,046 | $68,972 | ||
49 | 오하이오 주립대학교 | $13,497 | $41,227 | $14,016 | $42,923 |
49 | 조지아 대학교 | $10,268 | $26,576 | $10,268 | $26,576 |
51 | 리하이 대학교 | $28,020 | $28,864 | ||
51 | 퍼듀 대학교 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
51 | 렌셀러 폴리테크닉 대학교 | $61,873 | $62,073 | ||
51 | 빌라노바 대학교 | $21,361 | $21,415 | ||
55 | 플로리다 주립대학교 | $11,553 | $26,707 | $11,553 | $26,707 |
55 | 페퍼다인 대학교 | $42,020 | $44,453 | ||
55 | 럿거스 대학교 | $22,348 | $36,244 | $23,694 | $38,430 |
55 | 산타 클라라 대학 | $25,873 | $26,994 | ||
55 | 메릴랜드 대학교 | $17,843 | $37,383 | $18,246 | $38,184 |
55 | 마이애미 대학교 | $44,858 | $46,997 | ||
55 | 워싱턴 대학교 | $18,633 | $32,511 | $19,227 | $33,522 |
62 | 조지 워싱턴 대학교 | $35,154 | $36,364 | ||
62 | 시라큐스 대학교 | $46,318 | $47,898 | ||
62 | 미네소타 대학교 | $21,091 | $31,555 | $21,896 | $32,726 |
62 | 피츠버그 대학교 | $27,064 | $45,034 | $28,018 | $46,617 |
62 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 | $18,013 | $34,085 | $18,993 | $35,821 |
67 | 텍사스 A & M 대학교 | $11,093 | $24,090 | $11,514 | $24,805 |
67 | 코네티컷 대학교 | $22,194 | $44,106 | $23,166 | $45,058 |
67 | 매사추세츠 대학교 애머스트 캠퍼스 | $17,009 | $34,720 | $17,401 | $35,717 |
67 | 우스터 폴리테크닉 대학교 | $29,040 | $29,040 | ||
67 | 예시바 대학교 | $35,150 | $35,150 | ||
72 | 아메리칸 대학교 | $33,239 | $28,237 | ||
72 | 포드햄 대학교 | $25,954 | $28,125 | ||
72 | 인디애나 대학교-블루밍턴 | $11,611 | $33,410 | $11,755 | $33,453 |
72 | 노스캐롤라이나 주립대학교 | $11,819 | $31,793 | $11,939 | $32,705 |
72 | 서던 메소디스트 대학교 | $37,062 | $37,261 | ||
77 | 베일러 대학교 | $41,130 | $43,631 | ||
77 | 클렘슨 대학교 | $12,646 | $24,798 | $13,104 | $25,716 |
