SUNY - Statutory Colleges은 미국 내에 (미국령 포함) 4개의 캠퍼스를 가지고 있습니다. 이 캠퍼스들에 총 8,524명의 학생들이 재학중입니다 (2022-2023년 기준). 평균 합격률은 76.00%, 평균 졸업률은 70.50% 입니다. 교수 대 학생 비율은 9.75 대 1 입니다.
2023년 SUNY - Statutory Colleges캠퍼스들의 평균 학부과정 학비는 뉴욕 거주자의 경우 $8,415 다른 주에서 온 학생의 경우(out-of-state) $19,185입니다.
SUNY - Statutory Colleges 캠퍼스별 학비와 생활비용은 다음 단락에 있는 표에서 확인 할 수 있습니다.
캠퍼스 | 학위 | 학생수 | 합격률 | SAT 점수 | 졸업률 | 교수:학생 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse, NY | Doctor | 2,012 | 69.99% | - | 76% | 11:1 |
SUNY Downstate Health Sciences University Brooklyn, NY | Doctor | 2,117 | - | - | - | 9:1 |
SUNY Polytechnic Institute Utica, NY | Doctor | 2,850 | 82.01% | 1,220 | 65% | 13:1 |
Upstate Medical University Syracuse, NY | Doctor | 1,545 | - | - | - | 6:1 |
평균 | 8,524(합계) | 76.00% | 1,220 | 70.50% | 9.75:1 |
SUNY - Statutory Colleges 캠퍼스 2023 학비 비교
다음 표와 차트는 SUNY - Statutory Colleges 4 개 캠퍼스들의 2023년 학비 및 기타 대학 생활 비용을 비교합니다. 학비 정보는 미국 교육부에서 제공된 것입니다. (IPEDS)
2023년 SUNY - Statutory Colleges캠퍼스들의 평균 학부과정 학비는 뉴욕거주자의 경우 $8,415그 외 학생의 경우(out-of-state) $19,185입니다. 평균 생활비용은 기숙사 (학교소유 아파트 포함)에서 생활하는 경우 $17,179이고 학교 밖에서 생활하는 경우 (가족과 함께 생활하는 경우 제외) $14,395입니다. 이번 연도에는 SUNY College of Environmental Science and Forestry가 $40,466의 가장 높은 학비와 생활비용이 요구되는 것으로 조사되었습니다 (out-of-state, 기숙사 거주 비용 기준).
캠퍼스 | 학비 및 수수료 | 교재비 | 생활비용 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | 기숙사 | 비기숙사 | ||
SUNY College of Environmental Science and Forestry | $9,266 | $20,916 | $1,200 | $18,350 | $11,230 |
SUNY Downstate Health Sciences University | $7,733 | $18,493 | - | - | - |
SUNY Polytechnic Institute | $8,578 | $19,338 | $1,400 | $16,008 | $17,560 |
Upstate Medical University | $8,083 | $17,993 | - | - | - |
평균 | $8,415 | $19,185 | $1,300 | $17,179 | $14,395 |
2023년 평균 대학원 학비는 뉴욕거주자의 경우 $12,583그 외 학생의 경우(out-of-state) $24,373입니다. 평균 생활비용은 기숙사 (학교소유 아파트 포함)에서 생활하는 경우 $17,179이고 학교 밖에서 생활하는 경우 (가족과 함께 생활하는 경우 제외) $14,395입니다.
캠퍼스 | 학비 및 수수료 | 교재비 | 생활비용 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | 기숙사 | 비기숙사 | ||
SUNY College of Environmental Science and Forestry | $13,219 | $25,009 | $1,200 | $18,350 | $11,230 |
SUNY Downstate Health Sciences University | $11,973 | $23,763 | - | - | - |
SUNY Polytechnic Institute | $12,818 | $24,608 | $1,400 | $16,008 | $17,560 |
Upstate Medical University | $12,323 | $24,113 | - | - | - |
평균 | $12,583 | $24,373 | $1,300 | $17,179 | $14,395 |
0 comments
Write comments