SUNY - University Colleges은 미국 내에 (미국령 포함) 12개의 캠퍼스를 가지고 있습니다. 이 캠퍼스들에 총 70,360명의 학생들이 재학중입니다 (2022-2023년 기준). 평균 합격률은 75.72%, 평균 졸업률은 58.92% 입니다. 교수 대 학생 비율은 14.75 대 1 입니다.
2023년 SUNY - University Colleges캠퍼스들의 평균 학부과정 학비는 뉴욕 거주자의 경우 $8,609 다른 주에서 온 학생의 경우(out-of-state) $18,519입니다.
SUNY - University Colleges 캠퍼스별 학비와 생활비용은 다음 단락에 있는 표에서 확인 할 수 있습니다.
캠퍼스 | 학위 | 학생수 | 합격률 | SAT 점수 | 졸업률 | 교수:학생 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
State University of New York at New Paltz New Paltz, NY | Master | 7,075 | 58.00% | 1,240 | 73% | 15:1 |
SUNY at Fredonia Fredonia, NY | Master | 3,764 | 84.99% | 1,180 | 62% | 13:1 |
SUNY Brockport Brockport, NY | Master | 6,991 | 67.99% | 1,160 | 63% | 15:1 |
SUNY Buffalo State Buffalo, NY | Master | 7,173 | 86.00% | 1,065 | 41% | 15:1 |
SUNY College at Geneseo Geneseo, NY | Master | 4,535 | 75.00% | 1,270 | 76% | 16:1 |
SUNY College at Old Westbury Old Westbury, NY | Master | 4,381 | 92.00% | 1,110 | 48% | 15:1 |
SUNY College at Oswego Oswego, NY | Master | 7,058 | 83.00% | 1,170 | 66% | 16:1 |
SUNY College at Plattsburgh Plattsburgh, NY | Master | 4,738 | 69.99% | 1,150 | 65% | 16:1 |
SUNY College at Potsdam Potsdam, NY | Master | 2,607 | 83.00% | - | 50% | 10:1 |
SUNY Cortland Cortland, NY | Master | 6,658 | 60.00% | 1,165 | 65% | 15:1 |
SUNY Empire State College Saratoga Springs, NY | Master | 9,462 | - | - | 24% | 15:1 |
SUNY Oneonta Oneonta, NY | Master | 5,918 | 73.00% | 1,170 | 74% | 16:1 |
평균 | 70,360(합계) | 75.72% | 1,168 | 58.92% | 14.75:1 |
SUNY - University Colleges 캠퍼스 2023 학비 비교
다음 표와 차트는 SUNY - University Colleges 12 개 캠퍼스들의 2023년 학비 및 기타 대학 생활 비용을 비교합니다. 학비 정보는 미국 교육부에서 제공된 것입니다. (IPEDS)
2023년 SUNY - University Colleges캠퍼스들의 평균 학부과정 학비는 뉴욕거주자의 경우 $8,609그 외 학생의 경우(out-of-state) $18,519입니다. 평균 생활비용은 기숙사 (학교소유 아파트 포함)에서 생활하는 경우 $16,920이고 학교 밖에서 생활하는 경우 (가족과 함께 생활하는 경우 제외) $17,337입니다. 이번 연도에는 SUNY College at Plattsburgh가 $38,241의 가장 높은 학비와 생활비용이 요구되는 것으로 조사되었습니다 (out-of-state, 기숙사 거주 비용 기준).
캠퍼스 | 학비 및 수수료 | 교재비 | 생활비용 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | 기숙사 | 비기숙사 | ||
State University of New York at New Paltz | $8,524 | $18,434 | $1,240 | $18,024 | $18,024 |
SUNY at Fredonia | $8,767 | $18,677 | $1,150 | $16,130 | $16,130 |
SUNY Brockport | $8,620 | $18,530 | $980 | $17,446 | $14,680 |
SUNY Buffalo State | $8,486 | $18,396 | $1,038 | $18,174 | $18,664 |
SUNY College at Geneseo | $8,966 | $18,876 | $1,000 | $16,666 | $16,331 |
SUNY College at Old Westbury | $8,368 | $18,278 | $2,500 | $13,490 | $28,492 |
SUNY College at Oswego | $8,769 | $18,679 | $1,000 | $17,740 | $17,740 |
SUNY College at Plattsburgh | $8,881 | $18,791 | $1,320 | $18,130 | $18,130 |
SUNY College at Potsdam | $8,712 | $18,622 | $950 | $16,390 | $12,122 |
SUNY Cortland | $8,815 | $18,725 | $1,200 | $16,555 | $16,535 |
SUNY Empire State College | $7,630 | $17,540 | $1,528 | - | $13,826 |
SUNY Oneonta | $8,775 | $18,685 | $1,400 | $17,370 | $17,370 |
평균 | $8,609 | $18,519 | $1,276 | $16,920 | $17,337 |
2023년 평균 대학원 학비는 뉴욕거주자의 경우 $12,557그 외 학생의 경우(out-of-state) $24,347입니다. 평균 생활비용은 기숙사 (학교소유 아파트 포함)에서 생활하는 경우 $16,920이고 학교 밖에서 생활하는 경우 (가족과 함께 생활하는 경우 제외) $17,337입니다.
캠퍼스 | 학비 및 수수료 | 교재비 | 생활비용 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | 기숙사 | 비기숙사 | ||
State University of New York at New Paltz | $12,763 | $24,553 | $1,240 | $18,024 | $18,024 |
SUNY at Fredonia | $13,007 | $24,797 | $1,150 | $16,130 | $16,130 |
SUNY Brockport | $12,330 | $24,120 | $980 | $17,446 | $14,680 |
SUNY Buffalo State | $12,157 | $23,947 | $1,038 | $18,174 | $18,664 |
SUNY College at Geneseo | $12,295 | $24,085 | $1,000 | $16,666 | $16,331 |
SUNY College at Old Westbury | $12,260 | $24,050 | $2,500 | $13,490 | $28,492 |
SUNY College at Oswego | $12,542 | $24,332 | $1,000 | $17,740 | $17,740 |
SUNY College at Plattsburgh | $13,121 | $24,911 | $1,320 | $18,130 | $18,130 |
SUNY College at Potsdam | $12,752 | $24,542 | $950 | $16,390 | $12,122 |
SUNY Cortland | $13,055 | $24,845 | $1,200 | $16,555 | $16,535 |
SUNY Empire State College | $11,870 | $23,660 | $1,528 | - | $13,826 |
SUNY Oneonta | $12,532 | $24,322 | $1,400 | $17,370 | $17,370 |
평균 | $12,557 | $24,347 | $1,276 | $16,920 | $17,337 |
0 comments
Write comments