메릴랜드 대학교은 미국 내에 (미국령 포함) 11개의 캠퍼스를 가지고 있습니다. 이 캠퍼스들에 총 164,858명의 학생들이 재학중입니다 (2022-2023년 기준). 평균 합격률은 76.37%, 평균 졸업률은 51.10% 입니다. 교수 대 학생 비율은 13.64 대 1 입니다.
2023년 메릴랜드 대학교캠퍼스들의 평균 학부과정 학비는 메릴랜드 거주자의 경우 $9,950 다른 주에서 온 학생의 경우(out-of-state) $24,720입니다.
메릴랜드 대학교 캠퍼스별 학비와 생활비용은 다음 단락에 있는 표에서 확인 할 수 있습니다.
캠퍼스 | 학위 | 학생수 | 합격률 | SAT 점수 | 졸업률 | 교수:학생 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bowie State University Bowie, MD | Doctor | 6,308 | 87.00% | 910 | 42% | 18:1 |
Coppin State University Baltimore, MD | Doctor | 2,101 | 45.01% | 940 | 26% | 10:1 |
Frostburg State University Frostburg, MD | Doctor | 4,452 | 88.00% | 1,090 | 48% | 13:1 |
Salisbury University Salisbury, MD | Doctor | 7,570 | 91.00% | 1,240 | 72% | 14:1 |
Towson University Towson, MD | Doctor | 20,856 | 79.00% | 1,140 | 72% | 16:1 |
University of Baltimore Baltimore, MD | Doctor | 3,710 | 89.33% | 980 | 38% | 11:1 |
University of Maryland Eastern Shore Princess Anne, MD | Doctor | 2,384 | 82.00% | - | 33% | 8:1 |
University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | Doctor | 55,323 | - | - | 21% | 18:1 |
University of Maryland, Baltimore Baltimore, MD | Doctor | 7,244 | - | - | - | 7:1 |
University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | Doctor | 13,638 | 81.00% | 1,300 | 71% | 17:1 |
University of Maryland-College Park College Park, MD | Doctor | 41,272 | 45.00% | 1,460 | 88% | 18:1 |
평균 | 164,858(합계) | 76.37% | 1,133 | 51.10% | 13.64:1 |
메릴랜드 대학교 캠퍼스 2023 학비 비교
다음 표와 차트는 메릴랜드 대학교 11 개 캠퍼스들의 2023년 학비 및 기타 대학 생활 비용을 비교합니다. 학비 정보는 미국 교육부에서 제공된 것입니다. (IPEDS)
2023년 메릴랜드 대학교캠퍼스들의 평균 학부과정 학비는 메릴랜드거주자의 경우 $9,950그 외 학생의 경우(out-of-state) $24,720입니다. 평균 생활비용은 기숙사 (학교소유 아파트 포함)에서 생활하는 경우 $15,801이고 학교 밖에서 생활하는 경우 (가족과 함께 생활하는 경우 제외) $18,417입니다. 이번 연도에는 University of Maryland-College Park가 $57,873의 가장 높은 학비와 생활비용이 요구되는 것으로 조사되었습니다 (out-of-state, 기숙사 거주 비용 기준).
캠퍼스 | 학비 및 수수료 | 교재비 | 생활비용 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | 기숙사 | 비기숙사 | ||
Bowie State University | $8,748 | $19,470 | $2,500 | $14,068 | $17,340 |
Coppin State University | $6,904 | $13,560 | $800 | $15,132 | $16,827 |
Frostburg State University | $9,804 | $24,684 | $1,500 | $15,196 | $15,196 |
Salisbury University | $10,396 | $20,872 | $1,300 | $15,690 | $15,690 |
Towson University | $10,818 | $26,820 | $960 | $16,942 | $16,942 |
University of Baltimore | $9,506 | $22,956 | $1,600 | - | $23,500 |
University of Maryland Eastern Shore | $8,898 | $19,728 | $2,020 | $15,636 | $17,513 |
University of Maryland Global Campus | $7,848 | $12,336 | - | - | $21,998 |
University of Maryland, Baltimore | $12,692 | $42,654 | - | - | - |
University of Maryland-Baltimore County | $12,606 | $29,370 | $1,600 | $16,589 | $19,846 |
University of Maryland-College Park | $11,233 | $39,469 | $1,250 | $17,154 | $19,318 |
평균 | $9,950 | $24,720 | $1,503 | $15,801 | $18,417 |
2023년 평균 대학원 학비는 메릴랜드거주자의 경우 $12,492그 외 학생의 경우(out-of-state) $20,785입니다. 평균 생활비용은 기숙사 (학교소유 아파트 포함)에서 생활하는 경우 $15,801이고 학교 밖에서 생활하는 경우 (가족과 함께 생활하는 경우 제외) $18,417입니다.
캠퍼스 | 학비 및 수수료 | 교재비 | 생활비용 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | 기숙사 | 비기숙사 | ||
Bowie State University | $10,836 | $17,704 | $2,500 | $14,068 | $17,340 |
Coppin State University | $7,900 | $13,208 | $800 | $15,132 | $16,827 |
Frostburg State University | $11,038 | $13,414 | $1,500 | $15,196 | $15,196 |
Salisbury University | $9,840 | $14,688 | $1,300 | $15,690 | $15,690 |
Towson University | $11,556 | $20,844 | $960 | $16,942 | $16,942 |
University of Baltimore | $16,052 | $22,514 | $1,600 | - | $23,500 |
University of Maryland Eastern Shore | $10,464 | $17,544 | $2,020 | $15,636 | $17,513 |
University of Maryland Global Campus | $9,522 | $12,132 | - | - | $21,998 |
University of Maryland, Baltimore | $17,453 | $35,649 | - | - | - |
University of Maryland-Baltimore County | $15,300 | $24,336 | $1,600 | $16,589 | $19,846 |
University of Maryland-College Park | $17,448 | $36,598 | $1,250 | $17,154 | $19,318 |
평균 | $12,492 | $20,785 | $1,503 | $15,801 | $18,417 |
0 comments
Write comments