위스콘신 대학교은 미국 내에 (미국령 포함) 15개의 캠퍼스를 가지고 있습니다. 이 캠퍼스들에 총 171,098명의 학생들이 재학중입니다 (2020-2021년 기준). 평균 합격률은 78.00%, 평균 졸업률은 59.23% 입니다. 교수 대 학생 비율은 19.73 대 1 입니다.
표. 위스콘신 대학교 개요
캠퍼스 | 학위 | 학생수 | 합격률 | SAT 점수 |
졸업률 | 교수:학생 비율 |
---|
University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI |
Doctor | 11,604 |
82% |
- |
67% |
23:1 |
---|
University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI |
Doctor | 8,566 |
85% |
- |
53% |
23:1 |
---|
University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI |
Doctor | 10,597 |
73% |
- |
69% |
19:1 |
---|
University of Wisconsin-Madison Madison, WI |
Doctor | 43,463 |
54% |
1,390 |
88% |
17:1 |
---|
University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI |
Doctor | 27,012 |
77% |
- |
44% |
18:1 |
---|
University of Wisconsin-Milwaukee Flex Milwaukee, WI |
Bachelor | 538 |
- |
- |
- |
18:1 |
---|
University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI |
Doctor | 16,410 |
76% |
- |
61% |
22:1 |
---|
University of Wisconsin-Parkside Kenosha, WI |
Master | 4,295 |
66% |
- |
44% |
19:1 |
---|
University of Wisconsin-Parkside Flex Kenosha, WI |
Un-Known | 5 |
- |
- |
- |
19:1 |
---|
University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI |
Master | 8,955 |
85% |
- |
56% |
21:1 |
---|
University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI |
Master | 6,135 |
79% |
- |
58% |
22:1 |
---|
University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI |
Doctor | 9,086 |
85% |
- |
60% |
20:1 |
---|
University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI |
Doctor | 8,770 |
91% |
- |
60% |
19:1 |
---|
University of Wisconsin-Superior Superior, WI |
Master | 2,603 |
82% |
- |
48% |
16:1 |
---|
University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI |
Doctor | 13,059 |
79% |
- |
62% |
20:1 |
---|
평균 | | 171,098(합계) | 78.00% | 1,390 | 59.23% | 19.73:1 |
---|
위스콘신 대학교 캠퍼스 2021 학비 비교
다음 표와 차트는 위스콘신 대학교 15 개 캠퍼스들의 학비 및 기타 대학 생활 비용을 비교합니다. 학비 정보는 미국 교육부에서 제공된 것입니다. (
IPEDS)
학부
대학원
2021년 위스콘신 대학교캠퍼스들의 평균 학부과정 학비는 위스콘신거주자의 경우 $8,277그 외 학생의 경우(out-of-state) $16,935입니다. 평균 생활비용은 기숙사 (학교소유 아파트 포함)에서 생활하는 경우 $11,445이고 학교 밖에서 생활하는 경우 (가족과 함께 생활하는 경우 제외) $11,973입니다. 이번 연도에는 University of Wisconsin-Madison가 $55,046의 가장 높은 학비와 생활비용이 요구되는 것으로 조사되었습니다 (out-of-state, 기숙사 거주 비용 기준).
표. 학부과정 학비 비교 - 위스콘신 대학교 15개 캠퍼스
캠퍼스 | 학비 및 수수료 | 교재비 | 생활비용 |
---|
In-State | Out-of-State | 기숙사 | 비기숙사 |
---|
University of Wisconsin-Eau Claire | $8,870 | $17,145 | $400 | $11,841 | $11,841 |
---|
University of Wisconsin-Green Bay | $7,873 | $16,091 | $800 | $11,050 | $11,050 |
---|
University of Wisconsin-La Crosse | $9,160 | $17,979 | $120 | $8,622 | $8,622 |
---|
University of Wisconsin-Madison | $10,742 | $38,630 | $1,150 | $15,266 | $15,266 |
---|
University of Wisconsin-Milwaukee | $9,254 | $21,119 | $800 | $14,176 | $14,176 |
---|
University of Wisconsin-Milwaukee Flex | $6,750 | $6,750 | $400 | - | $14,160 |
---|
University of Wisconsin-Oshkosh | $7,717 | $15,290 | $1,000 | $11,206 | $11,206 |
---|
University of Wisconsin-Parkside | $7,444 | $15,714 | $600 | $11,840 | $12,562 |
---|
University of Wisconsin-Parkside Flex | $6,750 | $6,750 | $400 | - | $14,160 |
---|
University of Wisconsin-Platteville | $7,873 | $16,148 | $200 | $11,364 | $11,924 |
---|
University of Wisconsin-River Falls | $8,063 | $15,636 | $400 | $10,200 | $11,400 |
---|
University of Wisconsin-Stevens Point | $8,300 | $17,004 | $300 | $10,936 | $10,936 |
---|
University of Wisconsin-Stout | $9,488 | $17,455 | $426 | $10,708 | $10,708 |
---|
University of Wisconsin-Superior | $8,140 | $15,713 | $970 | $10,778 | $10,778 |
---|
University of Wisconsin-Whitewater | $7,735 | $16,607 | $580 | $10,800 | $10,800 |
---|
평균 | $8,277 | $16,935 | $570 | $11,445 | $11,973 |
2021년 평균 대학원 학비는 위스콘신거주자의 경우 $9,508그 외 학생의 경우(out-of-state) $18,840입니다. 평균 생활비용은 기숙사 (학교소유 아파트 포함)에서 생활하는 경우 $11,445이고 학교 밖에서 생활하는 경우 (가족과 함께 생활하는 경우 제외) $11,973입니다.
표. 대학원 학비 비교 - 위스콘신 대학교 15개 캠퍼스
캠퍼스 | 학비 및 수수료 | 교재비 | 생활비용 |
---|
In-State | Out-of-State | 기숙사 | 비기숙사 |
---|
University of Wisconsin-Eau Claire | $9,506 | $19,540 | $400 | $11,841 | $11,841 |
---|
University of Wisconsin-Green Bay | $9,571 | $19,126 | $800 | $11,050 | $11,050 |
---|
University of Wisconsin-La Crosse | $10,019 | $20,005 | $120 | $8,622 | $8,622 |
---|
University of Wisconsin-Madison | $12,197 | $25,523 | $1,150 | $15,266 | $15,266 |
---|
University of Wisconsin-Milwaukee | $11,864 | $25,295 | $800 | $14,176 | $14,176 |
---|
University of Wisconsin-Milwaukee Flex | University of Wisconsin-Milwaukee Flex 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. |
---|
University of Wisconsin-Oshkosh | $9,244 | $18,744 | $1,000 | $11,206 | $11,206 |
---|
University of Wisconsin-Parkside | $9,174 | $18,768 | $600 | $11,840 | $12,562 |
---|
University of Wisconsin-Parkside Flex | $6,750 | $6,750 | $400 | - | $14,160 |
---|
University of Wisconsin-Platteville | $9,095 | $18,226 | $200 | $11,364 | $11,924 |
---|
University of Wisconsin-River Falls | $9,102 | $18,233 | $400 | $10,200 | $11,400 |
---|
University of Wisconsin-Stevens Point | $9,486 | $19,126 | $300 | $10,936 | $10,936 |
---|
University of Wisconsin-Stout | $8,541 | $16,851 | $426 | $10,708 | $10,708 |
---|
University of Wisconsin-Superior | $9,245 | $18,376 | $970 | $10,778 | $10,778 |
---|
University of Wisconsin-Whitewater | $9,317 | $19,200 | $580 | $10,800 | $10,800 |
---|
평균 | $9,508 | $18,840 | $570 | $11,445 | $11,973 |
Share this
0 comments
Write comments