위스콘신 대학교은 미국 내에 (미국령 포함) 15개의 캠퍼스를 가지고 있습니다. 이 캠퍼스들에 총 162,616명의 학생들이 재학중입니다 (2022-2023년 기준). 평균 합격률은 78.39%, 평균 졸업률은 58.62% 입니다. 교수 대 학생 비율은 19.07 대 1 입니다.
2023년 위스콘신 대학교캠퍼스들의 평균 학부과정 학비는 위스콘신 거주자의 경우 $8,351 다른 주에서 온 학생의 경우(out-of-state) $17,200입니다.
위스콘신 대학교 캠퍼스별 학비와 생활비용은 다음 단락에 있는 표에서 확인 할 수 있습니다.
캠퍼스 | 학위 | 학생수 | 합격률 | SAT 점수 | 졸업률 | 교수:학생 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | Doctor | 10,569 | 77.00% | - | 68% | 20:1 |
University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | Doctor | 9,780 | 90.00% | - | 55% | 23:1 |
University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | Doctor | 10,337 | 74.01% | - | 73% | 19:1 |
University of Wisconsin-Madison Madison, WI | Doctor | 47,016 | 49.00% | 1,430 | 89% | 17:1 |
University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | Doctor | 23,829 | 86.00% | - | 47% | 18:1 |
University of Wisconsin-Milwaukee Flex Milwaukee, WI | Bachelor | 630 | 37.50% | - | - | 18:1 |
University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | Doctor | 14,142 | 89.01% | - | 55% | 21:1 |
University of Wisconsin-Parkside Kenosha, WI | Master | 4,132 | 73.00% | - | 42% | 17:1 |
University of Wisconsin-Parkside Flex Kenosha, WI | Un-Known | 131 | - | - | - | 19:1 |
University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | Master | 6,773 | 85.00% | - | 59% | 20:1 |
University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | Master | 5,394 | 83.99% | - | 57% | 19:1 |
University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | Doctor | 8,129 | 89.00% | - | 55% | 20:1 |
University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | Doctor | 7,695 | 86.01% | - | 56% | 19:1 |
University of Wisconsin-Superior Superior, WI | Master | 2,613 | 95.99% | - | 43% | 16:1 |
University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | Doctor | 11,446 | 82.00% | - | 63% | 20:1 |
평균 | 162,616(합계) | 78.39% | 1,430 | 58.62% | 19.07:1 |
위스콘신 대학교 캠퍼스 2023 학비 비교
다음 표와 차트는 위스콘신 대학교 15 개 캠퍼스들의 2023년 학비 및 기타 대학 생활 비용을 비교합니다. 학비 정보는 미국 교육부에서 제공된 것입니다. (IPEDS)
2023년 위스콘신 대학교캠퍼스들의 평균 학부과정 학비는 위스콘신거주자의 경우 $8,351그 외 학생의 경우(out-of-state) $17,200입니다. 평균 생활비용은 기숙사 (학교소유 아파트 포함)에서 생활하는 경우 $11,992이고 학교 밖에서 생활하는 경우 (가족과 함께 생활하는 경우 제외) $12,423입니다. 이번 연도에는 University of Wisconsin-Madison가 $56,625의 가장 높은 학비와 생활비용이 요구되는 것으로 조사되었습니다 (out-of-state, 기숙사 거주 비용 기준).
캠퍼스 | 학비 및 수수료 | 교재비 | 생활비용 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | 기숙사 | 비기숙사 | ||
University of Wisconsin-Eau Claire | $8,914 | $17,627 | $400 | $12,380 | $12,380 |
University of Wisconsin-Green Bay | $7,873 | $16,091 | $800 | $11,564 | $11,564 |
University of Wisconsin-La Crosse | $9,232 | $18,051 | $120 | $8,938 | $8,938 |
University of Wisconsin-Madison | $10,796 | $39,427 | $1,150 | $16,048 | $16,048 |
University of Wisconsin-Milwaukee | $9,620 | $21,485 | $800 | $14,330 | $14,330 |
University of Wisconsin-Milwaukee Flex | $6,750 | $6,750 | $400 | - | $14,160 |
University of Wisconsin-Oshkosh | $7,795 | $15,368 | $1,000 | $11,694 | $12,694 |
University of Wisconsin-Parkside | $7,466 | $15,736 | $630 | $12,084 | $12,084 |
University of Wisconsin-Parkside Flex | $6,750 | $6,750 | $400 | - | $14,160 |
University of Wisconsin-Platteville | $7,862 | $16,800 | $200 | $12,731 | $14,241 |
University of Wisconsin-River Falls | $8,135 | $16,128 | $410 | $11,524 | $11,950 |
University of Wisconsin-Stevens Point | $8,376 | $17,080 | $250 | $11,044 | $11,044 |
University of Wisconsin-Stout | $9,663 | $17,930 | $458 | $11,842 | $11,033 |
University of Wisconsin-Superior | $8,167 | $15,740 | $1,000 | $10,623 | $10,623 |
University of Wisconsin-Whitewater | $7,864 | $17,039 | $570 | $11,090 | $11,090 |
평균 | $8,351 | $17,200 | $573 | $11,992 | $12,423 |
2023년 평균 대학원 학비는 위스콘신거주자의 경우 $9,659그 외 학생의 경우(out-of-state) $19,112입니다. 평균 생활비용은 기숙사 (학교소유 아파트 포함)에서 생활하는 경우 $11,992이고 학교 밖에서 생활하는 경우 (가족과 함께 생활하는 경우 제외) $12,423입니다.
캠퍼스 | 학비 및 수수료 | 교재비 | 생활비용 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | 기숙사 | 비기숙사 | ||
University of Wisconsin-Eau Claire | $9,601 | $20,016 | $400 | $12,380 | $12,380 |
University of Wisconsin-Green Bay | $9,571 | $19,126 | $800 | $11,564 | $11,564 |
University of Wisconsin-La Crosse | $10,124 | $20,110 | $120 | $8,938 | $8,938 |
University of Wisconsin-Madison | $12,251 | $25,577 | $1,150 | $16,048 | $16,048 |
University of Wisconsin-Milwaukee | $12,230 | $25,661 | $800 | $14,330 | $14,330 |
University of Wisconsin-Milwaukee Flex | University of Wisconsin-Milwaukee Flex 캠퍼스에는 대학원 과정 프로그램이 없습니다. | ||||
University of Wisconsin-Oshkosh | $9,481 | $19,171 | $1,000 | $11,694 | $12,694 |
University of Wisconsin-Parkside | $9,196 | $18,790 | $630 | $12,084 | $12,084 |
University of Wisconsin-Parkside Flex | $6,750 | $6,750 | $400 | - | $14,160 |
University of Wisconsin-Platteville | $9,275 | $18,635 | $200 | $12,731 | $14,241 |
University of Wisconsin-River Falls | $9,321 | $18,802 | $410 | $11,524 | $11,950 |
University of Wisconsin-Stevens Point | $9,599 | $19,239 | $250 | $11,044 | $11,044 |
University of Wisconsin-Stout | $8,973 | $17,619 | $458 | $11,842 | $11,033 |
University of Wisconsin-Superior | $9,272 | $18,403 | $1,000 | $10,623 | $10,623 |
University of Wisconsin-Whitewater | $9,585 | $19,665 | $570 | $11,090 | $11,090 |
평균 | $9,659 | $19,112 | $573 | $11,992 | $12,423 |
0 comments
Write comments