조지아 주에는 162개의 대학이 있고 (65 주립대학, 97사립대학) 총 549,373명의 학생들이 조지아에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 조지아주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 조지아주 162개의 대학중 72개의 4년제 대학들의 정보를 이용하였습니다 (2년제 대학 (커뮤니티 칼리지) 및 2년제 이하 대학 (직업학교/커리어 스쿨)은 제외).
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (조지아주 90개 4년제 대학)
조지아주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 조지아주 거주 학생의 경우 $5,917 이고 주외 거주 학생의 경우 $17,966입니다. 대학원 과정 평균 학비는 조지아 주 거주 학생의 경우 $7,075 이고 주외 거주 학생의 경우 $17,300입니다.
이 대학들의 평균 합격률은 68.79%이고 Emory University이(가) 11.00%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,097점 이며 Emory University이(가) 1,500의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 428,322명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 Georgia Institute of Technology-Main Campus이(가) 가장 많은 학생수(43,859 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 조지아주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 39.44% 이고 평균 교수 당 학생비율은 15.72:1 입니다.
다음 표는 조지아주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 조지아주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 조지아주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 조지아주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abraham Baldwin Agricultural College Tifton, GA | $10,071 ($3,164) | 대학원 없음 | $11,430 / $9,400 | 990 | 67.01% | 3,814 명 |
Agnes Scott College Decatur, GA | $45,786 | $17,260 | $15,662 / $4,908 | 1,245 | 67.00% | 1,109 명 |
Albany State University Albany, GA | $16,656 ($5,933) | $15,136 ($4,858) | $13,632 / $13,632 | - | 0.00% | 6,297 명 |
American InterContinental University-Atlanta Atlanta, GA | $13,267 | $21,507 | - / $8,461 | - | 0.00% | 1,187 명 |
Andrew College Cuthbert, GA | $18,214 | 대학원 없음 | $16,282 / - | 1,050 | 50.00% | 272 명 |
Atlanta Metropolitan State College Atlanta, GA | $9,731 ($3,104) | 대학원 없음 | - / $11,074 | - | 0.00% | 1,605 명 |
Augusta University Augusta, GA | $23,500 ($8,121) | $20,002 ($6,734) | $14,904 / $15,868 | 1,100 | 85.99% | 8,961 명 |
Berry College Mount Berry, GA | $39,376 | $12,600 | $16,114 / $15,066 | 1,200 | 65.99% | 2,303 명 |
Beulah Heights University Atlanta, GA | $8,492 | $8,460 | - / $12,200 | - | 0.00% | 410 명 |
Brenau University Gainesville, GA | $32,685 | $14,481 | $15,400 / $16,448 | 1,065 | 87.02% | 2,551 명 |
Brewton-Parker College Mount Vernon, GA | $21,696 | 대학원 없음 | $14,409 / $18,434 | 945 | 95.03% | 893 명 |
Chamberlain University-Georgia Atlanta, GA | $19,629 | 대학원 없음 | - / $21,388 | - | 68.42% | 1,372 명 |
Clark Atlanta University Atlanta, GA | $24,730 | $19,120 | $14,294 / $14,294 | 970 | 56.00% | 4,055 명 |
Clayton State University Morrow, GA | $15,790 ($5,067) | $12,736 ($7,017) | $13,545 / $13,032 | 980 | 56.01% | 6,817 명 |
College of Coastal Georgia Brunswick, GA | $10,389 ($3,482) | 대학원 없음 | $17,050 / $12,148 | 1,020 | 98.02% | 3,232 명 |
Columbia College - Fort Stewart Ft. Stewart, GA | $8,496 | 대학원 없음 | - / $18,848 | - | 0.00% | - |
Columbia College - Hunter Army Airfield Hunter Army Airfield, GA | $8,496 | 대학원 없음 | - / $18,848 | - | 0.00% | - |
Columbia College - NSB Kings Bay Kings Bay, GA | $8,496 | - | - / $18,848 | - | 0.00% | - |
Columbia Theological Seminary Decatur, GA | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 177 명 |
Columbus State University Columbus, GA | $16,805 ($5,750) | $13,264 ($8,170) | $15,480 / $15,862 | 1,020 | 88.01% | 7,898 명 |
Covenant College Lookout Mountain, GA | $38,860 | $21,561 | $13,478 / $11,090 | 1,270 | 84.01% | 914 명 |
Dalton State College Dalton, GA | $10,189 ($3,282) | 대학원 없음 | $11,619 / $8,282 | - | 0.00% | 4,525 명 |
DeVry University-Georgia Decatur, GA | $17,488 | $17,552 | - / $21,468 | - | 50.00% | 993 명 |
East Georgia State College Swainsboro, GA | $9,088 ($2,735) | 대학원 없음 | $14,098 / $11,152 | - | 0.00% | 2,008 명 |
Emmanuel College Franklin Springs, GA | $22,924 | $6,100 | $13,213 / $16,265 | 1,070 | 63.05% | 918 명 |
Emory University Atlanta, GA | $57,948 | $46,700 | $19,616 / $19,616 | 1,500 | 11.00% | 14,779 명 |
Fort Valley State University Fort Valley, GA | $16,572 ($5,831) | $17,836 ($6,052) | $13,372 / $8,500 | 830 | 43.00% | 2,923 명 |
Georgia College & State University Milledgeville, GA | $28,154 ($8,973) | $20,312 ($6,758) | $17,948 / $15,424 | 1,140 | 80.00% | 6,763 명 |
Georgia Gwinnett College Lawrenceville, GA | $13,244 ($4,457) | 대학원 없음 | $19,520 / $19,520 | 1,055 | 93.99% | 10,949 명 |
Georgia Highlands College Rome, GA | $9,696 ($3,343) | 대학원 없음 | - / $15,796 | - | 0.00% | 5,240 명 |
Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta, GA | $32,876 ($11,763) | $30,646 ($15,570) | $15,542 / $15,542 | 1,480 | 17.00% | 43,859 명 |
Georgia Military College Milledgeville, GA | $7,043 ($6,390) | 대학원 없음 | $11,295 / $16,956 | - | 0.00% | 7,014 명 |
Georgia Military College - Augusta Martinez, GA | $6,638 ($6,637) | 대학원 없음 | - / $16,956 | - | 0.00% | - |
Georgia Military College - Columbus Columbus, GA | $6,638 ($6,637) | 대학원 없음 | - / $16,956 | - | 0.00% | - |
Georgia Military College - Dublin Dublin, GA | $6,638 ($6,637) | 대학원 없음 | - / $16,956 | - | 0.00% | - |
Georgia Military College - Eastman Eastman, GA | $6,638 ($6,637) | 대학원 없음 | - / $16,956 | - | 0.00% | - |
Georgia Military College - Fairburn Fairburn, GA | $6,638 ($6,637) | 대학원 없음 | - / $16,956 | - | 0.00% | - |
Georgia Military College - Fayetteville Fayetteville, GA | $6,638 ($6,637) | 대학원 없음 | - / $16,956 | - | 0.00% | - |
Georgia Military College - Madison Madison, GA | $6,638 ($6,637) | 대학원 없음 | - / $16,956 | - | 0.00% | - |
Georgia Military College - Robins Warner Robins, GA | $6,638 ($6,637) | 대학원 없음 | - / $16,956 | - | 0.00% | - |
Georgia Military College - Sandersville Sandersville, GA | $6,638 ($6,637) | 대학원 없음 | - / $16,956 | - | 0.00% | - |
Georgia Military College - Stone Mountain Stone Mountain, GA | $6,638 ($6,637) | 대학원 없음 | - / $16,956 | - | 0.00% | - |
Georgia Military College - Valdosta Valdosta, GA | $6,638 ($6,637) | 대학원 없음 | - / $16,956 | - | 0.00% | - |
Georgia Military College - Zebulon Zebulon, GA | $6,638 ($6,637) | 대학원 없음 | - / $16,956 | - | 0.00% | - |
Georgia Southern University Statesboro, GA | $17,539 ($6,484) | $21,424 ($6,520) | $17,790 / $17,556 | 1,060 | 89.00% | 27,076 명 |
Georgia Southwestern State University Americus, GA | $15,702 ($4,979) | $14,722 ($4,399) | $13,890 / $13,010 | 1,070 | 72.98% | 3,157 명 |
Georgia State University Atlanta, GA | $23,709 ($8,477) | $23,982 ($8,484) | $18,479 / $21,260 | 1,130 | 67.00% | 36,973 명 |
Gordon State College Barnesville, GA | $10,381 ($3,474) | 대학원 없음 | $11,983 / $10,563 | 975 | 93.02% | 3,101 명 |
Herzing University-Atlanta Atlanta, GA | $12,750 | $10,450 | - / $14,445 | - | 93.41% | 608 명 |
Interdenominational Theological Center Atlanta, GA | 학부과정 없음 | $16,272 | - | - | 0.00% | 237 명 |
Kennesaw State University Kennesaw, GA | $17,040 ($5,785) | $20,524 ($6,664) | $19,967 / $19,967 | 1,124 | 68.00% | 42,899 명 |
LaGrange College Lagrange, GA | $33,700 | $22,025 | $15,435 / $14,350 | - | 58.98% | 643 명 |
Life University Marietta, GA | $14,406 | $10,374 | $27,600 / $27,600 | 985 | 97.99% | 2,787 명 |
Luther Rice College & Seminary Lithonia, GA | $9,808 | $6,996 | - / $19,424 | - | 67.57% | 611 명 |
Mercer University Macon, GA | $39,708 | $15,831 | $16,844 / $16,844 | 1,270 | 75.00% | 9,009 명 |
Middle Georgia State University Macon, GA | $12,430 ($3,957) | $13,324 ($4,414) | $16,795 / $19,377 | 1,020 | 100.00% | 7,843 명 |
Morehouse College Atlanta, GA | $29,468 | 대학원 없음 | $18,568 / $17,471 | - | 60.01% | 2,554 명 |
Morehouse School of Medicine Atlanta, GA | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 753 명 |
Oglethorpe University Atlanta, GA | $43,990 | 대학원 없음 | $17,150 / $18,400 | 1,200 | 70.99% | 1,446 명 |
Paine College Augusta, GA | $14,596 | 대학원 없음 | $10,536 / $10,536 | - | 52.00% | 251 명 |
Piedmont University Demorest, GA | $29,190 | $11,672 | $15,192 / $13,706 | 1,100 | 64.01% | 2,060 명 |
Point University West Point, GA | $22,300 | $13,764 | $11,000 / $11,000 | 870 | 23.99% | 1,666 명 |
Reformed University Lawrenceville, GA | $5,360 | $7,400 | - / $15,100 | - | 0.00% | 257 명 |
Reinhardt University Waleska, GA | $27,300 | $10,570 | $18,500 / $14,600 | - | 61.96% | 1,215 명 |
Savannah College of Art and Design Savannah, GA | $39,605 | $40,550 | $18,795 / $15,936 | 1,170 | 82.00% | 15,636 명 |
Savannah State University Savannah, GA | $16,218 ($5,497) | $18,852 ($6,120) | $10,337 / $10,212 | - | 0.00% | 3,385 명 |
Shorter University Rome, GA | $22,810 | $17,000 | $11,560 / $16,951 | 1,070 | 97.01% | 1,460 명 |
South College-Atlanta Atlanta, GA | $17,335 | - | - / $22,626 | - | 0.00% | - |
South Georgia State College Douglas, GA | $9,322 ($2,969) | 대학원 없음 | $15,228 / $15,360 | - | 0.00% | 1,771 명 |
South University-Savannah Savannah, GA | $17,014 | $16,440 | - / $15,361 | - | 0.00% | 787 명 |
South University-Savannah Online Savannah, GA | $15,394 | $15,840 | - / $15,361 | - | 0.00% | 6,724 명 |
Spelman College Atlanta, GA | $28,885 | 대학원 없음 | $19,181 / $19,181 | - | 28.00% | 2,417 명 |
Strayer University - Macon Campus Macon, GA | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-Augusta Campus Augusta, GA | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-Cobb Campus Atlanta, GA | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-Columbus Campus Columbus, GA | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-Georgia Atlanta, GA | $13,515 | $15,135 | - / $9,648 | - | 0.00% | 5,235 명 |
Strayer University-Lithonia Campus Lithonia, GA | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-Morrow Campus Morrow, GA | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-Savannah Campus Savannah, GA | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
The Art Institute of Atlanta Atlanta, GA | $20,794 | 대학원 없음 | - / $23,555 | - | 0.00% | 586 명 |
Thomas University Thomasville, GA | $11,080 | $13,330 | $9,240 / $21,960 | 1,030 | 46.09% | 1,388 명 |
Toccoa Falls College Toccoa Falls, GA | $22,350 | $12,240 | $12,400 / $15,300 | 1,130 | 68.01% | 1,764 명 |
Truett McConnell University Cleveland, GA | $24,440 | $9,756 | $12,356 / $12,356 | 1,090 | 80.98% | 2,710 명 |
University of Georgia Athens, GA | $30,220 ($11,179) | $26,576 ($10,268) | $15,474 / $14,090 | 1,310 | 43.00% | 40,118 명 |
University of North Georgia Dahlonega, GA | $15,391 ($4,994) | $17,904 ($5,556) | $15,580 / $13,570 | 1,080 | 70.00% | 18,972 명 |
University of West Georgia Carrollton, GA | $16,996 ($5,940) | $18,400 ($5,908) | $18,982 / $18,272 | 1,030 | 79.99% | 12,687 명 |
Valdosta State University Valdosta, GA | $17,062 ($6,006) | $18,682 ($6,784) | $14,624 / $15,432 | 1,030 | 89.01% | 11,557 명 |
Wesleyan College Macon, GA | $27,650 | $11,573 | $13,496 / $13,496 | 1,122 | 67.03% | 734 명 |
Young Harris College Young Harris, GA | $30,905 | $12,000 | $15,699 / $8,769 | - | 76.98% | 1,407 명 |
평균 | $17,966 $5,917 | $17,300 $7,075 |
$15,306 / $8,887 | 1,097 | 68.79% | 428,322 명 (총합) |
0 comments
Write comments