플로리다 주에는 372개의 대학이 있고 (92 주립대학, 280사립대학) 총 1,106,428명의 학생들이 플로리다에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 플로리다주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 플로리다주 372개의 대학중 235개의 4년제 대학들의 정보를 이용하였습니다 (2년제 대학 (커뮤니티 칼리지) 및 2년제 이하 대학 (직업학교/캐리어 스쿨)은 제외).
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (플로리다주 137 4년제 대학)
플로리다주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 플로리다주 거주 학생의 경우 $3,961 이고 주외 거주 학생의 경우 $19,273입니다. 대학원 과정 평균 학비는 플로리다 주 거주 학생의 경우 $9,987 이고 주외 거주 학생의 경우 $17,666입니다. 이 대학들의 평균 합격률은 64.97%이고 University of South Florida-Sarasota-Manatee이(가) 24%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,125점 이며 University of Florida이(가) 1,375의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 989,089명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 University of Central Florida이(가) 가장 많은 학생수(71,881 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 플로리다주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 50.02% 이고 평균 교수 당 학생비율은 16.39:1 입니다.
다음 표는 플로리다주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 플로리다주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 플로리다주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 플로리다주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Academy for Five Element Acupuncture Gainesville, FL | $46,350 | $46,920 | - | - | - | 91 명 |
Acupuncture and Massage College Miami, FL | $10,943 | $16,020 | - / $29,880 | - | - | 171 명 |
AdventHealth University Orlando, FL | $20,340 | $25,425 | $17,992 / $24,580 | 1,075 | 91% | 1,802 명 |
AI Miami International University of Art and Design Miami, FL | $19,354 | $23,799 | - / $24,675 | - | - | 934 명 |
American College for Medical Careers Orlando, FL | - | 대학원 없음 | - | - | - | 226 명 |
Atlantic Institute of Oriental Medicine Fort Lauderdale, FL | - | - | - | - | - | 174 명 |
Atlantis University Miami, FL | $10,800 | $13,444 | - / $18,388 | - | - | 550 명 |
Ave Maria School of Law Naples, FL | 학부과정 없음 | - | - | - | - | 286 명 |
Ave Maria University Ave Maria, FL | $24,610 | $16,040 | $16,107 / $16,107 | 1,129 | 92% | 1,108 명 |
Barry University Miami, FL | $31,540 | $17,910 | $16,004 / $18,868 | 1,005 | 65% | 7,515 명 |
Beacon College Leesburg, FL | $44,850 | 대학원 없음 | $19,170 / $17,605 | - | 45% | 427 명 |
Bethune-Cookman University Daytona Beach, FL | $14,794 | $14,100 | $14,796 / $17,596 | 910 | 98% | 2,845 명 |
Broward College Fort Lauderdale, FL | $8,952 ($2,830) | 대학원 없음 | - / $34,500 | - | - | 33,243 명 |
Carlos Albizu University-Miami Miami, FL | $12,444 | $12,740 | - / $24,954 | - | 79% | 802 명 |
Chamberlain University-Florida Jacksonville, FL | $19,469 | 대학원 없음 | - / $20,476 | - | 100% | 1,084 명 |
Chipola College Marianna, FL | $8,950 ($3,120) | 대학원 없음 | $7,495 / $9,736 | - | - | 1,943 명 |
City College-Fort Lauderdale Fort Lauderdale, FL | $14,355 | 대학원 없음 | - / $20,124 | - | 89% | 297 명 |
City College-Gainesville Gainesville, FL | $14,355 | 대학원 없음 | - / $20,124 | - | 75% | 159 명 |
City College-Miami Miami, FL | $14,355 | 대학원 없음 | - / $20,124 | - | - | 52 명 |
College of Business and Technology-Miami Campus Miami, FL | - | 대학원 없음 | - | - | - | 5 명 |
College of Business and Technology-Miami Gardens Miami Gardens, FL | - | 대학원 없음 | - | - | - | 92 명 |
College of Central Florida Ocala, FL | $10,517 ($2,710) | 대학원 없음 | - / $11,750 | - | - | 6,150 명 |
Daytona College Ormond Beach, FL | - | 대학원 없음 | - / $37,508 | - | - | 236 명 |
Daytona State College Daytona Beach, FL | $11,994 ($3,106) | 대학원 없음 | - / $10,724 | - | - | 12,728 명 |
DeVry University-Florida Miramar, FL | $17,488 | $17,552 | - / $20,556 | - | 40% | 605 명 |
Digital Media Arts College Boca Raton, FL | - | - | - | - | - | 301 명 |
Dragon Rises College of Oriental Medicine Gainesville, FL | $11,600 | $12,060 | - | - | - | 42 명 |
East West College of Natural Medicine Sarasota, FL | $12,000 | $12,450 | - | - | - | 79 명 |
Eastern Florida State College Cocoa, FL | $9,739 ($2,496) | 대학원 없음 | $12,884 / $10,968 | - | - | 13,937 명 |
Eckerd College Saint Petersburg, FL | $47,704 | 대학원 없음 | $16,582 / $16,582 | 1,185 | 69% | 1,822 명 |
Edward Waters College Jacksonville, FL | $14,878 | $22,319 | $12,286 / $13,268 | 905 | 57% | 2,273 명 |
Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach Daytona Beach, FL | $39,066 | $20,310 | $17,288 / $17,288 | 1,225 | 61% | 8,797 명 |
Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide Daytona Beach, FL | $10,748 | $8,936 | - / $13,192 | - | 63% | 13,904 명 |
Everglades University Boca Raton, FL | $18,920 | $22,400 | - / $20,656 | - | 75% | 2,247 명 |
Faith Theological Seminary and Christian College Tampa, FL | $1,520 | $3,299 | - / $5,800 | - | - | - |
Flagler College-St Augustine Saint Augustine, FL | $21,140 | $6,864 | $16,870 / $15,050 | 1,130 | 56% | 2,687 명 |
Flagler College-Tallahassee Tallahassee, FL | - | 대학원 없음 | - | - | - | 396 명 |
Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee, FL | $17,725 ($5,785) | $24,669 ($9,876) | $17,230 / $16,422 | 1,090 | 33% | 9,184 명 |
Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $17,324 ($4,879) | $18,482 ($6,693) | $17,818 / $18,454 | 1,140 | 75% | 30,805 명 |
Florida Coastal School of Law Jacksonville, FL | 학부과정 없음 | - | - | - | - | 194 명 |
Florida College Temple Terrace, FL | $18,060 | 대학원 없음 | $12,890 / $13,200 | 1,115 | 76% | 488 명 |
Florida College of Integrative Medicine Orlando, FL | $18,726 | $19,196 | - | - | - | 71 명 |
Florida Gateway College Lake City, FL | $11,747 ($3,100) | 대학원 없음 | $7,396 / $9,198 | - | - | 3,018 명 |
Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | $25,162 ($6,118) | $31,216 ($8,971) | $13,172 / $13,072 | 1,135 | 77% | 15,358 명 |
Florida Institute of Technology Melbourne, FL | $43,246 | $22,588 | $14,088 / $16,996 | 1,230 | 70% | 6,775 명 |
Florida Institute of Technology-Online Melbourne, FL | $12,240 | $16,128 | - / $16,996 | - | 100% | 1,703 명 |
Florida International University Miami, FL | $18,963 ($6,565) | $24,211 ($11,106) | $16,082 / $18,988 | 1,185 | 58% | 58,836 명 |
Florida Memorial University Miami Gardens, FL | $16,836 | $16,708 | $12,428 / $16,500 | - | 38% | 928 명 |
Florida National University-Main Campus Hialeah, FL | $13,688 | $16,688 | - / $15,343 | - | - | 4,173 명 |
Florida Polytechnic University Lakeland, FL | $21,005 ($4,940) | $19,998 ($8,506) | $15,217 / $15,471 | 1,290 | 58% | 1,422 명 |
Florida Southern College Lakeland, FL | $38,980 | $17,482 | $14,870 / $14,870 | 1,195 | 50% | 3,413 명 |
Florida SouthWestern State College Fort Myers, FL | $12,979 ($3,401) | 대학원 없음 | $12,820 / $14,562 | - | - | 15,141 명 |
Florida State College at Jacksonville Jacksonville, FL | $9,992 ($2,878) | 대학원 없음 | $10,311 / $10,396 | - | - | 22,344 명 |
Florida State University Tallahassee, FL | $18,786 ($5,656) | $26,707 ($11,553) | $16,820 / $16,820 | 1,285 | 32% | 43,569 명 |
Florida Technical College Orlando, FL | $25,027 | 대학원 없음 | - / $10,877 | - | - | 3,950 명 |
Full Sail University Winter Park, FL | $25,687 | $15,472 | - / $15,320 | - | - | 24,627 명 |
Galen College of Nursing-Tampa Bay Saint Petersburg, FL | - | 대학원 없음 | - / $47,688 | - | - | 2,296 명 |
Gulf Coast State College Panama City, FL | $8,635 ($2,370) | 대학원 없음 | - / $13,386 | - | - | 4,410 명 |
HCI College West Palm Beach, FL | $18,150 | 대학원 없음 | - / $23,272 | - | 57% | 709 명 |
Herzing University-Winter Park Winter Park, FL | $14,200 | $11,680 | - / $14,445 | - | 92% | 698 명 |
Hobe Sound Bible College Hobe Sound, FL | $7,698 | $7,950 | $9,680 / $9,140 | - | - | 159 명 |
Hodges University Naples, FL | $14,780 | $15,440 | - / $16,600 | - | 61% | 700 명 |
Indian River State College Fort Pierce, FL | $10,201 ($2,764) | 대학원 없음 | - / $13,940 | - | - | 15,236 명 |
Jacksonville University Jacksonville, FL | $42,400 | $14,039 | $17,650 / $15,820 | 1,035 | 78% | 4,053 명 |
Johnson & Wales University-North Miami North Miami, FL | - | - | - | - | 88% | 676 명 |
Johnson University Florida Kissimmee, FL | $18,614 | - | $10,452 / $13,372 | 929 | 37% | 160 명 |
Jose Maria Vargas University Pembroke Pines, FL | $10,740 | $12,940 | - / $12,130 | - | - | 111 명 |
Keiser University-Ft Lauderdale Fort Lauderdale, FL | $22,000 | $30,832 | $24,704 / $22,812 | - | 97% | 20,330 명 |
Key College Fort Lauderdale, FL | $11,085 | 대학원 없음 | - / $13,388 | - | - | 29 명 |
Lake-Sumter State College Leesburg, FL | $13,276 ($3,292) | 대학원 없음 | - / $12,252 | - | - | 4,760 명 |
Lynn University Boca Raton, FL | $40,900 | $13,700 | $18,568 / $24,391 | 1,075 | 79% | 3,232 명 |
Medical Prep Institute of Tampa Bay Tampa, FL | - | 대학원 없음 | - | 1,050 | 50% | 245 명 |
Miami Dade College Miami, FL | $9,661 ($2,838) | 대학원 없음 | - / $25,714 | - | - | 46,523 명 |
Miami Regional University Miami Springs, FL | - | - | - / $27,769 | - | - | 818 명 |
Millennia Atlantic University Doral, FL | $11,992 | $11,638 | - / $20,104 | - | - | 196 명 |
New College of Florida Sarasota, FL | $29,944 ($6,916) | $28,067 ($11,384) | $13,812 / $18,844 | 1,268 | 70% | 675 명 |
North Florida College Madison, FL | $11,400 ($3,054) | 대학원 없음 | - / $8,300 | - | - | 1,181 명 |
Northwest Florida State College Niceville, FL | $11,715 ($3,191) | 대학원 없음 | - / $13,316 | - | - | 5,004 명 |
Nova Southeastern University Fort Lauderdale, FL | $34,570 | $22,790 | $19,254 / $20,493 | 1,135 | 76% | 20,888 명 |
Palm Beach Atlantic University West Palm Beach, FL | $34,134 | $13,556 | $18,420 / $18,420 | 1,105 | 92% | 3,704 명 |
Palm Beach State College Lake Worth, FL | $10,910 ($3,050) | 대학원 없음 | - / $19,980 | - | - | 26,666 명 |
Pasco-Hernando State College New Port Richey, FL | $12,032 ($3,155) | 대학원 없음 | - / $11,197 | - | - | 9,886 명 |
Pensacola State College Pensacola, FL | $9,482 ($2,367) | 대학원 없음 | - / $10,720 | - | - | 9,226 명 |
Polk State College Winter Haven, FL | $12,272 ($3,366) | 대학원 없음 | - / $12,035 | - | - | 9,961 명 |
Polytechnic University of Puerto Rico-Miami Miami, FL | $13,200 | $7,890 | - / $14,615 | - | - | 162 명 |
Polytechnic University of Puerto Rico-Orlando Orlando, FL | $13,200 | $7,890 | - / $16,524 | - | - | 203 명 |
Rasmussen College-Florida Ocala, FL | $11,707 | $5,615 | - / $13,599 | - | - | 9,055 명 |
Remington College-Heathrow Campus Lake Mary, FL | - | 대학원 없음 | - | - | - | 344 명 |
Ringling College of Art and Design Sarasota, FL | $51,170 | 대학원 없음 | $20,889 / $20,693 | - | 69% | 1,624 명 |
Rollins College Winter Park, FL | $54,740 | $26,190 | $17,670 / $13,230 | - | 61% | 3,104 명 |
Saint Johns River State College Palatka, FL | $10,347 ($2,830) | 대학원 없음 | - / $13,341 | - | - | 6,828 명 |
Saint Leo University Saint Leo, FL | $26,050 | $15,218 | $17,076 / $10,216 | 1,055 | 73% | 9,832 명 |
Saint Vincent de Paul Regional Seminary Boynton Beach, FL | 학부과정 없음 | $18,139 | - | - | - | 142 명 |
San Ignacio University Doral, FL | $10,405 | $9,385 | - / $8,800 | - | - | 232 명 |
Sanford-Brown College-Online Tampa, FL | - | 대학원 없음 | - | - | - | 25 명 |
Santa Fe College Gainesville, FL | $9,189 ($2,563) | 대학원 없음 | - / $13,959 | - | - | 12,607 명 |
Schiller International University Largo, FL | $14,360 | $18,800 | - / $11,000 | - | - | 30 명 |
Seminole State College of Florida Sanford, FL | $11,456 ($3,131) | 대학원 없음 | - / $9,638 | - | - | 16,298 명 |
South Florida Bible College and Theological Seminary Deerfield Beach, FL | $7,140 | $5,610 | - / $17,046 | - | - | 313 명 |
South Florida State College Avon Park, FL | $11,859 ($3,165) | 대학원 없음 | - / $10,159 | - | - | 2,710 명 |
South University-Tampa Tampa, FL | $17,014 | $16,320 | - / $14,574 | - | - | 867 명 |
South University-West Palm Beach Royal Palm Beach, FL | $17,014 | $16,320 | - / $14,574 | - | - | 515 명 |
Southeastern University Lakeland, FL | $28,320 | $12,350 | $14,894 / $13,214 | 1,065 | 43% | 9,546 명 |
Southern Technical College Fort Myers, FL | $14,004 | 대학원 없음 | - / $14,873 | - | - | 1,125 명 |
St Petersburg College Clearwater, FL | $9,286 ($2,682) | 대학원 없음 | - / $15,611 | - | - | 26,430 명 |
St. John Vianney College Seminary Miami, FL | $23,100 | $23,100 | $16,100 / - | - | 92% | 77 명 |
St. Thomas University Miami Gardens, FL | $32,940 | $14,400 | $17,146 / $21,519 | 1,005 | 60% | 5,601 명 |
State College of Florida-Manatee-Sarasota Bradenton, FL | $11,595 ($3,074) | 대학원 없음 | - / $24,195 | - | - | 9,242 명 |
Stetson University DeLand, FL | $50,800 | $17,671 | $17,910 / $17,910 | - | 81% | 4,462 명 |
Strayer University-Florida Tampa, FL | $13,515 | $15,135 | - / $9,120 | - | - | 2,122 명 |
Tallahassee Community College Tallahassee, FL | $8,062 ($2,026) | 대학원 없음 | - / $7,800 | - | - | 11,245 명 |
Talmudic College of Florida Miami Beach, FL | $15,250 | $15,250 | $14,750 / $18,500 | - | - | 30 명 |
The Baptist College of Florida Graceville, FL | $12,150 | $4,860 | $6,612 / $12,020 | 1,030 | 76% | 418 명 |
The College of the Florida Keys Key West, FL | $13,162 ($3,276) | 대학원 없음 | $17,611 / $23,476 | - | - | 856 명 |
The University of Tampa Tampa, FL | $31,274 | $12,014 | $15,820 / $11,630 | 1,160 | 56% | 9,605 명 |
The University of West Florida Pensacola, FL | $19,241 ($6,360) | $24,894 ($9,062) | $13,568 / $13,568 | 1,145 | 58% | 13,061 명 |
Trinity Baptist College Jacksonville, FL | $13,180 | - | $10,680 / $17,828 | 999 | 67% | 362 명 |
Trinity College of Florida Trinity, FL | $16,300 | 대학원 없음 | $10,000 / $8,775 | 953 | 50% | 214 명 |
Trinity International University-Florida Miami, FL | $14,020 | $13,660 | - / $18,832 | - | - | 172 명 |
Unilatina International College Miramar, FL | $8,907 | $10,600 | - / $53,844 | - | - | 56 명 |
Universal Trinity College Miami, FL | - | - | - | - | - | - |
University of Central Florida Orlando, FL | $22,467 ($6,368) | $28,657 ($8,872) | $16,468 / $16,468 | 1,250 | 45% | 71,881 명 |
University of Florida Gainesville, FL | $28,659 ($6,381) | $30,130 ($12,737) | $14,240 / $14,240 | 1,375 | 31% | 53,372 명 |
University of Florida-Online Gainesville, FL | $16,579 ($3,876) | 대학원 없음 | - / $13,250 | 1,285 | 62% | 4,407 명 |
University of Fort Lauderdale Lauderhill, FL | $7,410 | $6,570 | - / $12,229 | - | - | 57 명 |
University of Miami Coral Gables, FL | $54,760 | $41,036 | $19,570 / $23,650 | 1,335 | 33% | 17,809 명 |
University of North Florida Jacksonville, FL | $20,793 ($6,389) | $21,930 ($10,364) | $13,940 / $15,260 | 1,135 | 80% | 16,926 명 |
University of Phoenix-Florida Orlando, FL | - | - | - | - | - | 40 명 |
University of South Florida-Main Campus Tampa, FL | $17,324 ($6,410) | $21,126 ($10,428) | $16,668 / $14,302 | 1,240 | 49% | 50,626 명 |
University of South Florida-Sarasota-Manatee Sarasota, FL | - | - | - | 1,225 | 24% | 2,069 명 |
University of South Florida-St Petersburg St. Petersburg, FL | - | - | - | 1,208 | 27% | 4,727 명 |
Valencia College Orlando, FL | $9,383 ($2,474) | 대학원 없음 | - / $12,753 | - | - | 45,949 명 |
Warner University Lake Wales, FL | $26,744 | $6,350 | $12,270 / $14,900 | 990 | 54% | 978 명 |
Webber International University Babson Park, FL | $29,534 | $30,601 | $16,178 / $14,040 | 957 | 38% | 812 명 |
West Coast University-Miami Doral, FL | $23,866 | 대학원 없음 | - / $17,000 | - | 100% | 1,194 명 |
Wolford College Naples, FL | 학부과정 없음 | - | - | - | - | 138 명 |
Yeshivah Gedolah Rabbinical College Miami Beach, FL | $8,300 | $8,300 | $8,900 / - | - | - | 48 명 |
평균 | $19,273 $3,961 | $17,666 $9,987 |
$15,002 / $6,948 | 1,125 | 64.97% | 989,089 명 (총합) |
0 comments
Write comments