
합격율, 졸업율, 학생수, 및 교수 당 학생수 비교 (메인 주 8개 상위 랭킹 대학)
메인주에서 상위에 랭크된 8개의 대학중 1개의 학교는 주(공)립 대학이고 7개의 학교는 사립대학입니다. 이 대학들의 평균 합격율은 55.88%이고 보든 칼리지이(가) 10%의 가장 낮은 합격율(입학하기 어려운)을 보였고 메인 대학교이(가) 92%로 가장 높은 합격율 (입학이 쉬운)을 보였습니다. 총 31,334명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 메인 대학교이(가) 가장 많은 학생수(11,240 명)을, 대서양 대학교이(가) 가장 적은 학생수(354 명)를 가진 것으로 조사되었습니다. 메인중 상위 대학들의 평균 졸업율은 72.00% 이고 평균 교수 당 학생비율은 11.63:1 입니다.다음 표는 메인주에서 상위에 랭크된 대학들의 합격율, 졸업률 등 중요 통계 자료를 비교합니다.
순위 | 대학 이름 | 합격율 | 졸업율 | 학생수 | 학생:교수 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 보든 칼리지 Brunswick, ME | 10% | 95% | 1,816 명 | 9:1 (11.11 %) |
2 | 콜비 대학교 Waterville, ME | 13% | 92% | 1,917 명 | 10:1 (10.00 %) |
3 | 베이츠 칼리지 Lewiston, ME | 18% | 92% | 1,787 명 | 10:1 (10.00 %) |
4 | 뉴 잉글랜드 대학교 Biddeford, ME | 80% | 59% | 8,281 명 | 13:1 (7.69 %) |
5 | Husson University Bangor, ME | 83% | 55% | 3,648 명 | 15:1 (6.67 %) |
6 | 메인 세인트 조셉 대학교 Standish, ME | 84% | 59% | 2,291 명 | 10:1 (10.00 %) |
7 | 대서양 대학교 Bar Harbor, ME | 67% | 66% | 354 명 | 10:1 (10.00 %) |
8 | 메인 대학교 Orono, ME | 92% | 58% | 11,240 명 | 16:1 (6.25 %) |
평균 | 55.88% | 72.00% | 31,334 명(총합) | 11.63:1 (8.60 %) |
메인주 상위 10개 대학 2019년 학비 및 2020년 예상 학비 비교
다음 표와 차트는 메인주 상위 10개 대학의 2018-2019년 등록금 및 수수료를 비교하고 2019-2020년 예상 학비를 보여줍니다. 2018-2019년 금액은 미국 교육부에서 공식적으로 발표한 자료에 기반하였고 2019-2020년 금액은 각 대학의 지난해 학비 인상율에 기반하여 계산된 예측값입니다.
메인주 상위 10개 대학의 학부 과정 평균 등록금 및 수수료는 $41,110입니다. 콜비 대학교이(가) $55,210로 가장 높은 학비, Husson University이(가) $18,170로 가장 낮은 학비를 보였습니다. 대학원 과정 평균 학비는 $20,323로 조사되었고 대서양 대학교이(가) $29,214의 가장 높은 대학원 학비, 메인 세인트 조셉 대학교이(가) $8,982로 가장 낮은 대학원 학비가 요구되는 것으로 조사되었습니다.
순위 | 대학 이름 | 2019 등록금 및 수수료 | 2020 등록금 및 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | 보든 칼리지 | $53,922 | $56,078 | ||
2 | 콜비 대학교 | $55,210 | $57,382 | ||
3 | 베이츠 칼리지 | $53,794 | $55,604 | ||
4 | 뉴 잉글랜드 대학교 | $37,620 | $38,742 | ||
5 | Husson University | $18,170 | $19,409 | ||
6 | 메인 세인트 조셉 대학교 | $35,650 | $36,721 | ||
7 | 대서양 대학교 | $43,542 | $43,542 | ||
8 | 메인 대학교 | $11,170 | $30,970 | $11,445 | $31,674 |
평균 | $11,170 | $41,110 | $11,445 | $42,394 |
순위 | 대학 이름 | 2019 등록금 및 수수료 | 2020 등록금 및 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | 보든 칼리지 | - | - | ||
2 | 콜비 대학교 | - | - | ||
3 | 베이츠 칼리지 | - | - | ||
4 | 뉴 잉글랜드 대학교 | $20,525 | $23,290 | ||
5 | Husson University | $15,950 | $16,434 | ||
6 | 메인 세인트 조셉 대학교 | $8,982 | $9,251 | ||
7 | 대서양 대학교 | $29,214 | $29,214 | ||
8 | 메인 대학교 | $9,106 | $26,944 | $9,334 | $27,595 |
평균 | $9,106 | $20,323 | $9,334 | $21,157 |
Share this
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 comments
Write comments