메디컬 스쿨(의과 대학 혹은 의학 전문대학원)은 직업의 안전성, 높은 샐러리 등의 이유로 미국에서도 높은 관심을 받고 있으며 합격률이 매우 낮습니다.
미국 의학대학은 Liaison Committee on Medical Education (LCME)
으로부터 인증을 받아 운영되고 있습니다. 2025년 현재 155개의 MD 학위를 수여하는 의과 대학이 운영중입니다.
이 글에서는 LCME의 인증을 받고 MD 학위를 수여하는 미국의 메디컬 스쿨을 소개하고 각 메디컬 스쿨의 기본 정보를 제공합니다.
또한 메디컬 스쿨 입학에 중요한 요소인 학비를 대학별로 소개하고 비교합니다. 일반적으로 메디컬 스쿨은 일반 학부과정이나 대학원과정보다 높은 학비를 요구합니다. 또한 교재 구입비 및 생활비용도 메디컬 스쿨 진학에 고려해야할 사항입니다. 자세한 학비정보는 각 메디컬 스쿨 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다.
아래 리스트는 메디컬 스쿨의 주요 통계의 평균을 보여주고 각 통계의 최대값/최소값을 보여줍니다. 참고로 상위 25개 메디컬 스쿨 정보는 메디컬 스쿨 랭킹 페이지에서 확인할 수 있습니다.
- 2025년 평균 메디컬 스쿨 학비 및 수수료는 $64,478입니다. 워싱턴 대학교 의과 대학이 $99,347의 가장 높은 학비를, 이스트 캐롤라이나 대학교 브로디 의과 대학이 $25,295의 가장 낮은 학비를 요구하는 것으로 조사되었습니다.
- 평균 MCAT 점수는 513점 입니다. 센트럴 플로리다 의과 대학이 595점으로 가장 높은 MCAT 점수를, Universidad Central del Caribe 의과 대학이 499점의 가장 낮은 MCAT 점수를 보였습니다.
- 평균 GPA는 3.84입니다. 뉴욕 대학교 의과 대학이 3.98의 가장 높은 GPA를, Meharry 의과 대학이 3.58의 가장 낮은 GPA를 보였습니다.
- 이들 메디컬 스쿨들의 평균 합격률은 4.02%입니다. 뉴욕 롱아일랜드 의과 대학이 0.55%의 가장 낮은 합격률을 (가장 까다로운), CUNY 의과 대학이 100.00%의 가장 높은 합격률을 보였습니다.
- 평균 메디컬 스쿨 학생수는 629명이고 인디애나 의과 대학이 1,531명의 가장 많은 학생을, Thomas F. Frist, Jr. College of Medicine at Belmont University이 50명의 가장 적은 학생을 가지고 있습니다.
미국 메디컬 스쿨 주요 입학 통계 및 학비 비교
다음 표들은 메디컬 스쿨의 주요 입학 통계 및 학비를 비교합니다. 학비, MCAT 점수, GPA 및 합격률은 2024-2025학년도 데이터에 기반하였고,
각 의과대학에서 발표한 자료를 참고하였습니다. 그 외 대학의 기본 정보는 미국 의과대학 협회 (Association of American Medical Colleges, AAMC)와 미 교육부 IPEDS 데이터를 참조하였습니다.
메디컬 스쿨 | 위치 | MCAT 점수 | GPA | 합격률 | 학생수 | 신입생 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
앨라배마 의과 대학 | Birmingham 앨라배마 | 509 | 3.83 | 4.39% | 817 | 190 |
사우스 앨라배마 대학교 의과 대학 | Mobile 앨라배마 | 508 | 3.89 | 5.49% | 306 | 79 |
UAMS 의과 대학 | Little Rock 아칸소 | 507 | 3.85 | 6.23% | 728 | 171 |
메이요 클리닉 의과 대학 | Rochester 애리조나 | 521 | 3.95 | 1.90% | 487 | 106 |
애리조나 의과 대학 투손 | Tucson 애리조나 | 511 | 3.84 | 1.80% | 524 | 117 |
애리조나 의과 대학 피닉스 | Phoenix 애리조나 | 518 | 3.87 | 2.34% | 503 | 130 |
캘리포니아 노스스테이트 의과대학 | Elk Grove 캘리포니아 | 514 | 3.86 | 3.17% | 478 | 118 |
California University of Science and Medicine | Colton 캘리포니아 | 513 | 3.66 | 2.05% | 420 | 129 |
찰스 R. 드류 의과 대학 | Los Angeles 캘리포니아 | 516 | 3.9 | 1.41% | 120 | 60 |
카이저 퍼머넌트 의과대학 | Pasadena 캘리포니아 | 515 | 3.88 | 0.67% | 211 | 51 |
서던 캘리포니아 대학교 켁 의과 대학 | Los Angeles 캘리포니아 | 517 | 3.85 | 1.39% | 773 | 120 |
로마 린다 의과 대학 | Loma Linda 캘리포니아 | 511 | 3.92 | 3.13% | 776 | 172 |
스탠포드 의과 대학 | Stanford 캘리포니아 | 519 | 3.92 | 1.00% | 508 | 90 |
캘리포니아 대학교 데이비스 의과 대학 | Sacramento 캘리포니아 | 512 | 3.69 | 1.78% | 590 | 139 |
캘리포니아 대학교 어바인 의과 대학 | Irvine 캘리포니아 | 516 | 3.89 | 1.65% | 524 | 114 |
UCLA 데이비드 게펜 의과 대학 | Los Angeles 캘리포니아 | 515 | 3.85 | 1.56% | 858 | 177 |
캘리포니아 대학교 리버 사이드 의과 대학 | Riverside 캘리포니아 | 508 | 3.6 | 1.35% | 380 | 87 |
캘리포니아 대학교 샌디에이고 의과 대학 | La Jolla 캘리포니아 | 514 | 3.81 | 1.64% | 666 | 152 |
UCSF 의과 대학 | San Francisco 캘리포니아 | 517 | 3.89 | 1.82% | 848 | 174 |
콜로라도 대학교 의과 대학 | Aurora 콜로라도 | 516 | 3.89 | 1.82% | 812 | 182 |
퀴니피악 Frank H. Netter M.D. 의과 대학 | North Haven 코네티컷 | 511 | 3.78 | 1.29% | 390 | 95 |
코네티컷 대학교 의과 대학 | Farmington 코네티컷 | 513 | 3.85 | 2.42% | 513 | 112 |
예일 의과 대학 | New Haven 코네티컷 | 522 | 3.95 | 1.58% | 554 | 104 |
조지 워싱턴 의과 대학 | Washington 워싱턴 D.C. | 512 | 3.81 | 1.13% | 768 | 185 |
조지 타운 의과 대학 | Washington 워싱턴 D.C. | 513 | 3.89 | 1.40% | 905 | 203 |
하워드 의과 대학 | Washington 워싱턴 D.C. | 506 | 3.67 | 1.50% | 529 | 125 |
플로리다 애틀랜틱 대학교 Charles E. Schmidt 의과 대학 | Boca Raton 플로리다 | 516 | 3.9 | 1.86% | 313 | 79 |
플로리다 국제 대학교 Herbert Wertheim 의과 대학 | Miami 플로리다 | 511 | 3.9 | 1.98% | 513 | 120 |
플로리다 주립 대학교 의과 대학 | Tallahassee 플로리다 | 509 | 3.86 | 1.86% | 491 | 120 |
노바 사우스이스턴 의과 대학 | Davie 플로리다 | 513 | 3.78 | 1.14% | 224 | 62 |
센트럴 플로리다 의과 대학 | Orlando 플로리다 | 595 | 3.91 | 2.41% | 495 | 120 |
플로리다 대학교 의과 대학 | Gainesville 플로리다 | 516 | 3.92 | 2.52% | 620 | 135 |
마이애미 대학교 Leonard M. Miller 의과 대학 | Miami 플로리다 | 515 | 3.85 | 2.61% | 919 | 235 |
사우스 플로리다 대학교 의과 대학 | Tampa 플로리다 | 519 | 3.93 | 2.33% | 687 | 130 |
에모리 의과 대학 | Atlanta 조지아 | 517 | 3.84 | 1.16% | 680 | 150 |
오거스타 대학 조지아 의과 대학 | Augusta 조지아 | 513 | 3.84 | 9.37% | 1,125 | 304 |
머서 의과 대학 | Macon 조지아 | 503 | 3.72 | 14.37% | 664 | 174 |
모어 하우스 의과 대학 | Atlanta 조지아 | 507 | 3.72 | 1.53% | 523 | 105 |
하와이 대학교 마노아 존 A. 번스 의과 대학 | Honolulu 하와이 | 513 | 3.88 | 3.47% | 324 | 77 |
University of Iowa Roy J. and Lucille A. Carver 의과 대학 | Iowa City 아이오와 | 515 | 3.81 | 3.99% | 678 | 153 |
일리노이 대학교 어바나 샴페인 Carle 일리노이 의과 대학 | Urbana 일리노이 | 515 | 3.83 | 2.55% | 243 | 64 |
로욜라 대학 시타고 스트리치 의과 대학 | Maywood 일리노이 | 512 | 3.7 | 1.41% | 737 | 170 |
노스웨스턴 대학교 파인 버그 의과 대학 | Chicago 일리노이 | 520 | 3.93 | 1.72% | 711 | 140 |
로잘린드 프랭클린 의과 대학 | North Chicago 일리노이 | 509 | 3.76 | 1.83% | 848 | 203 |
러쉬 의과 대학 | Chicago 일리노이 | 511 | 3.7 | 1.10% | 605 | 144 |
서던 일리노이 의과 대학 | Springfield 일리노이 | 507 | 3.86 | 7.30% | 328 | 80 |
시카고 대학교 프리츠커 의과 대학 | Chicago 일리노이 | 521 | 3.94 | 1.42% | 433 | 91 |
일리노이 대학교 의과 대학 | Chicago 일리노이 | 512 | 3.77 | 3.09% | 1,334 | 297 |
Indiana University School of Medicine - Evansville | Evansville 인디애나 | - | - | - | ||
인디애나 의과 대학 | Indianapolis 인디애나 | 512 | 3.9 | 5.74% | 1,531 | 365 |
캔자스 대학교 메디컬 대학교 | Kansas City 캔자스 | 509 | 3.84 | 4.45% | 874 | 211 |
켄터키 대학교 의과 대학 | Lexington 켄터키 | 506 | 3.83 | 4.73% | 850 | 207 |
루이빌 대학교 의과 대학 | Louisville 켄터키 | 508 | 3.82 | 3.24% | 686 | 162 |
루이지애나 주립대 학교 의과 대학 - 뉴올리언스 | New Orleans 루이지애나 | 510 | 3.86 | 5.84% | 839 | 196 |
루이지애나 주립대 학교 의과 대학 - Shreveport | Shreveport 루이지애나 | 507 | 3.85 | 4.15% | 628 | 150 |
툴레인 의과 대학 | New Orleans 루이지애나 | 509 | 3.61 | 1.41% | 817 | 190 |
보스턴 의과 대학 | Boston 매사추세츠 | 518 | 3.88 | 1.31% | 683 | 140 |
하버드 의과 대학 | Boston 매사추세츠 | 521 | 3.96 | 2.09% | 830 | 165 |
터프츠 의과 대학 | Boston 매사추세츠 | 514 | 3.81 | 1.42% | 852 | 202 |
매사추세츠 대학교 의과 대학 | North Worcester 매사추세츠 | 512 | 3.87 | 4.79% | 848 | 235 |
존스 홉킨스 의과 대학 | Baltimore 메릴랜드 | 520 | 3.94 | 2.07% | 595 | 129 |
F. Edward Hebert 의과 대학 | Bethesda 메릴랜드 | 512 | 3.84 | 8.08% | 716 | 178 |
메릴랜드 대학교 의과 대학 | Baltimore 메릴랜드 | 514 | 3.86 | 2.50% | 662 | 163 |
센트럴 미시간 의과 대학 | Mount Pleasant 미시간 | 507 | 3.78 | 1.38% | 422 | 104 |
미시간 주립 대학교 의과 대학 | East Lansing 미시간 | 509 | 3.9 | 2.49% | 823 | 189 |
미시간 대학교 의과 대학 | 6100 THSL, 1135 Catherine Street 미시간 | 518 | 3.9 | 1.83% | 780 | 171 |
오클랜드 윌리엄 보몬트 의과 대학 | Rochester 미시간 | 510 | 3.87 | 1.83% | 516 | 129 |
웨인 주립 대학교 의과 대학 | Detroit 미시간 | 513 | 3.86 | 3.47% | 1,310 | 318 |
웨스턴 미시간 대학교 Homer Stryker M.D. 의과 대학교 | Kalamazoo 미시간 | 513 | 3.81 | 1.99% | 353 | 86 |
미네소타 대학교 의과 대학 | Minneapolis 미네소타 | 511 | 3.84 | 4.13% | 1,054 | 240 |
세인트루이스 대학교 의과 대학 | St. Louis 미주리 | 513 | 3.89 | 3.03% | 734 | 176 |
미주리 대학교 - 콜럼비아 의과 대학 | Columbia 미주리 | 509 | 3.85 | 5.10% | 533 | 128 |
미주리 대학교 - 캔자스 시티 의과 대학 | Kansas City 미주리 | 510 | 3.89 | 6.70% | 549 | 121 |
워싱턴 대학교 의과 대학 | Saint Louis 미주리 | 521 | 3.95 | 2.27% | 647 | 124 |
미시시피 대학교 의과 대학 | Jackson 미시시피 | 506 | 3.87 | 46.29% | 675 | 162 |
이스트 캐롤라이나 대학교 브로디 의과 대학 | Greenville 노스캐롤라이나 | 507 | 3.73 | 7.51% | 349 | 84 |
듀크 의과 대학 | Durham 노스캐롤라이나 | 520 | 3.92 | 1.44% | 572 | 119 |
노스 캐롤라이나 대학교 의과 대학 | Chapel Hill 노스캐롤라이나 | 516 | 3.82 | 3.42% | 916 | 204 |
웨이크 포레스트 대학교 의과 대학 | Winston-Salem 노스캐롤라이나 | 512 | 3.85 | 1.19% | 601 | 145 |
노스 다코타 대학교 의과 대학 | Grand Forks 노스다코타 | 509 | 3.86 | 4.64% | 284 | 74 |
크레이튼 의과 대학 | Omaha 네브래스카 | 513 | 3.87 | 4.34% | 973 | 250 |
네브래스카 대학교 의과 대학 | Omaha 네브래스카 | 516 | 3.94 | 5.47% | 551 | 133 |
다트머스 가이젤 의과 대학 | Hanover 뉴햄프셔 | 516 | 3.82 | 1.13% | 418 | 96 |
로완 대학교 쿠퍼 의과 대학 | Camden 뉴저지 | 514 | 3.88 | 2.42% | 464 | 113 |
Hackensack Meridian School of Medicine | Nutley 뉴저지 | - | - | - | ||
럿거스 로버트 우드 존슨 의과 대학 | Newark 뉴저지 | 515 | 3.83 | 2.60% | 762 | 172 |
럿거스 로버트 우드 존슨 의과 대학 | New Brunswick 뉴저지 | 515 | 3.83 | 2.60% | 762 | 172 |
뉴 멕시코 대학교 의과 대학 | Albuquerque 뉴멕시코 | 506 | 3.82 | 5.93% | 442 | 103 |
네바다 대학교 - 라스베가스 의과 대학 | LAS VEGAS 네바다 | 510 | 3.77 | 3.81% | 258 | 66 |
네바다 대학교 - 리노 의과 대학 | Reno 네바다 | 509 | 3.76 | 4.10% | 292 | 71 |
알바니 의과 대학 | Albany 뉴욕 | 510 | 3.8 | 1.08% | 590 | 140 |
알버트 아인슈타인 의과 대학 | Bronx 뉴욕 | 516 | 3.88 | 1.85% | 841 | 165 |
컬럼비아 대학교 배젤로스 의과대학 | New York 뉴욕 | 522 | 3.95 | 1.89% | 643 | 138 |
CUNY 의과 대학 | New York 뉴욕 | 3.8 | 100.00% | 292 | 57 | |
도널드 바바라 의과 대학 | Hempstead 뉴욕 | 516 | 3.82 | 2.07% | 442 | 99 |
마운트 시나이 아이칸 의과 대학 | New York 뉴욕 | 519 | 3.92 | 1.34% | 591 | 119 |
뉴욕 의과 대학 | Valhalla 뉴욕 | 516 | 3.8 | 2.41% | 903 | 219 |
뉴욕 대학교 의과 대학 | New York 뉴욕 | 523 | 3.98 | 1.26% | 469 | 104 |
뉴욕 롱아일랜드 의과 대학 | Mineola 뉴욕 | 515 | 3.84 | 0.55% | 74 | 24 |
스토니부룩 대학교 의과 대학 | Stony Brook 뉴욕 | 516 | 3.93 | 2.56% | 602 | 136 |
뉴욕 주립대 학교 업 스테이트 의과 대학 | Syracuse 뉴욕 | 513 | 3.81 | 2.59% | 738 | 172 |
뉴욕 주립대 학교 다운 스테이트 메디컬 센터 의과 대학 | Brooklyn 뉴욕 | 513 | 3.79 | 3.05% | 861 | 201 |
버팔로 대학교 제이콥스 의과 대학 | Buffalo 뉴욕 | 511 | 3.79 | 3.11% | 783 | 181 |
로체스터 의과 대학 및 치과 대학 | Rochester 뉴욕 | 518 | 3.91 | 1.72% | 480 | 102 |
웨일 코넬 의과 대학 | New York 뉴욕 | 518 | 3.93 | 1.44% | 527 | 106 |
라이트 주립 대학교 Boonshoft 의과 대학 | Dayton 오하이오 | 509 | 3.82 | 2.06% | 538 | 130 |
케이스 웨스턴 리저브 대학 의과 대학 | Cleveland 오하이오 | 518 | 3.87 | 2.55% | 1,013 | 215 |
Cleveland Clinic Lerner College of Medicine | Cleveland 오하이오 | - | - | - | ||
노스이스트 오하이오 의과 대학 | Rootstown 오하이오 | 510 | 3.8 | 3.46% | 729 | 186 |
오하이오 주립 대학교 의과 대학 | Columbus 오하이오 | 516 | 3.9 | 2.84% | 913 | 217 |
신시내티 대학교 의과 대학 | Cincinnati 오하이오 | 513 | 3.82 | 2.95% | 778 | 182 |
톨레도 의과 대학 및 생명 과학 대학 | Toledo 오하이오 | 509 | 3.77 | 2.84% | 732 | 176 |
오클라호마 대학교 의과 대학 | Oklahoma City 오클라호마 | 510 | 3.94 | 8.78% | 710 | 188 |
오클라호마 대학 커뮤니티 의학 대학 | Tulsa 오클라호마 | - | - | - | ||
오레곤 보건 과학 의과 대학 | Portland 오리건 | 511 | 3.74 | 2.65% | 646 | 150 |
가이싱어 커먼웰스 의과 대학 | Scranton 펜실베이니아 | 512 | 3.82 | 2.03% | 467 | 115 |
드렉셀 의과 대학 | Philadelphia 펜실베이니아 | 512 | 3.8 | 1.94% | 1,278 | 303 |
Pennsylvania State University College of Medicine | Hershey 펜실베이니아 | - | - | - | ||
펜실베니아 대학교 페렐만 의과 대학 | Philadelphia 펜실베이니아 | 522 | 3.97 | 2.45% | 801 | 154 |
토마스 제퍼슨 대학교 시드니 키멜 의과 대학 | Philadelphia 펜실베이니아 | 514 | 3.86 | 2.61% | 1,171 | 271 |
템플 대학교 루이스 카츠 의과 대학 | Philadelphia 펜실베이니아 | 512 | 3.79 | 1.71% | 919 | 221 |
피츠버그 대학교 의과 대학 | Pittsburgh 펜실베이니아 | 515 | 3.83 | 1.79% | 725 | 148 |
Universidad Central del Caribe 의과 대학 | Bayamon | 499 | 3.77 | 8.11% | 349 | 77 |
폰세 의과 대학 | Ponce | 499 | 3.7 | 8.98% | 749 | 180 |
San Juan Bautista 의과 대학 | Caguas | 499 | 3.65 | 5.71% | 303 | 70 |
푸에르토 리코 대학교 의과 대학 | San Juan | 504 | 3.9 | 16.06% | 448 | 102 |
브라운 대학교 알퍼트 의과 대학 | Providence 로드아일랜드 | 517 | 3.87 | 1.73% | 640 | 144 |
사우스 캐롤라이나 의과 대학 | Charleston 사우스캐롤라이나 | 511 | 3.92 | 4.74% | 754 | 179 |
사우스 캐롤라이나 대학교 의과 대학 - 그린빌 | Columbia 사우스캐롤라이나 | 510 | 3.9 | 3.31% | 409 | 98 |
사우스 캐롤라이나 대학교 의과 대학 - 그린빌 | Greenville 사우스캐롤라이나 | 510 | 3.9 | 3.31% | 409 | 98 |
사우스 다코타 대학교 샌포드 의과 대학 | Sioux Falls 사우스다코타 | 509 | 3.85 | 6.49% | 287 | 70 |
이스트 테네시 주립 대학교 James H. Quillen 의과 대학 | Johnson City 테네시 | 511 | 3.78 | 2.59% | 322 | 78 |
Meharry 의과 대학 | Nashville 테네시 | 504 | 3.58 | 1.47% | 504 | 113 |
테네시 대학교 의과 대학 | Memphis 테네시 | 511 | 3.83 | 6.66% | 705 | 175 |
밴더빌트 대학교 의과 대학 | Nashville 테네시 | 521 | 3.95 | 1.50% | 449 | 103 |
Thomas F. Frist, Jr. College of Medicine at Belmont University | Nashville 테네시 | 509 | 3.64 | 3.66% | 50 | 50 |
베일러 의과 대학 | Houston 텍사스 | 519 | 3.94 | 4.02% | 933 | 226 |
텍사스 A & M 건강 과학 센터 의과 대학 | Bryan 텍사스 | 513 | 3.89 | 3.55% | 867 | 200 |
Burnett School of Medicine at Texas Christian University | Fort Worth 텍사스 | - | 245 | 60 | ||
텍사스 공대 보건 과학 센터 폴 L. 포스터 의과 대학 | El Paso 텍사스 | 509 | 3.85 | 2.74% | 503 | 124 |
텍사스 테크 대학교 건강 과학 센터 의과 대학 | Lubbock 텍사스 | 512 | 3.93 | 3.68% | 754 | 182 |
휴스턴 대학교 의과 대학 | Houston 텍사스 | 505 | 3.75 | 1.25% | 217 | 60 |
텍사스 대학교 의과 대학 | Galveston 텍사스 | 513 | 3.87 | 4.51% | 962 | 230 |
UTHealth John P. 및 Katherine G. McGovern 의과 대학 | Houston 텍사스 | 513 | 3.92 | 4.21% | 1,032 | 240 |
UT Health San Antonio Joe R. 및 Teresa Lozano Long 의과 대학 | San Antonio 텍사스 | 518 | 3.93 | 4.22% | 963 | 227 |
텍사스 대학교 리오 그란데 밸리 의과 대학 | Edinburg 텍사스 | 507 | 3.79 | 1.22% | 222 | 55 |
텍사스 대학교 사우스 웨스턴 의과 대학 - 달라스 | Dallas 텍사스 | 517 | 3.93 | 3.96% | 1,010 | 222 |
텍사스 오스틴 델 의과 대학 | Austin 텍사스 | 515 | 3.92 | 0.95% | 207 | 50 |
The University of Texas at Tyler School of Medicine | Tyler 텍사스 | 505 | 3.84 | 0.86% | 80 | 40 |
유타 대학교 의과 대학 | Salt Lake City, 유타 | 511 | 3.82 | 5.01% | 548 | 125 |
동부 버지니아 의과 대학 | Norfolk 버지니아 | 513 | 3.8 | 1.97% | 627 | 151 |
버지니아 대학교 의과 대학 | Charlottesville 버지니아 | 517 | 3.85 | 2.64% | 666 | 155 |
VCU 의과 대학 | Richmond 버지니아 | 513 | 3.88 | 2.80% | 790 | 188 |
버지니아 텍 의과 대학 | Roanoke 버지니아 | 512 | 3.69 | 0.89% | 207 | 51 |
버몬트 대학교 의과 대학 | Burlington 버몬트 | 513 | 3.75 | 1.33% | 510 | 124 |
워싱턴 대학교 의과 대학 | Seattle 워싱턴 | 512 | 3.81 | 5.42% | 1,206 | 275 |
워싱턴 주립 대학교 엘슨 S. 플로이드 의과 대학 | Spokane 워싱턴 | 509 | 3.65 | 5.11% | 344 | 80 |
위스콘신 의과 대학 | Milwaukee 위스콘신 | 510 | 3.8 | 2.86% | 1,124 | 270 |
위스콘신 의과 대학 및 공중 보건 대학 | Madison 위스콘신 | 510 | 3.77 | 2.43% | 755 | 173 |
마샬 대학교 Joan C. Edwards 의과 대학 | Huntington 웨스트버지니아 | 504 | 3.8 | 3.87% | 325 | 82 |
웨스트 버지니아 대학교 의과 대학 | Morgantown 웨스트버지니아 | 510 | 3.76 | 2.18% | 463 | 115 |
평균 | 513 | 4 | 4 | 629 | 146 |
메디컬 스쿨 이름 | 메디컬 스쿨 | 학부과정 | 대학원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | |
앨라배마 의과 대학 | $36,260 | $65,876 | $9,098 | $22,562 | $8,640 | $21,168 |
사우스 앨라배마 대학교 의과 대학 | $35,155 | $69,362 | $10,116 | $19,092 | $9,360 | $18,000 |
UAMS 의과 대학 | $34,730 | $67,864 | $9,086 | $14,714 | $12,460 | $21,505 |
메이요 클리닉 의과 대학 | $67,900 | $3,257 | $25,117 | |||
애리조나 의과 대학 투손 | $39,796 | $58,876 | $13,926 | $42,278 | $14,856 | $34,110 |
애리조나 의과 대학 피닉스 | $60,639 | $9,552 | $15,208 | |||
캘리포니아 노스스테이트 의과대학 | $74,456 | - | - | |||
California University of Science and Medicine | $70,200 | - | $41,300 | |||
찰스 R. 드류 의과 대학 | $69,000 | $23,000 | $38,973 | |||
카이저 퍼머넌트 의과대학 | $61,494 | - | - | |||
서던 캘리포니아 대학교 켁 의과 대학 | $74,373 | $72,097 | $71,515 | |||
로마 린다 의과 대학 | $69,436 | $27,900 | $32,900 | |||
스탠포드 의과 대학 | $67,305 | $65,910 | $61,878 | |||
캘리포니아 대학교 데이비스 의과 대학 | $46,893 | $59,138 | $16,774 | $50,974 | $15,141 | $30,243 |
캘리포니아 대학교 어바인 의과 대학 | $49,526 | $57,690 | $15,722 | $49,922 | $14,827 | $29,929 |
UCLA 데이비드 게펜 의과 대학 | $51,480 | $63,725 | $15,203 | $49,403 | $14,476 | $29,578 |
캘리포니아 대학교 리버 사이드 의과 대학 | $44,924 | $57,169 | $15,606 | $49,806 | $14,912 | $30,014 |
캘리포니아 대학교 샌디에이고 의과 대학 | $44,714 | $56,959 | $16,758 | $50,958 | $15,097 | $30,199 |
UCSF 의과 대학 | $50,537 | $62,782 | - | - | $14,738 | $14,738 |
콜로라도 대학교 의과 대학 | $46,563 | $72,518 | $15,666 | $44,918 | $16,634 | $38,802 |
퀴니피악 Frank H. Netter M.D. 의과 대학 | $65,690 | $55,480 | $19,140 | |||
코네티컷 대학교 의과 대학 | $49,833 | $78,018 | $21,044 | $43,712 | $22,872 | $44,784 |
예일 의과 대학 | $75,985 | $67,250 | $49,500 | |||
조지 워싱턴 의과 대학 | $71,159 | $67,710 | $36,414 | |||
조지 타운 의과 대학 | $76,603 | $68,017 | $61,670 | |||
하워드 의과 대학 | $58,690 | $35,810 | $39,178 | |||
플로리다 애틀랜틱 대학교 Charles E. Schmidt 의과 대학 | $31,830 | $67,972 | $4,879 | $17,324 | $6,693 | $18,482 |
플로리다 국제 대학교 Herbert Wertheim 의과 대학 | $38,695 | $70,195 | $6,565 | $18,964 | $11,334 | $24,439 |
플로리다 주립 대학교 의과 대학 | $29,798 | $69,160 | $5,656 | $18,786 | $10,553 | $26,707 |
노바 사우스이스턴 의과 대학 | $73,166 | $38,700 | $24,830 | |||
센트럴 플로리다 의과 대학 | $29,835 | $56,709 | $6,368 | $22,467 | $8,872 | $28,657 |
플로리다 대학교 의과 대학 | $37,130 | $49,390 | $6,381 | $28,659 | $12,737 | $30,130 |
마이애미 대학교 Leonard M. Miller 의과 대학 | $55,114 | $62,616 | $46,870 | |||
사우스 플로리다 대학교 의과 대학 | $33,726 | $54,916 | $6,410 | $17,324 | $10,428 | $21,126 |
에모리 의과 대학 | $57,070 | $64,280 | $48,750 | |||
오거스타 대학 조지아 의과 대학 | $31,675 | $62,767 | $8,414 | $24,734 | $6,992 | $21,060 |
머서 의과 대학 | $45,763 | $42,312 | $14,971 | |||
모어 하우스 의과 대학 | $56,828 | - | $31,196 | |||
하와이 대학교 마노아 존 A. 번스 의과 대학 | $37,444 | $72,100 | $12,186 | $34,218 | $16,502 | $34,550 |
University of Iowa Roy J. and Lucille A. Carver 의과 대학 | $38,165 | $58,940 | $11,283 | $33,371 | $13,425 | $32,372 |
일리노이 대학교 어바나 샴페인 Carle 일리노이 의과 대학 | $42,952 | $52,790 | $16,004 | $35,124 | $19,278 | $34,406 |
로욜라 대학 시타고 스트리치 의과 대학 | $70,998 | $53,710 | $21,912 | |||
노스웨스턴 대학교 파인 버그 의과 대학 | $74,197 | $68,322 | $54,655 | |||
로잘린드 프랭클린 의과 대학 | $71,757 | $35,744 | $34,167 | |||
러쉬 의과 대학 | $57,778 | $33,751 | $38,755 | |||
서던 일리노이 의과 대학 | $42,746 | $42,746 | $13,244 | $13,334 | $14,220 | $31,122 |
시카고 대학교 프리츠커 의과 대학 | $64,337 | $70,662 | $68,652 | |||
일리노이 대학교 의과 대학 | $54,545 | $88,445 | $14,338 | $29,884 | $17,550 | $27,748 |
Indiana University School of Medicine - Evansville | $87,595 | - | - | |||
인디애나 의과 대학 | $38,296 | $63,861 | $10,762 | $34,891 | $11,180 | $28,964 |
캔자스 대학교 메디컬 대학교 | $42,230 | $74,112 | $12,102 | $30,432 | $11,971 | $27,146 |
켄터키 대학교 의과 대학 | $42,094 | $76,842 | $13,502 | $34,140 | $14,644 | $36,238 |
루이빌 대학교 의과 대학 | $48,312 | $72,548 | $13,136 | $29,482 | $15,128 | $30,546 |
루이지애나 주립대 학교 의과 대학 - 뉴올리언스 | $32,937 | $61,114 | $10,376 | $18,851 | $13,089 | $25,362 |
루이지애나 주립대 학교 의과 대학 - Shreveport | $29,566 | $61,388 | $10,474 | $21,345 | $15,458 | $27,118 |
툴레인 의과 대학 | $75,824 | $68,678 | $69,310 | |||
보스턴 의과 대학 | $71,202 | $68,102 | $67,626 | |||
하버드 의과 대학 | $76,421 | $61,676 | $57,248 | |||
터프츠 의과 대학 | $72,686 | $70,704 | $50,798 | |||
매사추세츠 대학교 의과 대학 | $42,734 | $71,780 | - | - | $28,393 | $28,393 |
존스 홉킨스 의과 대학 | $66,874 | $65,230 | $64,730 | |||
F. Edward Hebert 의과 대학 | $0 | - | - | |||
메릴랜드 대학교 의과 대학 | $44,131 | $74,917 | $13,638 | $44,811 | $17,827 | $36,387 |
센트럴 미시간 의과 대학 | $44,127 | $64,237 | $14,312 | $14,760 | $16,293 | $17,187 |
미시간 주립 대학교 의과 대학 | $32,932 | $60,756 | $16,458 | $43,842 | $21,772 | $41,848 |
미시간 대학교 의과 대학 | $55,968 | $75,822 | $17,736 | $60,946 | $28,886 | $57,776 |
오클랜드 윌리엄 보몬트 의과 대학 | $61,484 | $61,484 | $15,262 | $23,188 | $21,960 | $24,648 |
