메디컬 스쿨(의과 대학 혹은 의학 전문대학원)은 직업의 안전성, 높은 샐러리 등의 이유로 미국에서도 높은 관심을 받고 있으며 합격률이 매우 낮습니다.
미국 의학대학은 Liaison Committee on Medical Education (LCME)
으로부터 인증을 받아 운영되고 있습니다. 2023 현재 155개의 MD 학위를 수여하는 의과 대학이 운영중입니다.
이 글에서는 LCME의 인증을 받고 MD 학위를 수여하는 미국의 메디컬 스쿨을 소개하고 각 메디컬 스쿨의 기본 정보를 제공합니다.
또한 메디컬 스쿨 입학에 중요한 요소인 학비를 대학별로 소개하고 비교합니다. 일반적으로 메디컬 스쿨은 일반 학부과정이나 대학원과정보다 높은 학비를 요구합니다. 또한 교재 구입비 및 생활비용도 메디컬 스쿨 진학에 고려해야할 사항입니다. 자세한 학비정보는 각 메디컬 스쿨 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다.
아래 리스트는 메디컬 스쿨의 주요 통계의 평균을 보여주고 각 통계의 최대값/최소값을 보여줍니다. 참고로 상위 25개 메디컬 스쿨 정보는 메디컬 스쿨 랭킹 페이지에서 확인할 수 있습니다.
- 2023년 평균 메디컬 스쿨 학비 및 수수료는 $58,200입니다. 사우스 캐롤라이나 대학교 의과 대학 - 그린빌이 $87,750의 가장 높은 학비를, 이스트 캐롤라이나 대학교 브로디 의과 대학이 $23,154의 가장 낮은 학비를 요구하는 것으로 조사되었습니다.
- 평균 MCAT 점수는 511점 입니다. 예일 의과 대학이 521점으로 가장 높은 MCAT 점수를, San Juan Bautista 의과 대학이 497점의 가장 낮은 MCAT 점수를 보였습니다.
- 평균 GPA는 3.75입니다. 하버드 의과 대학이 3.93의 가장 높은 GPA를, 하워드 의과 대학이 3.40의 가장 낮은 GPA를 보였습니다.
- 이들 메디컬 스쿨들의 평균 합격률은 6.26%입니다. 메이요 클리닉 의과 대학이 2.08%의 가장 낮은 합격률을 (가장 까다로운), 노스 다코타 대학교 의과 대학이 17.83%의 가장 높은 합격률을 보였습니다.
- 평균 메디컬 스쿨 학생수는 605명이고 인디애나 의과 대학이 1,504명의 가장 많은 학생을, 뉴욕 롱아일랜드 의과 대학이 24명의 가장 적은 학생을 가지고 있습니다.
미국 메디컬 스쿨 주요 입학 통계 및 학비 비교
다음 표들은 메디컬 스쿨의 주요 입학 통계 및 학비를 비교합니다. 학비, MCAT 점수, GPA 및 합격률은 2022-2023학년도 데이터에 기반하였고,
각 의과대학에서 발표한 자료를 참고하였습니다. 그 외 대학의 기본 정보는 미국 의과대학 협회 (Association of American Medical Colleges, AAMC)와 미 교육부 IPEDS 데이터를 참조하였습니다.
메디컬 스쿨 | 위치 | MCAT 점수 | GPA | 합격률 | 학생수 | 신입생 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
캘리포니아 과학 및 의과대학 | Colton 캘리포니아 | 513 | 3.66 | 0.00% | 162 | 0 |
캘리포니아 노스스테이트 의과대학 | Elk Grove 캘리포니아 | 513 | 3.64 | 0.00% | 382 | 94 |
F. Edward Hebert 의과 대학 | Bethesda 메릴랜드 | 510 | 3.7 | 0.00% | 698 | 171 |
Cleveland Clinic Lerner College of Medicine | Cleveland 오하이오 | 0.00% | 0 | 0 | ||
뉴욕 롱아일랜드 의과 대학 | Mineola 뉴욕 | 0.00% | 24 | 0 | ||
카이저 퍼머넌트 의과대학 | Pasadena 캘리포니아 | 516 | 3.78 | 0.00% | 0 | 0 |
Indiana University School of Medicine - Evansville | Evansville 인디애나 | 0.00% | 0 | 0 | ||
앨라배마 의과 대학 | Birmingham 앨라배마 | 508 | 3.84 | 6.86% | 799 | 191 |
사우스 앨라배마 대학교 의과 대학 | Mobile 앨라배마 | 508 | 3.87 | 0.00% | 294 | 72 |
UAMS 의과 대학 | Little Rock 아칸소 | 507 | 3.81 | 0.00% | 715 | 173 |
애리조나 의과 대학 피닉스 | Phoenix 애리조나 | 510 | 3.82 | 0.00% | 339 | 80 |
애리조나 의과 대학 투손 | Tucson 애리조나 | 508 | 3.72 | 0.00% | 523 | 117 |
캘리포니아 대학교 데이비스 의과 대학 | Sacramento 캘리포니아 | 510 | 3.65 | 2.94% | 503 | 116 |
스탠포드 의과 대학 | Stanford 캘리포니아 | 519 | 3.82 | 2.30% | 530 | 100 |
UCSF 의과 대학 | San Francisco 캘리포니아 | 517 | 3.85 | 3.32% | 813 | 150 |
로마 린다 의과 대학 | Loma Linda, 캘리포니아 | 508 | 3.83 | 0.00% | 724 | 168 |
캘리포니아 대학교 샌디에이고 의과 대학 | La Jolla 캘리포니아 | 515 | 3.77 | 3.24% | 622 | 137 |
서던 캘리포니아 대학교 켁 의과 대학 | Los Angeles 캘리포니아 | 517 | 3.7 | 4.96% | 812 | 190 |
캘리포니아 대학교 리버 사이드 의과 대학 | Riverside 캘리포니아 | 508 | 3.64 | 4.25% | 292 | 66 |
UCLA 데이비드 게펜 의과 대학 | Los Angeles 캘리포니아 | 512 | 3.75 | 3.17% | 856 | 184 |
Charles R. Drew 의과 대학 | Los Angeles 캘리포니아 | 0.00% | 0 | 0 | ||
캘리포니아 대학교 어바인 의과 대학 | Irvine 캘리포니아 | 512 | 3.74 | 4.28% | 477 | 105 |
콜로라도 대학교 의과 대학 | Aurora 콜로라도 | 511 | 3.75 | 4.24% | 823 | 183 |
예일 의과 대학 | New Haven 코네티컷 | 521 | 3.84 | 5.72% | 557 | 104 |
코네티컷 대학교 의과 대학 | Farmington 코네티컷 | 511 | 3.71 | 7.73% | 483 | 104 |
퀴니피악 Frank H. Netter M.D. 의과 대학 | North Haven 코네티컷 | 512 | 3.66 | 0.00% | 386 | 93 |
하워드 의과 대학 | Washington 워싱턴 D.C. | 502 | 3.4 | 3.81% | 510 | 119 |
조지 타운 의과 대학 | Washington 워싱턴 D.C. | 511 | 3.61 | 2.87% | 850 | 203 |
조지 워싱턴 의과 대학 | Washington 워싱턴 D.C. | 509 | 3.7 | 2.93% | 745 | 184 |
플로리다 애틀랜틱 대학교 Charles E. Schmidt 의과 대학 | Boca Raton 플로리다 | 510 | 3.7 | 6.50% | 266 | 64 |
마이애미 대학교 Leonard M. Miller 의과 대학 | Miami 플로리다 | 512 | 3.71 | 4.59% | 872 | 202 |
플로리다 대학교 의과 대학 | Gainesville 플로리다 | 514 | 3.87 | 4.55% | 602 | 143 |
센트럴 플로리다 의과 대학 | Orlando 플로리다 | 512 | 3.8 | 5.41% | 499 | 122 |
노바 사우스이스턴 의과 대학 | Davie 플로리다 | 511 | 3.64 | 0.00% | 104 | 0 |
플로리다 주립 대학교 의과 대학 | Tallahassee 플로리다 | 505 | 3.76 | 2.57% | 493 | 123 |
플로리다 국제 대학교 Herbert Wertheim 의과 대학 | Miami 플로리다 | 512 | 3.75 | 0.00% | 498 | 123 |
사우스 플로리다 대학교 의과 대학 | Tempa 플로리다 | 514 | 3.6 | 5.10% | 732 | 175 |
모어 하우스 의과 대학 | Atlanta 조지아 | 504 | 3.61 | 0.00% | 413 | 100 |
머서 의과 대학 | Macon 조지아 | 505 | 3.71 | 0.00% | 488 | 123 |
오거스타 대학 조지아 의과 대학 | Augusta 조지아 | 510 | 3.7 | 12.10% | 951 | 233 |
에모리 의과 대학 | Atlanta 조지아 | 514 | 3.7 | 4.57% | 644 | 143 |
하와이 대학교 마노아 존 A. 번스 의과 대학 | Honolulu 하와이 | 511 | 3.74 | 4.53% | 293 | 74 |
University of Iowa Roy J. and Lucille A. Carver 의과 대학 | Iowa City 아이오와 | 511 | 3.8 | 7.66% | 675 | 152 |
일리노이 대학교 어바나 샴페인 Carle 일리노이 의과 대학 | Champaign 일리노이 | 0.00% | 64 | 0 | ||
시카고 대학교 프리츠커 의과 대학 | Chicago 일리노이 | 520 | 3.9 | 4.65% | 417 | 90 |
서던 일리노이 의과 대학 | Springfield 일리노이 | 506 | 3.72 | 0.00% | 294 | 71 |
러쉬 의과 대학 | Chicago 일리노이 | 509 | 3.63 | 5.78% | 568 | 136 |
로잘린드 프랭클린 의과 대학 | North Chicago 일리노이 | 509 | 3.62 | 0.00% | 791 | 189 |
노스웨스턴 대학교 파인 버그 의과 대학 | Chicago 일리노이 | 520 | 3.89 | 7.09% | 737 | 162 |
로욜라 대학 시타고 스트리치 의과 대학 | Maywood 일리노이 | 510 | 3.72 | 0.00% | 690 | 165 |
일리노이 대학교 의과 대학 | Chicago 일리노이 | 512 | 3.71 | 7.36% | 1,373 | 286 |
인디애나 의과 대학 | Indianapolis 인디애나 | 509 | 3.8 | 7.70% | 1,504 | 360 |
캔자스 대학교 메디컬 대학교 | Kansas City 캔자스 | 509 | 3.85 | 7.97% | 876 | 214 |
켄터키 대학교 의과 대학 | Lexington 켄터키 | 511 | 3.83 | 0.00% | 669 | 136 |
루이빌 대학교 의과 대학 | Louisville 켄터키 | 507 | 3.73 | 8.42% | 666 | 162 |
툴레인 의과 대학 | New Orleans 루이지애나 | 511 | 3.64 | 0.00% | 802 | 190 |
루이지애나 주립대 학교 의과 대학 - Shreveport | Shreveport 루이지애나 | 504 | 3.8 | 0.00% | 549 | 127 |
루이지애나 주립대 학교 의과 대학 - 뉴올리언스 | New Orleans 루이지애나 | 509 | 3.81 | 0.00% | 830 | 195 |
매사추세츠 대학교 의과 대학 | Worcester 매사추세츠 | 512 | 3.73 | 9.02% | 706 | 166 |
터프츠 의과 대학 | Boston 매사추세츠 | 512 | 3.65 | 4.92% | 877 | 210 |
하버드 의과 대학 | Boston 매사추세츠 | 517 | 3.93 | 3.48% | 843 | 165 |
보스턴 의과 대학 | Boston 매사추세츠 | 516 | 3.76 | 5.75% | 764 | 174 |
메릴랜드 대학교 의과 대학 | Baltimore 메릴랜드 | 512 | 3.81 | 6.68% | 670 | 159 |
존스 홉킨스 의과 대학 | Baltimore 메릴랜드 | 519 | 3.93 | 5.27% | 586 | 120 |
미시간 주립 대학교 의과 대학 | East Lansing 미시간 | 506 | 3.58 | 4.11% | 822 | 192 |
센트럴 미시간 의과 대학 | Mt Pleasant 미시간 | 506 | 3.74 | 0.00% | 408 | 103 |
웨스턴 미시간 대학교 Homer Stryker M.D. 의과 대학교 | Kalamazoo 미시간 | 514 | 3.69 | 0.00% | 325 | 0 |
웨인 주립 대학교 의과 대학 | Detroit 미시간 | 507 | 3.65 | 9.28% | 1,237 | 307 |
오클랜드 윌리엄 보몬트 의과 대학 | Rochester 미시간 | 509 | 3.8 | 0.00% | 487 | 0 |
미시간 대학교 의과 대학 | Ann Arbor 미시간 | 515 | 3.82 | 5.63% | 796 | 182 |
미네소타 대학교 의과 대학 | Minneapolis 미네소타 | 510 | 3.8 | 6.03% | 1,016 | 253 |
메이요 클리닉 의과 대학 | Rochester 미네소타 | 516 | 3.9 | 2.08% | 404 | 97 |
메이요 클리닉 의과 대학 | Scottsdale 애리조나 | 516 | 3.9 | 2.08% | 404 | 97 |
워싱턴 대학교 의과 대학 | St. Louis 미주리 | 521 | 3.86 | 10.49% | 605 | 125 |
미주리 대학교 - 캔자스 시티 의과 대학 | Kansas City 미주리 | 509 | 3.81 | 0.00% | 467 | 128 |
미주리 대학교 - 콜럼비아 의과 대학 | Columbia 미주리 | 508 | 3.83 | 8.83% | 473 | 134 |
세인트루이스 대학교 의과 대학 | St. Louis 미주리 | 513 | 3.85 | 8.19% | 735 | 177 |
미시시피 대학교 의과 대학 | Jackson 미시시피 | 503 | 3.79 | 0.00% | 643 | 155 |
노스 캐롤라이나 대학교 의과 대학 | Chapel Hill 노스캐롤라이나 | 511 | 3.68 | 3.78% | 865 | 189 |
듀크 의과 대학 | Durham 노스캐롤라이나 | 518 | 3.8 | 3.63% | 567 | 115 |
이스트 캐롤라이나 대학교 브로디 의과 대학 | Greenville 노스캐롤라이나 | 507 | 3.71 | 12.40% | 343 | 87 |
웨이크 포레스트 대학교 의과 대학 | Winston-Salem 노스캐롤라이나 | 510 | 3.65 | 2.81% | 570 | 137 |
노스 다코타 대학교 의과 대학 | Grand Forks, 노스다코타 | 506 | 3.7 | 17.83% | 311 | 79 |
네브래스카 대학교 의과 대학 | Omaha 네브래스카 | 510 | 3.77 | 9.84% | 544 | 131 |
크레이튼 의과 대학 | Omaha 네브래스카 | 510 | 3.82 | 0.00% | 647 | 155 |
다트머스 가이젤 의과 대학 | Hanover 뉴햄프셔 | 512 | 3.72 | 4.22% | 413 | 93 |
럿거스 로버트 우드 존슨 의과 대학 | Newark 뉴저지 | 511 | 3.64 | 7.99% | 739 | 172 |
세튼홀 Hackensack Meridian 의과 대학 | South Orange 뉴저지 | 511 | 3.77 | 0.00% | 151 | 0 |
로완 대학교 쿠퍼 의과 대학 | Camden 뉴저지 | 503 | 3.65 | 6.50% | 410 | 188 |
럿거스 로버트 우드 존슨 의과 대학 | New Brunswick 뉴저지 | 511 | 3.64 | 7.99% | 739 | 172 |
뉴 멕시코 대학교 의과 대학 | Albuquerque 뉴멕시코 | 505 | 3.68 | 9.08% | 455 | 111 |
네바다 대학교 - 리노 의과 대학 | Reno 네바다 | 507 | 3.63 | 11.60% | 284 | 73 |
네바다 대학교 - 라스베가스 의과 대학 | Las Vegas 네바다 | 509 | 3.71 | 0.00% | 180 | 60 |
도널드 바바라 의과 대학 | Hempstead 뉴욕 | 515 | 3.73 | 7.01% | 425 | 101 |
뉴욕 주립대 학교 업 스테이트 의과 대학 | Syracuse 뉴욕 | 513 | 3.73 | 0.00% | 698 | 168 |
CUNY 의과 대학 | New York 뉴욕 | 0.00% | 292 | 0 | ||
스토니부룩 대학교 의과 대학 | Stony Brook 뉴욕 | 512 | 3.75 | 7.99% | 595 | 137 |
Columbia University Roy 및 Diana Vagelos 의과 대학 | New York 뉴욕 | 520 | 3.87 | 3.45% | 675 | 150 |
웨일 코넬 의과 대학 | New York 뉴욕 | 517 | 3.84 | 5.36% | 535 | 106 |
알버트 아인슈타인 의과 대학 | Bronx 뉴욕 | 515 | 3.81 | 5.35% | 839 | 190 |
뉴욕 대학교 의과 대학 | New York 뉴욕 | 521 | 3.93 | 4.70% | 514 | 122 |
로체스터 의과 대학 및 치과 대학 | Rochester 뉴욕 | 514 | 3.7 | 4.37% | 468 | 104 |
알바니 의과 대학 | Albany 뉴욕 | 511 | 3.68 | 0.00% | 586 | 134 |
뉴욕 의과 대학 | Valhalla 뉴욕 | 511 | 3.6 | 6.71% | 884 | 219 |
버팔로 대학교 제이콥스 의과 대학 | Buffalo 뉴욕 | 510 | 3.79 | 10.86% | 730 | 182 |
마운트 시나이 아이칸 의과 대학 | New York 뉴욕 | 517 | 3.83 | 7.16% | 672 | 140 |
뉴욕 주립대 학교 다운 스테이트 메디컬 센터 의과 대학 | Brooklyn 뉴욕 | 514 | 3.76 | 0.00% | 852 | 196 |
노스이스트 오하이오 의과 대학 | Rootstown 오하이오 | 506 | 3.76 | 0.00% | 605 | 148 |
케이스 웨스턴 리저브 대학 의과 대학 | Cleveland 오하이오 | 518 | 3.78 | 8.41% | 1,007 | 250 |
라이트 주립 대학교 Boonshoft 의과 대학 | Fairborn 오하이오 | 504 | 3.72 | 5.76% | 485 | 115 |
톨레도 의과 대학 및 생명 과학 대학 | Toledo 오하이오 | 509 | 3.66 | 7.41% | 725 | 180 |
신시내티 대학교 의과 대학 | Cincinnati 오하이오 | 514 | 3.74 | 8.23% | 749 | 174 |
오하이오 주립 대학교 의과 대학 | Columbus 오하이오 | 514 | 3.82 | 5.95% | 878 | 202 |
오클라호마 대학 커뮤니티 의학 대학 | Tulsa 오클라호마 | 0.00% | 0 | 0 | ||
오클라호마 대학교 의과 대학 | Oklahoma City 오클라호마 | 505 | 3.78 | 9.66% | 671 | 161 |
오레곤 보건 과학 의과 대학 | Portland 오리건 | 510 | 3.73 | 3.85% | 684 | 164 |
피츠버그 대학교 의과 대학 | Pittsburgh 펜실베이니아 | 515 | 3.8 | 6.02% | 685 | 148 |
템플 대학교 루이스 카츠 의과 대학 | Philadelphia 펜실베이니아 | 512 | 3.72 | 4.02% | 845 | 212 |
토마스 제퍼슨 대학교 시드니 키멜 의과 대학 | Philadelphia 펜실베이니아 | 513 | 3.71 | 4.57% | 1,157 | 274 |
펜실베니아 대학교 페렐만 의과 대학 | Philadelphia 펜실베이니아 | 520 | 3.9 | 4.36% | 778 | 159 |
펜실베니아 주립 대학교 의과 대학 | Hershey 펜실베이니아 | 510 | 3.82 | 0.00% | 663 | 152 |
드렉셀 의과 대학 | Philadelphia 펜실베이니아 | 511 | 3.67 | 5.11% | 1,077 | 263 |
가이싱어 커먼웰스 의과 대학 | Scranton 펜실베이니아 | 509 | 3.82 | 0.00% | 455 | 103 |
푸에르토 리코 대학교 의과 대학 | San Juan | 503 | 3.79 | 0.00% | 468 | 109 |
San Juan Bautista 의과 대학 | Caguas | 497 | 3.63 | 0.00% | 284 | 60 |
폰세 의과 대학 | Ponce | 499 | 3.63 | 0.00% | 403 | 86 |
Universidad Central del Caribe 의과 대학 | Bayamon | 497 | 3.72 | 0.00% | 339 | 72 |
브라운 대학교 알퍼트 의과 대학 | Providence 로드아일랜드 | 514 | 3.77 | 3.25% | 618 | 149 |
사우스 캐롤라이나 의과 대학 | Charleston 사우스캐롤라이나 | 509 | 3.73 | 11.21% | 744 | 180 |
사우스 캐롤라이나 대학교 의과 대학 - 그린빌 | Greenville 사우스캐롤라이나 | 508 | 3.81 | 0.00% | 424 | 104 |
사우스 캐롤라이나 대학교 의과 대학 - 그린빌 | Columbia 사우스캐롤라이나 | 508 | 3.81 | 0.00% | 424 | 104 |
사우스 다코타 대학교 샌포드 의과 대학 | Vermillion 사우스다코타 | 507 | 3.83 | 13.03% | 282 | 71 |
밴더빌트 대학교 의과 대학 | Nashville 테네시 | 520 | 3.89 | 5.23% | 445 | 102 |
테네시 대학교 의과 대학 | Memphis 테네시 | 510 | 3.77 | 13.76% | 693 | 172 |
Meharry 의과 대학 | Nashville 테네시 | 502 | 3.58 | 0.00% | 484 | 115 |
이스트 테네시 주립 대학교 James H. Quillen 의과 대학 | Mountain Home 테네시 | 506 | 3.77 | 5.75% | 293 | 73 |
휴스턴 대학교 의과 대학 | Houston 텍사스 | 0.00% | 0 | 0 | ||
텍사스 오스틴 델 의과 대학 | Austin 텍사스 | 513 | 3.74 | 2.30% | 198 | 50 |
텍사스 테크 대학교 건강 과학 센터 의과 대학 | Lubbock 텍사스 | 510 | 3.81 | 9.06% | 745 | 189 |
텍사스 대학교 사우스 웨스턴 의과 대학 - 달라스 | Dallas 텍사스 | 514 | 3.83 | 8.76% | 981 | 236 |
텍사스 공대 보건 과학 센터 폴 L. 포스터 의과 대학 | El Paso 텍사스 | 509 | 3.82 | 0.00% | 412 | 103 |
텍사스 대학교 리오 그란데 밸리 의과 대학 | Edinburg 텍사스 | 508 | 3.63 | 0.00% | 209 | 50 |
TCU/UNTHSC 의과 대학 | Fort Worth 텍사스 | 508 | 3.62 | 0.00% | 60 | 0 |
UT Health San Antonio Joe R. 및 Teresa Lozano Long 의과 대학 | San Antonio 텍사스 | 510 | 3.78 | 8.44% | 891 | 217 |
텍사스 A & M 건강 과학 센터 의과 대학 | Bryan 텍사스 | 512 | 3.8 | 0.00% | 641 | 164 |
UTHealth John P. 및 Katherine G. McGovern 의과 대학 | Houston 텍사스 | 510 | 3.78 | 9.48% | 1,018 | 245 |
베일러 의과 대학 | Houston 텍사스 | 517 | 3.92 | 4.08% | 847 | 186 |
텍사스 대학교 의과 대학 | Galveston 텍사스 | 507 | 3.89 | 10.58% | 974 | 239 |
유타 대학교 의과 대학 | Salt Lake City 유타 | 512 | 3.75 | 4.59% | 528 | 125 |
버지니아 텍 의과 대학 | Roanoke 버지니아 | 512 | 3.6 | 2.43% | 174 | 0 |
VCU 의과 대학 | Richmond 버지니아 | 510 | 3.6 | 4.55% | 848 | 218 |
버지니아 대학교 의과 대학 | Charlottesville 버지니아 | 518 | 3.89 | 10.27% | 673 | 162 |
동부 버지니아 의과 대학 | Norfolk 버지니아 | 511 | 3.6 | 5.29% | 606 | 150 |
버몬트 대학교 의과 대학 | Burlington 버몬트 | 509 | 3.73 | 4.46% | 490 | 119 |
워싱턴 대학교 의과 대학 | Seattle 워싱턴 | 508 | 3.67 | 3.86% | 1,185 | 271 |
워싱턴 주립 대학교 엘슨 S. 플로이드 의과 대학 | Spokane 워싱턴 | 506 | 3.59 | 0.00% | 200 | 60 |
위스콘신 의과 대학 및 공중 보건 대학 | Madison 위스콘신 | 512 | 3.77 | 5.24% | 747 | 176 |
위스콘신 의과 대학 | Milwaukee 위스콘신 | 511 | 3.76 | 7.00% | 1,022 | 271 |
웨스트 버지니아 대학교 의과 대학 | Morgantown 웨스트버지니아 | 507 | 3.8 | 3.65% | 462 | 120 |
마샬 대학교 Joan C. Edwards 의과 대학 | Huntington 웨스트버지니아 | 503 | 3.62 | 6.38% | 336 | 84 |
평균 | 511 | 4 | 6 | 605 | 150 |
메디컬 스쿨 이름 | 메디컬 스쿨 | 학부과정 | 대학원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | |
캘리포니아 과학 및 의과대학 | - | - | - | |||
캘리포니아 노스스테이트 의과대학 | - | - | - | |||
F. Edward Hebert 의과 대학 | - | - | - | |||
Cleveland Clinic Lerner College of Medicine | - | - | - | |||
뉴욕 롱아일랜드 의과 대학 | - | - | - | |||
카이저 퍼머넌트 의과대학 | - | - | - | |||
Indiana University School of Medicine - Evansville | - | - | - | |||
앨라배마 의과 대학 | $28,978 | $62,714 | $8,832 | $21,216 | $8,424 | $19,962 |
사우스 앨라배마 대학교 의과 대학 | $31,376 | $62,380 | $9,116 | $17,732 | $8,624 | $17,048 |
UAMS 의과 대학 | $34,707 | $66,877 | $8,596 | $16,114 | $9,570 | $17,746 |
애리조나 의과 대학 피닉스 | - | $9,552 | $16,239 | |||
애리조나 의과 대학 투손 | $33,935 | $55,513 | $13,275 | $39,577 | $14,015 | $33,957 |
캘리포니아 대학교 데이비스 의과 대학 | $36,682 | $48,927 | $14,858 | $44,930 | $13,906 | $29,008 |
스탠포드 의과 대학 | $60,906 | $58,416 | $57,210 | |||
UCSF 의과 대학 | $36,062 | $48,307 | $0 | $0 | $13,290 | $28,392 |
로마 린다 의과 대학 | $59,990 | $37,332 | $31,780 | |||
캘리포니아 대학교 샌디에이고 의과 대학 | $36,990 | $49,235 | $14,906 | $44,978 | $13,903 | $29,005 |
서던 캘리포니아 대학교 켁 의과 대학 | $67,603 | $64,726 | $64,666 | |||
캘리포니아 대학교 리버 사이드 의과 대학 | $37,572 | $49,817 | $13,874 | $43,946 | $13,749 | $28,851 |
UCLA 데이비드 게펜 의과 대학 | $37,885 | $50,130 | $13,401 | $43,473 | $13,322 | $28,424 |
Charles R. Drew 의과 대학 | - | $14,954 | $28,264 | |||
캘리포니아 대학교 어바인 의과 대학 | $36,434 | $48,679 | $13,939 | $44,011 | $13,645 | $28,747 |
콜로라도 대학교 의과 대학 | - | - | $13,106 | $40,356 | $16,804 | $36,570 |
예일 의과 대학 | $64,024 | $62,250 | $46,900 | |||
코네티컷 대학교 의과 대학 | $41,495 | $75,575 | $19,434 | $42,102 | $21,262 | $43,174 |
퀴니피악 Frank H. Netter M.D. 의과 대학 | $60,210 | $51,790 | $20,740 | |||
하워드 의과 대학 | $48,468 | $31,050 | $36,022 | |||
조지 타운 의과 대학 | $53,598 | $62,052 | $57,049 | |||
조지 워싱턴 의과 대학 | $62,200 | $62,200 | $33,984 | |||
플로리다 애틀랜틱 대학교 Charles E. Schmidt 의과 대학 | $31,634 | $67,776 | $4,879 | $17,324 | $6,693 | $18,482 |
마이애미 대학교 Leonard M. Miller 의과 대학 | $47,185 | $57,194 | $42,816 | |||
플로리다 대학교 의과 대학 | $36,657 | $65,898 | $6,381 | $28,659 | $12,737 | $30,130 |
센트럴 플로리다 의과 대학 | $29,680 | $56,554 | $6,368 | $22,467 | $8,872 | $28,657 |
노바 사우스이스턴 의과 대학 | $62,362 | $36,300 | $23,911 | |||
플로리다 주립 대학교 의과 대학 | $25,611 | $60,162 | $5,656 | $18,786 | $11,553 | $26,707 |
플로리다 국제 대학교 Herbert Wertheim 의과 대학 | $38,855 | $70,355 | $6,565 | $18,963 | $11,333 | $24,438 |
사우스 플로리다 대학교 의과 대학 | $33,726 | $54,916 | $6,410 | $17,324 | $10,428 | $21,126 |
모어 하우스 의과 대학 | $50,655 | $0 | $28,567 | |||
머서 의과 대학 | $42,586 | $39,708 | $15,831 | |||
오거스타 대학 조지아 의과 대학 | $28,926 | $57,850 | $8,122 | $23,500 | $6,734 | $20,002 |
에모리 의과 대학 | $52,142 | $57,948 | $46,700 | |||
하와이 대학교 마노아 존 A. 번스 의과 대학 | $37,444 | $72,100 | $12,186 | $34,218 | $16,502 | $34,550 |
University of Iowa Roy J. and Lucille A. Carver 의과 대학 | $37,769 | $58,544 | $10,353 | $32,316 | $12,564 | $31,511 |
일리노이 대학교 어바나 샴페인 Carle 일리노이 의과 대학 | $38,826 | $48,190 | $15,714 | $33,686 | $18,131 | $32,416 |
시카고 대학교 프리츠커 의과 대학 | $57,798 | $64,260 | $66,492 | |||
서던 일리노이 의과 대학 | - | - | $15,240 | $15,416 | $16,320 | $33,222 |
러쉬 의과 대학 | $54,401 | $30,315 | $38,030 | |||
로잘린드 프랭클린 의과 대학 | $60,498 | $33,207 | $34,167 | |||
노스웨스턴 대학교 파인 버그 의과 대학 | $62,916 | $63,468 | $53,024 | |||
로욜라 대학 시타고 스트리치 의과 대학 | $63,794 | $49,498 | $20,344 | |||
일리노이 대학교 의과 대학 | $34,262 | $65,714 | $14,046 | $28,654 | $17,257 | $28,422 |
인디애나 의과 대학 | $35,851 | $61,159 | $10,144 | $32,582 | $10,538 | $27,044 |
캔자스 대학교 메디컬 대학교 | $38,735 | $67,930 | $11,167 | $28,035 | $11,046 | $25,008 |
켄터키 대학교 의과 대학 | $40,042 | $72,373 | $12,859 | $32,276 | $13,946 | $34,259 |
루이빌 대학교 의과 대학 | $40,956 | $62,178 | $12,520 | $28,866 | $14,145 | $28,541 |
툴레인 의과 대학 | $65,132 | $62,844 | $63,244 | |||
루이지애나 주립대 학교 의과 대학 - Shreveport | $29,344 | $61,166 | $10,474 | $21,345 | $15,360 | $27,221 |
루이지애나 주립대 학교 의과 대학 - 뉴올리언스 | $32,937 | $61,114 | $10,376 | $18,851 | $13,089 | $25,362 |
매사추세츠 대학교 의과 대학 | $38,346 | $64,276 | $0 | $0 | $26,765 | $39,109 |
터프츠 의과 대학 | $64,570 | $65,222 | $55,280 | |||
하버드 의과 대학 | $65,203 | $57,261 | $53,760 | |||
보스턴 의과 대학 | $62,872 | $62,360 | $61,924 | |||
메릴랜드 대학교 의과 대학 | $39,736 | $68,831 | $12,692 | $42,654 | $17,453 | $35,649 |
존스 홉킨스 의과 대학 | $59,809 | $60,480 | $62,962 | |||
미시간 주립 대학교 의과 대학 | $31,312 | $58,066 | $15,372 | $41,958 | $20,382 | $39,876 |
센트럴 미시간 의과 대학 | $42,880 | $68,515 | $13,094 | $13,650 | $15,644 | $16,392 |
웨스턴 미시간 대학교 Homer Stryker M.D. 의과 대학교 | $60,500 | $0 | $26,650 | |||
웨인 주립 대학교 의과 대학 | $36,259 | $63,634 | $14,675 | $31,364 | $19,789 | $40,406 |
오클랜드 윌리엄 보몬트 의과 대학 | - | $56,522 | $14,476 | $23,730 | $20,016 | $24,648 |
미시간 대학교 의과 대학 | $39,744 | $59,062 | $16,736 | $55,334 | $26,226 | $52,456 |
미네소타 대학교 의과 대학 | $41,476 | $58,621 | $15,859 | $35,099 | $20,315 | $30,425 |
메이요 클리닉 의과 대학 | $59,120 | $3,197 | $23,667 | |||
메이요 클리닉 의과 대학 | $59,120 | $3,197 | $23,667 | |||
워싱턴 대학교 의과 대학 | $64,164 | $60,590 | $60,590 | |||
