예술 및 인문학 (Arts and Humanities)은 인간의 조건에 관해 연구하는 학문으로 아주 오래된 역사를 가지고 있습니다. 철학, 역사학, 언어학, 예술학 등이 인문학의 한 영역이며, 대학에서도 인문학은 가장 오래된 학문입니다.
10월 초 발표된 Times Higher Education의 세계 대학 순위는 학문 영역별로도 그 순위를 발표했습니다. 인문학 분야도 그 순위가 발표되었는데, 예상대로 미국과 영국의 많은 대학들이 상위에 랭크되었습니다.
국가별 인문대학 세계 순위 50위 통계
국가별로는 미국이 21개 대학으로 가장 많은 대학이 상위 50위에 포함되었고, 12개의 영국대학이 역시 50위에 포함되었습니다. 이들 대학들은 명문대라 알려져 있으면서 오래된 역사를 가진 대학들입니다. 예상대로 아시아의 대학들은 상대적으로 역사가 짧고 인문학 분야의 학문들에 연구활동이 활발하지 않아 많은 수가 포함되지 못했으며, 한국대학들은 상위 100위에도 포함되지 못했습니다. (전체순위에는 상위 100위에 3개의 한국 대학이 포함되었습니다.)
대륙별로는 북아메리카 24개 대학, 유럽 20개 대학, 오세아니아 4개 대학, 그리고 아시아에서는 2개의 대학이 인문학 세계 대학 순위 50위에 랭크되었습니다.
예술 및 인문학 세계 상위 50개 대학 리스트
10월 초 발표된 Times Higher Education의 세계 대학 순위는 학문 영역별로도 그 순위를 발표했습니다. 인문학 분야도 그 순위가 발표되었는데, 예상대로 미국과 영국의 많은 대학들이 상위에 랭크되었습니다.
국가별 인문대학 세계 순위 50위 통계
국가별로는 미국이 21개 대학으로 가장 많은 대학이 상위 50위에 포함되었고, 12개의 영국대학이 역시 50위에 포함되었습니다. 이들 대학들은 명문대라 알려져 있으면서 오래된 역사를 가진 대학들입니다. 예상대로 아시아의 대학들은 상대적으로 역사가 짧고 인문학 분야의 학문들에 연구활동이 활발하지 않아 많은 수가 포함되지 못했으며, 한국대학들은 상위 100위에도 포함되지 못했습니다. (전체순위에는 상위 100위에 3개의 한국 대학이 포함되었습니다.)
대륙별로는 북아메리카 24개 대학, 유럽 20개 대학, 오세아니아 4개 대학, 그리고 아시아에서는 2개의 대학이 인문학 세계 대학 순위 50위에 랭크되었습니다.
국가 | 대학수 |
---|---|
미국 | 21 |
영국 | 12 |
호주 | 4 |
독일 | 4 |
캐나다 | 3 |
네덜란드 | 2 |
싱가포르 | 1 |
홍콩 | 1 |
오스트리아 | 1 |
벨기에 | 1 |
예술 및 인문학 세계 상위 50개 대학 리스트
순위 | 대학명 | 국가명 | 점수 |
---|---|---|---|
1 | Stanford University | United States | 87.1 |
2 | Harvard University | United States | 86.1 |
3 | University of Oxford | United Kingdom | 84.4 |
4 | University of Cambridge | United Kingdom | 83.9 |
5 | University of Chicago | United States | 82.2 |
6 | University of California, Berkeley | United States | 81.4 |
7 | Princeton University | United States | 81.2 |
7 | Yale University | United States | 81.2 |
9 | University of California, Los Angeles | United States | 78.8 |
10 | Columbia University | United States | 77.4 |
11 | University College London | United Kingdom | 77.2 |
12 | University of Toronto | Canada | 74.5 |
13 | University of Melbourne | Australia | 72.8 |
14 | University of Michigan | United States | 72.6 |
15 | Australian National University | Australia | 72.5 |
16 | University of Edinburgh | United Kingdom | 72.1 |
17 | New York University | United States | 71.3 |
18 | University of Pennsylvania | United States | 71.1 |
19 | King's College London | United Kingdom | 69.4 |
20 | University of Sydney | Australia | 69.3 |
21 | Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | Germany | 69.2 |
22 | Freie Universitat Berlin | Germany | 67.9 |
23 | Cornell University | United States | 67.8 |
24 | Duke University | United States | 66.6 |
25 | Universitat Heidelberg | Germany | 64 |
26 | School of Oriental and African Studies | United Kingdom | 63.9 |
27 | Rutgers, The State University of New Jersey | United States | 62.3 |
28 | Leiden University | Netherlands | 61.6 |
29 | Humboldt-Universitat zu Berlin | Germany | 60.6 |
30 | Durham University | United Kingdom | 59.1 |
31 | McGill University | Canada | 58.6 |
32 | University of Texas at Austin | United States | 58.4 |
33 | University of Wisconsin-Madison | United States | 58.1 |
34 | University of British Columbia | Canada | 56.7 |
35 | University of Vienna | Austria | 55.7 |
36 | KU Leuven | Belgium | 55.5 |
37 | University of St Andrews | United Kingdom | 54.8 |
38 | University of Manchester | United Kingdom | 54.6 |
39 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 53.6 |
40 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 53.5 |
41 | University of Amsterdam | Netherlands | 53.4 |
41 | University of Notre Dame | United States | 53.4 |
43 | Brown University | United States | 53.1 |
44 | University of Warwick | United Kingdom | 52.3 |
45 | Monash University | Australia | 51.9 |
45 | Lancaster University | United Kingdom | 51.9 |
47 | University of Pittsburgh | United States | 51.7 |
48 | University of Southern California | United States | 51.6 |
49 | National University of Singapore | Singapore | 51.4 |
50 | University of Birmingham | United Kingdom | 51.1 |
0 comments
Write comments