2013-2104년 세계 대학 순위 탑 100에는 35개 유럽 대학들이 포함되었습니다. (Times Higher Education (THE)). 하버드 대학과 함께 세계 순위 2위를 차지한 영국의 옥스포드 대학이 유럽 대학들 중 1위를 차지했습니다. (세계 순위 1위는 미국의 Caltech(The California Institute of Technology).
국가별 탑 35 유럽 대학 통계
국가별로는 영국이 가장 많은 대학(11개)을 유럽 탑 35 (세계 순위 100위) 대학 리스트에 포함시켰습니다. 그 뒤로는 네덜란드가 8개 대학, 독일이 6개 대학을 포함시켰습니다. 전체적으로 유럽 국가 50개 중에 8개의 국가의 하나 이상의 대학이 유럽 탑 35대학에 리스트에 포함되었습니다.
탑 35 유럽 대학 리스트 (2013-2014)
세계 대학 순위 탑 10에는 3개의 유럽대학들이 포함되었습니다. 이들 대학들은 모두 영국의 대학들로 그 이름만으로도 전통이 느껴지는 옥스포드 대학, 캠브리지 대학, 그리고 임페리얼 칼리지(런던)입니다. 아래표는 탑 35 유럽 대학들을 보여줍니다.
국가별 탑 35 유럽 대학 통계
국가별로는 영국이 가장 많은 대학(11개)을 유럽 탑 35 (세계 순위 100위) 대학 리스트에 포함시켰습니다. 그 뒤로는 네덜란드가 8개 대학, 독일이 6개 대학을 포함시켰습니다. 전체적으로 유럽 국가 50개 중에 8개의 국가의 하나 이상의 대학이 유럽 탑 35대학에 리스트에 포함되었습니다.
국가 | 대학수 |
---|---|
영국 | 11 |
네덜란드 | 8 |
독일 | 6 |
스위스 | 3 |
프랑스 | 3 |
벨기에 | 2 |
스웨덴 | 1 |
핀란드 | 1 |
탑 35 유럽 대학 리스트 (2013-2014)
세계 대학 순위 탑 10에는 3개의 유럽대학들이 포함되었습니다. 이들 대학들은 모두 영국의 대학들로 그 이름만으로도 전통이 느껴지는 옥스포드 대학, 캠브리지 대학, 그리고 임페리얼 칼리지(런던)입니다. 아래표는 탑 35 유럽 대학들을 보여줍니다.
유럽 순위 | 세계 순위 | 대학명 | 국가 | 점수 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | University of Oxford | United Kingdom | 93.9 |
2 | 7 | University of Cambridge | United Kingdom | 92.3 |
3 | 10 | Imperial College London | United Kingdom | 87.5 |
4 | 14 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | 84.5 |
5 | 21 | University College London | United Kingdom | 77.6 |
6 | 32 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 69.8 |
7 | 36 | Karolinska Institute | Sweden | 67.8 |
8 | 37 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Switzerland | 67.7 |
9 | 38 | King's College London | United Kingdom | 67.6 |
10 | 39 | University of Edinburgh | United Kingdom | 67.5 |
11 | 55 | Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | Germany | 63.1 |
12 | 58 | University of Manchester | United Kingdom | 62.3 |
13 | 61 | KU Leuven | Belgium | 61.3 |
14 | 63 | Georg-August-Universitat Gottingen | Germany | 59.9 |
15 | 65 | Ecole Normale Superieure | France | 59.8 |
16 | 67 | Leiden University | Netherlands | 59.4 |
17 | 68 | Universitat Heidelberg | Germany | 59.2 |
18 | 69 | Delft University of Technology | Netherlands | 59.1 |
19 | 70 | Ecole Polytechnique | France | 59 |
20 | 73 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 58.1 |
21 | 74 | Universitat Basel | Switzerland | 57.7 |
22 | 74 | Utrecht University | Netherlands | 57.7 |
23 | 77 | Wageningen University and Research Center | Netherlands | 56.8 |
24 | 79 | University of Bristol | United Kingdom | 56.3 |
25 | 80 | Durham University | United Kingdom | 56.1 |
26 | 83 | University of Amsterdam | Netherlands | 55.9 |
27 | 85 | Ghent University | Belgium | 55.5 |
28 | 86 | Freie Universitat Berlin | Germany | 55.3 |
29 | 87 | Technische Universitat Munchen | Germany | 55.2 |
30 | 94 | Humboldt-Universitat zu Berlin | Germany | 53.8 |
31 | 96 | Universite Pierre et Marie Curie | France | 53.5 |
32 | 98 | University of Groningen | Netherlands | 52.9 |
33 | 98 | Maastricht University | Netherlands | 52.9 |
34 | 100 | University of York | United Kingdom | 52.6 |
35 | 100 | University of Helsinki | Finland | 52.6 |
0 comments
Write comments