캘리포니아 주에는 746개의 대학이 있고 (192 주립대학, 554사립대학) 총 2,774,285명의 학생들이 캘리포니아에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 캘리포니아주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 캘리포니아주 746개의 대학중 242개의 2년제 이하 대학은 제외하고 504개의 2-4년제 혹은 4년제 이상의 대학들을 분석하였습니다.
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (캘리포니아주 504 대학)
캘리포니아주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 캘리포니아주 거주 학생의 경우 $3,134 이고 주외 거주 학생의 경우 $20,848입니다. 대학원 과정 평균 학비는 캘리포니아 주 거주 학생의 경우 $11,205 이고 주외 거주 학생의 경우 $22,147입니다. 이 대학들의 평균 합격률은 61.87%이고 Stanford University이(가) 4%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,177점 이며 California Institute of Technology이(가) 1,555의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 2,736,006명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 University of Southern California이(가) 가장 많은 학생수(47,310 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 캘리포니아주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 51.94% 이고 평균 교수 당 학생비율은 18.22:1 입니다.
다음 표는 캘리포니아주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 캘리포니아주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 캘리포니아주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 캘리포니아주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abraham Lincoln University Glendale, CA | $6,258 | $5,058 | - / $19,600 | - | - | 217 명 |
Academy for Jewish Religion-California Los Angeles, CA | $25,529 | - | - | - | - | 54 명 |
Academy of Art University San Francisco, CA | $23,412 | $26,292 | $21,340 / $20,472 | - | - | 10,616 명 |
Academy of Chinese Culture and Health Sciences Oakland, CA | $17,390 | - | - | - | - | 103 명 |
Acupuncture and Integrative Medicine College-Berkeley Berkeley, CA | $13,785 | - | - | - | - | 90 명 |
Advanced College South Gate, CA | - | 대학원 없음 | - / $20,846 | - | - | 9 명 |
Advanced College-Stockton Stockton, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 53 명 |
Advanced Computing Institute Los Angeles, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 271 명 |
Advanced Training Associates El Cajon, CA | - | 대학원 없음 | - / $17,443 | - | - | 96 명 |
Alhambra Medical University Alhambra, CA | 학부과정 없음 | - | - | - | - | 145 명 |
Allan Hancock College Santa Maria, CA | $7,504 ($1,352) | 대학원 없음 | - / $19,080 | - | - | 11,285 명 |
Alliant International University-San Diego San Diego, CA | $14,880 | $24,615 | - / $20,772 | - | 100% | 3,780 명 |
America Evangelical University Los Angeles, CA | $5,500 | $5,650 | - / $18,400 | - | - | 85 명 |
American Academy of Dramatic Arts-Los Angeles Los Angeles, CA | $36,190 | 대학원 없음 | $15,015 / $21,240 | - | 79% | 263 명 |
American Baptist Seminary of the West Berkeley, CA | $18,745 | - | - | - | - | 51 명 |
American Career College-Anaheim Anaheim, CA | - | 대학원 없음 | - / $21,317 | - | - | 1,027 명 |
American Career College-Los Angeles Los Angeles, CA | - | 대학원 없음 | - / $14,211 | - | - | 1,284 명 |
American Career College-Ontario Ontario, CA | - | 대학원 없음 | - / $21,317 | - | - | 1,280 명 |
American College of Healthcare and Technology Riverside, CA | - | 대학원 없음 | - / $15,030 | - | - | 73 명 |
American College of Healthcare and Technology Huntington Park, CA | - | 대학원 없음 | - / $15,030 | - | - | 52 명 |
American Conservatory Theater San Francisco, CA | $30,456 | $30,456 | - / $20,376 | - | - | 46 명 |
American Film Institute Conservatory Los Angeles, CA | $55,964 | - | - | - | - | 339 명 |
American Jewish University Los Angeles, CA | - | - | - | - | 96% | 168 명 |
American Medical Sciences Center Glendale, CA | - | 대학원 없음 | - / $53,378 | - | - | 30 명 |
American River College Sacramento, CA | $8,928 ($1,104) | 대학원 없음 | - / $17,532 | - | - | 31,366 명 |
American University of Health Sciences Signal Hill, CA | $23,329 | $25,769 | - / $18,096 | - | - | 293 명 |
Angeles College Los Angeles, CA | - | 대학원 없음 | - / $22,503 | - | - | 263 명 |
Antelope Valley College Lancaster, CA | $6,380 ($1,124) | 대학원 없음 | - / $12,800 | - | - | 14,239 명 |
Antioch University-Los Angeles Culver City, CA | - | - | - | - | - | 802 명 |
Antioch University-Santa Barbara Santa Barbara, CA | - | - | - | - | - | 344 명 |
Argosy University-The Art Institute of California-San Diego San Diego, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 846 명 |
Art Center College of Design Pasadena, CA | $44,932 | $47,448 | - / $20,022 | - | 68% | 2,249 명 |
Asher College Sacramento, CA | - | 대학원 없음 | - / $41,304 | - | - | 596 명 |
Ashford University San Diego, CA | $12,400 | $12,810 | - / $12,882 | - | - | 34,710 명 |
ATI College-Norwalk Norwalk, CA | - | 대학원 없음 | - / $35,100 | - | - | 29 명 |
Aviation Institute of Maintenance Freemont, CA | $16,757 | 대학원 없음 | - / $15,281 | - | - | 238 명 |
Azusa Pacific University Azusa, CA | $40,220 | $17,842 | $14,634 / $20,360 | 1,130 | 69% | 10,095 명 |
Bakersfield College Bakersfield, CA | $7,737 ($1,325) | 대학원 없음 | - / $18,879 | - | - | 24,589 명 |
Barstow Community College Barstow, CA | $7,464 ($1,104) | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | - | 3,052 명 |
Bellus Academy-Chula Vista Chula Vista, CA | - | 대학원 없음 | - / $24,317 | - | - | 202 명 |
Bellus Academy-El Cajon El Cajon, CA | - | 대학원 없음 | - / $16,965 | - | - | 159 명 |
Bellus Academy-Poway Poway, CA | - | 대학원 없음 | - / $16,965 | - | - | 335 명 |
Bergin University of Canine Studies Penngrove, CA | - | - | - | - | - | 60 명 |
Berkeley City College Berkeley, CA | $7,785 ($1,257) | 대학원 없음 | - / $22,122 | - | - | 6,053 명 |
Bethel Seminary-San Diego San Diego, CA | $8,381 | - | - | - | - | 161 명 |
Bethesda University Anaheim, CA | $8,095 | $7,851 | - / $17,044 | - | - | 371 명 |
Beverly Hills Design Institute Beverly Hills, CA | $23,220 | 대학원 없음 | - / $13,851 | - | 22% | 9 명 |
Biola University La Mirada, CA | $41,976 | $11,394 | $15,230 / $15,230 | 1,160 | 73% | 6,109 명 |
Brandman University Irvine, CA | $12,440 | $11,880 | - / $18,096 | - | 79% | 8,766 명 |
Brightwood College-Bakersfield Bakersfield, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 170 명 |
Brightwood College-Chula Vista Chula Vista, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 251 명 |
Brightwood College-Fresno Clovis, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 190 명 |
Brightwood College-Los Angeles-Van Nuys Van Nuys, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 623 명 |
Brightwood College-Modesto Salida, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 364 명 |
Brightwood College-Palm Springs Palm Springs, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 261 명 |
Brightwood College-Riverside Riverside, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 295 명 |
Brightwood College-Sacramento Sacramento, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 319 명 |
Brightwood College-San Diego San Diego, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 912 명 |
Brightwood College-Vista Vista, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 495 명 |
Butte College Oroville, CA | $6,984 ($1,368) | 대학원 없음 | - / $18,226 | - | - | 10,872 명 |
Cabrillo College Aptos, CA | $7,462 ($1,270) | 대학원 없음 | - / $24,075 | - | - | 11,321 명 |
California Aeronautical University Bakersfield, CA | $31,716 | $8,520 | $10,784 / $16,527 | - | - | 306 명 |
California Baptist University Riverside, CA | $34,882 | $13,560 | $13,376 / $20,356 | 1,095 | 80% | 10,486 명 |
California Career College Canoga Park, CA | - | 대학원 없음 | - / $39,600 | - | - | 147 명 |
California Christian College Fresno, CA | $9,810 | 대학원 없음 | $11,457 / $17,044 | - | 100% | 13 명 |
California Coast University Santa Ana, CA | - | - | - | - | - | - |
California College of the Arts San Francisco, CA | $51,092 | $53,750 | $17,521 / $16,015 | - | 88% | 1,805 명 |
California College San Diego San Marcos, CA | $14,585 | 대학원 없음 | - / $18,280 | - | - | 300 명 |
California College San Diego San Diego, CA | $14,585 | 대학원 없음 | - / $18,280 | - | - | 761 명 |
California Health Sciences University Clovis, CA | 학부과정 없음 | - | - | - | - | 253 명 |
California Institute of Advanced Management Alhambra, CA | 학부과정 없음 | - | - | - | - | 70 명 |
California Institute of Arts & Technology San Diego, CA | $14,040 | 대학원 없음 | - / $27,342 | - | - | 530 명 |
California Institute of Integral Studies San Francisco, CA | - | - | - | - | - | 1,452 명 |
California Institute of Technology Pasadena, CA | $54,600 | $54,537 | $18,735 / $18,942 | 1,555 | 7% | 2,233 명 |
California Institute of the Arts Valencia, CA | $51,466 | $51,466 | $19,924 / $23,400 | - | 23% | 1,506 명 |
California Intercontinental University Irvine, CA | $10,565 | $12,365 | - / $13,160 | - | - | 505 명 |
California International Business University San Diego, CA | $13,250 | $13,250 | - / $5,100 | - | - | - |
California Jazz Conservatory Berkeley, CA | $19,900 | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | 100% | 54 명 |
California Lutheran University Thousand Oaks, CA | $44,382 | $19,556 | $17,917 / $19,458 | 1,160 | 71% | 4,383 명 |
California Miramar University San Diego, CA | $8,994 | $7,300 | - / $15,233 | - | 22% | 236 명 |
California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $23,833 ($9,943) | - | $17,043 / $17,541 | 1,335 | 30% | 22,013 명 |
California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $19,276 ($7,396) | $18,334 ($8,830) | $19,346 / $16,219 | 1,140 | 55% | 26,598 명 |
California State University Maritime Academy Vallejo, CA | $18,996 ($7,116) | - | $19,987 / $22,656 | - | 67% | 1,046 명 |
California State University-Bakersfield Bakersfield, CA | $19,299 ($7,419) | $18,357 ($8,853) | $15,554 / $16,498 | - | 23% | 10,816 명 |
California State University-Channel Islands Camarillo, CA | $18,682 ($6,802) | $17,740 ($8,236) | $20,162 / $19,470 | - | 78% | 7,488 명 |
California State University-Chico Chico, CA | $19,686 ($7,806) | $18,744 ($9,240) | $16,218 / $16,012 | 1,095 | 65% | 17,578 명 |
California State University-Dominguez Hills Carson, CA | $18,826 ($6,946) | $17,884 ($8,380) | $15,617 / $18,387 | - | 64% | 16,732 명 |
California State University-East Bay Hayward, CA | $18,880 ($7,000) | $17,938 ($8,434) | $18,276 / $20,358 | - | 72% | 15,628 명 |
California State University-Fresno Fresno, CA | $18,469 ($6,589) | $17,527 ($8,023) | $13,155 / $18,066 | 1,020 | 58% | 25,137 명 |
California State University-Fullerton Fullerton, CA | $18,804 ($6,924) | $17,862 ($8,358) | $19,061 / $19,472 | 1,130 | 43% | 40,280 명 |
California State University-Long Beach Long Beach, CA | $18,714 ($6,834) | $17,772 ($8,268) | $16,366 / $18,338 | 1,145 | 31% | 37,466 명 |
California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | $18,648 ($6,768) | $17,706 ($8,202) | $19,201 / $19,472 | 985 | 42% | 28,036 명 |
California State University-Monterey Bay Seaside, CA | $19,023 ($7,143) | $18,081 ($8,577) | $15,781 / $17,998 | 1,060 | 59% | 7,540 명 |
California State University-Northridge Northridge, CA | $18,857 ($6,977) | $17,915 ($8,411) | $14,610 / $19,470 | 1,030 | 51% | 40,212 명 |
California State University-Sacramento Sacramento, CA | $19,248 ($7,368) | $18,306 ($8,802) | $17,792 / $18,066 | 1,035 | 64% | 31,902 명 |
California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $6,886 ($6,885) | $17,890 ($8,386) | - | 995 | 55% | 20,238 명 |
California State University-San Marcos San Marcos, CA | $19,597 ($7,717) | $18,655 ($9,151) | $16,208 / $19,471 | 1,050 | 58% | 15,972 명 |
California State University-Stanislaus Turlock, CA | $19,422 ($7,542) | $18,480 ($8,976) | $13,582 / $16,120 | - | 86% | 10,577 명 |
California University of Management and Sciences Anaheim, CA | $6,330 | $8,010 | - / $14,175 | - | - | 20 명 |
California Western School of Law San Diego, CA | $31,799 | - | - | - | - | 802 명 |
Canada College Redwood City, CA | $9,006 ($1,362) | 대학원 없음 | - / $24,883 | - | - | 5,987 명 |
Career Care Institute Lancaster, CA | - | 대학원 없음 | - / $41,696 | - | - | 531 명 |
Career Networks Institute Orange, CA | - | 대학원 없음 | - / $38,960 | - | - | 338 명 |
Carrington College-Citrus Heights Citrus Heights, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 248 명 |
Carrington College-Pleasant Hill Pleasant Hill, CA | - | 대학원 없음 | - | - | 81% | 362 명 |
Carrington College-Pomona Pomona, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 168 명 |
Carrington College-Sacramento Sacramento, CA | - | 대학원 없음 | - / $18,027 | - | 89% | 1,214 명 |
Carrington College-San Jose San Jose, CA | - | 대학원 없음 | - | - | 93% | 629 명 |
Carrington College-San Leandro San Leandro, CA | - | 대학원 없음 | - | - | 92% | 251 명 |
Carrington College-Stockton Stockton, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 367 명 |
Casa Loma College-Van Nuys Van Nuys, CA | - | 대학원 없음 | - / $54,312 | - | 91% | 175 명 |
CBD College Los Angeles, CA | - | 대학원 없음 | - / $48,633 | - | - | 628 명 |
Central California School of Continuing Education San Luis Obispo, CA | $9,895 | 대학원 없음 | - / $20,045 | - | - | 215 명 |
Central Coast College Salinas, CA | - | 대학원 없음 | - / $23,529 | - | 96% | 245 명 |
Cerritos College Norwalk, CA | $8,766 ($1,346) | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | - | 21,745 명 |
Cerro Coso Community College Ridgecrest, CA | $7,702 ($1,290) | 대학원 없음 | - / $18,879 | - | - | 6,074 명 |
Chabot College Hayward, CA | $7,912 ($1,144) | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | - | 13,833 명 |
Chaffey College Rancho Cucamonga, CA | $8,012 ($1,172) | 대학원 없음 | - / $19,758 | - | - | 22,969 명 |
Chamberlain University-California Rancho Cordova, CA | $19,375 | 대학원 없음 | - / $20,800 | - | - | 226 명 |
Chapman University Orange, CA | $54,924 | $35,201 | $18,588 / $15,776 | 1,280 | 54% | 9,608 명 |
Charles A Jones Career and Education Center Sacramento, CA | - | 대학원 없음 | - / $12,807 | - | - | 281 명 |
Charles R Drew University of Medicine and Science Los Angeles, CA | $13,972 | $27,376 | - / $20,360 | 960 | 37% | 596 명 |
Church Divinity School of the Pacific Berkeley, CA | $16,799 | - | - | - | - | 87 명 |
Cinta Aveda Institute San Francisco, CA | - | 대학원 없음 | - / $24,975 | - | - | 216 명 |
Citrus College Glendora, CA | $7,646 ($1,190) | 대학원 없음 | - / $20,328 | - | - | 13,136 명 |
City College of San Francisco San Francisco, CA | $12,792 ($1,598) | 대학원 없음 | - / $19,080 | - | - | 27,008 명 |
Claremont Graduate University Claremont, CA | $35,639 | $34,836 | - | - | - | 1,882 명 |
Claremont Lincoln University Claremont, CA | $11,999 | - | - | - | - | 116 명 |
Claremont McKenna College Claremont, CA | $56,475 | $62,616 | $18,800 / $16,734 | 1,425 | 9% | 1,327 명 |
Claremont School of Theology Claremont, CA | $25,199 | - | - | - | - | 385 명 |
Clovis Community College Fresno, CA | $7,664 ($1,304) | 대학원 없음 | - / $18,199 | - | - | 7,765 명 |
Coastline Community College Fountain Valley, CA | $6,670 ($1,150) | 대학원 없음 | - / $18,027 | - | - | 10,977 명 |
Cogswell College San Jose, CA | $20,800 | $17,425 | $19,542 / $18,096 | - | 58% | 599 명 |
Coleman University San Diego, CA | - | - | - | - | - | 259 명 |
College of Alameda Alameda, CA | $7,617 ($1,257) | 대학원 없음 | - / $22,122 | - | - | 6,389 명 |
College of Marin Kentfield, CA | $9,714 ($1,494) | 대학원 없음 | - / $23,346 | - | - | 5,026 명 |
College of San Mateo San Mateo, CA | $9,094 ($1,434) | 대학원 없음 | - / $24,883 | - | - | 8,924 명 |
College of the Canyons Santa Clarita, CA | $7,804 ($1,156) | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | - | 20,850 명 |
College of the Desert Palm Desert, CA | $8,615 ($1,335) | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | - | 11,412 명 |
College of the Redwoods Eureka, CA | $6,822 ($1,182) | 대학원 없음 | $10,623 / $15,424 | - | - | 4,572 명 |
College of the Sequoias Visalia, CA | $7,830 ($1,390) | 대학원 없음 | - / $17,979 | - | - | 12,557 명 |
College of the Siskiyous Weed, CA | $7,348 ($1,156) | 대학원 없음 | $11,858 / $18,126 | - | - | 1,677 명 |
Columbia College Sonora, CA | $7,536 ($1,176) | 대학원 없음 | - / $20,287 | - | - | 2,496 명 |
Columbia College Hollywood Tarzana, CA | $24,495 | 대학원 없음 | - / $18,027 | - | - | 540 명 |
Community Christian College Redlands, CA | $9,750 | 대학원 없음 | - / $15,948 | - | - | 75 명 |
Compton College Compton, CA | $5,942 ($1,142) | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | - | 7,046 명 |
Concorde Career College-Garden Grove Garden Grove, CA | - | 대학원 없음 | - / $26,500 | - | 97% | 609 명 |
Concorde Career College-North Hollywood North Hollywood, CA | - | 대학원 없음 | - / $26,500 | - | 84% | 617 명 |
Concorde Career College-San Bernardino San Bernardino, CA | - | 대학원 없음 | - / $15,900 | - | 80% | 737 명 |
Concorde Career College-San Diego San Diego, CA | - | 대학원 없음 | - / $26,500 | - | 91% | 664 명 |
Concordia University-Irvine Irvine, CA | $36,740 | $7,953 | $15,730 / $19,800 | 1,125 | 62% | 4,162 명 |
Contra Costa College San Pablo, CA | $9,012 ($1,312) | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | - | 7,193 명 |
Copper Mountain Community College Joshua Tree, CA | $7,304 ($1,112) | 대학원 없음 | - / $20,360 | - | - | 1,748 명 |
Cosumnes River College Sacramento, CA | $8,928 ($1,104) | 대학원 없음 | - / $17,532 | - | - | 14,193 명 |
Crafton Hills College Yucaipa, CA | $8,008 ($1,144) | 대학원 없음 | - / $25,440 | - | - | 6,552 명 |
Cuesta College San Luis Obispo, CA | $8,898 ($1,338) | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | - | 11,024 명 |
Cuyamaca College El Cajon, CA | $8,760 ($1,340) | 대학원 없음 | - / $18,500 | - | - | 8,824 명 |
Cypress College Cypress, CA | $6,878 ($1,142) | 대학원 없음 | - / $22,621 | - | - | 15,794 명 |
De Anza College Cupertino, CA | $9,526 ($1,561) | 대학원 없음 | - / $21,078 | - | - | 19,482 명 |
Dell'Arte International School of Physical Theatre Blue Lake, CA | $13,400 | - | - / $10,710 | - | - | 30 명 |
Design Institute of San Diego San Diego, CA | $25,649 | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | 59% | 98 명 |
DeVry University-California Pomona, CA | $17,990 | $17,552 | - / $20,828 | - | 95% | 2,499 명 |
Diablo Valley College Pleasant Hill, CA | $8,564 ($1,312) | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | - | 20,271 명 |
Dominican School of Philosophy & Theology Berkeley, CA | $18,479 | - | - | - | - | 57 명 |
Dominican University of California San Rafael, CA | $46,940 | $17,850 | $19,032 / $20,358 | 1,123 | 87% | 1,779 명 |
Dongguk University-Los Angeles Los Angeles, CA | 학부과정 없음 | - | - | - | - | 107 명 |
Downey Adult School Downey, CA | - | 대학원 없음 | - / $8,485 | - | - | 652 명 |
Eagle Rock College Los Angeles, CA | - | 대학원 없음 | - / $13,588 | - | - | 43 명 |
East Los Angeles College Monterey Park, CA | $8,110 ($1,220) | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | - | 35,403 명 |
East San Gabriel Valley Regional Occupational Program West Covina, CA | - | 대학원 없음 | - / $24,036 | - | - | 139 명 |
El Camino Community College District Torrance, CA | $6,880 ($1,144) | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | - | 24,820 명 |
Emperor's College of Traditional Oriental Medicine Santa Monica, CA | $16,892 | - | - | - | - | 189 명 |
Empire College Santa Rosa, CA | - | - | - / $38,325 | - | - | 400 명 |
Epic Bible College Sacramento, CA | $9,689 | $15,082 | - / $14,976 | - | - | 155 명 |
Evergreen Valley College San Jose, CA | $7,994 ($1,358) | 대학원 없음 | - / $17,739 | - | - | 9,598 명 |
Feather River Community College District Quincy, CA | $9,441 ($1,461) | 대학원 없음 | $12,982 / $19,080 | - | - | 2,216 명 |
FIDM-Fashion Institute of Design & Merchandising-Los Angeles Los Angeles, CA | $32,732 | $42,240 | - / $20,358 | - | 52% | 2,221 명 |
FIDM-Fashion Institute of Design & Merchandising-Orange County Irvine, CA | - | 대학원 없음 | - | - | 67% | 64 명 |
FIDM-Fashion Institute of Design & Merchandising-San Diego San Diego, CA | - | 대학원 없음 | - | - | 59% | 66 명 |
FIDM-Fashion Institute of Design & Merchandising-San Francisco San Francisco, CA | $32,732 | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | 46% | 218 명 |
Fielding Graduate University Santa Barbara, CA | $17,291 | $16,280 | - | - | - | 989 명 |
Five Branches University Santa Cruz, CA | $17,782 | - | - | - | - | 324 명 |
Folsom Lake College Folsom, CA | $8,928 ($1,104) | 대학원 없음 | - / $17,532 | - | - | 8,575 명 |
Foothill College Los Altos Hills, CA | $9,528 ($1,563) | 대학원 없음 | - / $21,078 | - | - | 14,732 명 |
Foothill-De Anza Community College District Los Altos Hills, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
Franciscan School of Theology Oceanside, CA | $14,399 | - | - | - | - | 47 명 |
Fremont College Cerritos, CA | - | 대학원 없음 | - / $33,930 | - | - | 215 명 |
Fresno City College Fresno, CA | $7,664 ($1,304) | 대학원 없음 | - / $18,199 | - | - | 24,366 명 |
Fresno Pacific University Fresno, CA | $32,950 | $15,000 | $12,275 / $19,863 | 1,054 | 85% | 4,292 명 |
Fuller Theological Seminary Pasadena, CA | $20,399 | - | - | - | - | 2,361 명 |
Fullerton College Fullerton, CA | $6,398 ($1,142) | 대학원 없음 | - / $22,621 | - | - | 22,644 명 |
Gavilan College Gilroy, CA | $7,214 ($1,166) | 대학원 없음 | - / $19,752 | - | - | 5,649 명 |
Glendale Career College Glendale, CA | - | 대학원 없음 | - / $54,288 | - | - | 600 명 |
Glendale Community College Glendale, CA | $6,575 ($1,175) | 대학원 없음 | - / $19,080 | - | - | 13,892 명 |
Gnomon Hollywood, CA | $31,554 | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | 37% | 371 명 |
Golden Gate University-San Francisco San Francisco, CA | - | - | - | - | - | 2,515 명 |
Golden State College of Court Reporting Pleasanton, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 45 명 |
Golden West College Huntington Beach, CA | $7,804 ($1,180) | 대학원 없음 | - / $18,027 | - | - | 11,621 명 |
Golf Academy of America-San Diego Carlsbad, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 118 명 |
Grace Mission University Fullerton, CA | $3,120 | $2,640 | - / $14,301 | - | 90% | 194 명 |
Graduate Theological Union Berkeley, CA | $20,749 | - | - | - | - | 196 명 |
Grossmont College El Cajon, CA | $8,750 ($1,330) | 대학원 없음 | - / $18,500 | - | - | 17,835 명 |
Grossmont-Cuyamaca Community College District El Cajon, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
Gurnick Academy of Medical Arts San Mateo, CA | - | 대학원 없음 | - / $32,682 | - | - | 1,687 명 |
Hacienda La Puente Adult Education La Puente, CA | - | 대학원 없음 | - / $15,904 | - | - | 903 명 |
Hartnell College Salinas, CA | $8,960 ($1,420) | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | - | 12,521 명 |
Harvey Mudd College Claremont, CA | $58,660 | 대학원 없음 | $20,079 / - | 1,525 | 14% | 902 명 |
Healthcare Career College Paramount, CA | - | 대학원 없음 | - / $22,075 | - | - | 334 명 |
High Desert Medical College Lancaster, CA | - | 대학원 없음 | - / $53,844 | - | - | 640 명 |
High Tech High Graduate School of Education San Diego, CA | $24,999 | - | - | - | - | 34 명 |
Holy Names University Oakland, CA | $40,102 | $18,580 | $17,312 / $20,358 | 792 | 70% | 960 명 |
Homestead Schools Torrance, CA | - | 대학원 없음 | - / $14,900 | - | - | 197 명 |
Hope International University Fullerton, CA | $33,400 | $14,424 | $13,920 / $20,358 | 1,010 | 29% | 1,253 명 |
Humboldt State University Arcata, CA | $19,744 ($7,864) | $18,802 ($9,298) | $15,660 / $15,660 | 1,070 | 77% | 7,972 명 |
Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses Stockton, CA | $14,580 | - | - / $20,358 | - | - | 463 명 |
Hussian College-Relativity Campus California Los Angeles, CA | $40,100 | $15,750 | - / $19,971 | - | 86% | 168 명 |
Imperial Valley College Imperial, CA | $6,093 ($1,125) | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | - | 8,340 명 |
Institute for Business and Technology Santa Clara, CA | - | 대학원 없음 | - / $19,688 | - | - | 539 명 |
Institute of Buddhist Studies Berkeley, CA | $18,719 | - | - | - | - | 22 명 |
Institute of Technology Clovis, CA | - | 대학원 없음 | - / $30,052 | - | - | 1,133 명 |
InterCoast Colleges-Anaheim Anaheim, CA | - | 대학원 없음 | - / $23,663 | - | - | 320 명 |
InterCoast Colleges-Fairfield Fairfield, CA | - | 대학원 없음 | - / $23,663 | - | - | 189 명 |
InterCoast Colleges-Riverside Riverside, CA | - | 대학원 없음 | - / $23,663 | - | - | 158 명 |
InterCoast Colleges-West Covina W. Covina, CA | - | 대학원 없음 | - / $23,663 | - | - | 184 명 |
Interior Designers Institute Newport Beach, CA | $18,250 | $20,400 | - / $20,358 | - | - | 192 명 |
International Sports Sciences Association Carpinteria, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | 310 명 |
International Technological University San Jose, CA | 학부과정 없음 | - | - | - | - | 558 명 |
Irell & Manella Graduate School of Biological Sciences at City of Hope Duarte, CA | 학부과정 없음 | - | - | - | - | 90 명 |
Irvine Valley College Irvine, CA | $6,952 ($1,144) | 대학원 없음 | - / $20,358 | - | - | 13,052 명 |
ITT Technical Institute-Clovis Clovis, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Concord Concord, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Corona Corona, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Lathrop Lathrop, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-National City National City, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Oakland Oakland, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Orange Orange, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Oxnard Oxnard, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Rancho Cordova Rancho Cordova, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-San Bernardino San Bernardino, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-San Dimas San Dimas, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Sylmar Sylmar, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Torrance Torrance, CA | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
John F. Kennedy University Pleasant Hill, CA | $8,500 | $8,500 | - / $27,344 | - | - | 975 명 |
John Paul the Great Catholic University Escondido, CA | $27,200 | $26,200 | $17,313 / $17,313 | 1,100 | 90% | 308 명 |
Keck Graduate Institute Claremont, CA | $38,807 | - | - | - | - | 617 명 |
