뉴욕 주에는 477개의 대학이 있고 (115 주립대학, 362사립대학) 총 1,288,824명의 학생들이 뉴욕에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 뉴욕주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 뉴욕주 477개의 대학중 144개의 2년제 이하 대학은 제외하고 333개의 2-4년제 혹은 4년제 이상의 대학들을 분석하였습니다.
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (뉴욕주 333 대학)
뉴욕주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 뉴욕주 거주 학생의 경우 $7,403 이고 주외 거주 학생의 경우 $22,724입니다. 대학원 과정 평균 학비는 뉴욕 주 거주 학생의 경우 $12,334 이고 주외 거주 학생의 경우 $23,475입니다. 이 대학들의 평균 합격률은 66.66%이고 Columbia University in the City of New York이(가) 6%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,177점 이며 Columbia University in the City of New York이(가) 1,505의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 1,270,312명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 New York University이(가) 가장 많은 학생수(51,847 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 뉴욕주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 52.11% 이고 평균 교수 당 학생비율은 13.99:1 입니다.
다음 표는 뉴욕주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 뉴욕주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 뉴욕주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 뉴욕주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Adelphi University Garden City, NY | $40,300 | $43,420 | $20,316 / $20,316 | 1,175 | 74% | 8,146 명 |
Adirondack Community College Queensbury, NY | $10,578 ($5,778) | 대학원 없음 | $13,700 / $12,350 | - | - | 3,727 명 |
Albany College of Pharmacy and Health Sciences Albany, NY | $36,745 | $25,735 | $13,606 / $15,606 | 1,220 | 72% | 1,331 명 |
Albany Law School Albany, NY | $49,623 | - | - | - | - | 500 명 |
Albany Medical College Albany, NY | $27,875 | - | - | - | - | 828 명 |
Alfred University Alfred, NY | $34,770 | $38,723 | $14,818 / $14,818 | 1,085 | 63% | 2,302 명 |
American Academy McAllister Institute of Funeral Service New York, NY | $17,775 | 대학원 없음 | - / $11,000 | - | - | 440 명 |
American Academy of Dramatic Arts-New York New York, NY | $36,190 | 대학원 없음 | $23,349 / $22,097 | - | 84% | 270 명 |
American Musical and Dramatic Academy New York, NY | $40,444 | 대학원 없음 | $17,550 / $17,550 | - | 24% | 1,676 명 |
Arnot Ogden Medical Center Elmira, NY | - | 대학원 없음 | - / $36,072 | - | 100% | 69 명 |
ASA College Brooklyn, NY | $12,728 | 대학원 없음 | $19,309 / $23,665 | - | - | 4,356 명 |
Associated Beth Rivkah Schools Brooklyn, NY | $7,800 | 대학원 없음 | - / $18,360 | - | 97% | 195 명 |
Bais Binyomin Academy Monsey, NY | $9,250 | 대학원 없음 | $9,750 / $18,360 | - | 82% | 34 명 |
Bais Medrash Elyon Monsey, NY | $8,600 | $8,600 | $6,600 / $18,360 | - | 80% | 69 명 |
Bank Street College of Education New York, NY | $40,299 | - | - | - | - | 549 명 |
Bard College Annandale-On-Hudson, NY | $56,036 | $37,484 | $17,576 / $11,750 | - | 65% | 2,207 명 |
Barnard College New York, NY | $57,668 | 대학원 없음 | $19,226 / $19,226 | 1,415 | 14% | 2,562 명 |
Be'er Yaakov Talmudic Seminary Spring Valley, NY | $10,260 | 대학원 없음 | $7,850 / $19,650 | - | - | 569 명 |
Beis Medrash Heichal Dovid Far Rockaway, NY | $9,500 | $9,500 | $8,300 / $18,360 | - | 76% | 125 명 |
Belanger School of Nursing Schenectady, NY | $11,306 | 대학원 없음 | - / $8,500 | - | - | 105 명 |
Berkeley College-New York New York, NY | $26,500 | 대학원 없음 | - / $11,616 | - | - | 3,696 명 |
Bet Medrash Gadol Ateret Torah Brooklyn, NY | $10,050 | 대학원 없음 | $7,400 / $18,360 | - | 91% | 106 명 |
Beth Hamedrash Shaarei Yosher Institute Brooklyn, NY | $9,850 | 대학원 없음 | $7,950 / $18,360 | - | 79% | 74 명 |
Beth Hatalmud Rabbinical College Brooklyn, NY | - | 대학원 없음 | - | - | - | 6 명 |
Beth Medrash Meor Yitzchok Monsey, NY | $10,350 | 대학원 없음 | $10,400 / $18,360 | - | 54% | 139 명 |
Binghamton University Vestal, NY | $27,791 ($10,201) | $25,384 ($13,594) | $17,068 / $17,068 | 1,375 | 40% | 17,768 명 |
Bnos Zion Of Bobov Seminary Brooklyn, NY | $8,050 | 대학원 없음 | - / $18,360 | - | 90% | 122 명 |
Boricua College New York, NY | $11,025 | $15,100 | - / $14,800 | - | - | 731 명 |
Bramson ORT College Forest Hills, NY | - | 대학원 없음 | - | - | - | 471 명 |
Brooklyn Law School Brooklyn, NY | $61,782 | - | - | - | - | 1,032 명 |
Bryant & Stratton College-Albany Albany, NY | $17,822 | 대학원 없음 | - / $4,980 | - | - | 419 명 |
Bryant & Stratton College-Amherst Getzville, NY | - | 대학원 없음 | - | - | - | 317 명 |
Bryant & Stratton College-Buffalo Buffalo, NY | $17,799 | 대학원 없음 | - / $4,980 | - | - | 499 명 |
Bryant & Stratton College-Greece Rochester, NY | $18,121 | 대학원 없음 | - / $4,980 | - | - | 223 명 |
Bryant & Stratton College-Henrietta Rochester, NY | - | 대학원 없음 | - | - | - | 222 명 |
Bryant & Stratton College-Online Orchard Park, NY | $14,834 | 대학원 없음 | - / $3,600 | - | - | 4,442 명 |
Bryant & Stratton College-Southtowns Orchard Park, NY | - | 대학원 없음 | - | - | - | 195 명 |
Bryant & Stratton College-Syracuse Syracuse, NY | - | 대학원 없음 | - | - | - | 413 명 |
Bryant & Stratton College-Syracuse North Liverpool, NY | $16,662 | 대학원 없음 | - / $4,980 | - | - | 263 명 |
Canisius College Buffalo, NY | $29,428 | $15,480 | $13,026 / $9,500 | 1,160 | 79% | 3,244 명 |
Cayuga County Community College Auburn, NY | $10,404 ($5,560) | 대학원 없음 | - / $11,606 | - | - | 3,775 명 |
Cazenovia College Cazenovia, NY | $35,634 | $15,200 | $15,844 / $15,844 | - | 82% | 870 명 |
Center for Allied Health Education Brooklyn, NY | - | 대학원 없음 | - / $47,453 | - | - | 434 명 |
Center for Ultrasound Research & Education White Plains, NY | - | 대학원 없음 | - / $64,870 | - | - | 96 명 |
Central Yeshiva Beth Joseph Brooklyn, NY | $10,999 | 대학원 없음 | - | - | - | 20 명 |
Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz Brooklyn, NY | $7,700 | $6,200 | $7,300 / $18,360 | - | 100% | 536 명 |
Christ the King Seminary East Aurora, NY | $13,799 | - | - | - | - | 64 명 |
Christie's Education New York, NY | 학부과정 없음 | $67,049 | - | - | - | 87 명 |
Circle in the Square Theatre School New York, NY | $18,540 | 대학원 없음 | - / $27,625 | - | 38% | 48 명 |
Clarkson University Potsdam, NY | $51,128 | $34,212 | $17,654 / $17,894 | 1,255 | 71% | 4,274 명 |
Clinton Community College Plattsburgh, NY | $12,077 ($6,831) | 대학원 없음 | - / $12,199 | - | - | 1,353 명 |
Cochran School of Nursing Yonkers, NY | $7,881 | 대학원 없음 | - | - | - | 107 명 |
Colgate Rochester Crozer Divinity School Rochester, NY | $10,769 | - | - | - | - | 79 명 |
Colgate University Hamilton, NY | $58,045 | $58,045 | $15,870 / - | 1,415 | 25% | 2,969 명 |
College of Mount Saint Vincent Bronx, NY | $40,980 | $18,406 | $13,200 / $15,580 | 1,015 | 78% | 1,861 명 |
College of Staten Island CUNY Staten Island, NY | $15,440 ($7,490) | $21,080 ($11,650) | $24,199 / $21,081 | - | - | 13,247 명 |
Columbia University in the City of New York New York, NY | $61,788 | $49,968 | $16,670 / $23,175 | 1,505 | 6% | 31,077 명 |
Columbia-Greene Community College Hudson, NY | $10,152 ($5,328) | 대학원 없음 | - / $9,800 | - | - | 1,584 명 |
Concordia College-New York Bronxville, NY | $34,600 | $19,490 | $15,100 / $7,478 | 1,035 | 81% | 1,737 명 |
Cooper Union for the Advancement of Science and Art New York, NY | $46,700 | $32,361 | $18,213 / $17,575 | 1,397 | 16% | 952 명 |
Cornell University Ithaca, NY | $57,222 | $29,585 | $18,066 / $18,066 | 1,465 | 11% | 23,600 명 |
Corning Community College Corning, NY | $8,724 ($5,628) | 대학원 없음 | $11,500 / $12,690 | - | - | 3,424 명 |
Culinary Institute of America Hyde Park, NY | $33,690 | $21,898 | $15,680 / $15,616 | - | 98% | 2,990 명 |
CUNY Bernard M Baruch College New York, NY | $15,412 ($7,462) | $20,880 ($11,450) | $24,457 / $21,081 | 1,305 | 39% | 18,029 명 |
CUNY Borough of Manhattan Community College New York, NY | $8,050 ($5,170) | 대학원 없음 | - / $21,081 | - | - | 26,506 명 |
CUNY Bronx Community College Bronx, NY | $8,086 ($5,206) | 대학원 없음 | - / $21,081 | - | - | 10,519 명 |
CUNY Brooklyn College Brooklyn, NY | $15,390 ($7,440) | $20,952 ($11,522) | - / $21,081 | 1,150 | 44% | 18,161 명 |
CUNY City College New York, NY | $15,290 ($7,340) | $20,832 ($11,402) | $21,668 / $21,081 | 1,155 | 48% | 16,043 명 |
CUNY Graduate School and University Center New York, NY | - | - | - | - | - | 8,041 명 |
CUNY Hostos Community College Bronx, NY | $8,088 ($5,208) | 대학원 없음 | - / $21,081 | - | - | 7,331 명 |
CUNY Hunter College New York, NY | $15,332 ($7,382) | $20,828 ($11,398) | $15,412 / $21,081 | 1,240 | 36% | 23,202 명 |
CUNY John Jay College of Criminal Justice New York, NY | $15,420 ($7,470) | $20,962 ($11,532) | $27,333 / $21,081 | 1,060 | 41% | 15,394 명 |
CUNY Kingsborough Community College Brooklyn, NY | $8,132 ($5,252) | 대학원 없음 | - / $23,494 | - | - | 15,051 명 |
CUNY LaGuardia Community College Long Island City, NY | $8,098 ($5,218) | 대학원 없음 | - / $23,494 | - | - | 19,300 명 |
CUNY Lehman College Bronx, NY | $15,360 ($7,410) | $21,000 ($11,570) | $19,884 / $21,081 | 1,045 | 40% | 14,787 명 |
CUNY Medgar Evers College Brooklyn, NY | $15,302 ($7,352) | 대학원 없음 | - / $21,081 | - | - | 6,638 명 |
CUNY New York City College of Technology Brooklyn, NY | $15,270 ($7,320) | 대학원 없음 | - / $21,081 | - | 75% | 17,269 명 |
CUNY Queens College Queens, NY | $15,488 ($7,538) | $21,042 ($11,612) | $20,606 / $21,081 | 1,140 | 48% | 19,746 명 |
CUNY Queensborough Community College Bayside, NY | $8,090 ($5,210) | 대학원 없음 | - / $21,081 | - | - | 15,411 명 |
CUNY School of Law Long Island City, NY | 학부과정 없음 | - | - | - | - | 583 명 |
CUNY York College Jamaica, NY | $15,308 ($7,358) | $20,948 ($11,518) | - / $21,081 | 970 | 53% | 8,693 명 |
CVPH Medical Center School of Radiologic Technology Plattsburgh, NY | - | 대학원 없음 | - / $20,520 | - | 50% | 8 명 |
D'Youville College Buffalo, NY | $27,880 | $18,732 | $15,652 / $15,652 | 1,115 | 100% | 3,045 명 |
Daemen College Amherst, NY | $29,430 | $24,053 | $14,740 / $4,400 | - | 54% | 2,574 명 |
Davis College Johnson City, NY | $17,150 | 대학원 없음 | $10,400 / $9,180 | - | 42% | 241 명 |
DeVry College of New York New York, NY | $18,361 | $17,552 | - / $20,828 | - | 92% | 1,471 명 |
Dominican College of Blauvelt Orangeburg, NY | $29,844 | $18,068 | $16,364 / $13,650 | 1,030 | 77% | 1,956 명 |
Dutchess Community College Poughkeepsie, NY | $8,840 ($4,690) | 대학원 없음 | $14,425 / $14,425 | - | - | 8,582 명 |
Elim Bible Institute and College Lima, NY | $9,980 | 대학원 없음 | $7,786 / $8,680 | - | 97% | 113 명 |
Elmezzi Graduate School of Molecular Medicine Manhasset, NY | 학부과정 없음 | $2 | - | - | - | 11 명 |
Elmira Business Institute Elmira, NY | $22,850 | 대학원 없음 | - / $29,544 | - | - | 146 명 |
Elmira College Elmira, NY | $35,400 | $16,800 | $13,050 / $3,050 | - | 84% | 892 명 |
Elyon College Brooklyn, NY | $13,620 | 대학원 없음 | - / $19,048 | - | - | 41 명 |
Erie Community College Buffalo, NY | $10,141 ($5,575) | 대학원 없음 | $14,511 / $8,511 | - | - | 10,529 명 |
Excelsior College Albany, NY | - | - | - | - | - | 30,008 명 |
Farmingdale State College Farmingdale, NY | $18,448 ($8,538) | $18,099 ($9,557) | $15,318 / $17,343 | 1,085 | 46% | 9,970 명 |
Fashion Institute of Technology New York, NY | $16,490 ($6,110) | $24,506 ($12,462) | $16,706 / $22,664 | - | 53% | 8,767 명 |
Finger Lakes Community College Canandaigua, NY | $7,657 ($5,296) | 대학원 없음 | $13,207 / $13,600 | - | - | 5,944 명 |
Finger Lakes Health College of Nursing Geneva, NY | $12,240 | 대학원 없음 | - / $9,220 | 965 | 100% | 130 명 |
Five Towns College Dix Hills, NY | $23,530 | $18,650 | $17,380 / $19,500 | - | 41% | 636 명 |
Fordham University Bronx, NY | $54,393 | $35,289 | $21,459 / $15,357 | 1,340 | 46% | 16,515 명 |
Fulton-Montgomery Community College Johnstown, NY | $10,370 ($5,470) | 대학원 없음 | $15,230 / $15,230 | - | - | 2,451 명 |
Genesee Community College Batavia, NY | $5,440 ($4,840) | 대학원 없음 | $10,675 / $10,675 | - | - | 5,530 명 |
Hamilton College Clinton, NY | $56,530 | 대학원 없음 | $14,860 / - | 1,430 | 21% | 2,005 명 |
Hartwick College Oneonta, NY | $46,926 | 대학원 없음 | $13,534 / $6,400 | 1,130 | 83% | 1,176 명 |
Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion New York, NY | $25,999 | - | - | - | - | 352 명 |
Helene Fuld College of Nursing New York, NY | $20,475 | 대학원 없음 | - | - | - | 488 명 |
Herkimer County Community College Herkimer, NY | $8,510 ($5,580) | 대학원 없음 | $11,660 / $11,660 | - | - | 2,398 명 |
Hilbert College Hamburg, NY | $23,450 | $20,100 | $11,750 / $7,300 | - | 84% | 764 명 |
Hobart William Smith Colleges Geneva, NY | $57,030 | $14,783 | $16,045 / $15,485 | 1,245 | 57% | 2,241 명 |
Hofstra University Hempstead, NY | $47,510 | $26,134 | $17,750 / $23,675 | 1,240 | 63% | 10,871 명 |
Houghton College Houghton, NY | $33,458 | $15,634 | $12,418 / $9,400 | 1,190 | 95% | 1,001 명 |
Hudson Valley Community College Troy, NY | $11,062 ($5,962) | 대학원 없음 | - / $12,000 | - | - | 10,896 명 |
Hunter Business School Levittown, NY | - | 대학원 없음 | - / $18,453 | - | - | 1,093 명 |
Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York, NY | $29,097 | - | - | - | - | 1,214 명 |
Iona College New Rochelle, NY | $40,172 | $21,586 | $17,586 / $17,586 | 1,080 | 88% | 3,926 명 |
Island Drafting and Technical Institute Amityville, NY | $16,950 | 대학원 없음 | - / $21,221 | - | - | 82 명 |
Ithaca College Ithaca, NY | $45,274 | $21,432 | $17,617 / $17,617 | - | 69% | 6,517 명 |
ITT Technical Institute-Albany Albany, NY | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Getzville Getzville, NY | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Liverpool Liverpool, NY | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
Jamestown Business College Jamestown, NY | $12,645 | 대학원 없음 | - / $9,690 | - | 90% | 298 명 |
Jamestown Community College Jamestown, NY | $11,140 ($6,100) | 대학원 없음 | $12,630 / $11,850 | - | - | 4,476 명 |
Jefferson Community College Watertown, NY | $10,512 ($5,592) | 대학원 없음 | $14,016 / $14,016 | - | - | 3,277 명 |
Jewish Theological Seminary of America New York, NY | $59,112 | $34,550 | $19,900 / $19,500 | 1,430 | 47% | 336 명 |
Joffrey Ballet School New York, NY | $21,500 | 대학원 없음 | $24,800 / $20,650 | - | 68% | 173 명 |
Kehilath Yakov Rabbinical Seminary Ossining, NY | $10,000 | 대학원 없음 | $4,300 / $4,000 | - | - | 159 명 |
Keuka College Keuka Park, NY | $33,048 | $21,062 | $16,014 / $14,250 | 1,060 | 86% | 1,926 명 |
Le Moyne College Syracuse, NY | $35,230 | $16,674 | $15,510 / $15,510 | 1,175 | 69% | 3,356 명 |
LIM College New York, NY | $27,810 | $29,750 | $23,540 / $14,400 | 1,060 | 83% | 1,781 명 |
LIU Brentwood Brentwood, NY | - | - | - | - | - | 165 명 |
LIU Brooklyn Brooklyn, NY | - | - | - | 1,120 | - | 6,982 명 |
LIU Hudson at Rockland Orangeburg, NY | 학부과정 없음 | - | - | - | - | 208 명 |
LIU Hudson at Westchester Purchase, NY | 학부과정 없음 | - | - | - | - | 325 명 |
LIU Riverhead Riverhead, NY | - | - | - | - | - | 106 명 |
LIU-University Center Campus Brookville, NY | - | - | - | - | - | - |
Long Island Business Institute Flushing, NY | $10,266 | 대학원 없음 | - / $7,200 | - | 74% | 665 명 |
Long Island University Brookville, NY | $38,368 | $23,440 | $16,850 / $27,500 | 1,160 | 76% | 15,196 명 |
Machzikei Hadath Rabbinical College Brooklyn, NY | - | 대학원 없음 | - | - | 90% | 149 명 |
Mandl School-The College of Allied Health New York, NY | $14,100 | 대학원 없음 | - / $11,501 | - | - | 580 명 |
Manhattan College Riverdale, NY | $44,560 | $19,542 | $18,970 / $19,270 | 1,165 | 75% | 4,232 명 |
Manhattan School of Music New York, NY | $49,130 | $49,130 | $20,795 / $20,795 | - | 38% | 1,008 명 |
Manhattanville College Purchase, NY | $39,570 | $17,310 | $16,430 / $16,070 | - | 90% | 2,494 명 |
Maria College of Albany Albany, NY | $15,600 | 대학원 없음 | - / $11,764 | - | 40% | 912 명 |
Marist College Poughkeepsie, NY | $42,500 | $15,400 | $17,920 / $17,120 | - | 46% | 6,624 명 |
Marymount Manhattan College New York, NY | $35,628 | 대학원 없음 | $24,922 / $19,000 | 1,125 | 78% | 2,063 명 |
Mechon L'hoyroa Monsey, NY | $9,349 | 대학원 없음 | - | - | - | 45 명 |
Medaille College Buffalo, NY | $30,450 | $21,251 | $15,119 / $10,781 | 975 | 63% | 2,146 명 |
Memorial College of Nursing Albany, NY | $13,911 | 대학원 없음 | - / $19,300 | - | 100% | 114 명 |
Memorial Hospital School of Radiation Therapy Technology New York, NY | - | 대학원 없음 | - | - | - | 15 명 |
Mercy College Dobbs Ferry, NY | $19,594 | $16,806 | $17,654 / $12,206 | - | 79% | 9,031 명 |
Merkaz Bnos-Business School Brooklyn, NY | - | 대학원 없음 | - / $45,614 | - | 86% | 110 명 |
Mesivta of Eastern Parkway-Yeshiva Zichron Meilech Brooklyn, NY | $9,450 | $9,450 | $8,200 / - | - | 88% | 36 명 |
Mesivta Torah Vodaath Rabbinical Seminary Brooklyn, NY | $12,360 | $12,710 | $7,700 / $21,470 | - | 63% | 318 명 |
Mesivtha Tifereth Jerusalem of America New York, NY | $11,750 | - | $4,800 / $4,800 | - | 90% | 65 명 |
Metropolitan College of New York New York, NY | $19,828 | $29,530 | - / $12,700 | - | 79% | 1,027 명 |
Miami Ad School-New York Astoria, NY | $19,400 | 대학원 없음 | - / $38,952 | - | - | 91 명 |
Mildred Elley School-Albany Campus Albany, NY | $13,509 | 대학원 없음 | - / $11,056 | - | - | 422 명 |
Mildred Elley-New York Campus New York, NY | $14,973 | 대학원 없음 | - / $10,737 | - | - | 993 명 |
Mirrer Yeshiva Cent Institute Brooklyn, NY | $9,670 | $9,670 | $10,617 / $14,900 | - | 75% | 172 명 |
Mohawk Valley Community College Utica, NY | $7,798 ($5,500) | 대학원 없음 | $13,135 / $13,135 | - | - | 6,317 명 |
Molloy College Rockville Centre, NY | $32,600 | $22,610 | $19,424 / $19,240 | 1,145 | 81% | 4,929 명 |
Monroe College Bronx, NY | $15,860 | $16,724 | $15,800 / $9,200 | - | 44% | 6,386 명 |
Monroe Community College Rochester, NY | $9,716 ($5,336) | 대학원 없음 | $11,680 / $11,680 | - | - | 12,273 명 |
Montefiore School of Nursing Mount Vernon, NY | $12,298 | 대학원 없음 | - / $22,500 | - | - | 148 명 |
Mount Saint Mary College Newburgh, NY | $32,772 | $15,372 | $17,414 / $14,128 | 1,095 | 94% | 2,352 명 |
Nassau Community College Garden City, NY | $11,730 ($6,130) | 대학원 없음 | - / $17,790 | - | - | 17,406 명 |
Nazareth College Rochester, NY | $35,641 | $17,494 | $15,730 / $15,730 | - | 64% | 2,987 명 |
Neighborhood Playhouse School of the Theater New York City, NY | $16,200 | 대학원 없음 | - / $19,257 | - | 55% | 83 명 |
New York Academy of Art New York, NY | 학부과정 없음 | $40,209 | - | - | - | 125 명 |
New York Automotive and Diesel Institute Jamaica, NY | - | 대학원 없음 | - / $34,335 | - | - | 188 명 |
New York Career Institute New York, NY | - | 대학원 없음 | - | - | - | 399 명 |
New York Chiropractic College Seneca Falls, NY | $17,111 | - | - | - | - | 895 명 |
New York College of Health Professions Syosset, NY | $14,226 | $17,151 | - / $13,945 | - | - | 473 명 |
New York College of Podiatric Medicine New York, NY | 학부과정 없음 | - | - | - | - | 350 명 |
New York College of Traditional Chinese Medicine Mineola, NY | 학부과정 없음 | - | - | - | - | 186 명 |
New York Conservatory for Dramatic Arts New York, NY | $33,561 | 대학원 없음 | $23,200 / $23,200 | - | 95% | 257 명 |
New York Institute of Technology Old Westbury, NY | $38,010 | $24,020 | $20,839 / $19,256 | 1,160 | 76% | 7,173 명 |
New York Law School New York, NY | $23,999 | - | - | - | - | 1,042 명 |
New York Medical Career Training Center Flushing, NY | - | 대학원 없음 | - / $44,644 | - | - | 349 명 |
New York Medical College Valhalla, NY | $29,520 | - | - | - | - | 1,462 명 |
New York School of Interior Design New York, NY | $26,322 | $37,252 | $25,600 / $25,600 | 1,175 | 22% | 537 명 |
New York Theological Seminary New York, NY | $16,439 | - | - | - | - | 317 명 |
New York University New York, NY | $53,308 | $35,562 | $21,442 / $21,442 | 1,410 | 20% | 51,847 명 |
Niagara County Community College Sanborn, NY | $9,823 ($5,263) | 대학원 없음 | - / $11,342 | - | - | 5,047 명 |
Niagara University Niagara University, NY | $34,510 | $14,525 | $13,900 / $14,850 | 1,110 | 87% | 3,763 명 |
North Country Community College Saranac Lake, NY | $13,154 ($6,258) | 대학원 없음 | $12,950 / $12,950 | - | - | 1,978 명 |
Northeastern Seminary Rochester, NY | $9,611 | - | - | - | - | 133 명 |
Nyack College Nyack, NY | $25,500 | $12,900 | $15,115 / $16,215 | 988 | 98% | 2,351 명 |
Ohr Hameir Theological Seminary Peekskill, NY | $12,000 | 대학원 없음 | $9,400 / - | - | - | 94 명 |
Onondaga Community College Syracuse, NY | $10,564 ($5,574) | 대학원 없음 | $10,416 / $10,416 | - | - | 9,834 명 |
Orange County Community College Middletown, NY | $10,972 ($5,788) | 대학원 없음 | - / $9,816 | - | - | 6,617 명 |
Pace University New York, NY | $46,446 | $32,400 | $21,006 / $23,226 | 1,140 | 76% | 13,326 명 |
Pacific College of Oriental Medicine-New York New York, NY | $10,517 | $16,325 | - / $24,692 | - | - | 581 명 |
Paul Smiths College of Arts and Science Paul Smiths, NY | $29,313 | 대학원 없음 | $16,780 / $16,780 | - | 86% | 745 명 |
Phillips School of Nursing at Mount Sinai Beth Israel New York, NY | $31,477 | 대학원 없음 | - | - | 67% | 199 명 |
Plaza College Forest Hills, NY | $13,450 | 대학원 없음 | - / $10,300 | - | 30% | 902 명 |
Pomeroy College of Nursing at Crouse Hospital Syracuse, NY | $15,690 | 대학원 없음 | $10,349 / $16,423 | - | 66% | 247 명 |
Pratt Institute-Main Brooklyn, NY | $53,824 | $35,226 | $14,794 / $19,502 | 1,180 | 51% | 5,015 명 |
Rabbinical Academy Mesivta Rabbi Chaim Berlin Brooklyn, NY | $12,450 | $12,450 | $6,800 / $18,360 | - | 100% | 312 명 |
Rabbinical College Beth Shraga Monsey, NY | $14,050 | 대학원 없음 | $9,700 / $18,360 | - | 100% | 47 명 |
Rabbinical College Bobover Yeshiva Bnei Zion Brooklyn, NY | $7,850 | - | $8,100 / $11,500 | - | - | 386 명 |
Rabbinical College of Long Island Long Beach, NY | $8,800 | 대학원 없음 | $8,700 / - | - | 98% | 156 명 |
Rabbinical College of Ohr Shimon Yisroel Brooklyn, NY | $14,600 | 대학원 없음 | $4,700 / $21,000 | - | - | 218 명 |
Rabbinical College Ohr Yisroel Brooklyn, NY | $9,000 | 대학원 없음 | $5,500 / $8,500 | - | - | 122 명 |
Rabbinical Seminary of America Flushing, NY | $9,800 | $9,800 | $9,000 / $22,300 | - | 99% | 472 명 |
Relay Graduate School of Education New York, NY | - | - | - | - | - | 4,017 명 |
Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $55,378 | $56,708 | $17,188 / - | 1,415 | 43% | 7,895 명 |
Roberts Wesleyan College Rochester, NY | $32,494 | $14,394 | $13,766 / $10,792 | 1,120 | 65% | 1,739 명 |
Rochester Institute of Technology Rochester, NY | $45,890 | $47,818 | $14,486 / $14,486 | 1,300 | 66% | 16,463 명 |
Rockefeller University New York, NY | 학부과정 없음 | - | - | - | - | 239 명 |
Rockland Community College Suffern, NY | $10,260 ($5,348) | 대학원 없음 | - / $13,837 | - | - | 6,859 명 |
Saint Elizabeth College of Nursing Utica, NY | $22,780 | 대학원 없음 | - / $7,550 | - | - | 197 명 |
Saint John Fisher College Rochester, NY | $35,150 | $17,820 | $14,050 / $14,150 | 1,165 | 64% | 3,712 명 |
Saint Vladimirs Orthodox Theological Seminary Yonkers, NY | 학부과정 없음 | $12,600 | - | - | - | 90 명 |
Samaritan Hospital School of Nursing Troy, NY | $14,292 | 대학원 없음 | - / $19,300 | - | 100% | 130 명 |
Sarah Lawrence College Bronxville, NY | $57,520 | $29,930 | $16,620 / $16,620 | 1,330 | 56% | 1,709 명 |
Schenectady County Community College Schenectady, NY | $9,904 ($5,212) | 대학원 없음 | - / $11,399 | - | - | 5,231 명 |
School of Professional Horticulture, New York Botanical Garden Bronx, NY | $8,000 | 대학원 없음 | - / $24,000 | - | - | 20 명 |
School of Visual Arts New York, NY | $41,900 | $46,940 | $26,100 / $26,100 | 1,192 | 70% | 4,390 명 |
Seminar L'moros Bais Yaakov Brooklyn, NY | $9,700 | 대학원 없음 | - / $18,360 | - | 83% | 353 명 |
Sh'or Yoshuv Rabbinical College Lawrence, NY | $10,560 | $10,560 | $10,300 / $18,360 | - | 67% | 160 명 |
Siena College Loudonville, NY | $39,030 | $27,057 | $17,877 / $12,045 | - | 80% | 3,221 명 |
Skidmore College Saratoga Springs, NY | - | - | - | 1,312 | 27% | 2,613 명 |
Sotheby's Institute of Art-NY New York, NY | $46,599 | - | - | - | - | 205 명 |
St Bernard's School of Theology and Ministry Rochester, NY | $11,645 | - | - | - | - | 72 명 |
St Bonaventure University Saint Bonaventure, NY | $35,431 | $13,860 | $14,520 / $14,820 | 1,140 | 73% | 2,379 명 |
St Francis College Brooklyn Heights, NY | $26,298 | $16,000 | $20,200 / $24,400 | 1,035 | 77% | 2,413 명 |
St John's University-New York Queens, NY | $43,000 | $28,909 | $19,450 / $15,910 | 1,170 | 73% | 21,635 명 |
