펜실베이니아 주에는 307개의 대학이 있고 (70 주립대학, 237사립대학) 총 560,073명의 학생들이 펜실베이니아에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 펜실베이니아주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 펜실베이니아주 307개의 대학중 179개의 4년제 대학들의 정보를 이용하였습니다 (2년제 대학 (커뮤니티 칼리지) 및 2년제 이하 대학 (직업학교/커리어 스쿨)은 제외).
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (펜실베이니아주 128개 4년제 대학)
펜실베이니아주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 펜실베이니아주 거주 학생의 경우 $13,851 이고 주외 거주 학생의 경우 $33,943입니다. 대학원 과정 평균 학비는 펜실베이니아 주 거주 학생의 경우 $15,388 이고 주외 거주 학생의 경우 $20,525입니다.
이 대학들의 평균 합격률은 73.27%이고 Swarthmore College이(가) 7.00%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,183점 이며 Carnegie Mellon University이(가) 1,540의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 436,984명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 Temple University이(가) 가장 많은 학생수(35,626 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 펜실베이니아주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 63.81% 이고 평균 교수 당 학생비율은 12.15:1 입니다.
다음 표는 펜실베이니아주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 펜실베이니아주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 펜실베이니아주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 펜실베이니아주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Albright College Reading, PA | $28,230 | $1,480 | $17,240 / $17,640 | - | 84.99% | 1,465 명 |
Allegheny College Meadville, PA | $53,610 | 대학원 없음 | $16,296 / $13,796 | 1,243 | 70.01% | 1,575 명 |
Alvernia University Reading, PA | $40,750 | $16,686 | $16,530 / $8,700 | 1,075 | 59.00% | 2,536 명 |
Arcadia University Glenside, PA | $47,130 | $27,674 | $14,820 / $22,500 | 1,205 | 77.99% | 3,064 명 |
Bryn Athyn College of the New Church Bryn Athyn, PA | $27,000 | $21,126 | $16,020 / $9,571 | 1,118 | 79.97% | 258 명 |
Bryn Mawr College Bryn Mawr, PA | $59,330 | $50,730 | $19,050 / - | 1,400 | 31.00% | 1,778 명 |
Bucknell University Lewisburg, PA | $61,746 | $26,960 | $17,524 / $17,524 | 1,390 | 33.00% | 3,757 명 |
Byzantine Catholic Seminary of Saints Cyril and Methodius Pittsburgh, PA | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 39 명 |
Cabrini University Radnor, PA | $34,665 | $2,295 | $14,724 / $11,500 | 1,120 | 78.99% | 1,760 명 |
Cairn University-Langhorne Langhorne, PA | $31,965 | $10,278 | $13,867 / $13,853 | - | 80.98% | 1,116 명 |
Carlow University Pittsburgh, PA | $33,500 | $21,450 | $15,096 / $15,096 | 950 | 92.97% | 1,984 명 |
Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $61,344 | $48,557 | $17,886 / $16,386 | 1,540 | 11.00% | 15,057 명 |
Cedar Crest College Allentown, PA | $43,643 | $14,811 | $13,572 / $13,222 | 1,075 | 84.04% | 1,440 명 |
Central Penn College Summerdale, PA | $19,404 | - | $9,416 / $6,950 | - | 33.99% | 891 명 |
Chatham University Pittsburgh, PA | $42,125 | $20,021 | $14,719 / $16,219 | 1,160 | 65.99% | 2,439 명 |
Chestnut Hill College Philadelphia, PA | $39,410 | $17,290 | $17,024 / $23,858 | 995 | 97.99% | 1,505 명 |
Cheyney University of Pennsylvania Cheyney, PA | $18,870 ($10,903) | 대학원 없음 | $14,244 / $15,196 | - | 0.00% | 642 명 |
Clarks Summit University Clarks Summit, PA | $29,700 | $7,080 | $9,000 / $11,100 | - | 64.91% | 696 명 |
Curtis Institute of Music Philadelphia, PA | $5,930 | - | $21,892 / $26,396 | - | 9.90% | 151 명 |
Delaware Valley University Doylestown, PA | $42,120 | $8,936 | $16,650 / $16,650 | 1,100 | 95.00% | 2,168 명 |
DeSales University Center Valley, PA | $42,600 | $21,120 | $17,206 / $13,714 | 1,200 | 77.01% | 3,101 명 |
DeVry University-Pennsylvania Ft. Washington, PA | $17,488 | $17,552 | - / $23,784 | - | 40.00% | 153 명 |
Dickinson College Carlisle, PA | $61,351 | $3,750 | $17,866 / $17,929 | - | 35.00% | 2,186 명 |
Drexel University Philadelphia, PA | $58,965 | $37,074 | $18,480 / $19,125 | 1,330 | 80.00% | 23,216 명 |
Duquesne University Pittsburgh, PA | $45,376 | $25,578 | $16,944 / $16,944 | 1,240 | 87.00% | 8,300 명 |
East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | $18,953 ($10,986) | $16,728 ($11,868) | $13,736 / $11,952 | 1,070 | 94.00% | 5,129 명 |
Eastern University Saint Davids, PA | $36,464 | $14,346 | $16,672 / $11,232 | - | 62.99% | 4,429 명 |
Elizabethtown College Elizabethtown, PA | $35,670 | $35,020 | $13,692 / $9,051 | 1,180 | 80.99% | 1,933 명 |
Franklin and Marshall College Lancaster, PA | $65,844 | 대학원 없음 | $16,310 / $16,310 | 1,378 | 36.00% | 2,145 명 |
Gannon University Erie, PA | $36,706 | $21,410 | $18,222 / $18,222 | 1,120 | 81.00% | 4,596 명 |
Geisinger Commonwealth School of Medicine Scranton, PA | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 689 명 |
Geneva College Beaver Falls, PA | $30,990 | $12,132 | $12,550 / $5,700 | - | 78.98% | 1,315 명 |
Gettysburg College Gettysburg, PA | $61,760 | $2,250 | $16,140 / $16,140 | 1,370 | 56.00% | 2,401 명 |
Gratz College Melrose Park, PA | $20,633 | $17,042 | - | - | 0.00% | 403 명 |
Grove City College Grove City, PA | $19,990 | $8,550 | $11,900 / $11,900 | 1,250 | 71.02% | 2,317 명 |
Gwynedd Mercy University Gwynedd Valley, PA | $37,052 | $15,642 | $17,188 / $19,524 | 1,110 | 58.04% | 2,521 명 |
Harrisburg University of Science and Technology Harrisburg, PA | $23,900 | $16,440 | $10,150 / $11,050 | - | 0.00% | 3,206 명 |
Haverford College Haverford, PA | $63,628 | 대학원 없음 | $19,911 / $19,911 | 1,500 | 14.00% | 1,420 명 |
Holy Family University Philadelphia, PA | $32,558 | $12,141 | $15,466 / $12,054 | 940 | 76.99% | 3,011 명 |
Hussian College-Philadelphia Philadelphia, PA | $22,225 | 대학원 없음 | - / $22,120 | - | 70.97% | 71 명 |
Immaculata University Immaculata, PA | $27,750 | $12,780 | $16,554 / $16,554 | 1,180 | 70.02% | 2,478 명 |
Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana, PA | $18,927 ($11,319) | $18,225 ($12,636) | $14,622 / $14,622 | 1,060 | 92.00% | 9,298 명 |
International Institute for Restorative Practices Bethlehem, PA | $18,670 | $17,610 | - | - | 0.00% | 184 명 |
Juniata College Huntingdon, PA | $54,336 | $14,250 | $14,300 / $14,300 | 1,230 | 76.00% | 1,290 명 |
Keystone College La Plume, PA | $17,450 | $15,700 | $14,500 / $8,300 | 1,030 | 80.98% | 1,244 명 |
King's College Wilkes-Barre, PA | $41,600 | $54,176 | $17,460 / $13,386 | 1,160 | 95.99% | 2,130 명 |
Kutztown University of Pennsylvania Kutztown, PA | $15,628 ($11,229) | $16,742 ($11,185) | $16,446 / $16,446 | 1,140 | 96.00% | 7,673 명 |
La Roche University Pittsburgh, PA | $32,284 | $17,333 | $15,348 / $11,477 | 1,090 | 96.99% | 1,235 명 |
La Salle University Philadelphia, PA | $33,890 | $26,970 | $15,550 / $8,500 | 1,140 | 94.00% | 4,043 명 |
Lackawanna College Scranton, PA | $17,340 | 대학원 없음 | $14,310 / $9,708 | - | 0.00% | 1,916 명 |
Lafayette College Easton, PA | $59,368 | 대학원 없음 | $18,486 / - | 1,410 | 34.00% | 2,725 명 |
Lake Erie College of Osteopathic Medicine Erie, PA | $14,640 | $14,511 | - | - | 0.00% | 4,384 명 |
Lancaster Bible College Lancaster, PA | $28,460 | $11,985 | $13,540 / $9,350 | 1,110 | 96.87% | 1,967 명 |
Lancaster Theological Seminary Lancaster, PA | 학부과정 없음 | $20,057 | - | - | 0.00% | 86 명 |
Lebanon Valley College Annville, PA | $48,620 | $33,135 | $15,888 / $15,888 | 1,200 | 77.00% | 2,041 명 |
Lehigh University Bethlehem, PA | $59,930 | $27,200 | $16,955 / $16,955 | 1,410 | 37.00% | 7,263 명 |
Lincoln University Lincoln University, PA | $18,456 ($11,909) | $18,942 ($11,274) | $13,851 / $14,945 | 950 | 81.00% | 1,916 명 |
Lycoming College Williamsport, PA | $45,499 | 대학원 없음 | $16,257 / $15,945 | 1,150 | 74.99% | 1,089 명 |
Manor College Jenkintown, PA | $19,414 | $11,180 | $12,600 / $12,580 | - | 92.96% | 660 명 |
Marywood University Scranton, PA | $38,226 | $11,520 | $17,194 / $16,436 | 1,110 | 80.98% | 2,647 명 |
Mercyhurst University Erie, PA | $43,460 | $17,616 | $16,086 / $13,331 | - | 80.99% | 3,041 명 |
Messiah University Mechanicsburg, PA | $39,490 | $13,230 | $14,110 / $15,320 | 1,220 | 79.00% | 3,276 명 |
Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $22,232 ($12,261) | $16,799 ($11,939) | $16,100 / $16,270 | 1,150 | 92.01% | 7,191 명 |
Misericordia University Dallas, PA | $35,940 | $38,328 | $15,776 / $11,144 | - | 88.98% | 2,239 명 |
Missio Theological Seminary Philadelphia, PA | 학부과정 없음 | $13,380 | - | - | 100.00% | 225 명 |
Moore College of Art and Design Philadelphia, PA | $47,990 | $46,313 | $19,234 / $19,738 | 1,180 | 52.98% | 382 명 |
Moravian University Bethlehem, PA | $50,500 | $18,594 | $17,134 / $12,998 | 1,145 | 66.99% | 2,560 명 |
Mount Aloysius College Cresson, PA | $25,510 | $16,686 | $14,808 / $13,000 | 1,030 | 86.01% | 2,706 명 |
Muhlenberg College Allentown, PA | $58,205 | $19,200 | $15,290 / $15,290 | 1,310 | 66.00% | 2,095 명 |
Neumann University Aston, PA | $35,700 | $10,470 | $19,370 / $20,500 | 995 | 85.00% | 2,212 명 |
Peirce College Philadelphia, PA | $15,060 | $14,296 | - / $7,976 | - | 0.00% | 875 명 |
Pennsylvania Academy of the Fine Arts Philadelphia, PA | $42,100 | $42,100 | $23,920 / $23,920 | - | 91.26% | 178 명 |
Pennsylvania College of Art and Design Lancaster, PA | $29,450 | 대학원 없음 | $12,865 / $12,865 | - | 43.95% | 228 명 |
Pennsylvania College of Health Sciences Lancaster, PA | $30,821 | $16,470 | - / $15,234 | 1,120 | 46.04% | 1,816 명 |
Pennsylvania College of Technology Williamsport, PA | $25,680 ($17,939) | $25,680 ($17,940) | $15,598 / $15,360 | - | 0.00% | 4,240 명 |
Pennsylvania State University-World Campus University Park, PA | $14,338 ($14,338) | $24,164 ($24,164) | - / $16,206 | - | 0.00% | 14,458 명 |
Philadelphia College of Osteopathic Medicine Philadelphia, PA | 학부과정 없음 | $26,748 | - | - | 0.00% | 3,062 명 |
Pittsburgh Technical College Oakdale, PA | $16,974 | 대학원 없음 | $18,870 / $18,870 | - | 0.00% | 1,240 명 |
Pittsburgh Theological Seminary Pittsburgh, PA | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 240 명 |
Point Park University Pittsburgh, PA | $36,620 | $15,642 | $14,540 / $5,250 | 1,150 | 82.00% | 3,505 명 |
Reconstructionist Rabbinical College Wyncote, PA | 학부과정 없음 | $26,236 | - | - | 0.00% | 53 명 |
Robert Morris University Moon Township, PA | $33,767 | - | $17,524 / $16,364 | - | 94.00% | 3,764 명 |
Rosemont College Rosemont, PA | $21,175 | $12,990 | $14,951 / $14,951 | 1,090 | 76.00% | 635 명 |
Saint Charles Borromeo Seminary-Overbrook Wynnewood, PA | $24,060 | $26,396 | $19,543 / $7,500 | - | 75.00% | 174 명 |
Saint Francis University Loretto, PA | $40,520 | $21,940 | $16,452 / $19,452 | 1,140 | 73.00% | 3,034 명 |
Saint Joseph's University Philadelphia, PA | $49,610 | $18,504 | $16,706 / $16,706 | 1,230 | 89.00% | 6,464 명 |
Saint Vincent College Latrobe, PA | $39,903 | $15,194 | $15,326 / $15,326 | 1,140 | 73.00% | 1,592 명 |
Saint Vincent Seminary Latrobe, PA | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 66 명 |
Salus University Elkins Park, PA | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 1,186 명 |
Seton Hill University Greensburg, PA | $40,224 | $16,555 | $15,850 / $13,398 | 1,150 | 78.00% | 2,012 명 |
Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg, PA | $14,272 ($13,543) | $17,190 ($12,330) | $14,920 / $13,610 | 1,090 | 88.00% | 5,667 명 |
Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock, PA | $14,615 ($10,506) | $18,216 ($12,659) | $12,992 / $13,974 | 1,050 | 73.99% | 8,405 명 |
Strayer University-Allentown Campus Allentown, PA | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-Center City Campus Philadelphia, PA | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-Delaware County Campus Springfield, PA | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-Lower Bucks County Campus Trevose, PA | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-Pennsylvania Trevose, PA | $13,515 | $15,135 | - / $9,648 | - | 0.00% | 1,520 명 |
Susquehanna University Selinsgrove, PA | $55,160 | $55,160 | $16,650 / $17,400 | 1,180 | 77.00% | 2,202 명 |
Swarthmore College Swarthmore, PA | $59,328 | 대학원 없음 | $19,926 / - | 1,520 | 7.00% | 1,651 명 |
Talmudical Yeshiva of Philadelphia Philadelphia, PA | $10,275 | 대학원 없음 | $10,425 / - | - | 87.50% | 117 명 |
Temple University Philadelphia, PA | $35,608 ($21,134) | $27,596 ($21,455) | $20,149 / $20,149 | - | 80.00% | 35,626 명 |
The University of the Arts Philadelphia, PA | $51,130 | $51,130 | $20,470 / $19,494 | - | 80.02% | 1,557 명 |
Theological Seminary of the Reformed Episcopal Church Blue Bell, PA | 학부과정 없음 | $12,330 | - | - | 0.00% | 20 명 |
Thiel College Greenville, PA | $35,450 | $29,199 | $17,730 / $14,700 | 1,065 | 82.00% | 845 명 |
Thomas Jefferson University Philadelphia, PA | $44,350 | $23,103 | $19,869 / $21,961 | 1,230 | 88.99% | 8,270 명 |
Trinity Episcopal School for Ministry Ambridge, PA | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 200 명 |
United Lutheran Seminary Gettysburg, PA | $24,000 | $22,500 | - | - | 0.00% | 291 명 |
University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $63,452 | $44,162 | $20,928 / $18,324 | 1,540 | 7.00% | 28,038 명 |
University of Pittsburgh-Bradford Bradford, PA | $26,494 ($14,619) | 대학원 없음 | $14,632 / $15,234 | 1,060 | 94.01% | 1,164 명 |
University of Pittsburgh-Greensburg Greensburg, PA | $26,504 ($14,629) | 대학원 없음 | $16,120 / $15,234 | 1,150 | 98.00% | 1,320 명 |
University of Pittsburgh-Johnstown Johnstown, PA | $26,520 ($14,645) | 대학원 없음 | $15,780 / $15,234 | 1,150 | 97.00% | 2,121 명 |
University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $37,320 ($21,079) | $43,504 ($26,142) | $15,232 / $15,140 | 1,370 | 49.00% | 33,230 명 |
University of Scranton Scranton, PA | $50,312 | $11,630 | $18,362 / $12,072 | 1,230 | 84.00% | 4,692 명 |
University of Valley Forge Phoenixville, PA | $23,750 | $9,270 | $18,410 / $15,659 | - | 81.89% | 583 명 |
Ursinus College Collegeville, PA | $58,016 | 대학원 없음 | $16,946 / $16,946 | 1,280 | 81.99% | 1,556 명 |
Villanova University Villanova, PA | $61,618 | $21,307 | $18,387 / $18,387 | 1,440 | 23.00% | 10,870 명 |
Walnut Hill College Philadelphia, PA | $23,550 | 대학원 없음 | $14,853 / $15,500 | - | 100.00% | 245 명 |
Washington & Jefferson College Washington, PA | $50,192 | - | $14,724 / $14,724 | 1,130 | 87.99% | 1,157 명 |
Waynesburg University Waynesburg, PA | $28,490 | $16,440 | $13,240 / $10,010 | 1,120 | 75.99% | 1,470 명 |
West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA | $22,399 ($10,574) | $17,312 ($12,451) | $16,748 / $16,748 | 1,160 | 88.00% | 17,614 명 |
Westminster College New Wilmington, PA | $38,700 | $13,320 | $13,150 / $13,150 | 1,149 | 75.01% | 1,225 명 |
Westminster Theological Seminary Glenside, PA | 학부과정 없음 | $20,750 | - | - | 0.00% | 904 명 |
Widener University Chester, PA | $51,639 | $26,150 | $16,982 / $10,710 | 1,200 | 88.01% | 5,875 명 |
Wilkes University Wilkes-Barre, PA | $41,112 | $26,064 | $19,043 / $13,693 | 1,160 | 94.00% | 5,276 명 |
Wilson College Chambersburg, PA | $26,200 | $9,270 | $13,668 / $9,668 | 1,060 | 94.05% | 1,405 명 |
Won Institute of Graduate Studies Warminster, PA | 학부과정 없음 | $21,466 | - | - | 0.00% | 97 명 |
Yeshivath Beth Moshe Scranton, PA | $10,200 | $10,200 | $7,680 / - | - | 100.00% | 38 명 |
York College of Pennsylvania York, PA | $23,328 | $11,574 | $14,372 / $14,872 | 1,115 | 96.00% | 3,852 명 |
평균 | $33,943 $13,851 | $20,525 $15,388 |
$15,983 / $14,516 | 1,183 | 73.27% | 436,984 명 (총합) |
0 comments
Write comments