위스콘신 주에는 106개의 대학이 있고 (37 주립대학, 69사립대학) 총 333,879명의 학생들이 위스콘신에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 위스콘신주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 위스콘신주 106개의 대학중 44개의 4년제 대학들의 정보를 이용하였습니다 (2년제 대학 (커뮤니티 칼리지) 및 2년제 이하 대학 (직업학교/캐리어 스쿨)은 제외).
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (위스콘신주 62 4년제 대학)
위스콘신주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 위스콘신주 거주 학생의 경우 $8,260 이고 주외 거주 학생의 경우 $24,102입니다. 대학원 과정 평균 학비는 위스콘신 주 거주 학생의 경우 $9,339 이고 주외 거주 학생의 경우 $16,369입니다. 이 대학들의 평균 합격률은 77.97%이고 Holy Family College이(가) 51%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,131점 이며 University of Wisconsin-Madison이(가) 1,360의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 247,415명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 University of Wisconsin-Madison이(가) 가장 많은 학생수(44,640 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 위스콘신주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 55.02% 이고 평균 교수 당 학생비율은 13.89:1 입니다.
다음 표는 위스콘신주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 위스콘신주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 위스콘신주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 위스콘신주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alverno College Milwaukee, WI | $31,258 | $10,402 | $14,438 / $14,868 | - | 78% | 1,876 명 |
Bellin College Green Bay, WI | $21,785 | $21,633 | - / $10,200 | - | 96% | 626 명 |
Beloit College Beloit, WI | $54,680 | 대학원 없음 | $11,424 / $10,438 | 1,230 | 58% | 978 명 |
Bryant & Stratton College-Bayshore Glendale, WI | - | 대학원 없음 | - | - | - | 425 명 |
Bryant & Stratton College-Milwaukee Milwaukee, WI | - | 대학원 없음 | - | - | - | 152 명 |
Bryant & Stratton College-Racine Mount Pleasant, WI | - | 대학원 없음 | - | - | - | 103 명 |
Bryant & Stratton College-Wauwatosa Wauwatosa, WI | $19,332 | 대학원 없음 | - / $4,995 | - | - | 1,453 명 |
Cardinal Stritch University Milwaukee, WI | $34,762 | $11,840 | $14,758 / $12,532 | 1,038 | 77% | 1,646 명 |
Carroll University Waukesha, WI | $35,140 | $13,719 | $14,234 / $12,214 | 1,142 | 72% | 3,451 명 |
Carthage College Kenosha, WI | $33,000 | $33,000 | $14,800 / $14,800 | 1,115 | 77% | 2,763 명 |
College of Menominee Nation Keshena, WI | $6,200 | 대학원 없음 | - / $11,321 | - | - | 173 명 |
Columbia College of Nursing Glendale, WI | - | - | - | - | - | 122 명 |
Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | $31,952 | $11,760 | $14,650 / $14,650 | - | 71% | 5,492 명 |
East-West University Keshena, WI | - | 대학원 없음 | - | - | - | 11 명 |
Edgewood College Madison, WI | $32,600 | $18,936 | $15,030 / $14,178 | 1,080 | 91% | 2,007 명 |
Globe University-Wausau Rothschild, WI | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
Herzing University-Brookfield Brookfield, WI | $14,200 | $11,680 | - / $14,445 | - | 93% | 498 명 |
Herzing University-Kenosha Kenosha, WI | $14,200 | $11,680 | - / $14,445 | - | 91% | 679 명 |
Herzing University-Madison Madison, WI | $14,200 | $11,680 | - / $14,445 | - | 92% | 2,392 명 |
Holy Family College Manitowoc, WI | - | - | - | 988 | 51% | 444 명 |
Lakeland University Plymouth, WI | $31,316 | $12,366 | $14,412 / $13,754 | 983 | 92% | 2,753 명 |
Lawrence University Appleton, WI | $52,401 | 대학원 없음 | $12,609 / $12,144 | 1,300 | 69% | 1,430 명 |
Madison Area Technical College Madison, WI | $6,769 ($4,600) | $6,769 ($4,600) | - / $18,068 | - | - | 13,057 명 |
Maranatha Baptist University Watertown, WI | $18,050 | $7,330 | $10,980 / $14,540 | 1,225 | 80% | 916 명 |
Marian University Fond Du Lac, WI | $29,130 | $11,286 | $11,020 / $9,200 | 995 | 68% | 1,593 명 |
Marquette University Milwaukee, WI | $45,766 | $21,960 | $16,680 / $18,980 | 1,250 | 82% | 11,550 명 |
Medical College of Wisconsin Milwaukee, WI | 학부과정 없음 | $30,150 | - | - | - | 1,506 명 |
Midwest College of Oriental Medicine-Racine Racine, WI | - | - | - | - | - | 62 명 |
Milwaukee Institute of Art & Design Milwaukee, WI | $39,560 | 대학원 없음 | $11,210 / $11,210 | - | 62% | 925 명 |
Milwaukee School of Engineering Milwaukee, WI | $45,099 | $24,917 | $13,857 / $16,279 | 1,275 | 60% | 2,673 명 |
Montessori Institute of Milwaukee Milwaukee, WI | 학부과정 없음 | - | - | - | - | 57 명 |
Mount Mary University Milwaukee, WI | $32,760 | $17,432 | $16,072 / $13,686 | 1,043 | 53% | 1,200 명 |
Nashotah House Nashotah, WI | 학부과정 없음 | $15,700 | - | - | - | 106 명 |
Northland College Ashland, WI | $39,894 | 대학원 없음 | $12,338 / $12,338 | 1,101 | 64% | 570 명 |
Ottawa University-Milwaukee Brookfield, WI | - | - | - | - | - | 237 명 |
Purdue University Global-Milwaukee Milwaukee, WI | - | - | - | - | - | 284 명 |
Rasmussen College-Wisconsin Green Bay, WI | $12,167 | $5,615 | - / $13,599 | - | - | 643 명 |
Ripon College Ripon, WI | $48,100 | 대학원 없음 | $10,690 / $8,350 | 1,070 | 74% | 816 명 |
Sacred Heart Seminary and School of Theology Franklin, WI | 학부과정 없음 | $12,695 | - | - | - | 98 명 |
Saint Norbert College De Pere, WI | $41,887 | $11,363 | $12,782 / $5,926 | 1,120 | 84% | 1,939 명 |
University of Wisconsin Colleges Madison, WI | - | 대학원 없음 | - | - | - | 11,486 명 |
University of Wisconsin Extension Madison, WI | - | - | - | - | - | - |
University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $17,149 ($8,874) | $19,434 ($9,400) | $11,938 / $11,938 | - | 84% | 11,017 명 |
University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | $16,091 ($7,873) | $19,126 ($9,571) | $11,216 / $11,216 | - | 90% | 8,954 명 |
University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $18,014 ($9,195) | $20,073 ($10,087) | $8,798 / $8,798 | - | 75% | 10,531 명 |
University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $38,608 ($10,720) | $25,501 ($12,175) | $15,548 / $15,548 | 1,360 | 57% | 44,640 명 |
University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $21,475 ($9,610) | $25,651 ($12,220) | $14,204 / $14,204 | - | 79% | 24,565 명 |
University of Wisconsin-Milwaukee Flex Milwaukee, WI | $6,750 ($6,750) | 대학원 없음 | - / $14,160 | - | 100% | 590 명 |
University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $15,306 ($7,733) | $18,760 ($9,260) | $11,458 / $12,458 | - | 79% | 15,314 명 |
University of Wisconsin-Parkside Kenosha, WI | $15,714 ($7,444) | $18,768 ($9,174) | $11,829 / $12,553 | - | 66% | 4,452 명 |
University of Wisconsin-Parkside Flex Kenosha, WI | $6,750 ($6,750) | - | - / $14,160 | - | - | 145 명 |
University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | $16,483 ($7,844) | $18,617 ($9,257) | $12,730 / $14,241 | - | 81% | 7,547 명 |
University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | $15,661 ($8,088) | $18,255 ($9,124) | $10,408 / $11,400 | - | 77% | 5,855 명 |
University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $17,035 ($8,331) | $19,209 ($9,569) | $10,732 / $10,732 | - | 87% | 8,302 명 |
University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $17,820 ($9,553) | $17,213 ($8,737) | $10,788 / $10,030 | - | 90% | 7,970 명 |
University of Wisconsin-Superior Superior, WI | $15,728 ($8,155) | $18,391 ($9,260) | $10,585 / $10,585 | - | 86% | 2,560 명 |
University of Wisconsin-System Administration Madison, WI | - | - | - | - | - | - |
University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $16,602 ($7,730) | $19,190 ($9,307) | $10,910 / $10,910 | - | 80% | 11,989 명 |
Viterbo University La Crosse, WI | $29,920 | $9,488 | $12,365 / $12,365 | 1,085 | 79% | 2,516 명 |
Wisconsin Lutheran College Milwaukee, WI | $32,766 | $10,080 | $13,474 / $14,788 | 1,090 | 96% | 1,166 명 |
Wisconsin School of Professional Psychology Milwaukee, WI | 학부과정 없음 | $42,215 | - | - | - | 80 명 |
Wright Graduate University for the Realization of Human Potential Elkhorn, WI | $11,229 | $14,949 | - | - | - | 30 명 |
평균 | $24,102 $8,260 | $16,369 $9,339 |
$12,696 / $9,743 | 1,131 | 77.97% | 247,415 명 (총합) |
0 comments
Write comments