윌리엄 앤 메리 대학교 (College of William and Mary)는 미국 버지니아주 Williamsburg시에 위치한 4년제, 주(공)립 대학 입니다. 윌리엄 앤 메리 대학교 (College of William and Mary)에는 학부과정과 대학원 과정 프로그램이 있습니다. 윌리엄 앤 메리 대학교의 2020년 등록금 및 수수료는 $23,628 (버지니아 거주자), $46,854 (주외 거주자)입니다. 이는 작년 등록금과 비교할 때 3.49% 오른 금액입니다. 윌리엄 앤 메리 대학교의 2010년 부터 등록금 상승률은 38.77% 입니다.
아래 표와 차트는 2010년 부터 올해까지 윌리엄 앤 메리 대학교의 등록금, 수수료, 교재비 및 생활비용의 연도별 변화 및 누적상승률을보여줍니다. 윌리엄 앤 메리 대학교의 합격률, 졸업률, 학생수 등 자세한 정보는 윌리엄 앤 메리 대학교 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다.
아래 표와 차트는 2010년 부터 올해까지 윌리엄 앤 메리 대학교의 등록금, 수수료, 교재비 및 생활비용의 연도별 변화 및 누적상승률을보여줍니다. 윌리엄 앤 메리 대학교의 합격률, 졸업률, 학생수 등 자세한 정보는 윌리엄 앤 메리 대학교 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다.
윌리엄 앤 메리 대학교 학비 변화 (2010년부터 2020년까지)
다음 표와 차트는 2010년부터 2020까지 윌리엄 앤 메리 대학교의 학비 변화를 보여줍니다. 학비 변화 통계는 미국 교육부 IPEDS에 의해 공식적으로 간행된 자료에 기반하여 분석되었습니다.
윌리엄 앤 메리 대학교의 2020년 학부과정 등록금 및 수수료는 거주자인 경우 $23,628인데, 이는 지난 10년동안 93.86% 인상된 금액입니다. 주외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 10년동안 38.77% 인상된 $46,854입니다. 지난 10년간 윌리엄 앤 메리 대학교의 학부과정 평균 연도별 등록금 인상률은 3.88% 입니다.
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $12,188 | $13,132 | $13,570 | $14,267 | $15,465 | $16,919 | $18,687 | $20,287 | $21,830 | $23,628 |
연도별 상승률 | - | 7.75% | 3.34% | 5.14% | 8.40% | 9.40% | 10.45% | 8.56% | 7.61% | 8.24% |
누적 상승률 | - | 7.75% | 11.34% | 17.06% | 26.89% | 38.82% | 53.32% | 66.45% | 79.11% | 93.86% |
Out-of-State 학비 | $33,764 | $35,962 | $37,344 | $38,440 | $39,916 | $41,072 | $42,274 | $43,670 | $45,272 | $46,854 |
연도별 상승률 | - | 6.51% | 3.84% | 2.93% | 3.84% | 2.90% | 2.93% | 3.30% | 3.67% | 3.49% |
누적 상승률 | - | 6.51% | 10.60% | 13.85% | 18.22% | 21.64% | 25.20% | 29.34% | 34.08% | 38.77% |
윌리엄 앤 메리 대학교의 2020년 대학원 등록금 및 수수료는 거주자인 경우 $16,440인데, 이는 지난 10년동안 52.67% 인상된 금액입니다. 주외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 10년동안 38.93% 인상된 $34,229입니다. 지난 10년간 윌리엄 앤 메리 대학교의 대학원 평균 연도별 등록금 인상률은 3.89% 입니다.
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $10,768 | $10,962 | $11,404 | $11,884 | $12,500 | $13,100 | $14,258 | $15,002 | $15,760 | $16,440 |
연도별 상승률 | - | 1.80% | 4.03% | 4.21% | 5.18% | 4.80% | 8.84% | 5.22% | 5.05% | 4.31% |
누적 상승률 | - | 1.80% | 5.91% | 10.36% | 16.08% | 21.66% | 32.41% | 39.32% | 46.36% | 52.67% |
Out-of-State 학비 | $24,638 | $24,832 | $25,790 | $26,960 | $28,000 | $29,400 | $30,500 | $31,864 | $33,354 | $34,229 |
연도별 상승률 | - | 0.79% | 3.86% | 4.54% | 3.86% | 5.00% | 3.74% | 4.47% | 4.68% | 2.62% |
누적 상승률 | - | 0.79% | 4.68% | 9.42% | 13.65% | 19.33% | 23.79% | 29.33% | 35.38% | 38.93% |
0 comments
Write comments