윌리엄 앤 메리 대학교 (William & Mary)는 미국 버지니아주 Williamsburg시에 위치한 4년제, 주(공)립 대학 입니다. 윌리엄 앤 메리 대학교 (William & Mary)에는 학부 과정과 대학원 과정 프로그램이 있습니다.
윌리엄 앤 메리 대학교의 2023년 등록금 및 수수료는 $23,969 (버지니아 거주자), $47,196 (주 외 거주자)입니다. 이는 작년 등록금과 비교할 때 0.34% 오른 금액입니다. 윌리엄 앤 메리 대학교의 2015년 부터 등록금 상승률은 39.78%입니다.
아래 표와 차트는 2015년 부터 올해까지 윌리엄 앤 메리 대학교의 등록금, 수수료, 교재비 및 생활비용의 연도별 변화 및 누적상승률을 보여줍니다. 윌리엄 앤 메리 대학교의 합격률, 졸업률, 학생수 등 자세한 정보는 윌리엄 앤 메리 대학교에서 확인할 수 있습니다.
윌리엄 앤 메리 대학교 학비 변화 (2015년부터 2023년까지)
다음 표와 차트는 2015년부터 2023까지 윌리엄 앤 메리 대학교의 학비 변화를 보여줍니다. 학비 변화 통계는 미국 교육부 IPEDS에 의해 공식적으로 간행된 자료에 기반하여 분석되었습니다.
윌리엄 앤 메리 대학교의 2023년 학부 과정 등록금 및 수수료는 거주자의 경우 $23,970인데, 이는 지난 8년 동안 96.67% 인상된 금액입니다. 주 외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 8년 동안 39.78% 인상된 $47,196입니다. 지난 8년간 윌리엄 앤 메리 대학교의 학부 과정 평균 연도별 등록금 인상률은 4.97%입니다.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $16,919 | $18,687 | $20,287 | $21,830 | $22,922 | $23,362 | $23,812 | $23,970 |
연도별 상승률 | - | 10.45% | 8.56% | 7.61% | 5.00% | 1.92% | 1.93% | 0.66% |
누적 상승률 | - | 53.32% | 66.45% | 79.11% | 88.07% | 91.68% | 95.37% | 96.67% |
Out-of-State 학비 | $41,072 | $42,274 | $43,670 | $45,272 | $46,854 | $46,854 | $47,038 | $47,196 |
연도별 상승률 | - | 2.93% | 3.30% | 3.67% | 3.49% | 0.00% | 0.39% | 0.34% |
누적 상승률 | - | 25.20% | 29.34% | 34.08% | 38.77% | 38.77% | 39.31% | 39.78% |
윌리엄 앤 메리 대학교의 2023년 대학원 등록금 및 수수료는 거주자인 경우 $16,776인데, 이는 지난 8년 동안 55.79% 인상된 금액입니다. 주 외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 8년 동안 42.61% 인상된 $35,136입니다. 지난 8년간 윌리엄 앤 메리 대학교의 대학원 평균 연도별 등록금 인상률은 5.33%입니다.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $13,100 | $14,258 | $15,002 | $15,760 | $16,440 | $16,440 | $16,618 | $16,776 |
연도별 상승률 | - | 8.84% | 5.22% | 5.05% | 4.31% | 0.00% | 1.08% | 0.95% |
누적 상승률 | - | 32.41% | 39.32% | 46.36% | 52.67% | 52.67% | 54.33% | 55.79% |
Out-of-State 학비 | $29,400 | $30,500 | $31,864 | $33,354 | $34,800 | $34,800 | $34,978 | $35,136 |
연도별 상승률 | - | 3.74% | 4.47% | 4.68% | 4.34% | 0.00% | 0.51% | 0.45% |
누적 상승률 | - | 23.79% | 29.33% | 35.38% | 41.25% | 41.25% | 41.97% | 42.61% |
2023년 학비 데이터로 업데이트 되었습니다 (2023/09/05).
0 comments
Write comments