인디애나 대학교-블루밍턴 (Indiana University-Bloomington)는 미국 인디애나주 Bloomington시에 위치한 4년제, 주(공)립 대학 입니다. 인디애나 대학교-블루밍턴 (Indiana University-Bloomington)에는 학부과정과 대학원 과정 프로그램이 있습니다. 인디애나 대학교-블루밍턴의 2020년 등록금 및 수수료는 $10,947 (인디애나 거주자), $36,512 (주외 거주자)입니다. 이는 작년 등록금과 비교할 때 2.98% 오른 금액입니다. 인디애나 대학교-블루밍턴의 2010년 부터 등록금 상승률은 31.86% 입니다.
아래 표와 차트는 2010년 부터 올해까지 인디애나 대학교-블루밍턴의 등록금, 수수료, 교재비 및 생활비용의 연도별 변화 및 누적상승률을보여줍니다. 인디애나 대학교-블루밍턴의 합격률, 졸업률, 학생수 등 자세한 정보는 인디애나 대학교-블루밍턴 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다.
아래 표와 차트는 2010년 부터 올해까지 인디애나 대학교-블루밍턴의 등록금, 수수료, 교재비 및 생활비용의 연도별 변화 및 누적상승률을보여줍니다. 인디애나 대학교-블루밍턴의 합격률, 졸업률, 학생수 등 자세한 정보는 인디애나 대학교-블루밍턴 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다.
인디애나 대학교-블루밍턴 학비 변화 (2010년부터 2020년까지)
다음 표와 차트는 2010년부터 2020까지 인디애나 대학교-블루밍턴의 학비 변화를 보여줍니다. 학비 변화 통계는 미국 교육부 IPEDS에 의해 공식적으로 간행된 자료에 기반하여 분석되었습니다.
인디애나 대학교-블루밍턴의 2020년 학부과정 등록금 및 수수료는 거주자인 경우 $10,947인데, 이는 지난 10년동안 21.26% 인상된 금액입니다. 주외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 10년동안 31.86% 인상된 $36,512입니다. 지난 10년간 인디애나 대학교-블루밍턴의 학부과정 평균 연도별 등록금 인상률은 3.19% 입니다.
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $9,028 | $9,524 | $10,033 | $10,209 | $10,388 | $10,388 | $10,388 | $10,533 | $10,681 | $10,947 |
연도별 상승률 | - | 5.49% | 5.34% | 1.75% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 1.40% | 1.41% | 2.49% |
누적 상승률 | - | 5.49% | 11.13% | 13.08% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 16.67% | 18.31% | 21.26% |
Out-of-State 학비 | $27,689 | $29,540 | $31,483 | $32,350 | $33,241 | $33,741 | $34,246 | $34,845 | $35,456 | $36,512 |
연도별 상승률 | - | 6.68% | 6.58% | 2.75% | 2.75% | 1.50% | 1.50% | 1.75% | 1.75% | 2.98% |
누적 상승률 | - | 6.68% | 13.70% | 16.83% | 20.05% | 21.86% | 23.68% | 25.84% | 28.05% | 31.86% |
인디애나 대학교-블루밍턴의 2020년 대학원 등록금 및 수수료는 거주자인 경우 $10,873인데, 이는 지난 10년동안 37.44% 인상된 금액입니다. 주외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 10년동안 56.27% 인상된 $33,304입니다. 지난 10년간 인디애나 대학교-블루밍턴의 대학원 평균 연도별 등록금 인상률은 5.63% 입니다.
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $7,911 | $8,519 | $9,009 | $9,247 | $9,497 | $9,743 | $9,996 | $10,279 | $10,564 | $10,873 |
연도별 상승률 | - | 7.69% | 5.75% | 2.64% | 2.70% | 2.59% | 2.60% | 2.83% | 2.77% | 2.93% |
누적 상승률 | - | 7.69% | 13.88% | 16.89% | 20.05% | 23.16% | 26.36% | 29.93% | 33.54% | 37.44% |
Out-of-State 학비 | $21,312 | $22,739 | $23,795 | $25,153 | $26,596 | $28,113 | $29,721 | $31,448 | $33,271 | $33,304 |
연도별 상승률 | - | 6.70% | 4.64% | 5.71% | 5.74% | 5.70% | 5.72% | 5.81% | 5.80% | 0.10% |
누적 상승률 | - | 6.70% | 11.65% | 18.02% | 24.79% | 31.91% | 39.46% | 47.56% | 56.11% | 56.27% |
0 comments
Write comments