SUNY 포츠담 대학교 (SUNY College at Potsdam)는 미국 뉴욕주 Potsdam시에 위치한 4년제, 주(공)립 대학 입니다. SUNY 포츠담 대학교 (SUNY College at Potsdam)에는 학부 과정과 대학원 과정 프로그램이 있습니다.
SUNY 포츠담 대학교의 2023년 등록금 및 수수료는 $8,711 (뉴욕 거주자), $18,622 (주 외 거주자)입니다. 이는 작년 등록금과 같은 금액입니다. SUNY 포츠담 대학교의 2015년 부터 등록금 상승률은 27.61%입니다.
아래 표와 차트는 2015년 부터 올해까지 SUNY 포츠담 대학교의 등록금, 수수료, 교재비 및 생활비용의 연도별 변화 및 누적상승률을 보여줍니다. SUNY 포츠담 대학교의 합격률, 졸업률, 학생수 등 자세한 정보는 SUNY 포츠담 대학교에서 확인할 수 있습니다.
SUNY 포츠담 대학교 학비 변화 (2015년부터 2023년까지)
다음 표와 차트는 2015년부터 2023까지 SUNY 포츠담 대학교의 학비 변화를 보여줍니다. 학비 변화 통계는 미국 교육부 IPEDS에 의해 공식적으로 간행된 자료에 기반하여 분석되었습니다.
SUNY 포츠담 대학교의 2023년 학부 과정 등록금 및 수수료는 거주자의 경우 $8,712인데, 이는 지난 8년 동안 40.90% 인상된 금액입니다. 주 외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 8년 동안 27.61% 인상된 $18,622입니다. 지난 8년간 SUNY 포츠담 대학교의 학부 과정 평균 연도별 등록금 인상률은 3.45%입니다.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $7,923 | $7,964 | $8,221 | $8,452 | $8,711 | $8,554 | $8,712 | $8,712 |
연도별 상승률 | - | 0.52% | 3.23% | 2.81% | 3.06% | -1.80% | 1.85% | 0.00% |
누적 상승률 | - | 28.80% | 32.96% | 36.70% | 40.89% | 38.35% | 40.90% | 40.90% |
Out-of-State 학비 | $17,773 | $17,814 | $17,871 | $18,232 | $18,621 | $18,464 | $18,622 | $18,622 |
연도별 상승률 | - | 0.23% | 0.32% | 2.02% | 2.13% | -0.84% | 0.86% | 0.00% |
누적 상승률 | - | 22.07% | 22.46% | 24.94% | 27.60% | 26.53% | 27.61% | 27.61% |
SUNY 포츠담 대학교의 2023년 대학원 등록금 및 수수료는 거주자인 경우 $12,752인데, 이는 지난 8년 동안 35.33% 인상된 금액입니다. 주 외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 8년 동안 65.46% 인상된 $24,542입니다. 지난 8년간 SUNY 포츠담 대학교의 대학원 평균 연도별 등록금 인상률은 8.18%입니다.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $12,133 | $12,174 | $12,221 | $12,472 | $12,751 | $12,594 | $12,752 | $12,752 |
연도별 상승률 | - | 0.34% | 0.39% | 2.05% | 2.24% | -1.23% | 1.25% | 0.00% |
누적 상승률 | - | 29.19% | 29.69% | 32.36% | 35.32% | 33.65% | 35.33% | 35.33% |
Out-of-State 학비 | $23,473 | $23,514 | $23,561 | $24,032 | $24,541 | $24,384 | $24,542 | $24,542 |
연도별 상승률 | - | 0.17% | 0.20% | 2.00% | 2.12% | -0.64% | 0.65% | 0.00% |
누적 상승률 | - | 58.52% | 58.84% | 62.02% | 65.45% | 64.39% | 65.46% | 65.46% |
2023년 학비 데이터로 업데이트 되었습니다 (2023/09/05).
0 comments
Write comments