SUNY - 환경 과학 및 임업 대학 (SUNY College of Environmental Science and Forestry)은 미국 뉴욕주 Syracuse시에 위치한 4년제, 주(공)립 대학 입니다. SUNY - 환경 과학 및 임업 대학 (SUNY College of Environmental Science and Forestry)에는 학부 과정과 대학원 과정 프로그램이 있습니다.
SUNY - 환경 과학 및 임업 대학의 2025년 등록금 및 수수료는 $9,303 (뉴욕 거주자), $22,263 (주 외 거주자)입니다. 이는 작년 등록금과 비교할 때 5.83% 오른 금액입니다. SUNY - 환경 과학 및 임업 대학의 2015년 부터 등록금 상승률은 55.13%입니다.
아래 표와 차트는 2015년 부터 올해까지 SUNY - 환경 과학 및 임업 대학의 등록금, 수수료, 교재비 및 생활비용의 연도별 변화 및 누적상승률을 보여줍니다. SUNY - 환경 과학 및 임업 대학의 합격률, 졸업률, 학생수 등 자세한 정보는 SUNY - 환경 과학 및 임업 대학에서 확인할 수 있습니다.
SUNY - 환경 과학 및 임업 대학 학비 변화 (2015년부터 2025년까지)
다음 표와 차트는 2015년부터 2025까지 SUNY - 환경 과학 및 임업 대학의 학비 변화를 보여줍니다. 학비 변화 통계는 미국 교육부 IPEDS에 의해 공식적으로 간행된 자료에 기반하여 분석되었습니다.
SUNY - 환경 과학 및 임업 대학의 2025년 학부 과정 등록금 및 수수료는 거주자의 경우 $9,303인데, 이는 지난 10년 동안 56.59% 인상된 금액입니다. 주 외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 10년 동안 55.13% 인상된 $22,263입니다. 지난 10년간 SUNY - 환경 과학 및 임업 대학의 학부 과정 평균 연도별 등록금 인상률은 5.51%입니다.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $7,848 | $8,103 | $8,543 | $8,874 | $9,115 | $9,130 | $9,206 | $9,242 | $9,206 | $9,303 |
연도별 상승률 | - | 3.25% | 5.43% | 3.87% | 2.72% | 0.16% | 0.83% | 0.39% | -0.39% | 1.05% |
누적 상승률 | - | 36.39% | 43.80% | 49.37% | 53.43% | 53.68% | 54.96% | 55.56% | 54.96% | 56.59% |
Out-of-State 학비 | $17,698 | $17,953 | $18,193 | $18,654 | $19,025 | $19,040 | $19,966 | $22,002 | $21,036 | $22,263 |
연도별 상승률 | - | 1.44% | 1.34% | 2.53% | 1.99% | 0.08% | 4.86% | 10.20% | -4.39% | 5.83% |
누적 상승률 | - | 25.10% | 26.77% | 29.98% | 32.57% | 32.67% | 39.13% | 53.31% | 46.58% | 55.13% |
SUNY - 환경 과학 및 임업 대학의 2025년 대학원 등록금 및 수수료는 거주자인 경우 $13,224인데, 이는 지난 10년 동안 43.33% 인상된 금액입니다. 주 외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 10년 동안 95.44% 인상된 $28,604입니다. 지난 10년간 SUNY - 환경 과학 및 임업 대학의 대학원 평균 연도별 등록금 인상률은 9.54%입니다.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $12,070 | $12,070 | $12,535 | $12,823 | $13,200 | $13,200 | $13,160 | $13,219 | $13,219 | $13,224 |
연도별 상승률 | - | 0.00% | 3.85% | 2.30% | 2.94% | 0.00% | -0.30% | 0.45% | 0.00% | 0.04% |
누적 상승률 | - | 30.83% | 35.87% | 38.99% | 43.07% | 43.07% | 42.64% | 43.28% | 43.28% | 43.33% |
Out-of-State 학비 | $23,410 | $23,410 | $23,875 | $24,383 | $24,990 | $24,990 | $24,950 | $25,009 | $26,389 | $28,604 |
연도별 상승률 | - | 0.00% | 1.99% | 2.13% | 2.49% | 0.00% | -0.16% | 0.24% | 5.52% | 8.39% |
누적 상승률 | - | 59.95% | 63.13% | 66.60% | 70.74% | 70.74% | 70.47% | 70.87% | 80.30% | 95.44% |
2025년 학비 데이터로 업데이트 되었습니다 (2025/10/04).
0 comments
Write comments