앨라배마 대학교 (The University of Alabama)는 미국 앨라배마주 Tuscaloosa시에 위치한 4년제, 주(공)립 대학 입니다. 앨라배마 대학교 (The University of Alabama)에는 학부 과정과 대학원 과정 프로그램이 있습니다.
앨라배마 대학교의 2023년 등록금 및 수수료는 $11,939 (앨라배마 거주자), $32,300 (주 외 거주자)입니다. 이는 작년 등록금과 비교할 때 3.89% 오른 금액입니다. 앨라배마 대학교의 2015년 부터 등록금 상승률은 57.56%입니다.
아래 표와 차트는 2015년 부터 올해까지 앨라배마 대학교의 등록금, 수수료, 교재비 및 생활비용의 연도별 변화 및 누적상승률을 보여줍니다. 앨라배마 대학교의 합격률, 졸업률, 학생수 등 자세한 정보는 앨라배마 대학교에서 확인할 수 있습니다.
앨라배마 대학교 학비 변화 (2015년부터 2023년까지)
다음 표와 차트는 2015년부터 2023까지 앨라배마 대학교의 학비 변화를 보여줍니다. 학비 변화 통계는 미국 교육부 IPEDS에 의해 공식적으로 간행된 자료에 기반하여 분석되었습니다.
앨라배마 대학교의 2023년 학부 과정 등록금 및 수수료는 거주자의 경우 $11,940인데, 이는 지난 8년 동안 51.14% 인상된 금액입니다. 주 외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 8년 동안 57.56% 인상된 $32,300입니다. 지난 8년간 앨라배마 대학교의 학부 과정 평균 연도별 등록금 인상률은 7.20%입니다.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $10,170 | $10,470 | $10,780 | $10,780 | $10,780 | $11,620 | $11,620 | $11,940 |
연도별 상승률 | - | 2.95% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 7.79% | 0.00% | 2.75% |
누적 상승률 | - | 32.53% | 36.46% | 36.46% | 36.46% | 47.09% | 47.09% | 51.14% |
Out-of-State 학비 | $25,950 | $26,950 | $28,100 | $29,230 | $30,250 | $31,090 | $31,090 | $32,300 |
연도별 상승률 | - | 3.85% | 4.27% | 4.02% | 3.49% | 2.78% | 0.00% | 3.89% |
누적 상승률 | - | 31.46% | 37.07% | 42.59% | 47.56% | 51.66% | 51.66% | 57.56% |
앨라배마 대학교의 2023년 대학원 등록금 및 수수료는 거주자인 경우 $11,790인데, 이는 지난 8년 동안 49.24% 인상된 금액입니다. 주 외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 8년 동안 56.83% 인상된 $32,150입니다. 지난 8년간 앨라배마 대학교의 대학원 평균 연도별 등록금 인상률은 7.10%입니다.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $10,170 | $10,470 | $10,780 | $10,780 | $10,780 | $11,470 | $11,470 | $11,790 |
연도별 상승률 | - | 2.95% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 6.40% | 0.00% | 2.79% |
누적 상승률 | - | 32.53% | 36.46% | 36.46% | 36.46% | 45.19% | 45.19% | 49.24% |
Out-of-State 학비 | $25,950 | $26,950 | $28,100 | $29,230 | $30,250 | $30,940 | $30,940 | $32,150 |
연도별 상승률 | - | 3.85% | 4.27% | 4.02% | 3.49% | 2.28% | 0.00% | 3.91% |
누적 상승률 | - | 31.46% | 37.07% | 42.59% | 47.56% | 50.93% | 50.93% | 56.83% |
2023년 학비 데이터로 업데이트 되었습니다 (2023/09/05).
0 comments
Write comments