텍사스 대학교-오스틴 (The University of Texas at Austin)는 미국 텍사스주 Austin시에 위치한 4년제, 주(공)립 대학 입니다. 텍사스 대학교-오스틴 (The University of Texas at Austin)에는 학부과정과 대학원 과정 프로그램이 있습니다. 텍사스 대학교-오스틴의 2020년 등록금 및 수수료는 $10,824 (텍사스 거주자), $38,326 (주외 거주자)입니다. 이는 작년 등록금과 비교할 때 1.99% 오른 금액입니다. 텍사스 대학교-오스틴의 2010년 부터 등록금 상승률은 22.58% 입니다.
아래 표와 차트는 2010년 부터 올해까지 텍사스 대학교-오스틴의 등록금, 수수료, 교재비 및 생활비용의 연도별 변화 및 누적상승률을보여줍니다. 텍사스 대학교-오스틴의 합격률, 졸업률, 학생수 등 자세한 정보는 텍사스 대학교-오스틴 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다.
아래 표와 차트는 2010년 부터 올해까지 텍사스 대학교-오스틴의 등록금, 수수료, 교재비 및 생활비용의 연도별 변화 및 누적상승률을보여줍니다. 텍사스 대학교-오스틴의 합격률, 졸업률, 학생수 등 자세한 정보는 텍사스 대학교-오스틴 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다.
텍사스 대학교-오스틴 학비 변화 (2010년부터 2020년까지)
다음 표와 차트는 2010년부터 2020까지 텍사스 대학교-오스틴의 학비 변화를 보여줍니다. 학비 변화 통계는 미국 교육부 IPEDS에 의해 공식적으로 간행된 자료에 기반하여 분석되었습니다.
텍사스 대학교-오스틴의 2020년 학부과정 등록금 및 수수료는 거주자인 경우 $10,824인데, 이는 지난 10년동안 14.95% 인상된 금액입니다. 주외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 10년동안 22.58% 인상된 $38,326입니다. 지난 10년간 텍사스 대학교-오스틴의 학부과정 평균 연도별 등록금 인상률은 2.26% 입니다.
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $9,416 | $9,792 | $9,790 | $9,798 | $9,830 | $9,806 | $10,092 | $10,398 | $10,610 | $10,824 |
연도별 상승률 | - | 3.99% | -0.02% | 0.08% | 0.33% | -0.24% | 2.92% | 3.03% | 2.04% | 2.02% |
누적 상승률 | - | 3.99% | 3.97% | 4.06% | 4.40% | 4.14% | 7.18% | 10.43% | 12.68% | 14.95% |
Out-of-State 학비 | $31,266 | $32,380 | $33,128 | $33,842 | $34,836 | $34,676 | $35,682 | $36,744 | $37,580 | $38,326 |
연도별 상승률 | - | 3.56% | 2.31% | 2.16% | 2.94% | -0.46% | 2.90% | 2.98% | 2.28% | 1.99% |
누적 상승률 | - | 3.56% | 5.96% | 8.24% | 11.42% | 10.91% | 14.12% | 17.52% | 20.19% | 22.58% |
텍사스 대학교-오스틴의 2020년 대학원 등록금 및 수수료는 거주자인 경우 $11,998인데, 이는 지난 10년동안 17.60% 인상된 금액입니다. 주외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 10년동안 18.75% 인상된 $22,966입니다. 지난 10년간 텍사스 대학교-오스틴의 대학원 평균 연도별 등록금 인상률은 1.87% 입니다.
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $10,202 | $10,534 | $10,918 | $10,842 | $10,878 | $10,934 | $11,300 | $11,490 | $11,742 | $11,998 |
연도별 상승률 | - | 3.25% | 3.65% | -0.70% | 0.33% | 0.51% | 3.35% | 1.68% | 2.19% | 2.18% |
누적 상승률 | - | 3.25% | 7.02% | 6.27% | 6.63% | 7.18% | 10.76% | 12.62% | 15.10% | 17.60% |
Out-of-State 학비 | $19,340 | $20,040 | $20,790 | $20,710 | $20,698 | $20,762 | $21,518 | $22,178 | $22,564 | $22,966 |
연도별 상승률 | - | 3.62% | 3.74% | -0.38% | -0.06% | 0.31% | 3.64% | 3.07% | 1.74% | 1.78% |
누적 상승률 | - | 3.62% | 7.50% | 7.08% | 7.02% | 7.35% | 11.26% | 14.67% | 16.67% | 18.75% |
0 comments
Write comments