캘리포니아 대학교-어바인 (University of California-Irvine)는 미국 캘리포니아주 Irvine시에 위치한 4년제, 주(공)립 대학 입니다. 캘리포니아 대학교-어바인 (University of California-Irvine)에는 학부 과정과 대학원 과정 프로그램이 있습니다.
캘리포니아 대학교-어바인의 2025년 등록금 및 수수료는 $15,722 (캘리포니아 거주자), $49,922 (주 외 거주자)입니다. 이는 작년 등록금과 비교할 때 10.90% 오른 금액입니다. 캘리포니아 대학교-어바인의 2015년 부터 등록금 상승률은 46.35%입니다.
아래 표와 차트는 2015년 부터 올해까지 캘리포니아 대학교-어바인의 등록금, 수수료, 교재비 및 생활비용의 연도별 변화 및 누적상승률을 보여줍니다. 캘리포니아 대학교-어바인의 합격률, 졸업률, 학생수 등 자세한 정보는 캘리포니아 대학교-어바인에서 확인할 수 있습니다.
캘리포니아 대학교-어바인 학비 변화 (2015년부터 2025년까지)
다음 표와 차트는 2015년부터 2025까지 캘리포니아 대학교-어바인의 학비 변화를 보여줍니다. 학비 변화 통계는 미국 교육부 IPEDS에 의해 공식적으로 간행된 자료에 기반하여 분석되었습니다.
캘리포니아 대학교-어바인의 2025년 학부 과정 등록금 및 수수료는 거주자의 경우 $15,722인데, 이는 지난 10년 동안 39.98% 인상된 금액입니다. 주 외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 10년 동안 46.35% 인상된 $49,922입니다. 지난 10년간 캘리포니아 대학교-어바인의 학부 과정 평균 연도별 등록금 인상률은 4.64%입니다.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $13,252 | $13,360 | $13,738 | $13,700 | $13,727 | $13,753 | $13,775 | $13,939 | $14,237 | $15,722 |
연도별 상승률 | - | 0.81% | 2.83% | -0.28% | 0.20% | 0.19% | 0.16% | 1.19% | 2.14% | 10.43% |
누적 상승률 | - | 18.95% | 22.31% | 21.97% | 22.21% | 22.44% | 22.64% | 24.10% | 26.75% | 39.98% |
Out-of-State 학비 | $37,960 | $40,042 | $41,752 | $42,692 | $43,481 | $43,507 | $43,529 | $44,011 | $45,014 | $49,922 |
연도별 상승률 | - | 5.48% | 4.27% | 2.25% | 1.85% | 0.06% | 0.05% | 1.11% | 2.28% | 10.90% |
누적 상승률 | - | 17.39% | 22.40% | 25.16% | 27.47% | 27.55% | 27.61% | 29.02% | 31.96% | 46.35% |
캘리포니아 대학교-어바인의 2025년 대학원 등록금 및 수수료는 거주자인 경우 $14,827인데, 이는 지난 10년 동안 33.91% 인상된 금액입니다. 주 외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 10년 동안 14.35% 인상된 $29,929입니다. 지난 10년간 캘리포니아 대학교-어바인의 대학원 평균 연도별 등록금 인상률은 1.43%입니다.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $13,010 | $13,064 | $13,400 | $13,344 | $13,349 | $13,354 | $13,356 | $13,645 | $14,275 | $14,827 |
연도별 상승률 | - | 0.42% | 2.57% | -0.42% | 0.04% | 0.04% | 0.01% | 2.16% | 4.62% | 3.87% |
누적 상승률 | - | 17.99% | 21.03% | 20.52% | 20.57% | 20.61% | 20.63% | 23.24% | 28.93% | 33.91% |
Out-of-State 학비 | $28,112 | $28,166 | $28,502 | $28,446 | $28,451 | $28,456 | $28,458 | $28,747 | $29,377 | $29,929 |
연도별 상승률 | - | 0.19% | 1.19% | -0.20% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 1.02% | 2.19% | 1.88% |
누적 상승률 | - | 7.61% | 8.89% | 8.68% | 8.70% | 8.72% | 8.73% | 9.83% | 12.24% | 14.35% |
2025년 학비 데이터로 업데이트 되었습니다 (2025/10/04).
0 comments
Write comments