위스콘신 대학교 (University of Wisconsin-Madison)는 미국 위스콘신주 Madison시에 위치한 4년제, 주(공)립 대학 입니다. 위스콘신 대학교 (University of Wisconsin-Madison)에는 학부 과정과 대학원 과정 프로그램이 있습니다.
위스콘신 대학교의 2023년 등록금 및 수수료는 $10,795 (위스콘신 거주자), $39,427 (주 외 거주자)입니다. 이는 작년 등록금과 비교할 때 2.12% 오른 금액입니다. 위스콘신 대학교의 2015년 부터 등록금 상승률은 62.70%입니다.
아래 표와 차트는 2015년 부터 올해까지 위스콘신 대학교의 등록금, 수수료, 교재비 및 생활비용의 연도별 변화 및 누적상승률을 보여줍니다. 위스콘신 대학교의 합격률, 졸업률, 학생수 등 자세한 정보는 위스콘신 대학교에서 확인할 수 있습니다.
위스콘신 대학교 학비 변화 (2015년부터 2023년까지)
다음 표와 차트는 2015년부터 2023까지 위스콘신 대학교의 학비 변화를 보여줍니다. 학비 변화 통계는 미국 교육부 IPEDS에 의해 공식적으로 간행된 자료에 기반하여 분석되었습니다.
위스콘신 대학교의 2023년 학부 과정 등록금 및 수수료는 거주자의 경우 $10,796인데, 이는 지난 8년 동안 20.18% 인상된 금액입니다. 주 외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 8년 동안 62.70% 인상된 $39,427입니다. 지난 8년간 위스콘신 대학교의 학부 과정 평균 연도별 등록금 인상률은 7.84%입니다.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $10,415 | $10,488 | $10,533 | $10,555 | $10,725 | $10,742 | $10,720 | $10,796 |
연도별 상승률 | - | 0.70% | 0.43% | 0.21% | 1.61% | 0.16% | -0.20% | 0.71% |
누적 상승률 | - | 16.75% | 17.25% | 17.50% | 19.39% | 19.58% | 19.34% | 20.18% |
Out-of-State 학비 | $29,665 | $32,738 | $34,783 | $36,805 | $37,785 | $38,630 | $38,608 | $39,427 |
연도별 상승률 | - | 10.36% | 6.25% | 5.81% | 2.66% | 2.24% | -0.06% | 2.12% |
누적 상승률 | - | 35.10% | 43.54% | 51.88% | 55.92% | 59.41% | 59.32% | 62.70% |
위스콘신 대학교의 2023년 대학원 등록금 및 수수료는 거주자인 경우 $12,251인데, 이는 지난 8년 동안 12.01% 인상된 금액입니다. 주 외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 8년 동안 1.88% 인상된 $25,577입니다. 지난 8년간 위스콘신 대학교의 대학원 평균 연도별 등록금 인상률은 0.24%입니다.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $11,870 | $11,943 | $11,988 | $12,010 | $12,180 | $12,197 | $12,175 | $12,251 |
연도별 상승률 | - | 0.61% | 0.38% | 0.18% | 1.42% | 0.14% | -0.18% | 0.62% |
누적 상승률 | - | 9.20% | 9.61% | 9.81% | 11.37% | 11.52% | 11.32% | 12.01% |
Out-of-State 학비 | $25,196 | $25,269 | $25,314 | $25,336 | $25,506 | $25,523 | $25,501 | $25,577 |
연도별 상승률 | - | 0.29% | 0.18% | 0.09% | 0.67% | 0.07% | -0.09% | 0.30% |
누적 상승률 | - | 0.66% | 0.84% | 0.92% | 1.60% | 1.67% | 1.58% | 1.88% |
2023년 학비 데이터로 업데이트 되었습니다 (2023/09/05).
0 comments
Write comments