일리노이 주에는 239개의 대학이 있고 (63 주립대학, 176사립대학) 총 690,275명의 학생들이 일리노이에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 일리노이주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 일리노이주 239개의 대학중 138개의 4년제 대학들의 정보를 이용하였습니다 (2년제 대학 (커뮤니티 칼리지) 및 2년제 이하 대학 (직업학교/커리어 스쿨)은 제외).
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (일리노이주 101개 4년제 대학)
일리노이주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 일리노이주 거주 학생의 경우 $13,220 이고 주외 거주 학생의 경우 $27,572입니다. 대학원 과정 평균 학비는 일리노이 주 거주 학생의 경우 $12,102 이고 주외 거주 학생의 경우 $19,968입니다.
이 대학들의 평균 합격률은 72.40%이고 University of Chicago이(가) 5.00%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,127점 이며 University of Chicago이(가) 1,540의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 444,197명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 University of Illinois Urbana-Champaign이(가) 가장 많은 학생수(56,607 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 일리노이주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 57.12% 이고 평균 교수 당 학생비율은 11.75:1 입니다.
다음 표는 일리노이주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 일리노이주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 일리노이주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 일리노이주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Adler University Chicago, IL | $16,740 | $43,455 | - | - | 0.00% | 1,864 명 |
Ambria College of Nursing Hoffman Estates, IL | - | 대학원 없음 | - / $66,488 | - | 0.00% | 249 명 |
American Academy of Art College Chicago, IL | $37,670 | 대학원 없음 | - / $9,154 | - | 0.00% | 145 명 |
American Islamic College Chicago, IL | $7,650 | $4,650 | $5,200 / $7,000 | - | 100.00% | 19 명 |
Augustana College Rock Island, IL | $47,916 | $34,150 | $13,326 / $13,326 | 1,130 | 61.01% | 2,367 명 |
Aurora University Aurora, IL | $27,420 | $14,586 | $15,402 / $7,272 | 1,080 | 82.00% | 6,165 명 |
Benedictine University Lisle, IL | $34,290 | $20,239 | $13,502 / $16,604 | 1,165 | 93.01% | 3,378 명 |
Bexley Hall Seabury Western Theological Seminary Federation, Inc. Chicago, IL | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 73 명 |
Blackburn College Carlinville, IL | $26,055 | 대학원 없음 | $11,380 / $13,460 | 1,007 | 63.98% | 414 명 |
Blessing Rieman College of Nursing and Health Sciences Quincy, IL | $28,280 | - | - | - | 0.00% | 157 명 |
Bradley University Peoria, IL | $37,800 | $18,120 | $14,436 / $14,436 | 1,180 | 75.00% | 5,588 명 |
Catholic Theological Union at Chicago Chicago, IL | $23,232 | $22,560 | - | - | 0.00% | 227 명 |
Chamberlain University-Illinois Addison, IL | $20,410 | $14,250 | - / $21,388 | - | 90.91% | 27,744 명 |
Chicago State University Chicago, IL | $12,018 ($11,204) | $16,041 ($10,338) | $18,300 / $18,300 | - | 49.00% | 2,366 명 |
Chicago Theological Seminary Chicago, IL | 학부과정 없음 | $24,846 | - | - | 0.00% | 317 명 |
Columbia College - Crystal Lake Crystal Lake, IL | $8,496 | 대학원 없음 | - / $18,848 | - | 0.00% | - |
Columbia College - Elgin Elgin, IL | $8,496 | 대학원 없음 | - / $18,848 | - | 0.00% | - |
Columbia College - Freeport Freeport, IL | $8,496 | 대학원 없음 | - / $18,848 | - | 0.00% | - |
Columbia College - Lake County Gurnee, IL | $8,496 | 대학원 없음 | - / $18,848 | - | 0.00% | - |
Columbia College Chicago Chicago, IL | $31,026 | $2,385 | $20,990 / $20,990 | - | 95.00% | 6,736 명 |
Concordia University-Chicago River Forest, IL | $34,964 | $9,705 | $12,162 / $9,350 | - | 92.99% | 6,086 명 |
DePaul University Chicago, IL | $42,840 | $22,109 | $18,609 / $18,609 | 1,190 | 70.00% | 21,670 명 |
DeVry University-Illinois Naperville, IL | $17,488 | $17,552 | - / $21,468 | 1,085 | 43.00% | 22,994 명 |
Dominican University River Forest, IL | $36,500 | $20,400 | $12,422 / $12,922 | 1,010 | 89.99% | 3,066 명 |
East-West University Chicago, IL | $23,400 | 대학원 없음 | - / $12,291 | - | 0.00% | 487 명 |
Eastern Illinois University Charleston, IL | $15,528 ($13,100) | $21,709 ($10,942) | $13,546 / $13,076 | 1,000 | 68.00% | 8,608 명 |
Elmhurst University Elmhurst, IL | $40,232 | $33,370 | $14,560 / $15,276 | 1,090 | 76.01% | 3,518 명 |
Erikson Institute Chicago, IL | 학부과정 없음 | $20,588 | - | - | 0.00% | 399 명 |
Eureka College Eureka, IL | $28,380 | 대학원 없음 | $11,353 / $13,484 | 1,013 | 87.04% | 476 명 |
Flashpoint Chicago A Campus of Columbia College Hollywood Chicago, IL | $27,375 | 대학원 없음 | - / $21,213 | - | 0.00% | 314 명 |
Garrett-Evangelical Theological Seminary Evanston, IL | 학부과정 없음 | $22,835 | - | - | 0.00% | 284 명 |
Governors State University University Park, IL | $17,980 ($10,467) | $14,944 ($8,590) | $14,100 / $14,738 | 945 | 57.00% | 4,395 명 |
Greenville University Greenville, IL | $30,548 | $8,784 | $12,554 / $16,374 | 980 | 94.04% | 1,047 명 |
Hebrew Theological College Skokie, IL | $14,200 | - | $19,300 / $25,290 | - | 71.43% | 170 명 |
Illinois College Jacksonville, IL | $36,346 | $9,100 | $11,464 / $7,800 | 1,045 | 77.00% | 1,097 명 |
Illinois Institute of Technology Chicago, IL | $50,640 | $35,721 | $20,070 / $17,800 | 1,310 | 61.00% | 6,486 명 |
Illinois State University Normal, IL | $27,011 ($15,169) | $11,454 ($9,648) | $16,458 / $15,662 | 1,090 | 86.00% | 20,233 명 |
Illinois Wesleyan University Bloomington, IL | $53,814 | 대학원 없음 | $14,118 / $14,118 | 1,250 | 41.99% | 1,653 명 |
Institute for Clinical Social Work Chicago, IL | $25,988 | $21,000 | - | - | 0.00% | 127 명 |
Judson University Elgin, IL | $30,910 | $16,836 | $13,820 / $12,000 | 1,025 | 58.02% | 1,173 명 |
Knox College Galesburg, IL | $53,259 | 대학원 없음 | $11,548 / $11,326 | 1,290 | 73.02% | 1,156 명 |
Lake Forest College Lake Forest, IL | $52,902 | $15,816 | $14,758 / $14,758 | 1,260 | 60.00% | 1,690 명 |
Lakeview College of Nursing Danville, IL | $16,320 | 대학원 없음 | - | - | 0.00% | 152 명 |
Lewis University Romeoville, IL | $36,530 | $14,960 | $14,090 / $10,109 | 1,100 | 74.00% | 6,183 명 |
Lincoln Christian University Lincoln, IL | $14,920 | $8,992 | - / $12,751 | - | 0.00% | 537 명 |
Loyola University Chicago Chicago, IL | $49,498 | $20,344 | $17,120 / $14,440 | 1,275 | 79.00% | 17,498 명 |
Lutheran School of Theology at Chicago Chicago, IL | 학부과정 없음 | $19,755 | - | - | 0.00% | 130 명 |
McCormick Theological Seminary Chicago, IL | 학부과정 없음 | $9,410 | - | - | 0.00% | 203 명 |
McKendree University Lebanon, IL | $33,430 | $9,450 | $14,300 / $11,710 | - | 68.01% | 1,958 명 |
Meadville Theological School of Lombard College Chicago, IL | 학부과정 없음 | - | - | - | 0.00% | 70 명 |
Methodist College Peoria, IL | $18,008 | $15,762 | $27,842 / $27,166 | 980 | 33.33% | 550 명 |
Midwest College of Oriental Medicine-Skokie Skokie, IL | $18,666 | $20,290 | - | - | 0.00% | 52 명 |
Midwestern University-Downers Grove Downers Grove, IL | 학부과정 없음 | $47,207 | - | - | 0.00% | 2,853 명 |
Millikin University Decatur, IL | $41,632 | $20,000 | $14,936 / $14,936 | 1,060 | 75.02% | 1,906 명 |
Monmouth College Monmouth, IL | $42,214 | 대학원 없음 | $12,890 / $9,700 | 1,110 | 90.98% | 755 명 |
Moody Bible Institute Chicago, IL | $16,178 | $8,910 | $17,112 / $18,400 | - | 94.14% | 2,606 명 |
National Louis University Chicago, IL | $11,580 | $12,171 | - / $20,820 | - | 92.02% | 7,315 명 |
National University of Health Sciences Lombard, IL | $21,588 | $26,732 | - | - | 0.00% | 466 명 |
North Central College Naperville, IL | $43,046 | $15,822 | $13,720 / $17,692 | 1,120 | 60.99% | 2,728 명 |
North Park University Chicago, IL | $34,020 | $14,184 | $12,825 / $13,325 | 1,026 | 68.01% | 2,749 명 |
Northeastern Illinois University Chicago, IL | $22,192 ($12,100) | $17,090 ($9,299) | $17,960 / $12,258 | - | 63.00% | 6,440 명 |
Northern Baptist Theological Seminary Lisle, IL | 학부과정 없음 | $13,929 | - | - | 0.00% | 346 명 |
Northern Illinois University Dekalb, IL | $12,662 ($14,738) | $9,066 ($11,390) | $13,860 / $13,860 | - | 71.00% | 16,234 명 |
Northwestern College Bridgeview, IL | $18,475 | 대학원 없음 | - / $11,260 | - | 0.00% | 474 명 |
Northwestern University Evanston, IL | $63,468 | $53,024 | $24,336 / $24,336 | 1,530 | 7.00% | 23,409 명 |
Oak Point University Oak Brook, IL | $23,188 | $8,000 | - | - | 0.00% | 566 명 |
Olivet Nazarene University Bourbonnais, IL | $37,940 | $12,290 | $12,690 / $16,360 | 1,085 | 58.01% | 3,462 명 |
Pacific College of Health Science-Chicago Chicago, IL | $6,900 | $14,130 | - / $24,688 | - | 0.00% | 219 명 |
Principia College Elsah, IL | $32,130 | 대학원 없음 | $13,870 / $11,000 | 1,125 | 47.85% | 321 명 |
Quincy University Quincy, IL | $31,940 | $12,240 | $13,730 / $19,490 | 1,150 | 61.99% | 1,188 명 |
Rasmussen University-Aurora Aurora, IL | $11,738 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rasmussen University-Illinois Rockford, IL | $11,738 | $4,726 | - / $14,688 | - | 0.00% | 2,577 명 |
Rasmussen University-Mokena/Tinley Park Mokena, IL | $11,738 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rasmussen University-Romeoville/Joliet Romeoville, IL | $11,738 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rockford University Rockford, IL | $35,050 | $13,895 | $13,870 / $11,650 | 980 | 54.98% | 1,231 명 |
Roosevelt University Chicago, IL | $33,068 | $23,094 | $19,425 / $16,300 | 955 | 87.99% | 4,127 명 |
Rosalind Franklin University of Medicine and Science North Chicago, IL | 학부과정 없음 | $36,765 | - | - | 0.00% | 2,051 명 |
Rush University Chicago, IL | $30,315 | $38,030 | - | - | 0.00% | 2,889 명 |
Saint Anthony College of Nursing Rockford, IL | $27,811 | $18,987 | - / $12,066 | - | 100.00% | 262 명 |
Saint Francis Medical Center College of Nursing Peoria, IL | $23,225 | $9,076 | - | - | 0.00% | 431 명 |
Saint Xavier University Chicago, IL | $35,770 | $15,450 | $13,950 / $11,506 | - | 84.00% | 3,749 명 |
School of the Art Institute of Chicago Chicago, IL | $54,530 | $46,802 | $18,570 / $12,300 | - | 79.00% | 3,559 명 |
Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $15,416 ($15,240) | $33,222 ($16,320) | $13,573 / $13,573 | 1,030 | 91.00% | 11,266 명 |
Southern Illinois University-Edwardsville Edwardsville, IL | $12,558 ($11,496) | $9,699 ($9,316) | $13,348 / $13,348 | 1,050 | 98.01% | 13,010 명 |
Spertus College Chicago, IL | 학부과정 없음 | $20,900 | - | - | 0.00% | 110 명 |
St. Augustine College Chicago, IL | $13,288 | 대학원 없음 | - / $10,100 | - | 0.00% | 737 명 |
St. John's College-Department of Nursing Springfield, IL | $25,466 | $17,228 | - | - | 0.00% | 108 명 |
Telshe Yeshiva-Chicago Chicago, IL | $16,000 | $8,000 | $3,799 / $17,550 | - | 94.29% | 88 명 |
The Chicago School of Professional Psychology at Chicago Chicago, IL | $13,224 | $24,894 | - / $27,104 | - | 0.00% | 1,297 명 |
Trinity Christian College Palos Heights, IL | $34,325 | $10,708 | $13,400 / $8,030 | 980 | 70.96% | 985 명 |
Trinity College of Nursing & Health Sciences Rock Island, IL | $27,955 | $32,338 | - | - | 0.00% | 133 명 |
Trinity International University-Illinois Deerfield, IL | $33,898 | $18,400 | $13,535 / $14,195 | 1,025 | 90.98% | 1,330 명 |
University of Chicago Chicago, IL | $64,260 | $66,492 | $20,796 / - | 1,540 | 5.00% | 18,832 명 |
University of Illinois Chicago Chicago, IL | $28,654 ($14,045) | $28,422 ($17,257) | $20,426 / $20,426 | 1,220 | 79.00% | 34,199 명 |
University of Illinois Springfield Springfield, IL | $21,842 ($12,076) | $19,364 ($11,814) | $13,164 / $3,365 | 1,100 | 82.00% | 3,944 명 |
University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $33,686 ($15,713) | $32,416 ($18,131) | $15,220 / - | 1,440 | 45.00% | 56,607 명 |
University of Saint Mary of the Lake Mundelein, IL | 학부과정 없음 | $32,028 | - | - | 0.00% | 187 명 |
University of St Francis Joliet, IL | $36,000 | $14,325 | $14,430 / $11,320 | 1,110 | 58.01% | 3,426 명 |
VanderCook College of Music Chicago, IL | $29,800 | $7,730 | - / $11,600 | - | 100.00% | 252 명 |
Western Illinois University Macomb, IL | $14,406 ($13,297) | $12,693 ($12,182) | $12,521 / $14,261 | - | 75.00% | 7,455 명 |
Wheaton College Wheaton, IL | $42,240 | $18,720 | $13,870 / $13,870 | 1,340 | 88.01% | 3,047 명 |
평균 | $27,572 $13,220 | $19,968 $12,102 |
$14,883 / $10,434 | 1,127 | 72.40% | 444,197 명 (총합) |
0 comments
Write comments