일리노이 주에는 228개의 대학이 있고 (60 주립대학, 168사립대학) 총 702,132명의 학생들이 일리노이에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 일리노이주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 일리노이주 228개의 대학중 136개의 4년제 대학들의 정보를 이용하였습니다 (2년제 대학 (커뮤니티 칼리지) 및 2년제 이하 대학 (직업학교/커리어 스쿨)은 제외).
학비 및 생활비용은 2024년 미국 교육부 자료에 기반하였고, 합격률, SAT 점수 및 등록 현황은 2024년 자료에 기반한 것입니다.
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (일리노이주 92개 4년제 대학)
일리노이주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 일리노이주 거주 학생의 경우 $13,395 이고 주외 거주 학생의 경우 $29,792입니다. 대학원 과정 평균 학비는 일리노이 주 거주 학생의 경우 $12,298 이고 주외 거주 학생의 경우 $21,650입니다.
이 대학들의 평균 합격률은 72.48%이고 University of Chicago이(가) 4.79%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,136점 이며 University of Chicago이(가) 1,550의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 442,376명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 University of Illinois Urbana-Champaign이(가) 가장 많은 학생수(56,563 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 일리노이주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 56.85% 이고 평균 교수 당 학생비율은 11.86:1 입니다.
다음 표는 일리노이주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 일리노이주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 일리노이주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 일리노이주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Adler University Chicago, IL | $45,471 | - | - | - | - | 1,674 명 |
Ambria College of Nursing Hoffman Estates, IL | - | 대학원 없음 | - / $77,266 | - | - | 195 명 |
American Islamic College Chicago, IL | $7,650 | $4,650 | - / $8,750 | - | 100.00% | 14 명 |
Augustana College Rock Island, IL | $51,598 | $35,010 | $15,031 / $15,031 | 1,120 | 67.65% | 2,484 명 |
Aurora University Aurora, IL | $29,170 | $16,463 | $17,090 / $8,406 | 1,035 | 85.14% | 5,935 명 |
Benedictine University Lisle, IL | $35,940 | $19,584 | $14,472 / $15,904 | - | 77.22% | 2,989 명 |
Bexley Hall Seabury Western Theological Seminary Federation, Inc. Chicago, IL | 학부과정 없음 | $20,790 | - | - | - | 76 명 |
Blackburn College Carlinville, IL | $28,149 | 대학원 없음 | $12,715 / $15,200 | - | 80.14% | 389 명 |
Blessing Rieman College of Nursing and Health Sciences Quincy, IL | $29,856 | - | - | - | - | 195 명 |
Bradley University Peoria, IL | $42,160 | $20,440 | $16,184 / $14,376 | 1,200 | 76.66% | 5,217 명 |
Catholic Theological Union at Chicago Chicago, IL | $23,232 | - | - | - | - | 198 명 |
Chamberlain University-Illinois Addison, IL | $21,536 | $15,300 | - / $23,996 | 810 | 88.57% | 28,897 명 |
Chicago State University Chicago, IL | $12,754 ($12,754) | $16,162 ($10,294) | $16,550 / $37,250 | - | 40.52% | 2,324 명 |
Chicago Theological Seminary Chicago, IL | 학부과정 없음 | $26,598 | - | - | - | 202 명 |
Columbia College - Elgin Elgin, IL | $8,256 | 대학원 없음 | - / $21,664 | - | - | - |
Columbia College - Freeport Freeport, IL | $8,256 | 대학원 없음 | - / $21,664 | - | - | - |
Columbia College Chicago Chicago, IL | $34,088 | $2,544 | $21,193 / $26,690 | - | 91.17% | 6,529 명 |
Concordia University-Chicago River Forest, IL | $37,488 | $10,782 | $12,910 / $13,450 | - | 93.36% | 5,066 명 |
DePaul University Chicago, IL | $45,999 | $23,358 | $21,924 / $21,924 | 1,230 | 73.53% | 21,348 명 |
DeVry University-Illinois Lisle, IL | $17,408 | $9,832 | - / $25,284 | 1,050 | 43.25% | 29,346 명 |
Dominican University River Forest, IL | $38,978 | $18,500 | $13,566 / $14,066 | 1,025 | 79.80% | 3,424 명 |
East-West University Chicago, IL | $25,395 | 대학원 없음 | - / $12,300 | - | - | 528 명 |
Eastern Illinois University Charleston, IL | $16,217 ($13,679) | $23,214 ($11,647) | $14,476 / $14,476 | 1,010 | 67.75% | 8,804 명 |
Elmhurst University Elmhurst, IL | $42,955 | $34,460 | $19,844 / $18,988 | 1,090 | 75.74% | 3,906 명 |
Erikson Institute Chicago, IL | 학부과정 없음 | $20,588 | - | - | - | 368 명 |
Eureka College Eureka, IL | $29,096 | 대학원 없음 | $12,198 / $12,062 | - | 88.47% | 527 명 |
Garrett-Evangelical Theological Seminary Evanston, IL | 학부과정 없음 | $24,465 | - | - | - | 299 명 |
Governors State University University Park, IL | $12,004 ($11,320) | $10,666 ($10,072) | $15,736 / $15,736 | - | - | 4,337 명 |
Greenville University Greenville, IL | $32,200 | $8,784 | $15,154 / $18,878 | 1,008 | 95.37% | 1,053 명 |
Hebrew Theological College Skokie, IL | $15,150 | 대학원 없음 | $21,010 / $26,936 | - | 92.00% | 197 명 |
Illinois College Jacksonville, IL | $38,676 | $18,300 | $13,526 / $8,998 | 1,070 | 74.67% | 958 명 |
Illinois Institute of Technology Chicago, IL | $52,386 | $35,222 | $22,056 / $20,925 | 1,290 | 55.42% | 8,563 명 |
Illinois State University Normal, IL | $28,210 ($16,144) | $13,062 ($10,218) | $17,628 / $19,532 | 1,110 | 89.01% | 20,989 명 |
Illinois Wesleyan University Bloomington, IL | $57,704 | 대학원 없음 | $15,070 / $15,070 | 1,220 | 45.17% | 1,576 명 |
Institute for Clinical Social Work Chicago, IL | $26,750 | - | - | - | - | 120 명 |
Judson University Elgin, IL | $31,360 | $20,775 | $14,820 / $12,000 | 960 | 63.12% | 1,058 명 |
Knox College Galesburg, IL | $57,903 | 대학원 없음 | $12,160 / $10,047 | 1,250 | 71.13% | 1,001 명 |
Lake Forest College Lake Forest, IL | $56,402 | $16,880 | $15,748 / $15,748 | 1,280 | 59.41% | 1,818 명 |
Lakeview College of Nursing Danville, IL | $16,830 | 대학원 없음 | - | - | - | 81 명 |
Lewis University Romeoville, IL | $39,200 | $15,800 | $14,330 / $12,714 | 1,100 | 72.73% | 6,636 명 |
Loyola University Chicago Chicago, IL | $53,710 | $21,912 | $18,710 / $17,788 | 1,250 | 81.39% | 17,397 명 |
Lutheran School of Theology at Chicago Chicago, IL | 학부과정 없음 | $18,720 | - | - | - | 114 명 |
McCormick Theological Seminary Chicago, IL | 학부과정 없음 | $9,410 | - | - | - | 133 명 |
McKendree University Lebanon, IL | $34,740 | $9,450 | $15,452 / $13,264 | - | 63.88% | 2,075 명 |
Meadville Theological School of Lombard College Chicago, IL | 학부과정 없음 | $28,086 | - | - | - | 69 명 |
Methodist College Peoria, IL | $18,008 | $15,762 | $27,965 / $27,299 | - | 31.11% | 391 명 |
Midwest College of Oriental Medicine-Skokie Skokie, IL | - | - | - | - | - | 39 명 |
Midwestern University-Downers Grove Downers Grove, IL | 학부과정 없음 | $46,686 | - | - | - | 2,671 명 |
Millikin University Decatur, IL | $26,892 | $21,333 | $16,073 / $16,453 | 1,040 | 54.05% | 1,659 명 |
Monmouth College Monmouth, IL | $44,922 | 대학원 없음 | $14,148 / $14,038 | 1,120 | 86.62% | 727 명 |
Moody Bible Institute Chicago, IL | $15,786 | $9,702 | $18,544 / $19,746 | - | 97.54% | 2,216 명 |
National Louis University Chicago, IL | $12,705 | $13,453 | - / $20,190 | - | 93.12% | 8,270 명 |
National University of Health Sciences Lombard, IL | $23,122 | $28,913 | - | - | - | 513 명 |
North Central College Naperville, IL | $45,726 | $15,922 | $17,582 / $18,512 | 1,150 | 58.31% | 2,856 명 |
North Park University Chicago, IL | $36,710 | $14,417 | $13,590 / $16,905 | - | 72.84% | 2,624 명 |
Northeastern Illinois University Chicago, IL | $22,726 ($12,383) | $18,217 ($9,874) | $16,157 / $10,987 | - | 70.40% | 5,504 명 |
Northern Baptist Theological Seminary Lisle, IL | 학부과정 없음 | $14,135 | - | - | - | 6 명 |
Northern Illinois University Dekalb, IL | $13,248 ($12,506) | $9,176 ($9,090) | $16,582 / $16,322 | - | 70.45% | 15,504 명 |
NorthShore University HealthSystem School of Nurse Anesthesia Evanston, IL | 학부과정 없음 | $34,000 | - | - | - | 75 명 |
Northwestern University Evanston, IL | $68,322 | $54,655 | $24,762 / $24,762 | 1,530 | 7.15% | 23,203 명 |
Olivet Nazarene University Bourbonnais, IL | $38,900 | $12,450 | $15,935 / $18,680 | 1,080 | 66.90% | 3,275 명 |
Pacific College of Health and Science Chicago, IL | $7,508 | $16,460 | - / $32,404 | - | - | 279 명 |
Principia College Elsah, IL | $34,680 | 대학원 없음 | $14,910 / $11,000 | 1,120 | 44.40% | 338 명 |
Quincy University Quincy, IL | $37,140 | $12,038 | $15,900 / $19,900 | 1,160 | 49.89% | 1,280 명 |
Rockford University Rockford, IL | $37,780 | $14,060 | $15,720 / $12,550 | 940 | 57.23% | 1,249 명 |
Roosevelt University Chicago, IL | $21,315 | $20,935 | $22,475 / $17,660 | 960 | 94.27% | 4,015 명 |
Rosalind Franklin University of Medicine and Science North Chicago, IL | 학부과정 없음 | $34,167 | - | - | - | 1,949 명 |
Rush University Chicago, IL | $33,751 | $38,755 | - | - | - | 2,782 명 |
Saint Anthony College of Nursing Rockford, IL | $27,811 | $18,987 | - / $12,066 | - | 100.00% | 228 명 |
Saint Francis Medical Center College of Nursing Peoria, IL | $22,008 | $9,365 | - | - | - | 523 명 |
Saint Xavier University Chicago, IL | $37,940 | $13,950 | $15,300 / $12,994 | - | 85.75% | 3,457 명 |
School of the Art Institute of Chicago Chicago, IL | $56,420 | $49,649 | $22,150 / $14,280 | - | 76.42% | 3,401 명 |
Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $13,334 ($13,244) | $31,122 ($14,220) | $15,292 / $15,763 | 1,020 | 90.44% | 11,359 명 |
Southern Illinois University-Edwardsville Edwardsville, IL | $12,922 ($12,025) | $10,488 ($10,102) | $19,334 / $19,334 | 1,030 | 97.21% | 12,045 명 |
Spertus College Chicago, IL | 학부과정 없음 | $21,400 | - | - | - | 97 명 |
St. Augustine College Chicago, IL | $13,688 | 대학원 없음 | - / $19,130 | - | - | 774 명 |
St. John's College-Department of Nursing Springfield, IL | $24,640 | $17,228 | - | - | - | 93 명 |
Telshe Yeshiva-Chicago Chicago, IL | $15,000 | $8,000 | $6,136 / $17,012 | - | 100.00% | 88 명 |
The Chicago School at Chicago Chicago, IL | $21,780 | $35,328 | - / $27,104 | - | 33.33% | 1,243 명 |
Toyota Technological Institute at Chicago Chicago, IL | 학부과정 없음 | $32,150 | - | - | - | 38 명 |
Trinity Christian College Palos Heights, IL | $20,605 | $22,630 | $17,250 / $14,200 | 1,120 | 88.65% | 883 명 |
Trinity College of Nursing & Health Sciences Rock Island, IL | $25,069 | $37,188 | - | - | - | 76 명 |
Trinity International University-Illinois Deerfield, IL | $12,320 | $18,520 | $8,785 / $12,003 | - | 93.18% | 852 명 |
University of Chicago Chicago, IL | $70,662 | $68,652 | $22,509 / - | 1,550 | 4.79% | 18,339 명 |
University of Illinois Chicago Chicago, IL | $29,884 ($14,338) | $27,748 ($17,550) | $22,526 / $20,426 | 1,230 | 78.50% | 33,522 명 |
University of Illinois Springfield Springfield, IL | $22,017 ($12,252) | $19,515 ($11,938) | $15,242 / - | 1,090 | 84.37% | 4,661 명 |
University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $35,124 ($16,004) | $34,406 ($19,278) | $17,022 / - | 1,410 | 43.69% | 56,563 명 |
University of Saint Mary of the Lake Mundelein, IL | 학부과정 없음 | $34,640 | - | - | - | 203 명 |
University of St Francis Joliet, IL | $38,110 | $14,757 | $14,980 / $11,320 | 1,040 | 63.93% | 3,185 명 |
VanderCook College of Music Chicago, IL | $30,910 | $8,135 | $17,508 / $12,000 | - | 97.30% | 340 명 |
Western Illinois University Macomb, IL | $15,264 ($14,085) | $13,683 ($13,290) | $13,092 / $14,693 | - | 74.96% | 7,073 명 |
Wheaton College Wheaton, IL | $45,546 | $20,160 | $15,570 / $16,118 | 1,350 | 89.98% | 2,799 명 |
평균 | $29,792 $13,395 | $21,650 $12,298 |
$16,593 / $13,403 | 1,136 | 72.48% | 442,376 명 (총합) |
0 comments
Write comments