인디애나 주에는 133개의 대학이 있고 (18 주립대학, 115사립대학) 총 417,438명의 학생들이 인디애나에 위치한 대학에 재학중입니다. 이 페이지는 인디애나주에 위치한 대학들을 소개하고 합격률, SAT 점수 및 학비를 비교합니다. 학비 비교를 위해 인디애나주 133개의 대학중 38개의 2년제 이하 대학은 제외하고 95개의 2-4년제 혹은 4년제 이상의 대학들을 분석하였습니다.
등록금, 합격률, SAT 점수 및 학생수 비교 (인디애나주 95 대학)
인디애나주에 위치한 대학들의 평균 학부 등록금은 인디애나주 거주 학생의 경우 $8,058 이고 주외 거주 학생의 경우 $22,773입니다. 대학원 과정 평균 학비는 인디애나 주 거주 학생의 경우 $8,278 이고 주외 거주 학생의 경우 $18,628입니다. 이 대학들의 평균 합격률은 73.90%이고 University of Notre Dame이(가) 18%의 가장 낮은 합격률 (입학하기 어려운)을 보였습니다. 이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,119점 이며 University of Notre Dame이(가) 1,475의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 413,721명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 Ivy Tech Community College이(가) 가장 많은 학생수(72,006 명)을 가진 것으로 조사되었습니다. 인디애나주에 위치한 대학들의 평균 졸업률은 53.52% 이고 평균 교수 당 학생비율은 13.53:1 입니다.
다음 표는 인디애나주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 인디애나주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
다음 표는 인디애나주에 위치한 대학들의 학비, 합격률, SAT 점수 등 주요 통계 자료를 비교합니다. 학비 칼럼 중 괄호안에 있는 금액은 인디애나주 거주 학생 (in-state) 학비를 나타내고 대시(-)는 데이터가 미국 교육부에 보고되지 않았거나 알려지지 않음을 나타냅니다. 또한 칼럼 이름을 클릭하여 테이블을 해당 칼럼으로 정렬할 수 있습니다.
대학 이름 | 학부 등록금 | 대학원 등록금 | 생활비용 (기숙사/비기숙사) | SAT 점수 | 합격률 | 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
American College of Education Indianapolis, IN | - | - | - | - | - | 5,503 명 |
Anabaptist Mennonite Biblical Seminary Elkhart, IN | $15,599 | - | - | - | - | 98 명 |
Ancilla College Donaldson, IN | $18,600 | 대학원 없음 | $12,490 / $9,060 | 910 | 69% | 415 명 |
Anderson University Anderson, IN | $31,230 | $10,108 | $12,840 / $8,800 | 1,080 | 65% | 1,722 명 |
Aviation Institute of Maintenance-Indianapolis Indianapolis, IN | $16,757 | 대학원 없음 | - / $15,281 | - | - | 168 명 |
Ball State University Muncie, IN | $26,800 ($10,020) | $22,616 ($9,512) | $13,558 / $13,222 | 1,160 | 65% | 21,884 명 |
Bethany Theological Seminary Richmond, IN | $11,999 | - | - | - | - | 47 명 |
Bethel College-Indiana Mishawaka, IN | $29,170 | $8,820 | $11,982 / $13,160 | 1,070 | 92% | 1,513 명 |
Brightwood College-Indianapolis Indianapolis, IN | - | 대학원 없음 | - | - | - | 463 명 |
Brown Mackie College-Fort Wayne Fort Wayne, IN | - | 대학원 없음 | - | - | - | 131 명 |
Brown Mackie College-Indianapolis Indianapolis, IN | - | 대학원 없음 | - | - | - | 303 명 |
Brown Mackie College-Merrillville Merrillville, IN | - | 대학원 없음 | - | - | - | 178 명 |
Brown Mackie College-South Bend South Bend, IN | - | 대학원 없음 | - | - | - | 131 명 |
Butler University Indianapolis, IN | $42,360 | $12,858 | $18,590 / $18,590 | 1,250 | 68% | 5,495 명 |
Calumet College of Saint Joseph Whiting, IN | $19,670 | - | - / $7,950 | - | - | 773 명 |
Caris College Jeffersonville, IN | - | 대학원 없음 | - / $31,360 | - | - | 66 명 |
Chamberlain University-Indiana Indianapolis, IN | $19,375 | 대학원 없음 | - / $18,928 | - | 43% | 210 명 |
Christian Theological Seminary Indianapolis, IN | $12,779 | - | - | - | - | 155 명 |
College of Court Reporting Inc Valparaiso, IN | $9,950 | 대학원 없음 | - / $27,030 | - | - | 150 명 |
Concordia Theological Seminary Fort Wayne, IN | $31,004 | - | - | - | - | 301 명 |
Crossroads Bible College Indianapolis, IN | - | 대학원 없음 | - | - | - | 157 명 |
DePauw University Greencastle, IN | $51,146 | 대학원 없음 | $14,600 / $12,100 | 1,230 | 63% | 2,156 명 |
DeVry University-Indiana Merrillville, IN | $17,620 | $17,552 | - / $18,812 | - | 100% | 62 명 |
Earlham College Richmond, IN | $47,380 | $20,575 | $12,685 / $12,685 | 1,270 | 65% | 1,104 명 |
Fortis College-Indianapolis Indianapolis, IN | $14,674 | 대학원 없음 | - / $18,432 | - | - | 344 명 |
Franklin College Franklin, IN | $32,970 | $38,571 | $13,244 / $14,000 | 1,075 | 75% | 982 명 |
Goshen College Goshen, IN | $34,540 | $29,048 | $13,130 / $11,290 | 1,103 | 66% | 927 명 |
Grace College and Theological Seminary Winona Lake, IN | $26,262 | $7,386 | $10,316 / $11,200 | 1,135 | 82% | 2,029 명 |
Hanover College Hanover, IN | $38,750 | 대학원 없음 | $13,450 / $13,450 | 1,150 | 79% | 1,104 명 |
Harrison College-Indianapolis Indianapolis, IN | - | 대학원 없음 | - | - | - | 2,045 명 |
Holy Cross College Notre Dame, IN | $32,000 | 대학원 없음 | $13,050 / $10,400 | 1,250 | 88% | 499 명 |
Horizon University Indianapolis, IN | $9,300 | 대학원 없음 | - / $17,044 | - | - | 69 명 |
Huntington University Huntington, IN | $26,846 | $11,064 | $11,128 / $10,000 | 1,085 | 83% | 1,302 명 |
Indiana Institute of Technology Fort Wayne, IN | $27,440 | $10,026 | $14,536 / $13,099 | 961 | 63% | 2,218 명 |
Indiana Institute of Technology-College of Professions Studies Fort Wayne, IN | $10,224 | $7,725 | - / $13,063 | - | - | 4,714 명 |
Indiana State University Terre Haute, IN | $20,160 ($9,236) | $15,014 ($7,742) | $13,180 / $13,624 | 1,015 | 90% | 13,044 명 |
Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $36,512 ($10,947) | $33,304 ($10,873) | $13,600 / $13,600 | 1,255 | 77% | 43,503 명 |
Indiana University-East Richmond, IN | $19,978 ($7,527) | $17,745 ($7,896) | - / $11,996 | 1,020 | 65% | 3,722 명 |
Indiana University-Kokomo Kokomo, IN | $19,978 ($7,527) | $17,745 ($7,896) | - / $11,996 | 1,040 | 80% | 3,123 명 |
Indiana University-Northwest Gary, IN | $19,978 ($7,527) | $17,745 ($7,896) | - / $11,996 | 1,005 | 80% | 3,959 명 |
Indiana University-Purdue University-Indianapolis Indianapolis, IN | $30,710 ($9,701) | $25,265 ($9,947) | $12,494 / $14,064 | 1,100 | 81% | 29,579 명 |
Indiana University-South Bend South Bend, IN | $19,978 ($7,527) | $17,745 ($7,896) | $11,640 / $11,996 | 1,030 | 82% | 5,214 명 |
Indiana University-Southeast New Albany, IN | $19,978 ($7,527) | $17,745 ($7,896) | $12,882 / $11,996 | 1,050 | 85% | 5,144 명 |
Indiana Wesleyan University-Marion Marion, IN | $27,296 | $13,440 | $10,852 / $9,732 | 1,115 | 68% | 3,188 명 |
Indiana Wesleyan University-National & Global Marion, IN | $9,743 | $11,977 | - / $14,400 | - | - | 10,614 명 |
International Business College-Fort Wayne Fort Wayne, IN | $13,960 | 대학원 없음 | $9,326 / $7,197 | - | 66% | 186 명 |
International Business College-Indianapolis Indianapolis, IN | $13,960 | 대학원 없음 | $10,139 / $7,197 | - | 77% | 327 명 |
ITT Technical Institute-Fort Wayne Fort Wayne, IN | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Indianapolis Indianapolis, IN | - | - | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Indianapolis East Indianapolis, IN | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Merrillville Merrillville, IN | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Newburgh Newburgh, IN | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-South Bend South Bend, IN | - | 대학원 없음 | - | - | - | - |
Ivy Tech Community College Indianapolis, IN | $8,661 ($4,500) | 대학원 없음 | - / $10,880 | - | - | 72,006 명 |
Lincoln College of Technology-Indianapolis Indianapolis, IN | - | 대학원 없음 | - / $24,336 | - | - | 961 명 |
Manchester University North Manchester, IN | $33,624 | $24,950 | $11,330 / $9,803 | - | 59% | 1,525 명 |
Marian University Indianapolis, IN | $35,000 | $21,772 | $14,768 / $12,325 | 1,110 | 61% | 3,592 명 |
Martin University Indianapolis, IN | $13,200 | $12,060 | - / $10,194 | - | - | 318 명 |
Mid-America College of Funeral Service Jeffersonville, IN | $11,900 | 대학원 없음 | - / $15,210 | - | - | 122 명 |
National American University-Indianapolis Indianapolis, IN | $15,000 | 대학원 없음 | - / $7,371 | - | - | 299 명 |
Oakland City University Oakland City, IN | $24,300 | $8,100 | $14,216 / $10,922 | 1,011 | 50% | 1,419 명 |
Ottawa University-Jeffersonville Jeffersonville, IN | - | - | - | - | 100% | 48 명 |
Purdue University Fort Wayne Fort Wayne, IN | $20,622 ($8,589) | $14,381 ($6,353) | $13,037 / $13,037 | 1,075 | 97% | 10,139 명 |
Purdue University Global-Indianapolis Indianapolis, IN | $14,358 ($8,037) | $10,580 ($9,603) | - / $7,149 | - | - | 1,498 명 |
Purdue University Northwest Hammond, IN | $14,495 ($7,812) | $11,250 ($6,244) | $13,899 / $14,631 | 985 | 31% | 10,473 명 |
Purdue University-Calumet Campus Hammond, IN | - | - | - | - | - | 9,194 명 |
Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $28,794 ($9,992) | $28,794 ($9,992) | $11,700 / $10,720 | 1,295 | 58% | 44,474 명 |
Purdue University-North Central Campus Westville, IN | - | - | - | - | - | 6,092 명 |
Radiological Technologies University VT South Bend, IN | $16,634 | $23,100 | - / $5,853 | - | - | 97 명 |
Rose-Hulman Institute of Technology Terre Haute, IN | $51,927 | $49,197 | $16,974 / $16,974 | 1,375 | 68% | 2,142 명 |
Ross Medical Education Center-Evansville Evansville, IN | - | 대학원 없음 | - / $13,141 | - | - | 91 명 |
Ross Medical Education Center-Fort Wayne Fort Wayne, IN | - | 대학원 없음 | - / $13,141 | - | - | 118 명 |
Ross Medical Education Center-Granger Granger, IN | - | 대학원 없음 | - / $13,141 | - | - | 132 명 |
Ross Medical Education Center-Kokomo Kokomo, IN | - | 대학원 없음 | - / $13,141 | - | - | 82 명 |
Ross Medical Education Center-Lafayette Lafayette, IN | - | 대학원 없음 | - / $13,141 | - | - | 118 명 |
Ross Medical Education Center-Muncie Muncie, IN | - | 대학원 없음 | - / $13,141 | - | - | 77 명 |
Saint Elizabeth School of Nursing Lafayette, IN | $19,948 | 대학원 없음 | - / $17,262 | 910 | 100% | 126 명 |
Saint Josephs College Rensselaer, IN | - | - | - | - | - | 972 명 |
Saint Mary's College Notre Dame, IN | $43,900 | $25,929 | $14,420 / $9,900 | 1,155 | 82% | 1,611 명 |
Saint Mary-of-the-Woods College Saint Mary of the Woods, IN | $30,500 | $12,780 | $14,280 / $9,059 | 1,015 | 72% | 1,035 명 |
Saint Meinrad School of Theology St. Meinrad, IN | $27,713 | - | - | - | - | 163 명 |
Taylor University Upland, IN | $35,305 | $12,790 | $12,350 / $10,360 | 1,190 | 78% | 2,195 명 |
Trine University Angola, IN | $32,810 | $40,391 | $14,610 / $10,300 | 1,120 | 73% | 4,320 명 |
Trine University-Regional/Non-Traditional Campuses Fort Wayne, IN | $9,576 | $10,080 | - / $12,400 | - | 67% | 652 명 |
Union Bible College Westfield, IN | $6,140 | 대학원 없음 | $8,740 / $14,822 | - | 93% | 61 명 |
University of Evansville Evansville, IN | $37,466 | $16,041 | $15,010 / $15,010 | 1,190 | 69% | 2,443 명 |
University of Indianapolis Indianapolis, IN | $30,976 | $38,524 | $13,904 / $13,672 | 1,085 | 69% | 5,935 명 |
University of Notre Dame Notre Dame, IN | $55,553 | $55,380 | $17,590 / $17,590 | 1,475 | 18% | 12,607 명 |
University of Phoenix-Indiana Indianapolis, IN | - | - | - | - | - | 19 명 |
University of Saint Francis-Fort Wayne Fort Wayne, IN | $31,480 | $10,440 | $12,340 / $10,640 | 1,053 | 93% | 2,199 명 |
University of Southern Indiana Evansville, IN | $19,856 ($8,546) | $19,088 ($10,046) | $12,074 / $13,900 | 1,080 | 95% | 10,986 명 |
Valparaiso University Valparaiso, IN | $41,820 | $12,220 | $13,880 / $10,520 | 1,170 | 89% | 3,786 명 |
Veritas Baptist College Greendale, IN | $6,260 | $6,400 | - / $14,824 | - | 91% | 210 명 |
Vincennes University Vincennes, IN | $14,364 ($6,074) | 대학원 없음 | $13,640 / $13,640 | - | - | 17,481 명 |
Wabash College Crawfordsville, IN | $44,720 | 대학원 없음 | $12,850 / $7,350 | 1,215 | 65% | 882 명 |
평균 | $22,773 $8,058 | $18,628 $8,278 |
$13,127 / $7,765 | 1,119 | 73.90% | 413,721 명 (총합) |
0 comments
Write comments