퍼듀 대학교 (Purdue University-Main Campus)는 미국 인디애나주 West Lafayette시에 위치한 4년제, 주(공)립 대학 입니다. 퍼듀 대학교 (Purdue University-Main Campus)에는 학부 과정과 대학원 과정 프로그램이 있습니다.
퍼듀 대학교의 2023년 등록금 및 수수료는 $9,991 (인디애나 거주자), $28,794 (주 외 거주자)입니다. 이는 작년 등록금과 같은 금액입니다. 퍼듀 대학교의 2015년 부터 등록금 상승률은 8.16%입니다.
아래 표와 차트는 2015년 부터 올해까지 퍼듀 대학교의 등록금, 수수료, 교재비 및 생활비용의 연도별 변화 및 누적상승률을 보여줍니다. 퍼듀 대학교의 합격률, 졸업률, 학생수 등 자세한 정보는 퍼듀 대학교에서 확인할 수 있습니다.
퍼듀 대학교 학비 변화 (2015년부터 2023년까지)
다음 표와 차트는 2015년부터 2023까지 퍼듀 대학교의 학비 변화를 보여줍니다. 학비 변화 통계는 미국 교육부 IPEDS에 의해 공식적으로 간행된 자료에 기반하여 분석되었습니다.
퍼듀 대학교의 2023년 학부 과정 등록금 및 수수료는 거주자의 경우 $9,992인데, 이는 지난 8년 동안 10.17% 인상된 금액입니다. 주 외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 8년 동안 8.16% 인상된 $28,794입니다. 지난 8년간 퍼듀 대학교의 학부 과정 평균 연도별 등록금 인상률은 1.02%입니다.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $10,002 | $10,002 | $9,992 | $9,992 | $9,992 | $9,992 | $9,992 | $9,992 |
연도별 상승률 | - | 0.00% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
누적 상승률 | - | 10.28% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% |
Out-of-State 학비 | $28,804 | $28,804 | $28,794 | $28,794 | $28,794 | $28,794 | $28,794 | $28,794 |
연도별 상승률 | - | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
누적 상승률 | - | 8.20% | 8.16% | 8.16% | 8.16% | 8.16% | 8.16% | 8.16% |
퍼듀 대학교의 2023년 대학원 등록금 및 수수료는 거주자인 경우 $9,992인데, 이는 지난 8년 동안 10.17% 인상된 금액입니다. 주 외 거주자인 경우 등록금 및 수수료는 지난 8년 동안 8.16% 인상된 $28,794입니다. 지난 8년간 퍼듀 대학교의 대학원 평균 연도별 등록금 인상률은 1.02%입니다.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 학비 | $10,002 | $10,002 | $9,992 | $9,992 | $9,992 | $9,992 | $9,992 | $9,992 |
연도별 상승률 | - | 0.00% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
누적 상승률 | - | 10.28% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% |
Out-of-State 학비 | $28,804 | $28,804 | $28,794 | $28,794 | $28,794 | $28,794 | $28,794 | $28,794 |
연도별 상승률 | - | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
누적 상승률 | - | 8.20% | 8.16% | 8.16% | 8.16% | 8.16% | 8.16% | 8.16% |
2023년 학비 데이터로 업데이트 되었습니다 (2023/09/05).
0 comments
Write comments