Niche는 매년 미국 대학 순위를 발표하고 있습니다. 이 글에서는 Niche에서 발표한 미국 대학 순위 ( 2022-2023년) 1위에서 100위까지의 대학을 소개하고, 이 대학들의 위치, SAT 점수, 합격률 및 등록금 정보를 제공합니다. 예일 대학교가 Niche 발표 미국 대학순위 1위에 올랐고 스탠포드 대학교가 그 뒤를 이어 2위에 올랐습니다.
각 대학의 세부 정보는 대학 이름에 연결된 링크를 통해 확인할 수 있습니다. 참고로 등록금이 N/A로 표시된 대학들은 전액장학금으로 운영되는 대학이거나 미국 교육부 데이터베이스에 등록금 정보가 존재하지 않는 대학입니다.
합격률, 졸업률, 학생수, 및 교수 당 학생수 비교 (Niche 발표 미국 상위 100개 대학)
100개의 대학중 34개의 주립 대학과 66개의 사립대학이 Niche 발표 미국 상위 100개 대학에 포함되었습니다. 이 대학들의 평균 합격률은 24.18%이고 하버드 대학교가 3.00%의 가장 낮은 합격률(입학하기 어려운)을 보였고 미시간 주립대학교가 88.00%로 가장 높은 합격률 (입학이 쉬운)을 보였습니다.
이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,434점 이며 매사추세츠 공과 대학교가 1,560의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 2,295,545명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 텍사스 A & M 대학교가 가장 많은 학생수(74,014 명)을, 하비 머드 대학교가 가장 적은 학생수(922 명)를 가진 것으로 조사되었습니다. 이 대학들의 평균 졸업률은 88.81% 이고 평균 교수 당 학생비율은 11.72:1 입니다.
다음 표는 Niche 발표 미국 상위 100개 대학들의 합격률, SAT 점수, 졸업률 등 주요 통계 자료를 비교합니다.
순위 | 대학 이름 | 합격률 | SAT 점수 | 졸업률 | 학생수 | 학생:교수 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 예일 대학교 New Haven, CT | 5.00% | 1,530 | 97% | 14,776 명 | 6 : 1 |
2 | 스탠포드 대학교 Stanford, CA | 4.00% | 1,520 | 96% | 18,283 명 | 5 : 1 |
3 | 매사추세츠 공과 대학교 Cambridge, MA | 4.00% | 1,560 | 96% | 11,858 명 | 3 : 1 |
4 | 하버드 대학교 Cambridge, MA | 3.00% | 1,530 | 97% | 30,631 명 | 7 : 1 |
5 | 프린스턴 대학교 Princeton, NJ | 6.00% | 1,515 | 98% | 8,842 명 | 5 : 1 |
6 | 컬럼비아 대학교 New York, NY | 4.00% | 1,520 | 97% | 34,782 명 | 6 : 1 |
7 | 펜실베니아 대학교 Philadelphia, PA | 7.00% | 1,525 | 96% | 28,201 명 | 8 : 1 |
8 | 다트머스 대학교 Hanover, NH | 6.00% | 1,500 | 94% | 6,744 명 | 7 : 1 |
9 | 라이스 대학교 Houston, TX | 9.00% | 1,530 | 92% | 8,672 명 | 6 : 1 |
10 | 브라운 대학교 Providence, RI | 5.00% | 1,515 | 96% | 11,189 명 | 6 : 1 |
11 | 하비 머드 대학교 Claremont, CA | 13.00% | 1,520 | 94% | 922 명 | 8 : 1 |
12 | 조지타운 대학교 Washington, DC | 12.00% | 1,480 | 95% | 20,984 명 | 11 : 1 |
13 | 듀크 대학교 Durham, NC | 6.00% | 1,513 | 96% | 18,023 명 | 6 : 1 |
14 | 밴더빌트 대학교 Nashville, TN | 7.00% | 1,525 | 93% | 13,710 명 | 7 : 1 |
15 | 노스웨스턴 대학교 Evanston, IL | 7.00% | 1,520 | 95% | 23,161 명 | 6 : 1 |
16 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 Saint Louis, MO | 12.00% | 1,530 | 93% | 17,012 명 | 7 : 1 |
17 | 캘리포니아 공과 대학교 Pasadena, CA | 3.00% | - | 93% | 2,401 명 | 3 : 1 |
18 | 포모나 칼리지 Claremont, CA | 7.00% | 1,520 | 93% | 1,716 명 | 7 : 1 |
19 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) Los Angeles, CA | 9.00% | - | 92% | 46,430 명 | 18 : 1 |
20 | 카네기 멜론 대학교 Pittsburgh, PA | 11.00% | 1,520 | 93% | 16,002 명 | 5 : 1 |
21 | 미시간 대학교 Ann Arbor, MI | 18.00% | 1,470 | 94% | 51,225 명 | 12 : 1 |
22 | 코넬 대학교 Ithaca, NY | 7.00% | 1,505 | 94% | 25,898 명 | 9 : 1 |
23 | 시카고 대학교 Chicago, IL | 5.00% | 1,545 | 96% | 18,339 명 | 5 : 1 |
24 | 존스 홉킨스 대학교 Baltimore, MD | 7.00% | 1,550 | 95% | 31,275 명 | 6 : 1 |
25 | 클레어몬트 매케나 칼리지 Claremont, CA | 10.00% | 1,475 | 93% | 1,389 명 | 8 : 1 |
26 | 서던 캘리포니아 대학교 Los Angeles, CA | 12.00% | 1,475 | 92% | 48,945 명 | 9 : 1 |
27 | 노트르담 대학교 Notre Dame, IN | 13.00% | 1,480 | 96% | 13,105 명 | 9 : 1 |
28 | 조지아 공과대학 (조지아텍) Atlanta, GA | 17.00% | 1,405 | 92% | 45,296 명 | 19 : 1 |
29 | 보든 칼리지 Brunswick, ME | 9.00% | 1,520 | 94% | 1,915 명 | 9 : 1 |
30 | 버지니아 대학교 Charlottesville, VA | 19.00% | 1,440 | 94% | 26,082 명 | 15 : 1 |
31 | 데이비슨 칼리지 Davidson, NC | 16.99% | 1,430 | 90% | 1,927 명 | 9 : 1 |
32 | 윌리엄스 대학교 Williamstown, MA | 8.00% | 1,530 | 94% | 2,222 명 | 6 : 1 |
33 | 스워스모어 칼리지 Swarthmore, PA | 7.00% | 1,495 | 94% | 1,625 명 | 8 : 1 |
34 | 터프츠 대학교 Medford, MA | 10.00% | 1,495 | 94% | 13,431 명 | 10 : 1 |
35 | 바너드 칼리지 New York, NY | 9.00% | 1,488 | 93% | 3,442 명 | 10 : 1 |
36 | 에모리 대학교 Atlanta, GA | 11.00% | 1,480 | 90% | 14,841 명 | 9 : 1 |
37 | 웰즐리 대학교 Wellesley, MA | 14.00% | 1,470 | 92% | 2,447 명 | 7 : 1 |
38 | 보스턴 대학교 Boston, MA | 14.00% | 1,440 | 89% | 36,714 명 | 11 : 1 |
39 | 플로리다 대학교 Gainesville, FL | 23.00% | 1,385 | 91% | 55,211 명 | 16 : 1 |
40 | 미들베리 칼리지 Middlebury, VT | 13.00% | 1,455 | 91% | 2,843 명 | 9 : 1 |
41 | 워싱턴 앤 리 대학교 Lexington, VA | 17.00% | 1,470 | 94% | 2,243 명 | 7 : 1 |
42 | 텍사스 대학교-오스틴 Austin, TX | 31.00% | 1,365 | 88% | 52,384 명 | 18 : 1 |
43 | 노스캐롤라이나 대학교 Chapel Hill, NC | 17.00% | 1,260 | 90% | 31,705 명 | 17 : 1 |
44 | 보스턴 칼리지 Chestnut Hill, MA | 17.00% | 1,475 | 91% | 15,287 명 | 12 : 1 |
45 | 뉴욕 대학교 New York, NY | 12.00% | 1,510 | 87% | 59,144 명 | 8 : 1 |
46 | 노스이스턴 대학교 Boston, MA | 7.00% | 1,490 | 91% | 30,013 명 | 16 : 1 |
47 | 캘리포니아 대학교-버클리 Berkeley, CA | 11.00% | - | 93% | 45,307 명 | 19 : 1 |
48 | 웨이크 포레스트 대학교 Winston-Salem, NC | 21.00% | - | 90% | 8,963 명 | 10 : 1 |
49 | 조지아 대학교 Athens, GA | 43.00% | 1,360 | 88% | 40,607 명 | 17 : 1 |
50 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 Champaign, IL | 45.00% | 1,415 | 85% | 56,916 명 | 21 : 1 |
51 | 애머스트 칼리지 Amherst, MA | 7.00% | 1,460 | 92% | 1,898 명 | 7 : 1 |
52 | 마이애미 대학교 Coral Gables, FL | 19.00% | 1,380 | 84% | 19,402 명 | 13 : 1 |
53 | 플로리다 주립대학교 Tallahassee, FL | 25.00% | 1,260 | 83% | 44,161 명 | 17 : 1 |
54 | 해밀턴 대학교 Clinton, NY | 12.00% | 1,475 | 92% | 2,072 명 | 9 : 1 |
55 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 Blacksburg, VA | 57.00% | 1,310 | 87% | 38,170 명 | 17 : 1 |
56 | 빌라노바 대학교 Villanova, PA | 23.00% | 1,420 | 91% | 10,383 명 | 10 : 1 |
57 | 캘리포니아 대학교-어바인 Irvine, CA | 21.00% | - | 84% | 35,937 명 | 18 : 1 |
58 | 툴레인 대학교 New Orleans, LA | 11.00% | 1,435 | 86% | 14,027 명 | 8 : 1 |
59 | 위스콘신 대학교 Madison, WI | 49.00% | 1,410 | 89% | 48,956 명 | 18 : 1 |
60 | 워싱턴 대학교 Seattle, WA | 48.00% | - | 84% | 52,319 명 | 21 : 1 |
61 | 텍사스 A & M 대학교 College Station, TX | 63.00% | 1,260 | 83% | 74,014 명 | 18 : 1 |
62 | 맥칼리스터 대학 Saint Paul, MN | 28.01% | 1,428 | 90% | 2,175 명 | 10 : 1 |
63 | 뱁슨 대학 (Babson College) Wellesley, MA | 22.01% | 1,405 | 94% | 3,989 명 | 16 : 1 |
64 | 쿠퍼 유니언 New York, NY | 22.00% | 1,470 | 83% | 958 명 | 9 : 1 |
65 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 La Jolla, CA | 24.00% | - | 89% | 42,006 명 | 19 : 1 |
66 | 윌리엄 앤 메리 대학교 Williamsburg, VA | 33.00% | 1,440 | 91% | 9,654 명 | 12 : 1 |
67 | 사우스 플로리다 - 메인 캠퍼스의 대학교 Tampa, FL | 44.00% | 1,235 | 75% | 49,600 명 | 22 : 1 |
68 | 오하이오 주립대학교 Columbus, OH | 53.00% | 1,345 | 88% | 60,540 명 | 17 : 1 |
69 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 Santa Barbara, CA | 26.00% | - | 85% | 26,420 명 | 17 : 1 |
70 | 해버퍼드 칼리지 Haverford, PA | 14.00% | 1,480 | 90% | 1,421 명 | 8 : 1 |
71 | 리하이 대학교 Bethlehem, PA | 37.00% | 1,408 | 87% | 7,394 명 | 10 : 1 |
72 | 웨슬리언 대학교 Middletown, CT | 14.00% | 1,405 | 91% | 3,253 명 | 7 : 1 |
73 | 바사 대학 (Vassar College) Poughkeepsie, NY | 19.00% | 1,480 | 93% | 2,459 명 | 7 : 1 |
74 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 Cleveland, OH | 27.00% | 1,470 | 84% | 12,201 명 | 9 : 1 |
75 | 캘리포니아 대학교-데이비스 Davis, CA | 37.00% | - | 87% | 39,679 명 | 21 : 1 |
76 | 센트럴 플로리다 대학교 Orlando, FL | 41.00% | 1,260 | 75% | 68,346 명 | 29 : 1 |
77 | 콜게이트 대학교 Hamilton, NY | 12.00% | 1,425 | 90% | 3,141 명 | 9 : 1 |
78 | 트리니티 대학교 San Antonio, TX | 31.00% | 1,374 | 80% | 2,692 명 | 9 : 1 |
79 | 퍼듀 대학교 West Lafayette, IN | 53.00% | 1,310 | 83% | 51,528 명 | 14 : 1 |
80 | 콜비 대학교 Waterville, ME | 8.00% | 1,465 | 87% | 2,299 명 | 10 : 1 |
81 | 칼턴 대학교 Northfield, MN | 17.00% | 1,479 | 91% | 2,059 명 | 8 : 1 |
82 | 베이츠 칼리지 Lewiston, ME | 14.00% | 1,480 | 92% | 1,790 명 | 10 : 1 |
83 | 그리넬 칼리지 Grinnell, IA | 11.00% | 1,450 | 87% | 1,759 명 | 9 : 1 |
84 | 피츠버그 대학교 Pittsburgh, PA | 49.00% | 1,360 | 84% | 33,767 명 | 13 : 1 |
85 | 브리검영 대학교 Provo, UT | 67.00% | 1,330 | 77% | 34,464 명 | 21 : 1 |
86 | 미시간 주립대학교 East Lansing, MI | 88.00% | 1,210 | 82% | 50,023 명 | 17 : 1 |
87 | 플로리다 국제 대학교 Miami, FL | 64.00% | 1,150 | 67% | 55,609 명 | 24 : 1 |
88 | 노스캐롤라이나 주립대학교 Raleigh, NC | 47.00% | 1,355 | 84% | 36,700 명 | 16 : 1 |
89 | 스미스 칼리지 Northampton, MA | 23.00% | 1,450 | 91% | 2,873 명 | 8 : 1 |
90 | 대학교 San Diego, CA | 54.55% | - | 47% | 18,631 명 | 16 : 1 |
91 | 클렘슨 대학교 Clemson, SC | 43.00% | 1,320 | 85% | 28,466 명 | 16 : 1 |
92 | 리치몬드 대학교 University of Richmond, VA | 24.00% | 1,470 | 89% | 3,876 명 | 8 : 1 |
93 | 메릴랜드 대학교 College Park, MD | 45.00% | 1,420 | 88% | 40,792 명 | 18 : 1 |
94 | 미네소타 대학교 Minneapolis, MN | 75.00% | 1,400 | 84% | 54,955 명 | 16 : 1 |
95 | 서던 메소디스트 대학교 Dallas, TX | 52.00% | 1,425 | 82% | 12,053 명 | 11 : 1 |
96 | 조지 워싱턴 대학교 Washington, DC | 49.00% | 1,400 | 84% | 25,939 명 | 12 : 1 |
97 | 오클라호마 주립대학교 메인 캠퍼스 Stillwater, OK | 71.00% | 1,150 | 66% | 25,372 명 | 18 : 1 |
98 | 럿거스 대학교 New Brunswick, NJ | 66.00% | 1,355 | 84% | 50,637 명 | 15 : 1 |
99 | 콜로라도 칼리지 Colorado Springs, CO | 16.00% | 1,370 | 86% | 2,203 명 | 10 : 1 |
100 | 콜로라도 광산 학교 Golden, CO | 58.00% | 1,390 | 83% | 7,403 명 | 17 : 1 |
평균 | 24.18% | 1,434 | 88.81% | 2,295,545 명 (총합) | 11.72:1 |
Niche 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학 2023 년 학비 및 2024년 예상 학비 비교
다음 표와 차트는 Niche 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학의 2022-2023년 등록금 및 수수료를 비교하고 2023-2024년 예상 학비를 보여줍니다. 2022-2023년 금액은 미국 교육부에서 공식적으로 발표한 자료에 기반하였고 2023-2024년 금액은 각 대학의 지난해 학비 인상율에 기반하여 계산된 예측값입니다.
Niche 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학 학부 평균 등록금 및 수수료는 $51,888입니다. 컬럼비아 대학교가 $65,508로 가장 높은 학비, 브리검영 대학교가 $6,304로 가장 낮은 학비를 가진 것으로 조사되었습니다.
대학원 과정 평균 학비는 $41,708로 조사되었고 뱁슨 대학 (Babson College)가 $89,550의 가장 높은 대학원 학비, 브리검영 대학교가 $7,932로 가장 낮은 대학원 학비가 요구되는 것으로 조사되었습니다.
순위 | 대학 이름 | 2023 등록금 및 수수료 | 2024 등록금 및 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | 예일 대학교 | $62,250 | $64,638 | ||
2 | 스탠포드 대학교 | $58,416 | $60,752 | ||
3 | 매사추세츠 공과 대학교 | $57,986 | $60,173 | ||
4 | 하버드 대학교 | $57,261 | $58,985 | ||
5 | 프린스턴 대학교 | $57,410 | $58,844 | ||
6 | 컬럼비아 대학교 | $65,508 | $68,698 | ||
7 | 펜실베니아 대학교 | $63,452 | $65,243 | ||
8 | 다트머스 대학교 | $62,430 | $64,264 | ||
9 | 라이스 대학교 | $54,960 | $57,105 | ||
10 | 브라운 대학교 | $65,046 | $67,908 | ||
11 | 하비 머드 대학교 | $62,817 | $65,004 | ||
12 | 조지타운 대학교 | $62,051 | $64,218 | ||
13 | 듀크 대학교 | $62,688 | $65,231 | ||
14 | 밴더빌트 대학교 | $60,348 | $63,930 | ||
15 | 노스웨스턴 대학교 | $63,468 | $66,287 | ||
16 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 | $60,590 | $62,364 | ||
17 | 캘리포니아 공과 대학교 | $60,864 | $63,129 | ||
18 | 포모나 칼리지 | $59,238 | $61,904 | ||
19 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) | $13,401 | $43,473 | $13,545 | $43,938 |
20 | 카네기 멜론 대학교 | $60,854 | $63,276 | ||
21 | 미시간 대학교 | $17,786 | $57,273 | $18,399 | $59,534 |
22 | 코넬 대학교 | $63,200 | $65,463 | ||
23 | 시카고 대학교 | $62,940 | $64,981 | ||
24 | 존스 홉킨스 대학교 | $60,480 | $62,292 | ||
25 | 클레어몬트 매케나 칼리지 | $60,715 | $63,435 | ||
26 | 서던 캘리포니아 대학교 | $64,726 | $68,117 | ||
27 | 노트르담 대학교 | $60,301 | $61,795 | ||
28 | 조지아 공과대학 (조지아텍) | $11,764 | $32,876 | $10,768 | $31,822 |
29 | 보든 칼리지 | $61,528 | $64,910 | ||
30 | 버지니아 대학교 | $21,425 | $57,374 | $23,200 | $60,468 |
31 | 데이비슨 칼리지 | $57,090 | $59,259 | ||
32 | 윌리엄스 대학교 | $61,770 | $63,954 | ||
33 | 스워스모어 칼리지 | $59,328 | $62,790 | ||
34 | 터프츠 대학교 | $65,222 | $67,522 | ||
35 | 바너드 칼리지 | $62,525 | $65,497 | ||
36 | 에모리 대학교 | $57,948 | $60,538 | ||
37 | 웰즐리 대학교 | $61,920 | $63,110 | ||
38 | 보스턴 대학교 | $62,360 | $65,012 | ||
39 | 플로리다 대학교 | $6,381 | $28,659 | $6,381 | $28,659 |
40 | 미들베리 칼리지 | $62,460 | $65,271 | ||
41 | 워싱턴 앤 리 대학교 | $61,750 | $64,214 | ||
42 | 텍사스 대학교-오스틴 | $11,698 | $41,070 | $11,644 | $41,144 |
43 | 노스캐롤라이나 대학교 | $8,989 | $37,550 | $8,950 | $38,220 |
44 | 보스턴 칼리지 | $64,176 | $66,744 | ||
45 | 뉴욕 대학교 | $58,168 | $59,885 | ||
46 | 노스이스턴 대학교 | $60,192 | $62,909 | ||
47 | 캘리포니아 대학교-버클리 | $14,395 | $44,467 | $14,566 | $44,959 |
48 | 웨이크 포레스트 대학교 | $62,128 | $64,579 | ||
49 | 조지아 대학교 | $11,180 | $30,220 | $10,357 | $29,357 |
50 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 | $17,782 | $38,362 | $17,931 | $39,106 |
51 | 애머스트 칼리지 | $64,100 | $67,192 | ||
52 | 마이애미 대학교 | $57,194 | $59,736 | ||
53 | 플로리다 주립대학교 | $6,517 | $21,683 | $6,517 | $21,683 |
54 | 해밀턴 대학교 | $62,670 | $65,491 | ||
55 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 | $14,666 | $34,920 | $15,175 | $36,016 |
56 | 빌라노바 대학교 | $61,618 | $64,330 | ||
57 | 캘리포니아 대학교-어바인 | $13,939 | $44,011 | $14,104 | $44,498 |
58 | 툴레인 대학교 | $62,844 | $64,941 | ||
59 | 위스콘신 대학교 | $10,796 | $39,427 | $10,872 | $40,263 |
60 | 워싱턴 대학교 | $12,242 | $40,740 | $12,410 | $41,591 |
61 | 텍사스 A & M 대학교 | $12,605 | $40,139 | $13,019 | $41,465 |
62 | 맥칼리스터 대학 | $62,500 | $64,546 | ||
63 | 뱁슨 대학 (Babson College) | $54,944 | $54,944 | ||
64 | 쿠퍼 유니언 | $46,820 | $46,820 | ||
65 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 | $14,906 | $44,978 | $15,114 | $45,508 |
66 | 윌리엄 앤 메리 대학교 | $23,970 | $47,196 | $24,129 | $47,354 |
67 | 사우스 플로리다 - 메인 캠퍼스의 대학교 | $6,410 | $17,324 | $6,410 | $17,324 |
68 | 오하이오 주립대학교 | $12,485 | $36,742 | $13,059 | $38,549 |
69 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 | $14,617 | $44,689 | $14,819 | $45,213 |
70 | 해버퍼드 칼리지 | $63,348 | $65,851 | ||
71 | 리하이 대학교 | $59,930 | $62,495 | ||
72 | 웨슬리언 대학교 | $64,022 | $66,378 | ||
73 | 바사 대학 (Vassar College) | $64,800 | $66,789 | ||
74 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | $61,584 | $69,547 | ||
75 | 캘리포니아 대학교-데이비스 | $14,858 | $44,930 | $15,074 | $45,467 |
76 | 센트럴 플로리다 대학교 | $6,368 | $22,467 | $6,368 | $22,467 |
77 | 콜게이트 대학교 | $64,290 | $66,701 | ||
78 | 트리니티 대학교 | $49,264 | $51,209 | ||
79 | 퍼듀 대학교 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
80 | 콜비 대학교 | $63,520 | $65,906 | ||
81 | 칼턴 대학교 | $62,634 | $65,139 | ||
82 | 베이츠 칼리지 | $61,066 | $63,137 | ||
83 | 그리넬 칼리지 | $61,480 | $64,448 | ||
84 | 피츠버그 대학교 | $21,080 | $37,320 | $21,823 | $39,350 |
85 | 브리검영 대학교 | $6,304 | $6,493 | ||
86 | 미시간 주립대학교 | $16,617 | $42,607 | $17,294 | $43,966 |
87 | 플로리다 국제 대학교 | $6,565 | $18,963 | $6,565 | $18,963 |
88 | 노스캐롤라이나 주립대학교 | $9,128 | $30,869 | $9,125 | $31,852 |
89 | 스미스 칼리지 | $58,768 | $61,547 | ||
90 | 대학교 | $13,320 | $13,320 | ||
91 | 클렘슨 대학교 | $15,558 | $39,502 | $15,558 | $40,477 |
92 | 리치몬드 대학교 | $60,330 | $62,142 | ||
93 | 메릴랜드 대학교 | $11,233 | $39,469 | $11,518 | $40,317 |
94 | 미네소타 대학교 | $15,859 | $35,099 | $16,487 | $36,428 |
95 | 서던 메소디스트 대학교 | $61,980 | $63,774 | ||
96 | 조지 워싱턴 대학교 | $60,946 | $64,059 | ||
97 | 오클라호마 주립대학교 메인 캠퍼스 | $10,110 | $25,630 | $11,057 | $26,526 |
98 | 럿거스 대학교 | $16,263 | $33,963 | $16,735 | $34,948 |
99 | 콜로라도 칼리지 | $65,028 | $68,126 | ||
100 | 콜로라도 광산 학교 | $20,040 | $42,120 | $20,554 | $43,442 |
평균 | $13,283 | $51,888 | $13,516 | $53,690 |
순위 | 대학 이름 | 2023 등록금 및 수수료 | 2024 등록금 및 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | 예일 대학교 | $46,900 | $48,131 | ||
2 | 스탠포드 대학교 | $57,210 | $59,496 | ||
3 | 매사추세츠 공과 대학교 | $61,075 | $63,258 | ||
4 | 하버드 대학교 | $53,760 | $55,398 | ||
5 | 프린스턴 대학교 | $60,410 | $62,074 | ||
6 | 컬럼비아 대학교 | $54,627 | $56,384 | ||
7 | 펜실베니아 대학교 | $44,162 | $45,427 | ||
8 | 다트머스 대학교 | $61,056 | $62,882 | ||
9 | 라이스 대학교 | $52,342 | $54,858 | ||
10 | 브라운 대학교 | $63,866 | $65,700 | ||
11 | 하비 머드 대학교 | - | - | ||
12 | 조지타운 대학교 | $57,049 | $59,036 | ||
13 | 듀크 대학교 | $61,522 | $63,998 | ||
14 | 밴더빌트 대학교 | $53,722 | $55,328 | ||
15 | 노스웨스턴 대학교 | $53,024 | $49,702 | ||
16 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 | $60,590 | $62,982 | ||
17 | 캘리포니아 공과 대학교 | $60,657 | $62,954 | ||
18 | 포모나 칼리지 | - | - | ||
19 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) | $13,322 | $28,424 | $13,614 | $28,712 |
20 | 카네기 멜론 대학교 | $48,557 | $49,797 | ||
21 | 미시간 대학교 | $26,226 | $52,456 | $27,261 | $54,526 |
22 | 코넬 대학교 | $30,019 | $30,032 | ||
23 | 시카고 대학교 | $66,492 | $69,150 | ||
24 | 존스 홉킨스 대학교 | $62,962 | $64,772 | ||
25 | 클레어몬트 매케나 칼리지 | $65,574 | $66,885 | ||
26 | 서던 캘리포니아 대학교 | $64,666 | $68,110 | ||
27 | 노트르담 대학교 | $60,116 | $61,606 | ||
28 | 조지아 공과대학 (조지아텍) | $15,570 | $30,646 | $14,461 | $29,973 |
29 | 보든 칼리지 | - | - | ||
30 | 버지니아 대학교 | $21,742 | $34,832 | $22,611 | $36,195 |
31 | 데이비슨 칼리지 | - | - | ||
32 | 윌리엄스 대학교 | $61,775 | $63,892 | ||
33 | 스워스모어 칼리지 | - | - | ||
34 | 터프츠 대학교 | $55,280 | $55,344 | ||
35 | 바너드 칼리지 | - | - | ||
36 | 에모리 대학교 | $46,700 | $47,738 | ||
37 | 웰즐리 대학교 | - | - | ||
38 | 보스턴 대학교 | $61,924 | $64,535 | ||
39 | 플로리다 대학교 | $12,737 | $30,130 | $12,737 | $30,130 |
40 | 미들베리 칼리지 | $14,550 | - | ||
41 | 워싱턴 앤 리 대학교 | $47,437 | - | ||
42 | 텍사스 대학교-오스틴 | $12,036 | $22,952 | $12,022 | $22,960 |
43 | 노스캐롤라이나 대학교 | $12,527 | $30,819 | $12,488 | $30,780 |
44 | 보스턴 칼리지 | $34,028 | $35,386 | ||
45 | 뉴욕 대학교 | $39,592 | $41,028 | ||
46 | 노스이스턴 대학교 | $27,009 | $27,955 | ||
47 | 캘리포니아 대학교-버클리 | $14,476 | $29,578 | $14,799 | $29,897 |
48 | 웨이크 포레스트 대학교 | $39,328 | $39,416 | ||
49 | 조지아 대학교 | $10,268 | $26,576 | $9,450 | $25,716 |
50 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 | $18,131 | $32,416 | $18,444 | $34,048 |
51 | 애머스트 칼리지 | - | - | ||
52 | 마이애미 대학교 | $42,816 | $44,673 | ||
53 | 플로리다 주립대학교 | $11,553 | $26,707 | $11,553 | $26,707 |
54 | 해밀턴 대학교 | - | - | ||
55 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 | $17,083 | $32,433 | $17,663 | $33,454 |
56 | 빌라노바 대학교 | $21,307 | $21,415 | ||
57 | 캘리포니아 대학교-어바인 | $13,645 | $28,747 | $13,940 | $29,038 |
58 | 툴레인 대학교 | $63,244 | $65,431 | ||
59 | 위스콘신 대학교 | $12,251 | $25,577 | $12,327 | $25,653 |
60 | 워싱턴 대학교 | $18,057 | $31,530 | $18,365 | $32,160 |
61 | 텍사스 A & M 대학교 | $10,687 | $23,395 | $10,641 | $22,704 |
62 | 맥칼리스터 대학 | - | - | ||
63 | 뱁슨 대학 (Babson College) | $89,550 | $89,550 | ||
64 | 쿠퍼 유니언 | $40,620 | $40,934 | ||
65 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 | $13,903 | $29,005 | $14,250 | $29,348 |
66 | 윌리엄 앤 메리 대학교 | $16,776 | $35,136 | $16,935 | $35,294 |
67 | 사우스 플로리다 - 메인 캠퍼스의 대학교 | $10,428 | $21,126 | $10,428 | $21,126 |
68 | 오하이오 주립대학교 | $12,997 | $39,598 | $13,595 | $40,857 |
69 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 | $13,872 | $28,974 | $14,169 | $29,267 |
70 | 해버퍼드 칼리지 | - | - | ||
71 | 리하이 대학교 | $27,200 | $27,270 | ||
72 | 웨슬리언 대학교 | $63,742 | $66,099 | ||
73 | 바사 대학 (Vassar College) | $64,800 | $66,789 | ||
74 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | $50,878 | $52,402 | ||
75 | 캘리포니아 대학교-데이비스 | $13,906 | $29,008 | $14,210 | $29,309 |
76 | 센트럴 플로리다 대학교 | $8,872 | $28,657 | $8,872 | $28,657 |
77 | 콜게이트 대학교 | $64,290 | $66,701 | ||
78 | 트리니티 대학교 | $23,597 | $23,597 | ||
79 | 퍼듀 대학교 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
80 | 콜비 대학교 | - | - | ||
81 | 칼턴 대학교 | - | - | ||
82 | 베이츠 칼리지 | - | - | ||
83 | 그리넬 칼리지 | - | - | ||
84 | 피츠버그 대학교 | $26,142 | $43,504 | $27,067 | $45,036 |
85 | 브리검영 대학교 | $7,932 | $8,170 | ||
86 | 미시간 주립대학교 | $20,382 | $39,876 | $21,072 | $41,153 |
87 | 플로리다 국제 대학교 | $11,333 | $24,438 | $11,564 | $24,667 |
88 | 노스캐롤라이나 주립대학교 | $11,700 | $30,906 | $11,697 | $32,171 |
89 | 스미스 칼리지 | $58,480 | $61,255 | ||
90 | 대학교 | $15,912 | $16,356 | ||
91 | 클렘슨 대학교 | $12,204 | $23,912 | $12,626 | $24,597 |
92 | 리치몬드 대학교 | $26,280 | $26,957 | ||
93 | 메릴랜드 대학교 | $17,448 | $36,598 | $17,913 | $37,460 |
94 | 미네소타 대학교 | $20,315 | $30,425 | $21,170 | $31,634 |
95 | 서던 메소디스트 대학교 | $36,864 | $37,957 | ||
