Niche는 매년 미국 대학 순위를 발표하고 있습니다. 이 글에서는 Niche에서 발표한 미국 대학 순위 ( 2023-2024년) 1위에서 100위까지의 대학을 소개하고, 이 대학들의 위치, SAT 점수, 합격률 및 등록금 정보를 제공합니다. 예일 대학교가 Niche 발표 미국 대학순위 1위에 올랐고 스탠포드 대학교가 그 뒤를 이어 2위에 올랐습니다.
각 대학의 세부 정보는 대학 이름에 연결된 링크를 통해 확인할 수 있습니다. 참고로 등록금이 N/A로 표시된 대학들은 전액장학금으로 운영되는 대학이거나 미국 교육부 데이터베이스에 등록금 정보가 존재하지 않는 대학입니다.
합격률, 졸업률, 학생수, 및 교수 당 학생수 비교 (Niche 발표 미국 상위 100개 대학)
100개의 대학중 34개의 주립 대학과 66개의 사립대학이 Niche 발표 미국 상위 100개 대학에 포함되었습니다. 이 대학들의 평균 합격률은 23.88%이고 캘리포니아 공과 대학교가 2.69%의 가장 낮은 합격률(입학하기 어려운)을 보였고 미시간 주립대학교가 87.95%로 가장 높은 합격률 (입학이 쉬운)을 보였습니다.
이 대학들의 평균 SAT 점수는 1,451점 이며 매사추세츠 공과 대학교가 1,560의 가장 높은 점수를 기록하였습니다. 총 2,295,545명의 학생들이 이 대학들 중 한 곳에 다니고 있으며 텍사스 A & M 대학교가 가장 많은 학생수(74,014 명)을, 하비 머드 대학교가 가장 적은 학생수(922 명)를 가진 것으로 조사되었습니다. 이 대학들의 평균 졸업률은 88.24% 이고 평균 교수 당 학생비율은 11.72:1 입니다.
다음 표는 Niche 발표 미국 상위 100개 대학들의 합격률, SAT 점수, 졸업률 등 주요 통계 자료를 비교합니다.
순위 | 대학 이름 | 합격률 | SAT 점수 | 졸업률 | 학생수 | 학생:교수 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 예일 대학교 New Haven, CT | 4.57% | 1,540 | 97% | 14,776 명 | 6 : 1 |
2 | 스탠포드 대학교 Stanford, CA | 3.68% | 1,550 | 95% | 18,283 명 | 5 : 1 |
3 | 매사추세츠 공과 대학교 Cambridge, MA | 3.96% | 1,560 | 94% | 11,858 명 | 3 : 1 |
4 | 하버드 대학교 Cambridge, MA | 3.24% | 1,550 | 97% | 30,631 명 | 7 : 1 |
5 | 프린스턴 대학교 Princeton, NJ | 5.70% | 1,540 | 97% | 8,842 명 | 5 : 1 |
6 | 컬럼비아 대학교 New York, NY | 3.95% | 1,530 | 95% | 34,782 명 | 6 : 1 |
7 | 펜실베니아 대학교 Philadelphia, PA | 6.50% | 1,540 | 96% | 28,201 명 | 8 : 1 |
8 | 다트머스 대학교 Hanover, NH | 6.38% | 1,550 | 94% | 6,744 명 | 7 : 1 |
9 | 라이스 대학교 Houston, TX | 8.68% | 1,540 | 93% | 8,672 명 | 6 : 1 |
10 | 브라운 대학교 Providence, RI | 5.06% | 1,540 | 94% | 11,189 명 | 6 : 1 |
11 | 하비 머드 대학교 Claremont, CA | 13.36% | 1,530 | 92% | 922 명 | 8 : 1 |
12 | 조지타운 대학교 Washington, DC | 12.23% | 1,500 | 95% | 20,984 명 | 11 : 1 |
13 | 듀크 대학교 Durham, NC | 6.35% | 1,550 | 96% | 18,023 명 | 6 : 1 |
14 | 밴더빌트 대학교 Nashville, TN | 6.67% | 1,530 | 92% | 13,710 명 | 7 : 1 |
15 | 노스웨스턴 대학교 Evanston, IL | 7.21% | 1,530 | 96% | 23,161 명 | 6 : 1 |
16 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 Saint Louis, MO | 11.76% | 1,530 | 93% | 17,012 명 | 7 : 1 |
17 | 캘리포니아 공과 대학교 Pasadena, CA | 2.69% | - | 94% | 2,401 명 | 3 : 1 |
18 | 포모나 칼리지 Claremont, CA | 7.02% | 1,520 | 94% | 1,716 명 | 7 : 1 |
19 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) Los Angeles, CA | 8.57% | - | 92% | 46,430 명 | 18 : 1 |
20 | 카네기 멜론 대학교 Pittsburgh, PA | 11.30% | 1,540 | 91% | 16,002 명 | 5 : 1 |
21 | 미시간 대학교 Ann Arbor, MI | 17.69% | 1,470 | 93% | 51,225 명 | 12 : 1 |
22 | 코넬 대학교 Ithaca, NY | 7.47% | 1,530 | 95% | 25,898 명 | 9 : 1 |
23 | 시카고 대학교 Chicago, IL | 5.43% | 1,540 | 95% | 18,339 명 | 5 : 1 |
24 | 존스 홉킨스 대학교 Baltimore, MD | 7.25% | 1,550 | 94% | 31,275 명 | 6 : 1 |
25 | 클레어몬트 매케나 칼리지 Claremont, CA | 10.35% | 1,510 | 91% | 1,389 명 | 8 : 1 |
26 | 서던 캘리포니아 대학교 Los Angeles, CA | 12.02% | 1,520 | 92% | 48,945 명 | 9 : 1 |
27 | 노트르담 대학교 Notre Dame, IN | 12.91% | 1,510 | 96% | 13,105 명 | 9 : 1 |
28 | 조지아 공과대학 (조지아텍) Atlanta, GA | 17.13% | 1,480 | 92% | 45,296 명 | 19 : 1 |
29 | 보든 칼리지 Brunswick, ME | 9.19% | 1,520 | 94% | 1,915 명 | 9 : 1 |
30 | 버지니아 대학교 Charlottesville, VA | 18.66% | 1,490 | 95% | 26,082 명 | 15 : 1 |
31 | 데이비슨 칼리지 Davidson, NC | 16.95% | 1,430 | 91% | 1,927 명 | 9 : 1 |
32 | 윌리엄스 대학교 Williamstown, MA | 8.50% | 1,530 | 95% | 2,222 명 | 6 : 1 |
33 | 스워스모어 칼리지 Swarthmore, PA | 6.93% | 1,520 | 93% | 1,625 명 | 8 : 1 |
34 | 터프츠 대학교 Medford, MA | 9.69% | 1,510 | 93% | 13,431 명 | 10 : 1 |
35 | 바너드 칼리지 New York, NY | 8.79% | 1,505 | 91% | 3,442 명 | 10 : 1 |
36 | 에모리 대학교 Atlanta, GA | 11.35% | 1,500 | 89% | 14,841 명 | 9 : 1 |
37 | 웰즐리 대학교 Wellesley, MA | 13.57% | 1,490 | 90% | 2,447 명 | 7 : 1 |
38 | 보스턴 대학교 Boston, MA | 14.37% | 1,440 | 88% | 36,714 명 | 11 : 1 |
39 | 플로리다 대학교 Gainesville, FL | 23.35% | 1,390 | 90% | 55,211 명 | 16 : 1 |
40 | 미들베리 칼리지 Middlebury, VT | 12.69% | 1,490 | 93% | 2,843 명 | 9 : 1 |
41 | 워싱턴 앤 리 대학교 Lexington, VA | 16.96% | 1,480 | 94% | 2,243 명 | 7 : 1 |
42 | 텍사스 대학교-오스틴 Austin, TX | 31.35% | 1,370 | 87% | 52,384 명 | 18 : 1 |
43 | 노스캐롤라이나 대학교 Chapel Hill, NC | 17.11% | 1,460 | 91% | 31,705 명 | 17 : 1 |
44 | 보스턴 칼리지 Chestnut Hill, MA | 16.66% | 1,490 | 90% | 15,287 명 | 12 : 1 |
45 | 뉴욕 대학교 New York, NY | 12.46% | 1,530 | 87% | 59,144 명 | 8 : 1 |
46 | 노스이스턴 대학교 Boston, MA | 6.80% | 1,500 | 91% | 30,013 명 | 16 : 1 |
47 | 캘리포니아 대학교-버클리 Berkeley, CA | 11.33% | - | 94% | 45,307 명 | 19 : 1 |
48 | 웨이크 포레스트 대학교 Winston-Salem, NC | 21.37% | - | 89% | 8,963 명 | 10 : 1 |
49 | 조지아 대학교 Athens, GA | 42.55% | 1,310 | 88% | 40,607 명 | 17 : 1 |
50 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 Champaign, IL | 44.82% | 1,440 | 84% | 56,916 명 | 21 : 1 |
51 | 애머스트 칼리지 Amherst, MA | 7.26% | 1,510 | 91% | 1,898 명 | 7 : 1 |
52 | 마이애미 대학교 Coral Gables, FL | 18.94% | 1,390 | 84% | 19,402 명 | 13 : 1 |
53 | 플로리다 주립대학교 Tallahassee, FL | 25.04% | 1,290 | 84% | 44,161 명 | 17 : 1 |
54 | 해밀턴 대학교 Clinton, NY | 11.78% | 1,490 | 92% | 2,072 명 | 9 : 1 |
55 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 Blacksburg, VA | 56.98% | 1,330 | 86% | 38,170 명 | 17 : 1 |
56 | 빌라노바 대학교 Villanova, PA | 23.39% | 1,440 | 90% | 10,383 명 | 10 : 1 |
57 | 캘리포니아 대학교-어바인 Irvine, CA | 21.15% | - | 86% | 35,937 명 | 18 : 1 |
58 | 툴레인 대학교 New Orleans, LA | 11.45% | 1,450 | 87% | 14,027 명 | 8 : 1 |
59 | 위스콘신 대학교 Madison, WI | 49.06% | 1,430 | 89% | 48,956 명 | 18 : 1 |
60 | 워싱턴 대학교 Seattle, WA | 47.52% | - | 84% | 52,319 명 | 21 : 1 |
61 | 텍사스 A & M 대학교 College Station, TX | 62.65% | 1,270 | 83% | 74,014 명 | 18 : 1 |
62 | 맥칼리스터 대학 Saint Paul, MN | 28.42% | 1,420 | 87% | 2,175 명 | 10 : 1 |
63 | 뱁슨 대학 (Babson College) Wellesley, MA | 22.35% | 1,440 | 92% | 3,989 명 | 16 : 1 |
64 | 쿠퍼 유니언 New York, NY | 22.47% | 1,470 | 83% | 958 명 | 9 : 1 |
65 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 La Jolla, CA | 23.71% | - | 87% | 42,006 명 | 19 : 1 |
66 | 윌리엄 앤 메리 대학교 Williamsburg, VA | 33.50% | 1,460 | 90% | 9,654 명 | 12 : 1 |
67 | 사우스 플로리다 - 메인 캠퍼스의 대학교 Tampa, FL | 43.93% | 1,230 | 74% | 49,600 명 | 22 : 1 |
68 | 오하이오 주립대학교 Columbus, OH | 52.72% | 1,400 | 88% | 60,540 명 | 17 : 1 |
69 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 Santa Barbara, CA | 25.85% | - | 85% | 26,420 명 | 17 : 1 |
70 | 해버퍼드 칼리지 Haverford, PA | 14.21% | 1,500 | 91% | 1,421 명 | 8 : 1 |
71 | 리하이 대학교 Bethlehem, PA | 36.98% | 1,410 | 91% | 7,394 명 | 10 : 1 |
72 | 웨슬리언 대학교 Middletown, CT | 14.43% | 1,420 | 93% | 3,253 명 | 7 : 1 |
73 | 바사 대학 (Vassar College) Poughkeepsie, NY | 18.66% | 1,490 | 91% | 2,459 명 | 7 : 1 |
74 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 Cleveland, OH | 27.41% | 1,490 | 85% | 12,201 명 | 9 : 1 |
75 | 캘리포니아 대학교-데이비스 Davis, CA | 37.34% | - | 86% | 39,679 명 | 21 : 1 |
76 | 센트럴 플로리다 대학교 Orlando, FL | 41.04% | 1,278 | 75% | 68,346 명 | 29 : 1 |
77 | 콜게이트 대학교 Hamilton, NY | 12.43% | 1,480 | 91% | 3,141 명 | 9 : 1 |
78 | 트리니티 대학교 San Antonio, TX | 30.51% | 1,380 | 75% | 2,692 명 | 9 : 1 |
79 | 퍼듀 대학교 West Lafayette, IN | 52.70% | 1,330 | 83% | 51,528 명 | 14 : 1 |
80 | 콜비 대학교 Waterville, ME | 7.61% | 1,490 | 88% | 2,299 명 | 10 : 1 |
81 | 칼턴 대학교 Northfield, MN | 16.63% | 1,490 | 90% | 2,059 명 | 8 : 1 |
82 | 베이츠 칼리지 Lewiston, ME | 13.74% | 1,480 | 92% | 1,790 명 | 10 : 1 |
83 | 그리넬 칼리지 Grinnell, IA | 10.76% | 1,480 | 88% | 1,759 명 | 9 : 1 |
84 | 피츠버그 대학교 Pittsburgh, PA | 49.14% | 1,370 | 83% | 33,767 명 | 13 : 1 |
85 | 브리검영 대학교 Provo, UT | 66.67% | 1,360 | 78% | 34,464 명 | 21 : 1 |
86 | 미시간 주립대학교 East Lansing, MI | 87.95% | 1,260 | 81% | 50,023 명 | 17 : 1 |
87 | 플로리다 국제 대학교 Miami, FL | 63.86% | 1,150 | 69% | 55,609 명 | 24 : 1 |
88 | 노스캐롤라이나 주립대학교 Raleigh, NC | 47.17% | 1,360 | 84% | 36,700 명 | 16 : 1 |
89 | 스미스 칼리지 Northampton, MA | 22.86% | 1,440 | 88% | 2,873 명 | 8 : 1 |
90 | 대학교 San Diego, CA | - | - | 22% | 18,631 명 | 16 : 1 |
91 | 클렘슨 대학교 Clemson, SC | 42.98% | 1,320 | 85% | 28,466 명 | 16 : 1 |
92 | 리치몬드 대학교 University of Richmond, VA | 24.37% | 1,470 | 87% | 3,876 명 | 8 : 1 |
93 | 메릴랜드 대학교 College Park, MD | 44.61% | 1,460 | 89% | 40,792 명 | 18 : 1 |
94 | 미네소타 대학교 Minneapolis, MN | 74.91% | 1,378 | 84% | 54,955 명 | 16 : 1 |
95 | 서던 메소디스트 대학교 Dallas, TX | 52.25% | 1,450 | 82% | 12,053 명 | 11 : 1 |
96 | 조지 워싱턴 대학교 Washington, DC | 48.98% | 1,410 | 84% | 25,939 명 | 12 : 1 |
97 | 오클라호마 주립대학교 메인 캠퍼스 Stillwater, OK | 70.63% | 1,130 | 64% | 25,372 명 | 18 : 1 |
98 | 럿거스 대학교 New Brunswick, NJ | 66.29% | 1,370 | 84% | 50,637 명 | 15 : 1 |
99 | 콜로라도 칼리지 Colorado Springs, CO | 16.30% | 1,370 | 86% | 2,203 명 | 10 : 1 |
100 | 콜로라도 광산 학교 Golden, CO | 58.00% | 1,400 | 81% | 7,403 명 | 17 : 1 |
평균 | 23.88% | 1,451 | 88.24% | 2,295,545 명 (총합) | 11.72:1 |
Niche 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학 2024 년 학비 및 2025년 예상 학비 비교
다음 표와 차트는 Niche 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학의 2023-2024년 등록금 및 수수료를 비교하고 2024-2025년 예상 학비를 보여줍니다. 2023-2024년 금액은 미국 교육부에서 공식적으로 발표한 자료에 기반하였고 2024-2025년 금액은 각 대학의 지난해 학비 인상율에 기반하여 계산된 예측값입니다.
Niche 발표 미국 상위 100개 대학 발표 미국 상위 100개 대학 학부 평균 등록금 및 수수료는 $53,968입니다. 컬럼비아 대학교가 $69,045로 가장 높은 학비, 브리검영 대학교가 $6,496로 가장 낮은 학비를 가진 것으로 조사되었습니다.
대학원 과정 평균 학비는 $42,320로 조사되었고 클레어몬트 매케나 칼리지가 $68,525의 가장 높은 대학원 학비, 브리검영 대학교가 $8,096로 가장 낮은 대학원 학비가 요구되는 것으로 조사되었습니다.
순위 | 대학 이름 | 2024 등록금 및 수수료 | 2025 등록금 및 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | 예일 대학교 | $64,700 | $67,246 | ||
2 | 스탠포드 대학교 | $62,484 | $66,835 | ||
3 | 매사추세츠 공과 대학교 | $60,156 | $62,407 | ||
4 | 하버드 대학교 | $59,076 | $60,948 | ||
5 | 프린스턴 대학교 | $59,710 | $62,102 | ||
6 | 컬럼비아 대학교 | $69,045 | $72,772 | ||
7 | 펜실베니아 대학교 | $66,104 | $68,866 | ||
8 | 다트머스 대학교 | $65,739 | $69,223 | ||
9 | 라이스 대학교 | $58,128 | $61,478 | ||
10 | 브라운 대학교 | $68,230 | $71,569 | ||
11 | 하비 머드 대학교 | $66,255 | $69,881 | ||
12 | 조지타운 대학교 | $65,081 | $68,258 | ||
13 | 듀크 대학교 | $65,805 | $69,076 | ||
14 | 밴더빌트 대학교 | $63,946 | $67,758 | ||
15 | 노스웨스턴 대학교 | $65,997 | $68,626 | ||
16 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 | $62,982 | $65,468 | ||
17 | 캘리포니아 공과 대학교 | $63,255 | $65,739 | ||
18 | 포모나 칼리지 | $62,326 | $65,574 | ||
19 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) | $13,747 | $44,524 | $14,101 | $45,600 |
20 | 카네기 멜론 대학교 | $63,829 | $66,949 | ||
21 | 미시간 대학교 | $17,228 | $58,072 | $16,687 | $58,882 |
22 | 코넬 대학교 | $66,014 | $68,953 | ||
23 | 시카고 대학교 | $66,939 | $71,192 | ||
24 | 존스 홉킨스 대학교 | $63,340 | $66,335 | ||
25 | 클레어몬트 매케나 칼리지 | $64,150 | $67,779 | ||
26 | 서던 캘리포니아 대학교 | $68,237 | $71,938 | ||
27 | 노트르담 대학교 | $62,693 | $65,179 | ||
28 | 조지아 공과대학 (조지아텍) | $11,764 | $32,876 | $11,764 | $32,876 |
29 | 보든 칼리지 | $64,910 | $68,477 | ||
30 | 버지니아 대학교 | $20,986 | $58,014 | $20,555 | $58,661 |
31 | 데이비슨 칼리지 | $60,300 | $63,690 | ||
32 | 윌리엄스 대학교 | $64,860 | $68,104 | ||
33 | 스워스모어 칼리지 | $62,412 | $65,656 | ||
34 | 터프츠 대학교 | $67,844 | $70,571 | ||
35 | 바너드 칼리지 | $66,246 | $70,188 | ||
36 | 에모리 대학교 | $60,774 | $63,737 | ||
37 | 웰즐리 대학교 | $64,320 | $66,813 | ||
38 | 보스턴 대학교 | $65,168 | $68,102 | ||
39 | 플로리다 대학교 | $6,381 | $28,659 | $6,381 | $28,659 |
40 | 미들베리 칼리지 | $65,280 | $68,227 | ||
41 | 워싱턴 앤 리 대학교 | $64,525 | $67,424 | ||
42 | 텍사스 대학교-오스틴 | $11,678 | $42,778 | $11,658 | $44,557 |
43 | 노스캐롤라이나 대학교 | $8,989 | $39,330 | $8,989 | $41,194 |
44 | 보스턴 칼리지 | $67,680 | $71,375 | ||
45 | 뉴욕 대학교 | $60,438 | $62,796 | ||
46 | 노스이스턴 대학교 | $63,141 | $66,234 | ||
47 | 캘리포니아 대학교-버클리 | $14,850 | $45,627 | $15,319 | $46,817 |
48 | 웨이크 포레스트 대학교 | $64,758 | $67,499 | ||
49 | 조지아 대학교 | $11,180 | $30,220 | $11,180 | $30,220 |
50 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 | $16,004 | $34,501 | $14,403 | $31,028 |
51 | 애머스트 칼리지 | $67,280 | $70,617 | ||
52 | 마이애미 대학교 | $59,926 | $62,788 | ||
53 | 플로리다 주립대학교 | $5,656 | $18,786 | $4,908 | $16,276 |
54 | 해밀턴 대학교 | $65,740 | $68,960 | ||
55 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 | $15,478 | $36,694 | $16,334 | $38,558 |
56 | 빌라노바 대학교 | $64,701 | $67,938 | ||
57 | 캘리포니아 대학교-어바인 | $14,237 | $45,014 | $14,541 | $46,039 |
58 | 툴레인 대학교 | $65,538 | $68,347 | ||
59 | 위스콘신 대학교 | $11,205 | $40,603 | $11,629 | $41,814 |
60 | 워싱턴 대학교 | $12,643 | $41,997 | $13,057 | $43,292 |
61 | 텍사스 A & M 대학교 | $13,099 | $40,328 | $13,612 | $40,517 |
62 | 맥칼리스터 대학 | $64,908 | $67,408 | ||
63 | 뱁슨 대학 (Babson College) | $56,032 | $57,141 | ||
64 | 쿠퍼 유니언 | $46,820 | $46,820 | ||
65 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 | $15,265 | $46,042 | $15,632 | $47,131 |
66 | 윌리엄 앤 메리 대학교 | $25,040 | $49,412 | $26,157 | $51,732 |
67 | 사우스 플로리다 - 메인 캠퍼스의 대학교 | $6,410 | $17,324 | $6,410 | $17,324 |
68 | 오하이오 주립대학교 | $12,859 | $38,365 | $13,244 | $40,059 |
69 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 | $14,965 | $45,742 | $15,321 | $46,819 |
70 | 해버퍼드 칼리지 | $68,300 | $73,639 | ||
71 | 리하이 대학교 | $62,180 | $64,514 | ||
72 | 웨슬리언 대학교 | $67,316 | $70,779 | ||
73 | 바사 대학 (Vassar College) | $67,805 | $70,949 | ||
74 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | $64,671 | $67,912 | ||
75 | 캘리포니아 대학교-데이비스 | $15,247 | $46,024 | $15,646 | $47,144 |
76 | 센트럴 플로리다 대학교 | $6,368 | $22,467 | $6,368 | $22,467 |
77 | 콜게이트 대학교 | $67,024 | $69,874 | ||
78 | 트리니티 대학교 | $51,352 | $53,528 | ||
79 | 퍼듀 대학교 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
80 | 콜비 대학교 | $66,600 | $69,829 | ||
81 | 칼턴 대학교 | $65,457 | $68,407 | ||
82 | 베이츠 칼리지 | $63,478 | $65,985 | ||
83 | 그리넬 칼리지 | $64,862 | $68,430 | ||
84 | 피츠버그 대학교 | $21,524 | $39,890 | $21,977 | $42,636 |
85 | 브리검영 대학교 | $6,496 | $6,693 | ||
86 | 미시간 주립대학교 | $15,988 | $43,372 | $15,382 | $44,150 |
87 | 플로리다 국제 대학교 | $6,565 | $18,963 | $6,565 | $18,963 |
88 | 노스캐롤라이나 주립대학교 | $8,895 | $31,767 | $8,667 | $32,691 |
89 | 스미스 칼리지 | $61,568 | $64,501 | ||
90 | 대학교 | $13,320 | $13,320 | ||
91 | 클렘슨 대학교 | $15,554 | $39,498 | $15,550 | $39,494 |
92 | 리치몬드 대학교 | $62,600 | $64,955 | ||
93 | 메릴랜드 대학교 | $11,505 | $40,306 | $11,783 | $41,160 |
94 | 미네소타 대학교 | $16,488 | $36,402 | $17,141 | $37,753 |
95 | 서던 메소디스트 대학교 | $64,460 | $67,039 | ||
96 | 조지 워싱턴 대학교 | $64,990 | $69,302 | ||
97 | 오클라호마 주립대학교 메인 캠퍼스 | $10,234 | $25,754 | $10,359 | $25,878 |
98 | 럿거스 대학교 | $17,239 | $36,001 | $18,273 | $38,161 |
99 | 콜로라도 칼리지 | $67,932 | $70,965 | ||
100 | 콜로라도 광산 학교 | $21,186 | $44,376 | $22,397 | $46,752 |
평균 | $13,425 | $53,968 | $13,588 | $56,158 |
순위 | 대학 이름 | 2024 등록금 및 수수료 | 2025 등록금 및 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | 예일 대학교 | $48,300 | $49,741 | ||
2 | 스탠포드 대학교 | $59,499 | $61,879 | ||
3 | 매사추세츠 공과 대학교 | $63,393 | $65,798 | ||
4 | 하버드 대학교 | $55,440 | $57,172 | ||
5 | 프린스턴 대학교 | $62,860 | $65,409 | ||
6 | 컬럼비아 대학교 | $56,279 | $57,980 | ||
7 | 펜실베니아 대학교 | $46,034 | $47,985 | ||
8 | 다트머스 대학교 | $64,068 | $67,228 | ||
9 | 라이스 대학교 | $54,462 | $56,667 | ||
10 | 브라운 대학교 | $67,006 | $70,300 | ||
11 | 하비 머드 대학교 | - | - | ||
12 | 조지타운 대학교 | $59,306 | $61,652 | ||
13 | 듀크 대학교 | $63,985 | $66,546 | ||
14 | 밴더빌트 대학교 | $56,128 | $58,641 | ||
15 | 노스웨스턴 대학교 | $53,871 | $54,731 | ||
16 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 | $62,366 | $64,194 | ||
17 | 캘리포니아 공과 대학교 | $63,063 | $65,564 | ||
18 | 포모나 칼리지 | - | - | ||
19 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) | $13,883 | $28,985 | $14,467 | $29,557 |
20 | 카네기 멜론 대학교 | $49,450 | $50,359 | ||
21 | 미시간 대학교 | $27,524 | $55,052 | $28,886 | $57,776 |
22 | 코넬 대학교 | $30,085 | $30,151 | ||
23 | 시카고 대학교 | $66,543 | $66,594 | ||
24 | 존스 홉킨스 대학교 | $65,956 | $69,092 | ||
25 | 클레어몬트 매케나 칼리지 | $68,525 | $71,608 | ||
26 | 서던 캘리포니아 대학교 | $68,128 | $71,775 | ||
27 | 노트르담 대학교 | $62,502 | $64,982 | ||
28 | 조지아 공과대학 (조지아텍) | $15,570 | $30,646 | $15,570 | $30,646 |
29 | 보든 칼리지 | - | - | ||
30 | 버지니아 대학교 | $22,612 | $36,198 | $23,516 | $37,617 |
31 | 데이비슨 칼리지 | - | - | ||
32 | 윌리엄스 대학교 | $64,540 | $67,428 | ||
33 | 스워스모어 칼리지 | - | - | ||
34 | 터프츠 대학교 | $49,476 | $44,281 | ||
35 | 바너드 칼리지 | - | - | ||
36 | 에모리 대학교 | $47,722 | $48,766 | ||
37 | 웰즐리 대학교 | - | - | ||
38 | 보스턴 대학교 | $64,712 | $67,625 | ||
39 | 플로리다 대학교 | $12,737 | $30,130 | $12,737 | $30,130 |
40 | 미들베리 칼리지 | $14,550 | $14,550 | ||
41 | 워싱턴 앤 리 대학교 | $47,437 | - | ||
42 | 텍사스 대학교-오스틴 | $12,012 | $22,954 | $11,988 | $22,956 |
43 | 노스캐롤라이나 대학교 | $12,527 | $30,819 | $12,527 | $30,819 |
44 | 보스턴 칼리지 | $35,900 | $37,874 | ||
45 | 뉴욕 대학교 | $41,124 | $42,715 | ||
46 | 노스이스턴 대학교 | $28,100 | $29,235 | ||
47 | 캘리포니아 대학교-버클리 | $15,261 | $30,363 | $16,088 | $31,168 |
48 | 웨이크 포레스트 대학교 | $39,350 | $39,372 | ||
49 | 조지아 대학교 | $10,268 | $26,576 | $10,268 | $26,576 |
50 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 | $18,837 | $33,640 | $19,570 | $34,910 |
51 | 애머스트 칼리지 | - | - | ||
52 | 마이애미 대학교 | $44,858 | $46,997 | ||
53 | 플로리다 주립대학교 | $11,553 | $26,707 | $11,553 | $26,707 |
54 | 해밀턴 대학교 | - | - | ||
55 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 | $18,013 | $34,085 | $18,993 | $35,821 |
56 | 빌라노바 대학교 | $21,361 | $21,415 | ||
57 | 캘리포니아 대학교-어바인 | $14,275 | $29,377 | $14,934 | $30,020 |
58 | 툴레인 대학교 | $66,046 | $68,972 | ||
59 | 위스콘신 대학교 | $12,289 | $25,615 | $12,327 | $25,653 |
60 | 워싱턴 대학교 | $18,633 | $32,511 | $19,227 | $33,522 |
61 | 텍사스 A & M 대학교 | $11,093 | $24,090 | $11,514 | $24,805 |
62 | 맥칼리스터 대학 | - | - | ||
63 | 뱁슨 대학 (Babson College) | $54,600 | $33,290 | ||
64 | 쿠퍼 유니언 | $26,081 | $16,745 | ||
65 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 | $14,535 | $29,637 | $15,195 | $30,282 |
66 | 윌리엄 앤 메리 대학교 | $17,422 | $36,440 | $18,092 | $37,792 |
67 | 사우스 플로리다 - 메인 캠퍼스의 대학교 | $10,428 | $21,126 | $10,428 | $21,126 |
68 | 오하이오 주립대학교 | $13,497 | $41,227 | $14,016 | $42,923 |
69 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 | $14,453 | $29,555 | $15,058 | $30,147 |
70 | 해버퍼드 칼리지 | - | - | ||
71 | 리하이 대학교 | $28,020 | $28,864 | ||
72 | 웨슬리언 대학교 | $66,736 | $69,870 | ||
73 | 바사 대학 (Vassar College) | $67,805 | $70,949 | ||
74 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | $52,402 | $53,971 | ||
75 | 캘리포니아 대학교-데이비스 | $14,560 | $29,662 | $15,244 | $30,330 |
76 | 센트럴 플로리다 대학교 | $8,872 | $28,657 | $8,872 | $28,657 |
77 | 콜게이트 대학교 | $67,024 | $69,874 | ||
78 | 트리니티 대학교 | $23,597 | $23,597 | ||
79 | 퍼듀 대학교 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
80 | 콜비 대학교 | - | - | ||
81 | 칼턴 대학교 | - | - | ||
82 | 베이츠 칼리지 | - | - | ||
83 | 그리넬 칼리지 | - | - | ||
84 | 피츠버그 대학교 | $27,064 | $45,034 | $28,018 | $46,617 |
85 | 브리검영 대학교 | $8,096 | $8,263 | ||
86 | 미시간 주립대학교 | $21,148 | $41,224 | $21,942 | $42,617 |
87 | 플로리다 국제 대학교 | $11,334 | $24,439 | $11,335 | $24,440 |
88 | 노스캐롤라이나 주립대학교 | $11,819 | $31,793 | $11,939 | $32,705 |
89 | 스미스 칼리지 | $61,260 | $64,172 | ||
90 | 대학교 | $15,912 | $15,912 | ||
91 | 클렘슨 대학교 | $12,646 | $24,798 | $13,104 | $25,716 |
92 | 리치몬드 대학교 | $27,852 | $29,518 | ||
93 | 메릴랜드 대학교 | $17,843 | $37,383 | $18,246 | $38,184 |
94 | 미네소타 대학교 | $21,091 | $31,555 | $21,896 | $32,726 |
95 | 서던 메소디스트 대학교 | $37,062 | $37,261 | ||
