2021년 미국 대학 학부 과정 평균 등록금은 주내 거주 학생의 경우 (in-state) $6,920이고 주외 학생의 경우 (out-of-state) $13,401입니다. 대학원 과정 평균 등록금은 주내 거주 학생의 경우 $10,910, 주외 거주 학생의 경우 $20,123입니다. 버몬트주에 위치한 대학들이 가장 높은 학부과정 등록금을, 뉴멕시코주가 가장 낮은 등록금을 가진 것으로 조사되었습니다. 대학원 과정 등록금은 하와이주의 평균 등록금이 가장 높았고 노스다코타주가 가장 낮은 것으로 조사되었습니다.
다음 표는 학부 과정 및 대학원 과정 등록금을 미국 50개 주 및 기타 영역별로 정리하여 보여줍니다. 주립 대학의 경우 "in-state"와 "out-of-state"로 구별하여 보여주며,
사립 대학은 모든 학생에 대해 등록금이 같기 때문에 다른 칼럼으로 구별하여 보여줍니다. 각 주에 위치한 대학들의 개별 등록금 및 자세한 내용은 표에 있는 주 이름에 설정된 링크를 열어 볼 수 있습니다.
주 | 학부 과정 | 대학원 과정 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주내 거주 학생 (In-State) | 주외 거주 학생 (Out-of-State) | 사립 대학 | 주내 거주 학생 (In-State) | 주외 거주 학생 (Out-of-State) | 사립 대학 | |
알래스카 | $6,627 | $17,247 | $13,662 | $12,541 | $25,090 | $12,110 |
앨라배마 | $6,937 | $13,409 | $15,371 | $9,505 | $19,948 | $12,293 |
아칸소 | $4,958 | $8,503 | $16,225 | $7,606 | $13,507 | $21,202 |
애리조나 | $4,620 | $12,154 | $18,321 | $11,691 | $24,485 | $17,418 |
캘리포니아 | $3,736 | $11,733 | $21,724 | $11,200 | $21,760 | $21,867 |
콜로라도 | $7,184 | $16,690 | $17,244 | $11,435 | $19,587 | $18,269 |
코네티컷 | $8,305 | $17,562 | $25,048 | $13,497 | $25,457 | $19,387 |
워싱턴 D.C. | $6,020 | $12,704 | $24,464 | $9,860 | $18,176 | $24,735 |
델라웨어 | $6,946 | $16,278 | $16,275 | $20,233 | $23,341 | $13,719 |
플로리다 | $3,894 | $8,720 | $17,400 | $10,021 | $23,664 | $14,806 |
조지아 | $4,721 | $11,353 | $19,296 | $7,392 | $19,088 | $15,731 |
하와이 | $5,016 | $13,406 | $20,985 | $14,499 | $32,655 | $16,349 |
아이오와 | $7,953 | $10,630 | $24,004 | $11,006 | $17,035 | $11,974 |
아이다호 | $6,468 | $14,980 | $16,316 | $9,816 | $27,300 | $13,199 |
일리노이 | $9,999 | $13,245 | $21,251 | $11,602 | $18,159 | $19,166 |
인디애나 | $8,176 | $20,920 | $20,753 | $8,557 | $19,221 | $18,852 |
캔자스 | $5,451 | $8,594 | $18,819 | $8,561 | $19,296 | $10,715 |
켄터키 | $6,331 | $17,213 | $18,184 | $11,023 | $18,366 | $10,626 |
루이지애나 | $6,461 | $12,952 | $16,321 | $9,899 | $19,599 | $17,281 |
매사추세츠 | $9,286 | $15,122 | $30,162 | $13,486 | $18,933 | $28,359 |
메릴랜드 | $8,477 | $15,756 | $22,098 | $12,303 | $18,940 | $17,174 |
메인 | $7,526 | $13,855 | $30,187 | $8,459 | $15,885 | $25,754 |
미시간 | $8,606 | $13,442 | $19,427 | $16,388 | $25,599 | $18,669 |
미네소타 | $7,073 | $8,854 | $22,965 | $10,983 | $14,872 | $15,374 |
미주리 | $8,935 | $11,995 | $17,257 | $8,918 | $16,835 | $14,257 |
미시시피 | $4,995 | $7,952 | $14,938 | $8,143 | $12,432 | $13,472 |
몬태나 | $4,733 | $11,823 | $15,944 | $6,703 | $20,480 | $20,293 |
노스캐롤라이나 | $3,507 | $10,853 | $20,882 | $8,140 | $21,603 | $15,000 |
노스다코타 | $6,076 | $7,895 | $13,773 | $7,916 | $9,526 | $12,725 |
네브래스카 | $6,808 | $10,384 | $20,185 | $8,135 | $14,038 | $12,718 |
뉴햄프셔 | $11,824 | $20,420 | $24,367 | $15,998 | $20,156 | $19,626 |
뉴저지 | $9,668 | $14,208 | $19,231 | $16,880 | $23,523 | $20,533 |
뉴멕시코 | $3,453 | $7,637 | $17,978 | $6,600 | $12,587 | $21,841 |
네바다 | $5,010 | $15,228 | $18,427 | $5,555 | $15,589 | $22,706 |
뉴욕 | $9,109 | $14,240 | $21,786 | $12,377 | $23,238 | $23,938 |
오하이오 | $7,637 | $11,701 | $19,431 | $11,418 | $22,351 | $16,558 |
오클라호마 | $4,599 | $7,937 | $17,162 | $6,468 | $15,703 | $13,013 |
오리건 | $7,262 | $15,693 | $22,058 | $16,852 | $24,088 | $19,736 |
펜실베이니아 | $14,059 | $18,641 | $23,759 | $19,327 | $25,840 | $20,408 |
로드아일랜드 | $9,615 | $22,424 | $26,686 | $12,028 | $22,080 | $23,597 |
사우스캐롤라이나 | $8,485 | $17,002 | $18,929 | $13,103 | $25,843 | $15,087 |
사우스다코타 | $7,572 | $9,284 | $13,426 | $7,394 | $11,870 | $12,245 |
테네시 | $5,554 | $11,569 | $18,005 | $11,292 | $22,409 | $18,474 |
텍사스 | $5,945 | $12,280 | $17,491 | $7,570 | $16,861 | $17,524 |
유타 | $4,207 | $10,180 | $15,867 | $8,140 | $21,968 | $12,320 |
버지니아 | $8,266 | $18,167 | $18,684 | $14,191 | $27,300 | $14,992 |
버몬트 | $13,128 | $28,190 | $34,317 | $12,954 | $21,922 | $24,034 |
워싱턴 | $5,388 | $11,074 | $20,345 | $14,596 | $28,056 | $21,140 |
위스콘신 | $6,452 | $11,259 | $24,025 | $9,247 | $17,541 | $15,626 |
웨스트버지니아 | $5,641 | $9,418 | $15,837 | $8,627 | $16,485 | $11,806 |
와이오밍 | $4,212 | $10,666 | $19,740 | $6,289 | $16,009 | - |
평균 | $6,920 | $13,401 | $19,942 | $10,910 | $20,123 | $17,033 |
0 comments
Write comments